Armadi GRAINGER
Filtro
Style | Modello | Intervallo di altezza | Tipo Door | Colore | Montato/smontato | Numero di ripiani | Style | Altezza | Profondità | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 410S361842HG | Altezza del contatore | Standard | Crepe Petrolio | smontato | 2 | Scaffalature | 42 " | 18 " | €384.80 | |
B | 210S361830A-PT | Altezza scrivania | Standard | Abbronzatura | Assemblato | 1 | Scaffalature | 30 " | 18 " | €462.75 | |
C | 250C361872A-PT | Altezza completa | Standard | Abbronzatura | Assemblato | 4 | Armadio Combinato | 72 " | 18 " | €703.46 | RFQ
|
D | 430W361878ME | Altezza completa | Standard | Nero | smontato | 1 | Armadi | 78 " | 18 " | €589.52 | |
E | 450C362478HG | Altezza completa | Standard | Crepe Petrolio | smontato | 4 | Armadio Combinato | 78 " | 24 " | €758.08 | |
F | 430W361878HG | Altezza completa | Standard | Crepe Petrolio | smontato | 1 | Armadi | 78 " | 18 " | €589.52 | |
E | 865C24A-HG | Altezza completa | Standard | Crepe Petrolio | Assemblato | 4 | Armadio Combinato | 78 " | 24 " | €1,563.02 | |
D | 430W362478A-ME | Altezza completa | Standard | Nero | Assemblato | 1 | Armadi | 78 " | 24 " | €777.27 | |
A | 210S361872A-HG | Altezza completa | Standard | Crepe Petrolio | Assemblato | 4 | Scaffalature | 72 " | 18 " | €752.86 | RFQ
|
G | 410S361878HG | Altezza completa | Standard | Crepe Petrolio | smontato | 4 | Scaffalature | 78 " | 18 " | €670.29 | |
E | 450C361878A-HG | Altezza completa | Standard | Crepe Petrolio | Assemblato | 4 | Armadio Combinato | 78 " | 18 " | €867.83 | |
G | 410S361878A-HG | Altezza completa | Standard | Crepe Petrolio | Assemblato | 4 | Scaffalature | 78 " | 18 " | €802.74 | |
C | 450C361878A-PT | Altezza completa | Standard | Abbronzatura | Assemblato | 4 | Armadio Combinato | 78 " | 18 " | €867.83 | |
H | 230W361872PT | Altezza completa | Standard | Abbronzatura | smontato | 1 | Armadi | 72 " | 18 " | €510.03 | RFQ
|
G | 815S18A-HG | Altezza completa | Standard | Crepe Petrolio | Assemblato | 4 | Scaffalature | 78 " | 18 " | €1,020.02 | |
I | 210S361872SVA-HG | Altezza completa | Vista chiara | Crepe Petrolio | Assemblato | 4 | Scaffalature | 72 " | 18 " | €822.54 | RFQ
|
J | 230W361872HG | Altezza completa | Standard | Crepe Petrolio | smontato | 1 | Armadi | 72 " | 18 " | €534.46 | RFQ
|
F | 430W362478HG | Altezza completa | Standard | Crepe Petrolio | smontato | 1 | Armadi | 78 " | 24 " | €633.52 | |
K | 410S362478PT | Altezza completa | Standard | Abbronzatura | smontato | 4 | Scaffalature | 78 " | 24 " | €735.59 | |
A | 210S362472A-HG | Altezza completa | Standard | Crepe Petrolio | Assemblato | 4 | Scaffalature | 72 " | 24 " | €805.72 | RFQ
|
G | 410S362478HG | Altezza completa | Standard | Crepe Petrolio | smontato | 4 | Scaffalature | 78 " | 24 " | €735.59 | |
H | 430W362478A-PT | Altezza completa | Standard | Abbronzatura | Assemblato | 1 | Armadi | 78 " | 24 " | €756.53 | |
H | 430W361878A-PT | Altezza completa | Standard | Abbronzatura | Assemblato | 1 | Armadi | 78 " | 18 " | €727.55 | |
C | 450C361878PT | Altezza completa | Standard | Abbronzatura | smontato | 4 | Armadio Combinato | 78 " | 18 " | €700.88 | |
L | 450C361878ME | Altezza completa | Standard | Nero | smontato | 4 | Armadio Combinato | 78 " | 18 " | €685.15 | |
M | 230W361872SVA-ME | Altezza completa | Vista chiara | Nero | Assemblato | 1 | Armadi | 72 " | 18 " | €840.09 | RFQ
|
F | 430W362478A-HG | Altezza completa | Standard | Crepe Petrolio | Assemblato | 1 | Armadi | 78 " | 24 " | €777.27 | |
N | 410S362478A-ME | Altezza completa | Standard | Nero | Assemblato | 4 | Scaffalature | 78 " | 24 " | €902.20 | |
E | 450C362478A-HG | Altezza completa | Standard | Crepe Petrolio | Assemblato | 4 | Armadio Combinato | 78 " | 24 " | €929.85 | |
O | 210S362472PT | Altezza completa | Standard | Abbronzatura | smontato | 4 | Scaffalature | 72 " | 24 " | €643.36 | RFQ
|
L | 250C361872ME | Altezza completa | Standard | Nero | smontato | 4 | Armadio Combinato | 72 " | 18 " | €643.60 | RFQ
|
C | 250C362472A-PT | Altezza completa | Standard | Abbronzatura | Assemblato | 4 | Armadio Combinato | 72 " | 24 " | €851.46 | RFQ
|
K | 410S361878PT | Altezza completa | Standard | Abbronzatura | smontato | 4 | Scaffalature | 78 " | 18 " | €670.29 | |
O | 210S361872PT | Altezza completa | Standard | Abbronzatura | smontato | 4 | Scaffalature | 72 " | 18 " | €608.14 | RFQ
|
A | 210S362472HG | Altezza completa | Standard | Crepe Petrolio | smontato | 4 | Scaffalature | 72 " | 24 " | €666.47 | RFQ
|
H | 230W362472A-PT | Altezza completa | Standard | Abbronzatura | Assemblato | 1 | Armadi | 72 " | 24 " | €638.61 | RFQ
|
E | 250C362472A-HG | Altezza completa | Standard | Crepe Petrolio | Assemblato | 4 | Armadio Combinato | 72 " | 24 " | €851.46 | RFQ
|
C | 450C362478PT | Altezza completa | Standard | Abbronzatura | smontato | 4 | Armadio Combinato | 78 " | 24 " | €736.85 | |
C | 250C362472PT | Altezza completa | Standard | Abbronzatura | smontato | 4 | Armadio Combinato | 72 " | 24 " | €665.22 | RFQ
|
G | 410S362478A-HG | Altezza completa | Standard | Crepe Petrolio | Assemblato | 4 | Scaffalature | 78 " | 24 " | €909.98 | |
G | 815S24A-HG | Altezza completa | Standard | Crepe Petrolio | Assemblato | 4 | Scaffalature | 78 " | 24 " | €1,034.75 | |
G | 825S18HG | Altezza completa | Standard | Crepe Petrolio | smontato | 4 | Scaffalature | 78 " | 18 " | €893.95 | |
G | 825S24HG | Altezza completa | Standard | Crepe Petrolio | smontato | 4 | Scaffalature | 78 " | 24 " | €989.24 | |
J | 230W361872A-HG | Altezza completa | Standard | Crepe Petrolio | Assemblato | 1 | Armadi | 72 " | 18 " | €603.31 | RFQ
|
P | 250C361872SV-HG | Altezza completa | Vista chiara | Crepe Petrolio | smontato | 4 | Armadio Combinato | 72 " | 18 " | €821.45 | RFQ
|
Q | 455C24SVA-ME | Altezza completa | Vista chiara | Nero | Assemblato | 4 | Armadio Combinato | 72 " | 24 " | €1,077.21 | RFQ
|
L | 450C362478ME | Altezza completa | Standard | Nero | smontato | 4 | Armadio Combinato | 78 " | 24 " | €758.08 | |
E | 450C361878HG | Altezza completa | Standard | Crepe Petrolio | smontato | 4 | Armadio Combinato | 78 " | 18 " | €700.88 | |
R | 210S362472ME | Altezza completa | Standard | Nero | smontato | 4 | Scaffalature | 72 " | 24 " | €666.47 | RFQ
|
G | 815S18HG | Altezza completa | Standard | Crepe Petrolio | smontato | 4 | Scaffalature | 78 " | 18 " | €799.07 | |
E | 865C24HG | Altezza completa | Standard | Crepe Petrolio | smontato | 4 | Armadio Combinato | 78 " | 24 " | €1,241.85 | |
G | 815S24HG | Altezza completa | Standard | Crepe Petrolio | smontato | 4 | Scaffalature | 78 " | 24 " | €806.74 | |
C | 250C361872PT | Altezza completa | Standard | Abbronzatura | smontato | 4 | Armadio Combinato | 72 " | 18 " | €643.60 | RFQ
|
K | 410S361878A-PT | Altezza completa | Standard | Abbronzatura | Assemblato | 4 | Scaffalature | 78 " | 18 " | €822.24 | |
D | 230W361872A-ME | Altezza completa | Standard | Nero | Assemblato | 1 | Armadi | 72 " | 18 " | €603.31 | RFQ
|
E | 250C361872A-HG | Altezza completa | Standard | Crepe Petrolio | Assemblato | 4 | Armadio Combinato | 72 " | 18 " | €703.46 | RFQ
|
S | 210S362472SV-ME | Altezza completa | Vista chiara | Nero | smontato | 4 | Scaffalature | 72 " | 24 " | €843.72 | RFQ
|
D | 230W361872ME | Altezza completa | Standard | Nero | smontato | 1 | Armadi | 72 " | 18 " | €534.46 | RFQ
|
L | 450C361878A-ME | Altezza completa | Standard | Nero | Assemblato | 4 | Armadio Combinato | 78 " | 18 " | €867.83 | |
H | 230W361872A-PT | Altezza completa | Standard | Abbronzatura | Assemblato | 1 | Armadi | 72 " | 18 " | €603.31 | RFQ
|
N | 410S361878ME | Altezza completa | Standard | Nero | smontato | 4 | Scaffalature | 78 " | 18 " | €670.29 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
- Ventilatore pneumatico stile Venturi
- 87a-900
- Rilevatore portatile di monossido di carbonio
- Ventilatore centrifugo anti-scintilla
- Giunto a ganascia curva
- Fusibili per carrelli elevatori
- Staffa di montaggio della pompa idraulica
- Accumulatore a pistone
- Pompa idraulica a batteria
- Deposito bombole gas
- Valvola di eccesso di flusso
- Protistore
Esplora di più
- FRIGIDA
- ALBERO CHIAVE
- SALISBURY
- ZAI
- STARRETT-Regno Unito
- Manichette antincendio
- Bilance per gru e dinamometri
- Accediri per jack per rimorchio
- Accediri per umidificatore e deumidificatore
- tappi a vite
- Morsetti ad azione rettilinea serie 607 - DESTACO
- Guanti senza dita Framer Dexterity - IRONCLAD
- I guanti tattici Multicam originali - MECHANIX
- Tee, Bronzo senza piombo, Press x Press x FNPT - VIEGA PROPRESS
- Molle a gas Powerline X750 - ASSOCIATED SPRING RAYMOND
- Scaffali mobili - METRO
- Valvole di scarico serie D - CONRADER
- Valvole di ritegno Danfoss serie CV1-10 - EATON
- Rivestimenti serie 10250T - EATON
- Bombolette erogatrici a stantuffo, rosse - JUSTRITE