Ruote con stelo GRAINGER
Filtro
Style | Modello | Tipo di cuscinetto | Tipo freno | Freno a rotelle incluso | Gruppo di prodotti caster | Materiale della ruota orientabile | Ruota girevole | Colore di base | Materiale fondamentale | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P18S-N100K-ST10-001 | - | Cyclette | Non | Ruota girevole | Nylon | Doppia ruota | Bianco | Nylon | €68.06 | |
B | P5S-UP030G-ST3 | - | - | - | - | - | - | - | - | €7.91 | |
C | P7S-SRP030K-ST3 | - | Vite a testa zigrinata laterale | Non | Ruota girevole | neoprene | Standard | Nero | polipropilene | €28.02 | |
D | P5S-R040G-ST76 | - | - | - | - | - | - | - | - | €22.35 | |
E | 400K79 | - | - | - | - | - | - | Nero | - | €5.82 | |
F | P12S-PRP040B-ST1-WB-EL | - | - | - | - | - | - | - | - | €62.23 | |
G | P5S-UP030G-ST1 | - | - | - | - | - | - | - | - | €7.12 | |
H | 400K80 | - | - | Non | Ruota girevole | Gomma | Standard | Nero | Gomma | €11.97 | |
F | P12S-PRP050B-ST1-WB-EL | - | - | - | - | - | - | - | - | €84.06 | |
I | P7S-SRP030K-SG5-TB | - | Blocco totale | Si | Ruota girevole con blocco totale | neoprene | Battistrada a ciambella | Nero | polipropilene | €18.16 | |
J | P5S-PB040G-ST76 | - | - | - | - | - | - | - | - | €16.97 | |
K | P5S-UP030G-ST3-SB | - | - | - | - | - | - | - | - | €10.13 | |
L | 416P08 | - | - | - | - | - | - | - | - | €22.75 | |
M | P5S-R020G-ST4-SB | - | - | - | - | - | - | - | - | €5.84 | |
N | 429H21 | - | - | Non | Ruota girevole | Poliolefine | Standard | Nero | poliuretano | €8.82 | |
M | P5S-R030G-ST4-SB | - | - | - | - | - | - | - | - | €8.29 | |
B | P5S-UP040G-ST5 | - | - | - | - | - | - | - | - | €27.47 | |
O | P18S-N100K-ST8-WB-001 | - | Cyclette | Si | Ruota girevole con freno | Nylon | Doppia ruota | Bianco | Nylon | €58.11 | |
P | P5S-UP040G-ST3-SB | - | - | - | - | - | - | - | - | €30.55 | |
Q | P18S-UP125K-ST8-TB-001 | - | Cyclette | Si | Ruota girevole con blocco totale | poliuretano | Doppia ruota | Bianco | polipropilene | €100.79 | |
R | P12S-R040D-ST9-WB | - | - | - | - | - | - | - | - | €36.42 | |
S | 429H12 | - | - | - | - | - | - | - | - | €7.51 | |
B | P5S-UP040G-ST3 | - | - | - | - | - | - | - | - | €27.47 | |
I | P7S-SRP030K-SG5 | - | Vite a testa zigrinata laterale | Non | Ruota girevole | neoprene | Battistrada a ciambella | Nero | polipropilene | €24.39 | |
T | P12S-R030D-ST1-WB | - | - | - | - | - | - | - | - | €22.19 | |
U | P12S-PRP035D-ST12 | Delrin | - | - | - | - | - | Beige | Plastica | €28.60 | |
V | P12S-UP030D-ST12 | Delrin | - | - | - | - | - | Beige | Plastica | €23.47 | |
W | P12S-UP035D-SG1 | Delrin | - | - | - | - | - | Beige | Plastica | €31.38 | |
X | P12S-PB035D-SG1 | Delrin | - | - | - | - | - | Nero | Plastica | €32.20 | |
Y | HRIG-POA 50G | pianura | Freno a vite a testa zigrinata laterale | - | - | - | - | Nero | Nylon | €145.17 | |
Z | 416P11 | pianura | - | - | - | - | - | Nero | Gomma | €9.17 | |
A1 | P5S-UP040G-ST5-SB | pianura | Freno a pedale laterale | - | - | - | - | Nero | Plastica | €30.55 | |
B1 | P4S-PB020G-SG3-CF | pianura | - | - | - | - | - | Nero | Plastica | €4.73 | |
C1 | 429H24 | pianura | - | - | - | - | - | Nero | Plastica | €10.14 | |
D1 | P5S-UP030G-SG1 | pianura | - | - | - | - | - | Nero | Plastica | €7.80 | |
E1 | 416P13 | pianura | - | - | - | - | - | Nero | Plastica | €14.39 | |
F1 | 429H16 | pianura | - | - | - | - | - | Nero | Gomma | €9.87 | |
G1 | HRIG-POA 72G | pianura | Freno a vite a testa zigrinata laterale | - | - | - | - | Nero | Nylon | €260.90 | |
H1 | P5S-UP040G-SG5-SB | pianura | Freno a pedale laterale | - | - | - | - | Nero | Plastica | €30.56 | |
I1 | 429H11 | pianura | - | - | - | - | - | Nero | Gomma | €9.91 | |
J1 | 429H17 | pianura | - | - | - | - | - | Nero | Gomma | €9.47 | |
K1 | P4S-PB020G-SGN1-CF | pianura | - | - | - | - | - | Nero | Plastica | €6.96 | |
L1 | 429H18 | pianura | - | - | - | - | - | Nero | Polietilene | €8.95 | |
M1 | 429H07 | pianura | - | - | - | - | - | Nero | Gomma | €9.01 | |
N1 | P5S-UP030G-ST4 | pianura | - | - | - | - | - | Nero | Plastica | €7.98 | |
O1 | 416P12 | pianura | - | - | - | - | - | Nero | Gomma | €11.03 | |
P1 | 429H08 | pianura | - | - | - | - | - | Nero | Gomma | €8.85 | |
Q1 | P5S-R030G-ST76 | pianura | - | - | - | - | - | Nero | Gomma | €15.81 | |
R1 | P12S-UP050B-Q | Sfera di precisione | - | - | - | - | - | Beige | Plastica | €30.21 | |
S1 | 400K82 | Sfera di precisione | - | - | - | - | - | Gray | Plastica | €15.85 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
- Valvola di controllo del flusso
- Sistema a cascata di aria respirabile
- Soffiatore Venturi
- Protistore
- Staffa di montaggio della pompa idraulica
- Giunto a ganascia curva
- Accumulatore a pistone
- Kit manometro idronico
- Valvole in ottone
- Fusibili per carrelli elevatori
- Rilevatore portatile di monossido di carbonio
- Bobine elettrovalvola
Esplora di più
- ALBERO CHIAVE
- PRINCE
- VECCHIO TYME
- HARTING
- XTRALIS (VESDA)
- Guarnizioni in gommapiuma
- Accediri per martello demolitore
- Placche per porte
- Piastre di spinta e trazione della porta
- Accediri per rivelatori di perdite alogene
- Scale a pioli in fibra di vetro serie LOUISVILLE FS1400HD
- CHICAGO ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO Pantaloni CarbonX Active Neri
- Gomiti LOC-LINE
- JOHN GUEST Gomiti fissi, filettatura NPTF, polipropilene bianco
- Set di punte e svasatori combinati KEO
- Cartucce 3M
- DURHAM MANUFACTURING Carrelli con piattaforma, blocco a pavimento
- Tamburo avvolgicavo serie WOODHEAD 130226
- EATON Danfoss Serie ERV1-16 Valvole proporzionali