Siamo chiusi da lunedì 23 dicembre e riapriremo lunedì 6 gennaio. Gli ordini ricevuti in questo periodo saranno evasi nel nuovo anno.
Rampa per camminata fine grembiule GRAINGER
Filtro
Style | Modello | Capacità di carico | Peso netto | Lunghezza totale | Larghezza complessiva | Intervallo di altezza di servizio | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TH1232 | 600 lb | 5 lb | 1ft. | 32 " | 3/4 a 1 1/2 " | €68.32 | |
A | TH1032 | 600 lb | 4 lb | 10 " | 32 " | 1/2 a 3/4 " | €55.02 | |
A | TH2432 | 600 lb | 12 lb | 2ft. | 32 " | 2 a 4 " | €152.07 | |
A | TH1636 | 600 lb | 6 lb | 1 13/32 piedi. | 36 " | 1 1/2 a 2 " | €121.94 | |
A | TH2436 | 600 lb | 15 lb | 2ft. | 36 " | 2 a 4 " | €182.56 | |
A | TH1632 | 600 lb | 6 lb | 1 13/32 piedi. | 32 " | 1 1/2 a 2 " | €94.77 | |
A | THR832 | 600 lb | 3 lb | 8" | 32 " | 1/4 a 1/2 " | €55.02 | |
B | SFW230 | 800 lb | 10 lb | 2ft. | 30 " | 2 a 6 " | €171.59 | |
C | SL430 | 800 lb | 20 lb | 4ft. | 30 " | 2 a 12 " | €310.34 | |
D | WCR530 | 800 lb | 30 lb | 5ft. | 30 " | 2 a 14 " | €384.76 | |
D | WCR830 | 800 lb | 52 lb | 8ft. | 30 " | 2 a 24 " | €669.41 | |
D | WCR630 | 800 lb | 35 lb | 6ft. | 30 " | 2 a 18 " | €457.20 | |
E | ATH2432 | 800 lb | 12 lb | 2ft. | 32 " | Da 2 a 3 1/2 " | €153.66 | |
B | SFW430 | 800 lb | 20 lb | 4ft. | 30 " | 2 a 12 " | €274.32 | |
B | SFW330 | 800 lb | 15 lb | 3ft. | 30 " | 2 a 9 " | €195.73 | |
E | ATH2436 | 800 lb | 14 lb | 2ft. | 36 " | Da 2 a 3 1/2 " | €171.15 | |
C | SL336 | 800 lb | 18 lb | 3ft. | 36 " | 2 a 9 " | €279.42 | |
C | SL536 | 800 lb | 30 lb | 5ft. | 36 " | 2 a 14 " | €413.89 | RFQ
|
E | ATH4832 | 800 lb | 26 lb | 4ft. | 32 " | 4 a 6 " | €324.49 | |
B | SFW530 | 800 lb | 24 lb | 5ft. | 30 " | 2 a 14 " | €306.81 | RFQ
|
F | ATH1232 | 800 lb | 6 lb | 1ft. | 32 " | 1 a 2 " | €90.06 | |
E | ATH3636 | 800 lb | 21 lb | 3ft. | 36 " | 3 1/2 a 5 " | €307.98 | |
E | ATH3632 | 800 lb | 19 lb | 3ft. | 32 " | 3 1/2 a 5 " | €289.08 | |
D | WCR730 | 800 lb | 39 lb | 7ft. | 30 " | 2 a 20 " | €520.76 | |
C | SL330 | 800 lb | 15 lb | 3ft. | 30 " | 2 a 9 " | €225.27 | |
E | ATH4836 | 800 lb | 28 lb | 4ft. | 36 " | 4 a 6 " | €366.04 | |
C | SL530 | 800 lb | 25 lb | 5ft. | 30 " | 2 a 14 " | €372.82 | RFQ
|
C | SL436 | 800 lb | 23 lb | 4ft. | 36 " | 2 a 12 " | €512.03 | |
F | ATH1236 | 800 lb | 8 lb | 1ft. | 36 " | 1 a 2 " | €91.09 | |
G | XPS536 | 850 lb | 59 lb | 5ft. | 36 " | 2 a 14 " | €918.21 | RFQ
|
G | XPS436 | 850 lb | 49 lb | 4ft. | 36 " | 2 a 12 " | €835.54 | |
G | XPS636 | 850 lb | 71 lb | 6ft. | 36 " | 2 a 18 " | €952.66 | RFQ
|
G | XPS836 | 850 lb | 91 lb | 8ft. | 36 " | 2 a 24 " | €1,122.35 | |
G | XPS736 | 850 lb | 81 lb | 7ft. | 36 " | 2 a 20 " | €1,072.73 | RFQ
|
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
- Staffa di montaggio della pompa idraulica
- Protistore
- Sistema a cascata di aria respirabile
- Deposito bombole gas
- Soffiatore Venturi
- Accumulatore a pistone
- Lastra di superficie in granito
- Ventilatore pneumatico stile Venturi
- Lame da taglio
- Soffiatore pneumatico
- Valvola di espansione termica
- Kit manometro idronico
Esplora di più
- DURATO
- ALBERO CHIAVE
- SCOTSMAN
- TRION
- SOLARI
- Prolunghe
- Spazzatrici a forcella montate su forcella
- Anelli di sicurezza
- Tubi criogenici
- Accediri per serbatoi di liquidi
- AKRO-MILS 30284 Akrobins Pattumiere Super Size
- Guanti per saldatura IRONCAT MIG, pelle di vacchetta premium
- Bussola a percussione PROTO, 1/4 di pollice, metrica, acciaio legato forgiato, esagono scanalato
- JOHN GUEST Gomiti girevoli metrici maschi, filettatura BSPP, acetale nero
- Marcatubi BRADY, acqua industriale
- Estensioni in alluminio GUARDAIR Force
- MAIN FILTER INC. Filtri idraulici intercambiabili, cellulosa, 10 micron, guarnizione Buna
- Connettori femmina TRUESEAL