Rampa per camminata fine grembiule GRAINGER
Filtro
Style | Modello | Capacità di carico | Peso netto | Lunghezza totale | Larghezza complessiva | Intervallo di altezza di servizio | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TH1636 | 600 lb | 6 lb | 1 13/32 piedi. | 36 " | 1 1/2 a 2 " | €161.52 | |
A | THR832 | 600 lb | 3 lb | 8" | 32 " | 1/4 a 1/2 " | €73.76 | |
A | TH1632 | 600 lb | 6 lb | 1 13/32 piedi. | 32 " | 1 1/2 a 2 " | €134.42 | |
A | TH2436 | 600 lb | 15 lb | 2ft. | 36 " | 2 a 4 " | €243.96 | |
A | TH2432 | 600 lb | 12 lb | 2ft. | 32 " | 2 a 4 " | €205.74 | |
A | TH1032 | 600 lb | 4 lb | 10 " | 32 " | 1/2 a 3/4 " | €73.01 | |
A | TH1232 | 600 lb | 5 lb | 1ft. | 32 " | 3/4 a 1 1/2 " | €96.77 | |
B | SL430 | 800 lb | 20 lb | 4ft. | 30 " | 2 a 12 " | €415.70 | |
C | ATH2436 | 800 lb | 14 lb | 2ft. | 36 " | Da 2 a 3 1/2 " | €226.71 | |
B | SL336 | 800 lb | 18 lb | 3ft. | 36 " | 2 a 9 " | €370.11 | |
D | SFW230 | 800 lb | 10 lb | 2ft. | 30 " | 2 a 6 " | €230.61 | |
B | SL436 | 800 lb | 23 lb | 4ft. | 36 " | 2 a 12 " | €657.32 | |
B | SL530 | 800 lb | 25 lb | 5ft. | 30 " | 2 a 14 " | €497.31 | |
E | WCR830 | 800 lb | 52 lb | 8ft. | 30 " | 2 a 24 " | €902.06 | |
F | ATH1236 | 800 lb | 8 lb | 1ft. | 36 " | 1 a 2 " | €126.39 | |
C | ATH2432 | 800 lb | 12 lb | 2ft. | 32 " | Da 2 a 3 1/2 " | €204.27 | |
C | ATH3632 | 800 lb | 19 lb | 3ft. | 32 " | 3 1/2 a 5 " | €384.89 | |
E | WCR530 | 800 lb | 30 lb | 5ft. | 30 " | 2 a 14 " | €509.63 | |
C | ATH3636 | 800 lb | 21 lb | 3ft. | 36 " | 3 1/2 a 5 " | €407.94 | |
D | SFW430 | 800 lb | 20 lb | 4ft. | 30 " | 2 a 12 " | €366.45 | |
C | ATH4836 | 800 lb | 28 lb | 4ft. | 36 " | 4 a 6 " | €484.83 | |
D | SFW330 | 800 lb | 15 lb | 3ft. | 30 " | 2 a 9 " | €269.96 | |
F | ATH1232 | 800 lb | 6 lb | 1ft. | 32 " | 1 a 2 " | €117.21 | |
B | SL330 | 800 lb | 15 lb | 3ft. | 30 " | 2 a 9 " | €300.00 | |
B | SL536 | 800 lb | 30 lb | 5ft. | 36 " | 2 a 14 " | €555.81 | |
E | WCR730 | 800 lb | 39 lb | 7ft. | 30 " | 2 a 20 " | €677.25 | |
D | SFW530 | 800 lb | 24 lb | 5ft. | 30 " | 2 a 14 " | €425.24 | |
C | ATH4832 | 800 lb | 26 lb | 4ft. | 32 " | 4 a 6 " | €432.56 | |
E | WCR630 | 800 lb | 35 lb | 6ft. | 30 " | 2 a 18 " | €589.97 | |
G | XPS836 | 850 lb | 91 lb | 8ft. | 36 " | 2 a 24 " | €1,470.48 | RFQ
|
G | XPS736 | 850 lb | 81 lb | 7ft. | 36 " | 2 a 20 " | €1,407.27 | RFQ
|
G | XPS536 | 850 lb | 59 lb | 5ft. | 36 " | 2 a 14 " | €1,187.55 | |
G | XPS436 | 850 lb | 49 lb | 4ft. | 36 " | 2 a 12 " | €1,084.61 | |
G | XPS636 | 850 lb | 71 lb | 6ft. | 36 " | 2 a 18 " | €1,239.90 | RFQ
|
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Esplora di più
- Frese in metallo duro
- Ruote staminali
- Hardware per cancello in legno
- Interruttori speciali
- Bloccaggi degli armadietti integrati
- Raccordi per tubi
- Timer
- Componenti del sistema pneumatico
- Strumenti di fissaggio
- Cucitrici e sigillatrici per cartone
- GRAINGER Cinghie di protezione della colonna di parcheggio
- AUTONICS Codice Bcd albero encoder
- MERSEN FERRAZ Fusibili ad azione rapida GGM-V
- VERMONT GAGE Calibri per filettatura standard Go/NoGo, 9/16-20 Un
- SPEARS VALVES Raccordo riduttore in PVC Schedule 40, presa x presa
- SPEARS VALVES Valvole a saracinesca a innesto CPVC, terminali a presa, EPDM
- WRIGHT TOOL Cacciaviti Phillips, impugnatura a cuscino
- MARTIN SPROCKET Serie 5V Hi-Cap Wedge Stock Pulegge MST a 2 gole
- WESTWARD Lame di ricambio per sbavatura
- SMC VALVES Elettrovalvola serie VSR