Interruttore automatico telaio GENERAL ELECTRIC THQB
Filtro
Style | Modello | Amps | Numero di poli | Tensione | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | THHQB1115 | 15 | 1 | 120 | €38.31 | |
B | THQB2115GFEP | 15 | 2 | 240 | €276.20 | |
C | THHQB1115GFT | 15 | 1 | 120 | €234.19 | |
D | THQB1115AF | 15 | 1 | 120 | €221.53 | RFQ
|
B | THQB2115GFT | 15 | 2 | 240 | €248.90 | |
E | THHQB1115AF | 15 | 1 | 120 | €221.53 | |
F | THQB1115GFT | 15 | 1 | 120 | €152.02 | |
F | THQB1115GFEP | 15 | 1 | 120 | - | RFQ
|
G | THHQB2115 | 15 | 2 | 240 | €88.24 | |
F | THQB1115GF | 15 | 1 | 120 | - | RFQ
|
H | THQB1115ST1 | 15 | 1 | 120 | - | RFQ
|
I | THQB2115ST1 | 15 | 2 | 240 | - | RFQ
|
B | THQB2115GF | 15 | 2 | 240 | - | RFQ
|
B | THQB2120GF | 20 | 2 | 240 | - | RFQ
|
F | THQB1120GFT | 20 | 1 | 120 | €152.02 | |
F | THQB1120GFEP | 20 | 1 | 120 | €221.53 | |
J | THQB22020 | 20 | 2 | 240 | €157.47 | |
B | THQB2120GFT | 20 | 2 | 240 | €248.90 | |
H | THQB1120ST1 | 20 | 1 | 120 | €163.12 | RFQ
|
B | THQB2120AF | 20 | 2 | 240 | €446.48 | RFQ
|
D | THQB1120AF | 20 | 1 | 120 | - | RFQ
|
G | THHQB2120GFT | 20 | 2 | 240 | €411.19 | |
B | THQB2120GFEP | 20 | 2 | 240 | €257.46 | |
I | THQB2120ST1 | 20 | 2 | 240 | €186.67 | RFQ
|
K | THQB1125 | 25 | 1 | 120 | €22.40 | |
G | THHQB2125 | 25 | 2 | 240 | €93.68 | |
H | THQB1130ST1 | 30 | 1 | 120 | €163.12 | RFQ
|
F | THQB1130GF | 30 | 1 | 120 | - | RFQ
|
B | THQB2130GF | 30 | 2 | 240 | - | RFQ
|
I | THQB2130ST1 | 30 | 2 | 240 | €186.67 | RFQ
|
L | THHQB1130GFT | 30 | 1 | 120 | €234.19 | |
B | THQB2130GFT | 30 | 2 | 240 | €248.90 | |
B | THQB2130GFEP | 30 | 2 | 240 | €257.46 | |
F | THQB1130GFT | 30 | 1 | 120 | €152.02 | |
F | THQB1130GFEP | 30 | 1 | 120 | €221.53 | |
A | THHQB1135 | 35 | 1 | 120 | €39.87 | |
G | THHQB2135 | 35 | 2 | 240 | €93.68 | |
M | THQB1135 | 35 | 1 | 120 | €24.17 | |
N | THQB32035ST1 | 35 | 3 | 240 | €367.70 | RFQ
|
I | THQB2140ST1 | 40 | 2 | 240 | - | RFQ
|
O | THQB1140 | 40 | 1 | 120 | €24.17 | |
N | THQB32040ST1 | 40 | 3 | 240 | €324.42 | RFQ
|
G | THHQB2140 | 40 | 2 | 240 | €94.81 | |
P | THQB2140GFEP | 40 | 2 | 240 | - | RFQ
|
G | THHQB2145 | 45 | 2 | 240 | €94.81 | |
Q | THQB2145 | 45 | 2 | 240 | €53.80 | |
R | THQB1145 | 45 | 1 | 120 | €24.17 | |
S | THQB32045 | 45 | 3 | 240 | €141.27 | |
T | THQB1150 | 50 | 1 | 120 | €24.17 | |
N | THQB32050ST1 | 50 | 3 | 240 | €324.42 | RFQ
|
I | THQB2150ST1 | 50 | 2 | 240 | €193.11 | RFQ
|
J | THQB22060 | 60 | 2 | 240 | €157.47 | |
I | THQB2160ST1 | 60 | 2 | 240 | €248.90 | RFQ
|
J | THQB2170 | 70 | 2 | 240 | €85.69 | |
U | THHQB32080 | 80 | 3 | 240 | €298.54 | |
G | THHQB21100 | 100 | 2 | 240 | €142.40 | |
I | THQB21100ST1 | 100 | 2 | 240 | €285.32 | RFQ
|
U | THHQB32100 | 100 | 3 | 240 | €298.54 | |
N | THQB32100ST1 | 100 | 3 | 240 | €367.70 | RFQ
|
J | THQB22100 | 100 | 2 | 240 | €219.55 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
- Staffa di montaggio della pompa idraulica
- Condotti in plastica stesi
- Raccordo ad aria
- Rilevatore portatile di monossido di carbonio
- Deposito bombole gas
- Sistema a cascata di aria respirabile
- Bobine elettrovalvola
- Soffiatore pneumatico
- Soffiatore Venturi
- Controllo frusta tubo flessibile
- Ventilatore centrifugo anti-scintilla
- Kit manometro idronico
Esplora di più
- CHAPIN
- KABA ILCO
- ALBERO CHIAVE
- PRODOTTI DECENNALI
- LENNOX
- Serrature di controllo accessi senza chiave
- Agitatori e Rotatori
- Lame per seghetto e cappetta
- Adattatori termocoppia
- Sacchetti termoretraibili
- DWYER INSTRUMENTS Regolatori di pressione differenziale Digihelic serie DH3
- Guanti resistenti agli agenti chimici sfoderati ANSELL 88-394 Alphatec
- Guanti ANSELL 11-900 Hyflex blu bianco rivestiti in nitrile
- BOLLE SAFETY Rush Occhiali protettivi
- Connettori maschio JOHN GUEST, filettatura BSPT, grigio acetale
- FRIGIDAIRE Frigoriferi
- Asta di brasatura GRAINGER
- EATON Centralini istantanei
- DAYTON Lubrificanti
- GROVE GEAR Serie NH, stile BM-L, dimensione 832, riduttori a vite senza fine Ironman con alloggiamento stretto