Set punzoni e matrici oblunghe serie ENERPAC SPD
Filtro
Style | Modello | Dimensione del bullone | Forma del foro | Dimensione del buco | Laminato a freddo C1018 Spessore massimo consentito del materiale da punzonare | Spessore massimo consentito del materiale laminato a caldo C1095 ricotto da punzonare | Spessore massimo consentito del materiale laminato a caldo inossidabile 304 da perforare | Spessore massimo consentito del materiale ricotto inossidabile da punzonare | Struct Corten Astma242 Spessore massimo consentito del materiale da punzonare | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SPD125 | 0.312 " | oblungo | - | 0.31 " | 1 / 4 " | 0.31 " | 0.31 " | 0.31 " | €666.27 | |
B | SPD563 | 1 / 2 " | Cerchio | 14 / 25 " | 1 / 2 " | 0.38 " | 11 / 25 " | 11 / 25 " | 11 / 25 " | €275.22 | |
C | SPD106 | 1 / 4 " | oblungo | - | 1 / 4 " | 0.19 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | €652.41 | |
D | SPD-313 | 1 / 4 " | Cerchio | 0.31 " | 1 / 4 " | 0.19 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | €267.30 | |
E | SPD458 | 1 / 4 " | Quadrata | 0.31 " | 1 / 4 " | 0.19 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | €652.41 | |
F | SPD-813 | 3 / 4 " | Cerchio | 0.81 " | 1 / 2 " | 0.31 " | 0.31 " | 0.31 " | 11 / 25 " | €283.14 | |
G | SPD-438 | 3 / 8 " | Cerchio | 11 / 25 " | 0.38 " | 0.31 " | 0.31 " | 0.31 " | 0.38 " | €271.26 | |
H | SPD639 | 3 / 8 " | Quadrata | 11 / 25 " | 0.38 " | 0.31 " | 0.31 " | 0.31 " | 0.38 " | €678.15 | |
I | SPD188 | 3 / 8 " | oblungo | 11 / 25 "x 3 / 4" | 0.38 " | 0.31 " | 0.31 " | 0.31 " | 0.38 " | €678.15 | |
J | SPD688 | 5 / 8 " | Cerchio | 0.69 " | 1 / 2 " | 0.31 " | 2 / 5 " | 2 / 5 " | 11 / 25 " | €278.19 | |
K | SPD549 | 5 / 16 " | Quadrata | 0.38 " | 0.31 " | 1 / 4 " | 0.31 " | 0.31 " | 0.31 " | €666.27 | |
L | SPD-375 | 5 / 16 " | Cerchio | 0.38 " | 0.31 " | 1 / 4 " | 0.31 " | 0.31 " | 0.31 " | €267.30 | |
M | SPD531 | 7 / 16 " | Cerchio | 0.53 " | 11 / 25 " | 0.31 " | 0.38 " | 0.38 " | 11 / 25 " | €273.24 | |
N | SPD250 | 7 / 16 " | oblungo | 0.5 "x 375" | 11 / 25 " | 0.31 " | 0.38 " | 0.38 " | 11 / 25 " | €691.02 | |
O | SPD-781 | M18 | Cerchio | 0.78 " | 1 / 2 " | 0.31 " | 0.39 " | 0.38 " | 11 / 25 " | €280.17 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
- Valvola a sfera bloccabile
- Valvole in ottone
- Valvola di espansione termica
- Controllo frusta tubo flessibile
- Condotti in plastica stesi
- Valvola di controllo del flusso
- Giunto a ganascia curva
- Soffiatore Venturi
- Protistore
- Cavi di prolunga antideflagranti
- Staffa di montaggio della pompa idraulica
- Lastra di superficie in granito
Esplora di più
- APRICANCELLATORI BFT
- ALBERO CHIAVE
- AZIENDA DI RUBINETTI WATERSAVER
- ILLUMINAZIONE DI PROGRESS
- EISCO SCIENTIFICO
- Vassoi per alimenti
- Valvole del compressore
- Maniglie e tiretti
- Cilindri pneumatici
- Fusibili limitatore ANL e ANN
- Gruppo morsetto di ricambio DESTACO serie 810
- Guanti resistenti al taglio non rivestiti Hyflex ANSELL 74-301
- ALLEGRO SAFETY Supporti schiena Flexbak
- Guanti ANSELL 11-724 Hyflex leggeri e resistenti all'abrasione
- Occhiali protettivi con ingrandimento completo ELVEX
- Cerniera a scomparsa LAMPADA
- VENDITORE APPROVATO Portautensili per martello / chiave inglese
- Fresa in metallo duro SGS PRO a doppio taglio, forma a punta rovesciata / a sfera
- Ugelli antinebbia DIXON antincendio elettrici in policarbonato
- Ruote DAYTON inclinabili a mano