E JAMES & CO Gomma, Neoprene
Filtro
Style | Modello | Tipo di supporto | Durometro | Allungamento | Articolo | Lunghezza | massimo Temp. | Min. Temp. Valutazione | Resistenza alla trazione | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1030-1 / 2HGBTAPE | Adesivo | 30A | 450% | Foglio di gomma | 24 " | 225 F | -30 ° F | 1200 psi | €145.24 | |
A | 1030-1 / 4HGBTAPE | Adesivo | 30A | 450% | Foglio di gomma | 24 " | 225 F | -30 ° F | 1200 psi | €102.19 | |
B | 1030-1 / 4HGATAPE | Adesivo | 30A | 450% | Foglio di gomma | 12 " | 225 F | -30 ° F | 1200 psi | €42.59 | |
B | 1030-1 / 8HGCTAPE | Adesivo | 30A | 450% | Foglio di gomma | 36 " | 225 F | -30 ° F | 1200 psi | €97.17 | |
C | 355-1 / 4HGXTAPE | Adesivo | 50A | 350% | Striscia di gomma | 36 " | 225 F | -30 ° F | 1500 PSI | €17.44 | |
D | 355-1 / 4HGYTAPE | Adesivo | 50A | 350% | Striscia di gomma | 36 " | 225 F | -30 ° F | 1500 PSI | €35.47 | |
D | 355-1 / 8HGYTAPE | Adesivo | 50A | 350% | Striscia di gomma | 36 " | 225 F | -30 ° F | 1500 PSI | €22.16 | |
D | 355-1 / 16HGYTAPE | Adesivo | 50A | 350% | Striscia di gomma | 36 " | 225 F | -30 ° F | 1500 PSI | €16.20 | |
B | 1030-1 / 4HGCTAPE | Adesivo | 30A | 450% | Foglio di gomma | 36 " | 225 F | -30 ° F | 1200 psi | €124.19 | |
E | 355-1 / 8HGZTAPE | Adesivo | 50A | 350% | Striscia di gomma | 36 " | 225 F | -30 ° F | 1500 PSI | €33.43 | |
B | 1030-1 / 2HGATAPE | Adesivo | 30A | 450% | Foglio di gomma | 12 " | 225 F | -30 ° F | 1200 psi | €69.30 | |
C | 355-1 / 8HGXTAPE | Adesivo | 50A | 350% | Striscia di gomma | 36 " | 225 F | -30 ° F | 1500 PSI | €10.81 | |
C | 355-1 / 16HGXTAPE | Adesivo | 50A | 350% | Striscia di gomma | 36 " | 225 F | -30 ° F | 1500 PSI | €7.99 | |
E | 355-1 / 16HGZTAPE | Adesivo | 50A | 350% | Striscia di gomma | 36 " | 225 F | -30 ° F | 1500 PSI | €23.39 | |
B | 1030-1 / 2HGCTAPE | Adesivo | 30A | 450% | Foglio di gomma | 36 " | 225 F | -30 ° F | 1200 psi | €212.40 | |
A | 1030-1 / 8HGBTAPE | Adesivo | 30A | 450% | Foglio di gomma | 24 " | 225 F | -30 ° F | 1200 psi | €61.38 | |
B | 1030-1HGATAPE | Adesivo | 30A | 450% | Foglio di gomma | 12 " | 225 F | -30 ° F | 1200 psi | €117.60 | |
E | 355-1 / 4HGZTAPE | Adesivo | 50A | 350% | Striscia di gomma | 36 " | 225 F | -30 ° F | 1500 PSI | €62.49 | |
B | 1030-1 / 8HGATAPE | Adesivo | 30A | 450% | Foglio di gomma | 12 " | 225 F | -30 ° F | 1200 psi | €28.38 | |
F | 3065DSCF11 / 8N3M | Non adesive | 30A | 500% | Foglio di gomma | 36 " | 220 F | -60 ° F | 1500 PSI | €246.87 | |
F | 3065E1/8NEO4M | Non adesive | 40A | 500% | Foglio di gomma | 36 " | 220 F | -60 ° F | 1500 PSI | €273.63 | |
F | 3065DSCF1132N3M | Non adesive | 30A | 500% | Foglio di gomma | 36 " | 220 F | -60 ° F | 1500 PSI | €95.04 | |
F | 3065E1/4NEO4M | Non adesive | 40A | 500% | Foglio di gomma | 36 " | 220 F | -60 ° F | 1500 PSI | €586.93 | |
F | 6855C21 / 4N6M | Non adesive | 60A | 400% | Foglio di gomma | 36 " | 220 F | -50 ° F | 1900 psi | €586.93 | |
F | 3065DSCF21 / 4N4M | Non adesive | 40A | 500% | Foglio di gomma | 36 " | 220 F | -60 ° F | 1500 PSI | €571.66 | |
F | 3065E1/16NEO4M | Non adesive | 40A | 500% | Foglio di gomma | 36 " | 220 F | -60 ° F | 1500 PSI | €146.74 | |
F | 3065DSCF11 / 4N3M | Non adesive | 30A | 500% | Foglio di gomma | 36 " | 220 F | -60 ° F | 1500 PSI | €534.54 | |
F | 3065DSCF21 / 8N4M | Non adesive | 40A | 500% | Foglio di gomma | 36 " | 220 F | -60 ° F | 1500 PSI | €269.77 | |
F | 3065DSCF1116N3M | Non adesive | 30A | 500% | Foglio di gomma | 36 " | 220 F | -60 ° F | 1500 PSI | €176.13 | |
F | 6855C21 / 16N4M | Non adesive | 40A | 550% | Foglio di gomma | 36 " | 220 F | -50 ° F | 1600 psi | €146.74 | |
F | 3065E1/4NEO6M | Non adesive | 60A | 350% | Foglio di gomma | 36 " | 220 F | -60 ° F | 1800 PSI | €609.34 | |
F | 3065E1/8NEO6M | Non adesive | 60A | 350% | Foglio di gomma | 36 " | 220 F | -60 ° F | 1800 PSI | €307.96 | |
F | 6855C21 / 8N4M | Non adesive | 40A | 550% | Foglio di gomma | 36 " | 220 F | -50 ° F | 1600 psi | €246.87 | |
F | 3065DSCF21 / 8N6M | Non adesive | 60A | 350% | Foglio di gomma | 36 " | 220 F | -60 ° F | 1800 PSI | €315.98 | |
F | 6855C21 / 4N4M | Non adesive | 40A | 550% | Foglio di gomma | 36 " | 220 F | -50 ° F | 1600 psi | €607.95 | |
F | 6855C21 / 16N6M | Non adesive | 60A | 400% | Foglio di gomma | 36 " | 220 F | -50 ° F | 1900 psi | €138.89 | |
F | 6855C21 / 8N6M | Non adesive | 60A | 400% | Foglio di gomma | 36 " | 220 F | -50 ° F | 1900 psi | €281.96 | |
F | 3065E1/16NEO6M | Non adesive | 60A | 350% | Foglio di gomma | 36 " | 220 F | -60 ° F | 1800 PSI | €160.81 | |
G | 3065E1 / 8NEO4D | pianura | 40A | 500% | Foglio di gomma | 36 " | 220 F | -60 ° F | 1500 PSI | €94.13 | |
G | 355-1 / 16HGX | pianura | 50A | 350% | Striscia di gomma | 36 " | 225 F | -30 ° F | 1500 PSI | €4.52 | |
G | 355-1 / 8HGZ | pianura | 50A | 350% | Striscia di gomma | 36 " | 225 F | -30 ° F | 1500 PSI | €23.78 | |
H | 355-1 / 16HGY | pianura | 50A | 350% | Striscia di gomma | 36 " | 225 F | -30 ° F | 1500 PSI | €9.46 | |
H | 355-1 / 4HGY | pianura | 50A | 350% | Striscia di gomma | 36 " | 225 F | -30 ° F | 1500 PSI | €30.49 | |
G | 3065DSCF2116N3D | pianura | 30A | 500% | Foglio di gomma | 36 " | 220 F | -60 ° F | 1500 PSI | €46.60 | |
G | 6855C21 / 4N6D | pianura | 60A | 400% | Foglio di gomma | 36 " | 220 F | -50 ° F | 1900 psi | €168.49 | |
I | 1030-1 / 8HGA | pianura | 30A | 450% | Foglio di gomma | 12 " | 225 F | -30 ° F | 1200 psi | €16.03 | |
G | 6855C21 / 8N4D | pianura | 40A | 550% | Foglio di gomma | 36 " | 220 F | -50 ° F | 1600 psi | €94.96 | |
G | 3065DSCF2116N6D | pianura | 60A | 350% | Foglio di gomma | 36 " | 220 F | -60 ° F | 1800 PSI | €47.19 | |
G | 1030-1 / 4HGC | pianura | 30A | 450% | Foglio di gomma | 36 " | 225 F | -30 ° F | 1200 psi | €102.51 | |
G | 1030-1 / 2HGC | pianura | 30A | 450% | Foglio di gomma | 36 " | 225 F | -30 ° F | 1200 psi | €167.21 | |
G | 355-1 / 4HGX | pianura | 50A | 350% | Striscia di gomma | 36 " | 225 F | -30 ° F | 1500 PSI | €15.45 | |
G | 355-1 / 4HGZ | pianura | 50A | 350% | Striscia di gomma | 36 " | 225 F | -30 ° F | 1500 PSI | €44.21 | |
G | 3065DSCF2132N3D | pianura | 30A | 500% | Foglio di gomma | 36 " | 220 F | -60 ° F | 1500 PSI | €24.95 | |
I | 1030-1 / 4HGA | pianura | 30A | 450% | Foglio di gomma | 12 " | 225 F | -30 ° F | 1200 psi | €35.96 | |
I | 1030-1HGA | pianura | 30A | 450% | Foglio di gomma | 12 " | 225 F | -30 ° F | 1200 psi | €120.71 | |
J | 1030-1 / 8HGB | pianura | 30A | 450% | Foglio di gomma | 24 " | 225 F | -30 ° F | 1200 psi | €37.95 | |
J | 1030-1 / 4HGB | pianura | 30A | 450% | Foglio di gomma | 24 " | 225 F | -30 ° F | 1200 psi | €62.03 | |
G | 3065DSCF21 / 4N3D | pianura | 30A | 500% | Foglio di gomma | 36 " | 220 F | -60 ° F | 1500 PSI | €176.17 | |
G | 6855C21 / 4N4D | pianura | 40A | 550% | Foglio di gomma | 36 " | 220 F | -50 ° F | 1600 psi | €176.17 | |
G | 6855C21 / 16N4D | pianura | 40A | 550% | Foglio di gomma | 36 " | 220 F | -50 ° F | 1600 psi | €42.76 | |
G | 6855C21 / 8N6D | pianura | 60A | 400% | Foglio di gomma | 36 " | 220 F | -50 ° F | 1900 psi | €84.28 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
- Protistore
- Deposito bombole gas
- Raccordo ad aria
- Soffiatore Venturi
- Valvole in ottone
- Kit manometro idronico
- Soffiatore pneumatico
- Rilevatore portatile di monossido di carbonio
- Staffa di montaggio della pompa idraulica
- Bobine elettrovalvola
- Valvola a sfera bloccabile
- Sistema a cascata di aria respirabile
Esplora di più
- RACCORDI BANJO
- ALBERO CHIAVE
- ORBECO
- VALVOLE SMC
- CITIVA WHATMAN
- Connettore antistrappo
- Frigorifero / Congelatore / Ice Maker Acc
- Cuffie e tappi per le orecchie elettronici
- Bacini di scarico e fognature
- Set di punte da trapano a percussione
- Anelli per tamburo con codice colore OIL SAFE
- Guanti da lavoro resistenti al taglio MEMPHIS GLOVE Cut Pro, calibro 13
- Guanti in gomma isolanti elettrici SALISBURY classe 1, 14 pollici, nero, interno rosso
- Morsetti orizzontali serie DESTACO 5305
- RACCORDI CAMLOCK Tipo DP Tappi antipolvere con camma e scanalatura
- Accediri per carrelli manuali per scale WESCO
- Elemento filtrante SOLBERG coalescente 0.3 micron
- Dado senza molla a canale SUPER-STRUT
- Interruttori automatici scatolati completi serie EATON HJDB, telaio J