Levigatrice a cinghia pneumatica DYNABRADE
Filtra
Style | Modello | Dovere | Tipo di scarico | Min. Dimensione del tubo | Hp | Cfm medio a 15 secondi di tempo di esecuzione | Lunghezza totale | Velocità variabile | Acceleratore | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11475 | Informazioni | Anteriore | 1 / 2 " | 7 / 10 hp | 8 CFM | 21 " | - | Leva | €2,176.99 | |
B | 40335 | Industria | Anteriore | 3 / 8 " | 1 / 2 hp | 7 CFM | 14 1 / 4 " | Non | Leva | €1,150.37 | |
C | 40320 | Industria | Anteriore | 3 / 8 " | 1 / 2 hp | 7 CFM | 14 1 / 4 " | - | Leva | €980.81 | |
D | 40321 | Industria | Anteriore | 3 / 8 " | 1 / 2 hp | 7 CFM | 14 1 / 4 " | - | Leva | €1,276.65 | |
E | 11476 | Industria | Anteriore | 1 / 2 " | 1 1/5 cv | 14.5 CFM | 21 " | Non | Leva | €2,457.32 | |
F | 15006 | Industria | Posteriore | 1 / 4 " | 2 / 5 hp | 5 CFM | 11 3 / 4 " | - | Leva | €1,180.68 | |
G | 15003 | Industria | Fronte retro | 1 / 4 " | 2 / 5 hp | 5 CFM | 11 3 / 4 " | - | Leva | €978.80 | |
H | 14200 | Industria | Anteriore | 3 / 8 " | 7 / 10 hp | 9 CFM | 11 " | Si | Leva | €2,199.72 | |
I | 15302 | Industria | Anteriore | 3 / 8 " | 7 / 10 hp | 8 CFM | 14 1 / 4 " | Non | Leva | €1,578.44 | |
J | 40326 | Industria | Anteriore | 3 / 8 " | 1 / 2 hp | 7 CFM | 14 1 / 4 " | - | Leva | €1,150.37 | |
K | 14010 | Industria | Anteriore | 1 / 4 " | 1 / 2 hp | 7.75 CFM | 14 5 / 8 " | - | Leva | €1,280.20 | |
L | 11477 | Industria | Anteriore | 1 / 2 " | - | 17.5 CFM | 21 1 / 2 " | - | Leva | €4,287.05 | |
M | 14000 | Industria | Anteriore | 1 / 4 " | 1 / 2 hp | 7.75 CFM | 14 5 / 8 " | - | Leva | €1,034.52 | |
N | 14303 | Industria | Anteriore | 1 / 2 " | 2 2/5 cv | 26.5 CFM | 18 7 / 8 " | Non | Leva | €4,798.47 | |
O | 14300 | Industria | Anteriore | 1 / 2 " | 1 1/5 cv | 13.25 CFM | 18 7 / 8 " | Non | Leva | €4,040.82 | |
P | 40352 | Light | Anteriore | 3 / 8 " | 2 / 5 hp | 5.5 CFM | 14 " | Non | Leva | €1,150.37 | |
Q | 15401 | Light | Anteriore | 3 / 8 " | 7 / 10 hp | 8 CFM | 15 1 / 2 " | Non | Leva | €1,251.39 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
- Soffiatore Venturi
- Bobine elettrovalvola
- Staffa di montaggio della pompa idraulica
- Valvola a sfera bloccabile
- Protistore
- Kit di riparazione della pompa idraulica
- Sistema a cascata di aria respirabile
- Rilevatore portatile di monossido di carbonio
- Accumulatore a pistone
- 87a-900
- Valvole in ottone
- Lastra di superficie in granito
Esplora di più
- CIAO TEMP
- ALBERO CHIAVE
- WHIRLPOOL
- GRUPPO DI ILLUMINAZIONE JUNO
- VERSILON
- Air Curtains
- Pompe per macchine utensili
- Kit torcia e torcia
- Bidoni della nidificazione
- Stock di spessore scanalato
- Maschi a fondo con scanalatura elicoidale alta HELICOIL, 5H, passo metrico grosso
- Supporti per la schiena CONDOR con soggiorno, spandex, elastico in maglia staccabile
- Guanti da lavoro ANSELL 97-011 Activarmr per climi freddi
- Tappi serie ANVIL 2142, acciaio forgiato, zincato, testa esagonale
- Gomiti a saldare a tasca serie ANVIL 2171, acciaio forgiato, 45 gradi
- SISTEMI DI STOCCAGGIO QUANTUM Contenitori a griglia divisibile a vista
- MARTIN SPROCKET Pignoni per catena a rulli con boccola conica, denti temprati, numero di catena 40
- Pignoni tipo B LINN GEAR, catena 60
- Guanti da lavoro invernali con polsini combinati isolati CAIMAN Heatrac
- Morsetti a vite senza fine OETIKER serie 126, acciaio inossidabile cromato