Ventole reversibili DAYTON con pacchetto di azionamento, altezza 34 pollici
Style | Modello | Giri ventola | Altezza | Potenza massima | Max. Profondità | Contenitore motore | Motore Hp | Isolamento del motore | Giri motore | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7AR32 | 539 | 54 " | 0.86 | 23-1 / 2 " | Apri Dripproof | 3/4 | Classe B | 1725 | €3,143.73 | |
A | 7AR33 | 539 | 54 " | 0.86 | 23-1 / 2 " | Ventilatore completamente chiuso | 3/4 | Classe B | 1725 | €3,083.79 | |
A | 7AR31 | 539 | 54 " | 0.86 | 23-1 / 2 " | Ventilatore completamente chiuso | 3/4 | Classe B | 1725 | €3,044.90 | |
A | 7AR30 | 539 | 54 " | 0.86 | 23-1 / 2 " | Apri Dripproof | 3/4 | Classe B | 1725 | €3,176.28 | |
A | 7AR36 | 590 | 54 " | 1.15 | 23-1 / 2 " | Apri Dripproof | 1 | Classe F | 1725 | €3,383.11 | |
A | 7AR35 | 590 | 54 " | 1.15 | 23-1 / 2 " | Ventilatore completamente chiuso | 1 | Classe B | 1725 | €3,251.28 | |
A | 7AR37 | 590 | 54 " | 1.15 | 23-1 / 2 " | Ventilatore completamente chiuso | 1 | Classe F | 1725 | €3,387.54 | |
B | 7AR34 | 590 | 54 " | 1.15 | 23-1 / 2 " | Apri Dripproof | 1 | Classe B | 1725 | €3,017.49 | |
A | 7AR19 | 659 | 40 " | 0.57 | 22 " | Apri Dripproof | 1/2 | Classe B | 1725 | €2,336.70 | |
A | 7AR39 | 668 | 54 " | 1.73 | 23-1 / 2 " | Ventilatore completamente chiuso | 1.5 | Classe B | 1725 | €3,671.05 | |
A | 7AR38 | 668 | 54 " | 1.73 | 23-1 / 2 " | Apri Dripproof | 1.5 | Classe B | 1725 | €3,297.60 | |
A | 7AR40 | 668 | 54 " | 1.73 | 23-1 / 2 " | Apri Dripproof | 1.5 | Classe F | 1735 | €3,339.32 | |
A | 7AR41 | 668 | 54 " | 1.73 | 23-1 / 2 " | Ventilatore completamente chiuso | 1.5 | Classe F | 1730 | €3,583.64 | |
A | 7PA97 | 714 | 34 " | 0.38 | 21-1 / 2 " | Apri Dripproof | 1/3 | Classe B | 1725 | €1,969.10 | |
A | 7PA98 | 714 | 34 " | 0.38 | 21-1 / 2 " | Totalmente chiuso non ventilato | 1/3 | Classe B | 1725 | €1,969.57 | |
C | 7PA96 | 714 | 34 " | 0.38 | 21-1 / 2 " | Air-Over totalmente chiuso | 1/3 | Classe B | 1725 | €1,899.66 | |
A | 7PA95 | 714 | 34 " | 0.38 | 21-1 / 2 " | Apri Dripproof | 1/3 | Classe B | 1725 | €1,805.94 | |
A | 7AR44 | 742 | 54 " | 2.3 | 23-1 / 2 " | Apri Dripproof | 2 | Classe F | 1725 | €3,607.47 | |
A | 7AR42 | 742 | 54 " | 2.3 | 23-1 / 2 " | Apri Dripproof | 2 | Classe B | 1725 | €3,790.87 | |
A | 7AR43 | 742 | 54 " | 2.3 | 23-1 / 2 " | Ventilatore completamente chiuso | 2 | Classe F | 1725 | €4,560.69 | |
A | 7AR45 | 742 | 54 " | 2.3 | 23-1 / 2 " | Ventilatore completamente chiuso | 2 | Classe F | 1725 | €3,364.94 | |
A | 7AR20 | 755 | 40 " | 0.85 | 22 " | Apri Dripproof | 3/4 | Classe B | 1725 | €2,225.78 | |
A | 7AR00 | 825 | 34 " | 0.58 | 21-1 / 2 " | Air-Over totalmente chiuso | 1/2 | Classe B | 1725 | €1,990.18 | |
A | 7AR01 | 825 | 34 " | 0.58 | 21-1 / 2 " | Apri Dripproof | 1/2 | Classe B | 1725 | €2,170.59 | |
A | 7AR02 | 825 | 34 " | 0.58 | 21-1 / 2 " | Totalmente chiuso non ventilato | 1/2 | Classe B | 1725 | €2,036.42 | |
A | 7PA99 | 825 | 34 " | 0.58 | 21-1 / 2 " | Apri Dripproof | 1/2 | Classe B | 1725 | €1,827.71 | |
D | 7AR21 | 830 | 40 " | 1.13 | 22 " | Apri Dripproof | 1 | Classe F | 1725 | €2,439.80 | |
E | 7AR47 | 847 | 54 " | 3.45 | 23-1 / 2 " | Ventilatore completamente chiuso | 3 | Classe F | 1740 | €4,175.90 | |
A | 7AR48 | 847 | 54 " | 3.45 | 23-1 / 2 " | Apri Dripproof | 3 | Classe F | 1750 | €3,974.37 | |
A | 7AR49 | 847 | 54 " | 3.45 | 23-1 / 2 " | Ventilatore completamente chiuso | 3 | Classe F | 1740 | €3,782.03 | |
A | 7AR46 | 847 | 54 " | 3.45 | 23-1 / 2 " | Apri Dripproof | 3 | Classe F | 1740 | €3,638.85 | |
A | 7AR05 | 938 | 34 " | 0.86 | 21-1 / 2 " | Apri Dripproof | 3/4 | Classe B | 1725 | €2,025.08 | |
F | 7AR04 | 938 | 34 " | 0.86 | 21-1 / 2 " | Ventilatore completamente chiuso | 3/4 | Classe B | 1725 | €1,965.14 | |
A | 7AR03 | 938 | 34 " | 0.86 | 21-1 / 2 " | Apri Dripproof | 3/4 | Classe B | 1725 | €2,078.83 | |
A | 7AR06 | 938 | 34 " | 0.86 | 21-1 / 2 " | Ventilatore completamente chiuso | 3/4 | Classe B | 1725 | €2,061.56 | |
A | 7AR22 | 951 | 40 " | 1.79 | 22 " | Apri Dripproof | 1.5 | Classe F | 1735 | €2,536.93 | |
A | 7AR50 | 1007 | 54 " | 5.75 | 23-1 / 2 " | Apri Dripproof | 5 | Classe F | 1740 | €3,996.15 | |
A | 7AR51 | 1007 | 54 " | 5.75 | 23-1 / 2 " | Ventilatore completamente chiuso | 5 | Classe F | 1745 | €3,784.25 | |
A | 7AR10 | 1032 | 34 " | 1.15 | 21-1 / 2 " | Ventilatore completamente chiuso | 1 | Classe F | 1725 | €2,288.27 | |
A | 7AR09 | 1032 | 34 " | 1.15 | 21-1 / 2 " | Apri Dripproof | 1 | Classe F | 1725 | €2,276.71 | |
A | 7AR07 | 1032 | 34 " | 1.15 | 21-1 / 2 " | Apri Dripproof | 1 | Classe B | 1725 | €1,922.29 | |
A | 7AR08 | 1032 | 34 " | 1.15 | 21-1 / 2 " | Ventilatore completamente chiuso | 1 | Classe B | 1725 | €2,144.88 | |
A | 7AR23 | 1046 | 40 " | 2.26 | 22 " | Apri Dripproof | 2 | Classe F | 1725 | €2,643.63 | |
A | 7AR13 | 1184 | 34 " | 1.73 | 21-1 / 2 " | Apri Dripproof | 1.5 | Classe F | 1735 | €2,292.09 | |
A | 7AR11 | 1184 | 34 " | 1.73 | 21-1 / 2 " | Apri Dripproof | 1.5 | Classe B | 1725 | €2,214.24 | |
A | 7AR12 | 1184 | 34 " | 1.73 | 21-1 / 2 " | Ventilatore completamente chiuso | 1.5 | Classe B | 1725 | €2,587.69 | |
A | 7AR14 | 1184 | 34 " | 1.73 | 21-1 / 2 " | Ventilatore completamente chiuso | 1.5 | Classe F | 1730 | €2,324.02 | |
G | 7AR24 | 1202 | 40 " | 3.45 | 22 " | Apri Dripproof | 3 | Classe F | 1740 | €2,729.07 | |
A | 7AR25 | 1202 | 40 " | 3.45 | 22 " | Ventilatore completamente chiuso | 3 | Classe F | 1740 | €3,266.12 | |
A | 7AR26 | 1202 | 40 " | 3.45 | 22 " | Apri Dripproof | 3 | Classe F | 1750 | €2,976.91 | |
A | 7AR27 | 1202 | 40 " | 3.45 | 22 " | Ventilatore completamente chiuso | 3 | Classe F | 1740 | €2,953.16 | |
A | 7AR16 | 1300 | 34 " | 2.3 | 21-1 / 2 " | Apri Dripproof | 2 | Classe F | 1725 | €2,479.50 | |
H | 7AR15 | 1300 | 34 " | 2.3 | 21-1 / 2 " | Apri Dripproof | 2 | Classe B | 1725 | €2,662.90 | |
I | 7AR17 | 1300 | 34 " | 2.3 | 21-1 / 2 " | Ventilatore completamente chiuso | 2 | Classe F | 1725 | €2,308.76 | |
A | 7AR28 | 1420 | 40 " | 5.75 | 22 " | Apri Dripproof | 5 | Classe F | 1740 | €3,173.05 | |
A | 7AR29 | 1420 | 40 " | 5.75 | 22 " | Ventilatore completamente chiuso | 5 | Classe F | 1745 | €2,961.16 |
Ventole reversibili con pacchetto di azionamento, altezza 34 pollici
I ventilatori Dayton reversibili di estrazione/mandata sono adatti per aspirare o fornire rapidamente aria in applicazioni di ventilazione impegnative, come trattori, sollevatori telescopici, trince, pale gommate, escavatori e miscelatori. Questi ventilatori sono dotati di eliche in alluminio a 6 pale per spostare grandi volumi d'aria a basse pressioni statiche e dispongono di un meccanismo di trasmissione a cinghia per offrire flessibilità nelle velocità. Il gruppo completo include un motore, cinghia, boccole, pulegge e interruttore di inversione (imballato separatamente) per la personalizzazione secondo i requisiti e dispone di protezioni per ventole conformi OSHA per prevenire rischi accidentali. Scegli tra una serie di questi ventilatori reversibili, disponibili in custodie motore di tipo TENV, TEAO e ODP.
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
- Soffiatore pneumatico
- Valvola a sfera bloccabile
- Valvola di espansione termica
- Bobine elettrovalvola
- Controllo frusta tubo flessibile
- Kit manometro idronico
- Lame da taglio
- Valvola di eccesso di flusso
- Ventilatore pneumatico stile Venturi
- Giunto a ganascia curva
- Protistore
- Lastra di superficie in granito
Esplora di più
- BUCHANAN
- ALBERO CHIAVE
- POMPE DI SOLLEVAMENTO SERIE PRO
- GUANTO YOUNGSTOWN CO.
- RACCORDI BRIDGEPORT
- Lampade fluorescenti compatte (CFL)
- Lame per sega alternative
- Rondelle piatte
- Valvole a farfalla sanitarie
- Termostati per fan coil
- PHILIPS ADVANCE Accenditori di zavorra
- Guanti specifici per attività IRONCLAD I-Viz riflettenti verdi
- Guanti in nylon Northflex NF11X NORTH BY HONEYWELL, rossi
- Guanti resistenti all'abrasione ANSELL 11-425 Hyflex
- Grasso aerospaziale Krytox FPG 028 serie tipo IV
- Valvola idraulica VICKERS proporzionale a 4 vie 24 VDC
- Contenitori di stoccaggio in plastica AKRO-MILS InSight Ultra Clear Hang & Stack
- Morsa per trapano a colonna FERVI
- BALDOR MOTOR XEX Motori per impieghi gravosi
- Attuatori pneumatici per valvole HONEYWELL