Morsetti a barra BESSEY
Filtro
Style | Modello | Lunghezza della maniglia | Maneggiare il materiale | Articolo | Max. Apertura della mascella | Tipo di pad | Dimensione della vite | Profondità della gola | Tipo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 660-S18 | - | - | Morsetto per barra | - | - | - | - | - | €65.06 | |
B | LM2.006 | - | - | Morsetto per barra | - | - | - | - | - | €12.77 | |
A | 660-S12 | - | - | Morsetto per barra | - | - | - | - | - | €60.04 | |
A | 660-S8 | - | - | Morsetto per barra | - | - | - | - | - | €55.27 | |
C | IBEAM30 | - | - | Morsetto per barra | - | - | - | - | - | €62.08 | |
D | IBEAM48 | - | - | Morsetto per barra | - | - | - | - | - | €71.52 | |
C | IBEAM96 | - | - | Morsetto per barra | - | - | - | - | - | €107.37 | |
E | GTR12 | - | - | Morsetto per barra | - | - | - | - | - | €25.60 | |
F | GTR16B6 | - | - | Morsetto per barra | - | - | - | - | - | €27.96 | |
B | LM2.008 | - | - | Morsetto per barra | - | - | - | - | - | €12.86 | |
G | GK30 | - | - | Morsetto per barra | - | - | - | - | - | €31.34 | |
H | BES8511 | - | - | Morsetto per barra | - | - | - | - | - | €36.53 | |
B | LM2.004 | - | - | Morsetto per barra | - | - | - | - | - | €10.05 | |
C | IBEAM24 | - | - | Morsetto per barra | - | - | - | - | - | €58.28 | |
I | GSM20 | - | - | Morsetto per barra | - | - | - | - | - | €79.09 | |
J | GK15 | - | - | Morsetto per barra | - | - | - | - | - | €29.24 | |
C | IBEAM36 | - | - | Morsetto per barra | - | - | - | - | - | €69.15 | |
C | IBEAM60 | - | - | Morsetto per barra | - | - | - | - | - | €80.27 | |
C | IBEAM72 | - | - | Morsetto per barra | - | - | - | - | - | €93.41 | |
C | IBEAM84 | - | - | Morsetto per barra | - | - | - | - | - | €95.59 | |
K | STB-36 | - | - | Morsetto per barra | - | - | - | - | - | €322.05 | |
B | LM2.012 | - | - | Morsetto per barra | - | - | - | - | - | €14.95 | |
L | GK60 | - | - | Morsetto per barra | - | - | - | - | - | €34.40 | |
M | GK45 | - | - | Morsetto per barra | - | - | - | - | - | €34.46 | |
N | GSCC2.530 | - | - | Morsetto per barra | - | - | - | - | - | €20.12 | |
K | STB-24 | - | - | Morsetto per barra | - | - | - | - | - | €304.30 | |
O | GTR16S6H | - | - | Morsetto per barra | - | - | - | - | - | €56.13 | |
P | SLV40M | - | - | Morsetto per barra | - | - | - | - | - | €143.09 | |
Q | 1200-S18 | - | - | Morsetto per barra | - | - | - | - | - | €95.25 | |
Q | 1200-S24 | - | - | Morsetto per barra | - | - | - | - | - | €102.84 | |
R | CDS24-10WP | - | - | Morsetto per barra | - | - | - | - | - | €152.88 | |
Q | 1200-S8 | - | - | Morsetto per barra | - | - | - | - | - | €77.75 | |
S | GZ25PH | - | - | Morsetto per barra | - | - | - | - | - | €82.91 | |
S | GZ30-12PH | - | - | Morsetto per barra | - | - | - | - | - | €89.90 | |
S | GZ40-12PH | - | - | Morsetto per barra | - | - | - | - | - | €94.67 | |
S | GZ50-12PH | - | - | Morsetto per barra | - | - | - | - | - | €98.05 | |
K | STB-18 | - | - | Morsetto per barra | - | - | - | - | - | €299.29 | |
T | GSCC4PK-C | - | - | Morsetto per barra | - | - | - | - | - | €44.26 | |
S | GZ60-12PH | - | - | Morsetto per barra | - | - | - | - | - | €115.10 | |
U | CLSX-SET | - | - | Set di morsetti per barra | - | - | - | - | - | €201.76 | |
V | CLSXHD-SET | - | - | Set di morsetti per barra | - | - | - | - | - | €557.16 | |
W | SGL-8 | 4-21/32 | Acciaio | Morsetto per barra | 8 | Girevole | 45/64 | 4.75 | Braccio scorrevole | €92.44 | |
W | SGL-24 | 4-21/32 | Acciaio | Morsetto per barra | 24 | Girevole | 45/64 | 4.75 | Braccio scorrevole | €128.02 | |
W | SGL-12 | 4-21/32 | Acciaio | Morsetto per barra | 12 | Girevole | 45/64 | 4.75 | Braccio scorrevole | €97.59 | |
W | SGL-18 | 4-21/32 | Acciaio | Morsetto per barra | 18 | Girevole | 45/64 | 4.75 | Braccio scorrevole | €106.58 | |
X | TG4.012 + 2K | 4.25 | Plastica composita | Morsetto per barra | 12 | Standard | 5/8 | 4 | Braccio scorrevole | €44.40 | |
X | TGJ2.518 + 2K | 4.25 | Plastica composita | Morsetto per barra | 18 | Standard | 35/64 | 2.5 | Braccio scorrevole | €29.34 | |
Y | TGJ2.506 + 2K | 4.25 | Plastica composita | Morsetto per barra | 6 | Standard | 35/64 | 2.5 | Braccio scorrevole | €25.94 | |
X | TG4.008 + 2K | 4.25 | Plastica composita | Morsetto per barra | 8 | Standard | 5/8 | 4 | Braccio scorrevole | €35.97 | |
X | TGJ2.530 + 2K | 4.25 | Plastica composita | Morsetto per barra | 30 | Standard | 35/64 | 2.5 | Braccio scorrevole | €36.08 | |
Z | TGJ2.512 + 2K | 4.25 | Plastica composita | Morsetto per barra | 12 | Standard | 35/64 | 2.5 | Braccio scorrevole | €26.21 | |
X | TG4.016 + 2K | 4.25 | Plastica composita | Morsetto per barra | 16 | Standard | 5/8 | 4 | Braccio scorrevole | €50.25 | |
X | TGJ2.536 + 2K | 4.25 | Plastica composita | Morsetto per barra | 36 | Standard | 35/64 | 2.5 | Braccio scorrevole | €37.68 | |
X | TGJ2.524 + 2K | 4.25 | Plastica composita | Morsetto per barra | 24 | Standard | 35/64 | 2.5 | Braccio scorrevole | €32.07 | |
A1 | TG4.024 + 2K | 4.25 | Plastica composita | Morsetto per barra | 24 | Standard | 5/8 | 4 | Braccio scorrevole | €49.96 | |
B1 | 4800J-20 | 4.625 | Acciaio | Morsetto per barra | 20 | liscio | 25/32 | 7 | Serie J. | €392.37 | |
C1 | TGK4.524 + 2K | 5.156 | Plastica composita | Morsetto per barra | 24 | Standard | 45/64 | 4.5 | Braccio scorrevole | €78.73 | |
C1 | TGK4.579 + 2K | 5.156 | Plastica composita | Morsetto per barra | 79 | Standard | 45/64 | 4.5 | Braccio scorrevole | €152.76 | RFQ
|
C1 | TGK4.540 + 2K | 5.156 | Plastica composita | Morsetto per barra | 40 | Standard | 45/64 | 4.5 | Braccio scorrevole | €96.37 | |
C1 | TGK4.550 + 2K | 5.156 | Plastica composita | Morsetto per barra | 50 | Standard | 45/64 | 4.5 | Braccio scorrevole | €115.10 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
- Valvola di espansione termica
- Sistema a cascata di aria respirabile
- Valvola di eccesso di flusso
- Ventilatore centrifugo anti-scintilla
- Valvola di controllo del flusso
- Cavi di prolunga antideflagranti
- Kit manometro idronico
- Controllo frusta tubo flessibile
- Soffiatore pneumatico
- Rilevatore portatile di monossido di carbonio
- Pompa idraulica a batteria
- Lame da taglio
Esplora di più
- ALBERO CHIAVE
- FISSAGGIO MKT
- STI MARINO
- JAFRIB
- POTERE INTERNAZIONALE
- Dinamometri
- Dadi del pannello
- Filtri a carbone
- Chaps e ghette di saldatura
- Accediri per abbigliamento Arc Flash
- NEWSTRIPE Sistemi di riciclaggio delle bombolette aerosol AeroVent
- Morsetti a pinza a compressione serie 460/480 DESTACO
- Kit arco elettrico OBERON TCG2P, 12 Cal Arc
- Grasso per pressioni estreme serie Krytox GPL 214
- Guanti KLEIN TOOLS Journeyman Cold Weather Pro
- STANLEY piede di porco piatto
- Tavoli elevatori a montante VESTIL
- BEL-ART - Raschietti SCIENCEWARE
- VESTIL LAD-TT Serie Vassoi portautensili a scala
- Montanti monofacciali a sbalzo per carichi medi serie VESTIL MU