FORNITORE APPROVATO Boccole per trapano a fissaggio scorrevole/rinnovabili
Filtro
Style | Modello | Tipo di boccola | Tolleranza di concentricità | Dimensione del trapano | Dentro Dia. | Inside Dia. Tolleranza | Diametro esterno | Diametro esterno Tolleranza | Lunghezza totale | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SF11212QV | Scivolare la combinazione rinnovabile fissa | 0.0005 "TIR max | 1-11 / 32 " | 1-11 / 32 " | 0.0002- 0.0006" + | 1.75 " | -0.0003 " | 3 / 4 " | €44.80 | |
A | SF205FN | Scivolare la combinazione rinnovabile fissa | 0.0003 "TIR max | # 15 | 0.18 " | 0.0001- 0.0004" + | 5 / 16 " | -0.0005 - -0.0007 " | 5 / 16 " | €20.43 | |
A | SF205DW | Scivolare la combinazione rinnovabile fissa | 0.0003 "TIR max | 3.2mm | 3.2mm | 0.0001- 0.0004" + | 5 / 16 " | -0.0005 - -0.0007 " | 5 / 16 " | €20.43 | |
A | SF205FF | Scivolare la combinazione rinnovabile fissa | 0.0003 "TIR max | # 18 | 0.169 " | 0.0001- 0.0004" + | 5 / 16 " | -0.0005 - -0.0007 " | 5 / 16 " | €20.43 | |
A | SF4828IF | Scivolare la combinazione rinnovabile fissa | 0.0003 "TIR max | 19/64 | 19/64 | 0.0001- 0.0005" + | 3 / 4 " | -0.0002 " | 1.75 " | €28.05 | |
A | SF205FH | Scivolare la combinazione rinnovabile fissa | 0.0003 "TIR max | # 17 | 0.173 " | 0.0001- 0.0004" + | 5 / 16 " | -0.0005 - -0.0007 " | 5 / 16 " | €20.43 | |
A | Modello SF205DZ | Scivolare la combinazione rinnovabile fissa | 0.0003 "TIR max | 3.3mm | 3.3mm | 0.0001- 0.0004" + | 5 / 16 " | -0.0005 - -0.0007 " | 5 / 16 " | €20.43 | |
A | SF4828IN | Scivolare la combinazione rinnovabile fissa | 0.0003 "TIR max | 8mm | 8mm | 0.0001- 0.0005" + | 3 / 4 " | -0.0002 " | 1.75 " | €27.44 | |
A | SF205ED | Scivolare la combinazione rinnovabile fissa | 0.0003 "TIR max | 3.5mm | 3.5mm | 0.0001- 0.0004" + | 5 / 16 " | -0.0005 - -0.0007 " | 5 / 16 " | €19.99 | |
A | SF205EZ | Scivolare la combinazione rinnovabile fissa | 0.0003 "TIR max | # 20 | 0.161 " | 0.0001- 0.0004" + | 5 / 16 " | -0.0005 - -0.0007 " | 5 / 16 " | €20.43 | |
A | SF4828IP | Scivolare la combinazione rinnovabile fissa | 0.0003 "TIR max | 8.1mm | 8.1mm | 0.0001- 0.0005" + | 3 / 4 " | -0.0002 " | 1.75 " | €28.05 | |
A | SF4828IR | Scivolare la combinazione rinnovabile fissa | 0.0003 "TIR max | P | 0.323 " | 0.0001- 0.0005" + | 3 / 4 " | -0.0002 " | 1.75 " | €27.44 | |
A | SF4828IS | Scivolare la combinazione rinnovabile fissa | 0.0003 "TIR max | 8.25mm | 8.25mm | 0.0001- 0.0005" + | 3 / 4 " | -0.0002 " | 1.75 " | €27.44 | |
A | SF205EH | Scivolare la combinazione rinnovabile fissa | 0.0003 "TIR max | 3.6mm | 3.6mm | 0.0001- 0.0004" + | 5 / 16 " | -0.0005 - -0.0007 " | 5 / 16 " | €20.43 | |
A | SF205FU | Scivolare la combinazione rinnovabile fissa | 0.0003 "TIR max | # 12 | 0.189 " | 0.0001- 0.0004" + | 5 / 16 " | -0.0005 - -0.0007 " | 5 / 16 " | €20.43 | |
A | SF4828IW | Scivolare la combinazione rinnovabile fissa | 0.0003 "TIR max | Q | 0.332 " | 0.0001- 0.0005" + | 3 / 4 " | -0.0002 " | 1.75 " | €28.05 | |
A | SF205EL | Scivolare la combinazione rinnovabile fissa | 0.0003 "TIR max | # 26 | 0.147 " | 0.0001- 0.0004" + | 5 / 16 " | -0.0005 - -0.0007 " | 5 / 16 " | €20.43 | |
A | SF205DV | Scivolare la combinazione rinnovabile fissa | 0.0003 "TIR max | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 0.0001- 0.0004" + | 5 / 16 " | -0.0005 - -0.0007 " | 5 / 16 " | €20.43 | |
A | SF205DT | Scivolare la combinazione rinnovabile fissa | 0.0003 "TIR max | #31 | 0.120 " | 0.0001- 0.0004" + | 5 / 16 " | -0.0005 - -0.0007 " | 5 / 16 " | €19.99 | |
A | SF205EQ | Scivolare la combinazione rinnovabile fissa | 0.0003 "TIR max | # 24 | 0.152 " | 0.0001- 0.0004" + | 5 / 16 " | -0.0005 - -0.0007 " | 5 / 16 " | €20.43 | |
A | SF205DC | Scivolare la combinazione rinnovabile fissa | 0.0003 "TIR max | # 38 | 0.102 " | 0.0001- 0.0004" + | 5 / 16 " | -0.0005 - -0.0007 " | 5 / 16 " | €20.43 | |
A | SF4822JJ | Scivolare la combinazione rinnovabile fissa | 0.0003 "TIR max | 23/64 | 23/64 | 0.0001- 0.0005" + | 3 / 4 " | -0.0002 " | 1.375 " | €23.54 | |
A | SF14428Q | Scivolare la combinazione rinnovabile fissa | 0.0005 "TIR max | 1.625 " | 1.625 " | 0.0003- 0.0007" + | 2.25 " | -0.0004 " | 1.75 " | €65.75 | |
A | SF4822JN | Scivolare la combinazione rinnovabile fissa | 0.0003 "TIR max | U | 0.368 " | 0.0001- 0.0005" + | 3 / 4 " | -0.0002 " | 1.375 " | €24.06 | |
A | Modello SF205CX | Scivolare la combinazione rinnovabile fissa | 0.0003 "TIR max | 2.45mm | 2.45mm | 0.0001- 0.0004" + | 5 / 16 " | -0.0005 - -0.0007 " | 5 / 16 " | €20.43 | |
A | SF4822JR | Scivolare la combinazione rinnovabile fissa | 0.0003 "TIR max | V | 0.377 " | 0.0001- 0.0005" + | 3 / 4 " | -0.0002 " | 1.375 " | €23.54 | |
A | SF205CZ | Scivolare la combinazione rinnovabile fissa | 0.0003 "TIR max | 2.5mm | 2.5mm | 0.0001- 0.0004" + | 5 / 16 " | -0.0005 - -0.0007 " | 5 / 16 " | €20.43 | |
A | SF4822JW | Scivolare la combinazione rinnovabile fissa | 0.0003 "TIR max | W | 0.386 " | 0.0001- 0.0005" + | 3 / 4 " | -0.0002 " | 1.375 " | €24.06 | |
A | Modello SF4822JZ | Scivolare la combinazione rinnovabile fissa | 0.0003 "TIR max | 10mm | 10mm | 0.0001- 0.0005" + | 3 / 4 " | -0.0002 " | 1.375 " | €23.54 | |
A | SF205EW | Scivolare la combinazione rinnovabile fissa | 0.0003 "TIR max | 4mm | 4mm | 0.0001- 0.0004" + | 5 / 16 " | -0.0005 - -0.0007 " | 5 / 16 " | €20.43 | |
A | SF205DH | Scivolare la combinazione rinnovabile fissa | 0.0003 "TIR max | # 36 | 0.107 " | 0.0001- 0.0004" + | 5 / 16 " | -0.0005 - -0.0007 " | 5 / 16 " | €20.43 | |
A | SF4822KE | Scivolare la combinazione rinnovabile fissa | 0.0003 "TIR max | Y | 0.404 " | 0.0001- 0.0005" + | 3 / 4 " | -0.0002 " | 1.375 " | €24.06 | |
A | SF205DK | Scivolare la combinazione rinnovabile fissa | 0.0003 "TIR max | # 35 | 0.11 " | 0.0001- 0.0004" + | 5 / 16 " | -0.0005 - -0.0007 " | 5 / 16 " | €20.43 | |
A | SF4822LG | Scivolare la combinazione rinnovabile fissa | 0.0003 "TIR max | 31/64 | 31/64 | 0.0001- 0.0005" + | 3 / 4 " | -0.0002 " | 1.375 " | €24.06 | |
A | SF4822LP | Scivolare la combinazione rinnovabile fissa | 0.0005 "TIR max | 33/64 | 33/64 | 0.0001- 0.0005" + | 3 / 4 " | -0.0002 " | 1.375 " | €23.54 | |
A | SF205DO | Scivolare la combinazione rinnovabile fissa | 0.0003 "TIR max | # 33 | 0.113 " | 0.0001- 0.0004" + | 5 / 16 " | -0.0005 - -0.0007 " | 5 / 16 " | €20.43 | |
A | SF205DQ | Scivolare la combinazione rinnovabile fissa | 0.0003 "TIR max | # 32 | 0.116 " | 0.0001- 0.0004" + | 5 / 16 " | -0.0005 - -0.0007 " | 5 / 16 " | €19.99 | |
A | SF4828IZ | Scivolare la combinazione rinnovabile fissa | 0.0003 "TIR max | R | 0.339 " | 0.0001- 0.0005" + | 3 / 4 " | -0.0002 " | 1.75 " | €28.05 | |
A | SF4828JB | Scivolare la combinazione rinnovabile fissa | 0.0003 "TIR max | 11 / 32 " | 11 / 32 " | 0.0001- 0.0005" + | 3 / 4 " | -0.0002 " | 1.75 " | €27.44 | |
A | SF4822JE | Scivolare la combinazione rinnovabile fissa | 0.0003 "TIR max | S | 0.348 " | 0.0001- 0.0005" + | 3 / 4 " | -0.0002 " | 1.375 " | €24.06 | |
A | Modello SF206CY | Scivolare la combinazione rinnovabile fissa | 0.0003 "TIR max | # 40 | 0.098 " | 0.0001- 0.0004" + | 5 / 16 " | -0.0005 - -0.0007 " | 3 / 8 " | €21.04 | |
A | SF8812MZ | Scivolare la combinazione rinnovabile fissa | 0.0005 "TIR max | 47/64 | 47/64 | 0.0001- 0.0005" + | 1.375 " | -0.0003 " | 3 / 4 " | €28.05 | |
A | Modello SF208BJ | Scivolare la combinazione rinnovabile fissa | 0.0003 "TIR max | # 55 | 0.052 " | 0.0001- 0.0004" + | 5 / 16 " | -0.0005 - -0.0007 " | 1 / 2 " | €53.61 | |
A | SF325GW | Scivolare la combinazione rinnovabile fissa | 0.0003 "TIR max | A | 0.234 " | 0.0001- 0.0004" + | 1 / 2 " | -0.0002 " | 5 / 16 " | €15.15 | |
A | SF8812NE | Scivolare la combinazione rinnovabile fissa | 0.0005 "TIR max | 49/64 | 49/64 | 0.0002- 0.0006" + | 1.375 " | -0.0003 " | 3 / 4 " | €28.05 | |
A | SF208BP | Scivolare la combinazione rinnovabile fissa | 0.0003 "TIR max | # 53 | 0.059 " | 0.0001- 0.0004" + | 5 / 16 " | -0.0005 - -0.0007 " | 1 / 2 " | €54.97 | |
A | SF206CU | Scivolare la combinazione rinnovabile fissa | 0.0003 "TIR max | 3 / 32 " | 3 / 32 " | 0.0001- 0.0004" + | 5 / 16 " | -0.0005 - -0.0007 " | 3 / 8 " | €21.01 | |
A | SF8812NM | Scivolare la combinazione rinnovabile fissa | 0.0005 "TIR max | 13/16 | 13/16 | 0.0002- 0.0006" + | 1.375 " | -0.0003 " | 3 / 4 " | €30.22 | |
A | SF8812NR | Scivolare la combinazione rinnovabile fissa | 0.0005 "TIR max | 27/32 | 27/32 | 0.0002- 0.0006" + | 1.375 " | -0.0003 " | 3 / 4 " | €30.22 | |
A | SF208AY | Scivolare la combinazione rinnovabile fissa | 0.0003 "TIR max | # 59 | 0.041 " | 0.0001- 0.0004" + | 5 / 16 " | -0.0005 - -0.0007 " | 1 / 2 " | - | RFQ
|
A | SF325HD | Scivolare la combinazione rinnovabile fissa | 0.0003 "TIR max | D | 0.246 " | 0.0001- 0.0004" + | 1 / 2 " | -0.0002 " | 5 / 16 " | €15.13 | |
A | SF325HF | Scivolare la combinazione rinnovabile fissa | 0.0003 "TIR max | 6.3mm | 6.3mm | 0.0001- 0.0004" + | 1 / 2 " | -0.0002 " | 5 / 16 " | €15.15 | |
A | SF325HG | Scivolare la combinazione rinnovabile fissa | 0.0003 "TIR max | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 0.0001- 0.0004" + | 1 / 2 " | -0.0002 " | 5 / 16 " | €15.15 | |
A | SF8812OE | Scivolare la combinazione rinnovabile fissa | 0.0005 "TIR max | 59/64 | 59/64 | 0.0002- 0.0006" + | 1.375 " | -0.0003 " | 3 / 4 " | €30.22 | |
A | SF208CJ | Scivolare la combinazione rinnovabile fissa | 0.0003 "TIR max | # 46 | 0.081 " | 0.0001- 0.0004" + | 5 / 16 " | -0.0005 - -0.0007 " | 1 / 2 " | €24.06 | |
A | SF8812 GU | Scivolare la combinazione rinnovabile fissa | 0.0005 "TIR max | 61/64 | 61/64 | 0.0002- 0.0006" + | 1.375 " | -0.0003 " | 3 / 4 " | €30.22 | |
A | SF325HN | Scivolare la combinazione rinnovabile fissa | 0.0003 "TIR max | 17/64 | 17/64 | 0.0001- 0.0005" + | 1 / 2 " | -0.0002 " | 5 / 16 " | €15.15 | |
A | SF208BB | Scivolare la combinazione rinnovabile fissa | 0.0003 "TIR max | # 57 | 0.043 " | 0.0001- 0.0004" + | 5 / 16 " | -0.0005 - -0.0007 " | 1 / 2 " | €74.61 | |
A | SF206CG | Scivolare la combinazione rinnovabile fissa | 0.0003 "TIR max | # 47 | 0.079 " | 0.0001- 0.0004" + | 5 / 16 " | -0.0005 - -0.0007 " | 3 / 8 " | €23.43 | |
A | SF205ET | Scivolare la combinazione rinnovabile fissa | 0.0003 "TIR max | 3.95mm | 3.95mm | 0.0001- 0.0004" + | 5 / 16 " | -0.0005 - -0.0007 " | 5 / 16 " | €20.43 | |
A | SF206BP | Scivolare la combinazione rinnovabile fissa | 0.0003 "TIR max | # 53 | 0.059 " | 0.0001- 0.0004" + | 5 / 16 " | -0.0005 - -0.0007 " | 3 / 8 " | €56.61 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- ASCENSORE DANDY
- ALBERO CHIAVE
- WERMA
- STRUMENTO WRIGHT
- SCALDABAGNO AO SMITH
- Guarnizioni in gommapiuma
- Gomitiere protettive e ginocchiere
- Applicatori di nastro per marcatura
- Aste di saldatura TIG
- Dispenser di film e sigilli
- Guanti specifici per attività IRONCLAD I-Viz riflettenti verdi
- Guanti da saldatura MEMPHIS GLOVE di qualità premium
- Guanti HONEYWELL Rig Dog Knit Grip Plus
- ZIP UP Porte con portello con cerniera bianca
- Rubinetto manuale OSG M1 in acciaio per utensili, finitura lucida
- Raccordi per tubi in alluminio SPEEDAIRE
- VERMONT GAGE Go Calibri filettati standard, 3-44 Unf
- Sistemi di bloccaggio per rimorchi serie VESTIL TL
- KLEIN TOOLS Serie 1628 Chicago Grips per cavi ad alta resistenza