VENDOR APPROVED Foglio, acrilico, bianco
Filtro
Style | Modello | Codice colore | Lunghezza | Tolleranza di lunghezza | Spessore | Tolleranza di spessore | Larghezza | Tolleranza di larghezza | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PS-CACC-518 | 2447 | 24 " | +/- 0.060" | 0.236 " | +/- 0.024" | 24 " | +/- 0.060" | €44.60 | |
A | 1UPF2 | 2447 | 48 " | +/- 0.060" | 0.118 " | +/- 0.012" | 24 " | +/- 0.060" | €56.38 | |
A | 1UPE5 | 2447 | 24 " | +/- 0.060" | 0.118 " | +/- 0.012" | 24 " | +/- 0.060" | €22.76 | |
A | PS-CACC-507 | 2447 | 12 " | +/- 0.060" | 0.177 " | +/- 0.018" | 12 " | +/- 0.060" | €8.57 | |
A | PS-CACC-521 | 2447 | 96 " | +0.750 / -0.000 " | 0.236 " | +/- 0.024" | 48 " | 0.750 "/ - 0.000" | €333.88 | RFQ
|
A | 1UPG4 | 2447 | 96 " | +0.750 / -0.000 " | 0.177 " | +/- 0.018" | 48 " | 0.750 "/ - 0.000" | €266.95 | RFQ
|
A | 1UPF9 | 2447 | 96 " | +0.750 / -0.000 " | 0.118 " | +/- 0.012" | 48 " | 0.750 "/ - 0.000" | €181.02 | RFQ
|
A | 1UPF7 | 2447 | 48 " | +/- 0.060" | 0.236 " | +/- 0.024" | 24 " | +/- 0.060" | €91.72 | |
A | PS-CACC-511 | 2447 | 48 " | +/- 0.060" | 0.177 " | +/- 0.018" | 24 " | +/- 0.060" | €83.71 | |
A | 1UPE7 | 2447 | 24 " | +/- 0.060" | 0.177 " | +/- 0.018" | 24 " | +/- 0.060" | €33.52 | |
A | PS-CACC-500 | 2447 | 12 " | +/- 0.060" | 0.118 " | +/- 0.012" | 12 " | +/- 0.060" | €5.72 | |
A | PS-CACC-516 | 2447 | 12 " | +/- 0.060" | 0.236 " | +/- 0.024" | 12 " | +/- 0.060" | €11.59 | |
A | 1UPB8 | 7328 | 24 " | +/- 0.060" | 0.118 " | +/- 0.012" | 24 " | +/- 0.060" | €22.52 | |
A | PS-CACC-513 | 7328 | 96 " | +0.750 / -0.000 " | 0.177 " | +/- 0.018" | 48 " | 0.750 "/ - 0.000" | €266.95 | RFQ
|
A | 1UPD2 | 7328 | 96 " | +0.750 / -0.000 " | 0.118 " | +/- 0.012" | 48 " | 0.750 "/ - 0.000" | €178.88 | RFQ
|
A | 1UPC9 | 7328 | 48 " | +/- 0.060" | 0.236 " | +/- 0.024" | 24 " | +/- 0.060" | €91.72 | |
A | PS-CACC-499 | 7328 | 12 " | +/- 0.060" | 0.118 " | +/- 0.012" | 12 " | +/- 0.060" | €5.69 | |
A | 1UPC1 | 7328 | 24 " | +/- 0.060" | 0.177 " | +/- 0.018" | 24 " | +/- 0.060" | €33.52 | |
A | 1UPC3 | 7328 | 24 " | +/- 0.060" | 0.236 " | +/- 0.024" | 24 " | +/- 0.060" | €44.60 | |
A | PS-CACC-515 | 7328 | 12 " | +/- 0.060" | 0.236 " | +/- 0.024" | 12 " | +/- 0.060" | €11.59 | |
A | 1UPD6 | 7328 | 96 " | +0.750 / -0.000 " | 0.236 " | +/- 0.024" | 48 " | 0.750 "/ - 0.000" | €333.88 | RFQ
|
A | 1UPC5 | 7328 | 48 " | +/- 0.060" | 0.118 " | +/- 0.012" | 24 " | +/- 0.060" | €56.38 | |
A | PS-CACC-508 | 7328 | 12 " | +/- 0.060" | 0.177 " | +/- 0.018" | 12 " | +/- 0.060" | €8.57 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- ALBERO CHIAVE
- AVK
- PNEUMATICA A FRECCIA
- CLAUSS
- DEUBLIN
- Frese rotative
- Aspirapolvere portatili e a carrello
- Scale di estensione
- Tubi in poliuretano
- Punta del trapano
- AKRO-MILS 30014 Contenitori per scaffali Shelfmax
- Valvola a sfera in linea in acciaio inossidabile VIEGA PROPRESS 316, premere x premere
- BOLLE SAFETY Occhiali protettivi Hustler
- GEORG FISCHER Gomito, 45 gradi, PVC
- SISTEMI DI STOCCAGGIO QUANTUM Sistemi di cavi ad alta densità con contenitori per ripiani
- Lattine di sicurezza JUSTRITE AccuFlow Series Tipo II per cheroseni, blu