FORNITORE APPROVATO Boccole per trapano press-fit dentate
Filtro
Style | Modello | Tipo di boccola | Tolleranza di concentricità | Dimensione del trapano | Dentro Dia. | Inside Dia. Tolleranza | Diametro esterno | Diametro esterno Tolleranza | Lunghezza totale | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SP00002752 | Senza testa Press Fit | 0.0005 "TIR max | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 0.0001- 0.0005" + | 3 / 4 " | +0.0015 - +0.0018 " | 1" | €14.38 | |
A | SP00003068 | Senza testa Press Fit | 0.0003 "TIR max | 0.251 " | 0.251 " | 0.0001- 0.0005" + | 1 / 2 " | +0.0014 - +0.0017 " | 1 / 4 " | €9.76 | |
A | SP00001663 | Senza testa Press Fit | 0.0003 "TIR max | 0.251 " | 0.251 " | 0.0001- 0.0005" + | 13 / 32 " | +0.0012 - +0.0015 " | 1 / 2 " | €11.01 | |
A | SP00003011 | Senza testa Press Fit | 0.0003 "TIR max | 0.251 " | 0.251 " | 0.0001- 0.0005" + | 13 / 32 " | +0.0012 - +0.0015 " | 1.75 " | €20.43 | |
A | SP00003481 | Senza testa Press Fit | 0.0005 "TIR max | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 0.0001- 0.0005" + | 3 / 4 " | +0.0015 - +0.0018 " | 1.75 " | €19.22 | |
A | SP00004841 | Senza testa Press Fit | 0.0005 "TIR max | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 0.0001- 0.0005" + | 7 / 8 " | +0.0015 - +0.0018 " | 3 / 8 " | €15.48 | |
A | SP00005855 | Senza testa Press Fit | 0.0005 "TIR max | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 0.0001- 0.0005" + | 3 / 4 " | +0.0015 - +0.0018 " | 1.375 " | €19.67 | |
A | SP00001784 | Senza testa Press Fit | 0.0005 "TIR max | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 0.0001- 0.0005" + | 7 / 8 " | +0.0015 - +0.0018 " | 3 / 4 " | €16.53 | |
A | SP00003711 | Senza testa Press Fit | 0.0003 "TIR max | 0.251 " | 0.251 " | 0.0001- 0.0005" + | 1 / 2 " | +0.0014 - +0.0017 " | 1" | €14.55 | |
A | SP00003152 | Senza testa Press Fit | 0.0003 "TIR max | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 0.0001- 0.0005" + | 5 / 8 " | +0.0014 - +0.0017 " | 2.125 " | €21.66 | |
A | SP00004874 | Senza testa Press Fit | 0.0003 "TIR max | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 0.0001- 0.0005" + | 5 / 8 " | +0.0014 - +0.0017 " | 1.75 " | €18.45 | |
A | SP00002287 | Senza testa Press Fit | 0.0005 "TIR max | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 0.0001- 0.0005" + | 7 / 8 " | +0.0015 - +0.0018 " | 1 / 2 " | €13.72 | |
A | SP00004840 | Senza testa Press Fit | 0.0005 "TIR max | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 0.0001- 0.0005" + | 7 / 8 " | +0.0015 - +0.0018 " | 5 / 16 " | €14.71 | |
A | SP00004785 | Senza testa Press Fit | 0.0003 "TIR max | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 0.0001- 0.0005" + | 5 / 8 " | +0.0014 - +0.0017 " | 5 / 16 " | €9.79 | |
A | SP00005615 | Senza testa Press Fit | 0.0005 "TIR max | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 0.0001- 0.0005" + | 7 / 8 " | +0.0015 - +0.0018 " | 1.375 " | €22.70 | |
A | SP00004090 | Senza testa Press Fit | 0.0003 "TIR max | 0.251 " | 0.251 " | 0.0001- 0.0005" + | 1 / 2 " | +0.0014 - +0.0017 " | 3 / 4 " | €12.23 | |
A | SP00001049 | Senza testa Press Fit | 0.0003 "TIR max | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 0.0001- 0.0005" + | 5 / 8 " | +0.0014 - +0.0017 " | 1" | €13.42 | |
A | SP00007120 | Senza testa Press Fit | 0.0003 "TIR max | 0.251 " | 0.251 " | 0.0001- 0.0005" + | 1 / 2 " | +0.0014 - +0.0017 " | 1.75 " | €20.65 | |
A | SP00004927 | Senza testa Press Fit | 0.0003 "TIR max | 0.251 " | 0.251 " | 0.0001- 0.0005" + | 1 / 2 " | +0.0014 - +0.0017 " | 3 / 8 " | €11.00 | |
A | SP00003282 | Senza testa Press Fit | 0.0003 "TIR max | 0.251 " | 0.251 " | 0.0001- 0.0005" + | 13 / 32 " | +0.0012 - +0.0015 " | 5 / 16 " | €9.60 | |
A | SP00004002 | Senza testa Press Fit | 0.0003 "TIR max | 0.251 " | 0.251 " | 0.0001- 0.0005" + | 13 / 32 " | +0.0012 - +0.0015 " | 1" | €13.72 | |
A | SP00004955 | Senza testa Press Fit | 0.0005 "TIR max | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 0.0001- 0.0005" + | 3 / 4 " | +0.0015 - +0.0018 " | 1 / 2 " | €11.22 | |
A | SP00001466 | Senza testa Press Fit | 0.0003 "TIR max | 0.251 " | 0.251 " | 0.0001- 0.0005" + | 13 / 32 " | +0.0012 - +0.0015 " | 1 / 4 " | €9.76 | |
A | SP00005641 | Senza testa Press Fit | 0.0003 "TIR max | 0.251 " | 0.251 " | 0.0001- 0.0005" + | 13 / 32 " | +0.0012 - +0.0015 " | 3 / 4 " | €12.23 | |
A | SP00003427 | Senza testa Press Fit | 0.0005 "TIR max | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 0.0001- 0.0005" + | 3 / 4 " | +0.0015 - +0.0018 " | 3 / 4 " | €11.63 | |
A | SP00000067 | Senza testa Press Fit | 0.0003 "TIR max | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 0.0001- 0.0005" + | 5 / 8 " | +0.0014 - +0.0017 " | 1 / 2 " | €10.14 | |
A | SP00000651 | Senza testa Press Fit | 0.0003 "TIR max | 0.251 " | 0.251 " | 0.0001- 0.0005" + | 1 / 2 " | +0.0014 - +0.0017 " | 1 / 2 " | €11.22 | |
A | SP00006001 | Senza testa Press Fit | 0.0005 "TIR max | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 0.0001- 0.0005" + | 7 / 8 " | +0.0015 - +0.0018 " | 1" | €14.71 | |
A | SP00004991 | Senza testa Press Fit | 0.0003 "TIR max | 0.251 " | 0.251 " | 0.0001- 0.0005" + | 1 / 2 " | +0.0014 - +0.0017 " | 1.375 " | €16.21 | |
A | SP00001617 | Senza testa Press Fit Thin Wall | 0.0003 "TIR max | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 0.0001- 0.0004" + | 3 / 8 " | +0.0013 - +0.0016 " | 3 / 4 " | €12.51 | |
A | SP00006632 | Senza testa Press Fit Thin Wall | 0.0003 "TIR max | 0.251 " | 0.251 " | 0.0001- 0.0005" + | 7 / 16 " | +0.0014 - +0.0017 " | 3 / 4 " | €12.51 | |
A | SP00001526 | Senza testa Press Fit Thin Wall | 0.0003 "TIR max | 0.251 " | 0.251 " | 0.0001- 0.0005" + | 7 / 16 " | +0.0014 - +0.0017 " | 1 / 4 " | €9.66 | |
A | SP00002162 | Senza testa Press Fit Thin Wall | 0.0003 "TIR max | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 0.0001- 0.0004" + | 3 / 8 " | +0.0013 - +0.0016 " | 1 / 4 " | €8.87 | |
A | SP000009547 | Senza testa Press Fit Thin Wall | 0.0003 "TIR max | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 0.0001- 0.0004" + | 3 / 8 " | +0.0013 - +0.0016 " | 5 / 16 " | €9.87 | |
A | SP00004520 | Senza testa Press Fit Thin Wall | 0.0003 "TIR max | 0.251 " | 0.251 " | 0.0001- 0.0005" + | 7 / 16 " | +0.0014 - +0.0017 " | 5 / 16 " | €10.12 | |
A | SP00001603 | Senza testa Press Fit Thin Wall | 0.0003 "TIR max | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 0.0001- 0.0004" + | 3 / 8 " | +0.0013 - +0.0016 " | 1" | €14.38 | |
A | SP00006597 | Senza testa Press Fit Thin Wall | 0.0003 "TIR max | 0.251 " | 0.251 " | 0.0001- 0.0005" + | 7 / 16 " | +0.0014 - +0.0017 " | 1" | €14.38 | |
A | SP00001433 | Senza testa Press Fit Thin Wall | 0.0003 "TIR max | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 0.0001- 0.0004" + | 3 / 8 " | +0.0013 - +0.0016 " | 5 / 8 " | €13.39 | |
A | SP00003379 | Senza testa Press Fit Thin Wall | 0.0003 "TIR max | 0.251 " | 0.251 " | 0.0001- 0.0005" + | 7 / 16 " | +0.0014 - +0.0017 " | 3 / 8 " | €12.14 | |
A | SP00009253 | Senza testa Press Fit Thin Wall | 0.0003 "TIR max | 0.251 " | 0.251 " | 0.0001- 0.0005" + | 7 / 16 " | +0.0014 - +0.0017 " | 5 / 8 " | €11.55 | |
A | SP00001870 | Senza testa Press Fit Thin Wall | 0.0003 "TIR max | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 0.0001- 0.0004" + | 3 / 8 " | +0.0013 - +0.0016 " | 3 / 8 " | €11.08 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
- Valvole in ottone
- Fusibili per carrelli elevatori
- Protistore
- Valvola di controllo del flusso
- Bobine elettrovalvola
- Rilevatore portatile di monossido di carbonio
- Controllo frusta tubo flessibile
- Staffa di montaggio della pompa idraulica
- Valvola a sfera bloccabile
- Lastra di superficie in granito
- Soffiatore pneumatico
- Valvola di eccesso di flusso
Esplora di più
- VENDITORE APPROVATO
- ECCELLONE
- ALBERO CHIAVE
- STRUMENTO WRIGHT
- ERIE
- Auricolari
- Ammortizzatori di bilanciamento
- Accenditori di reattore HID
- Supporti per porte automatici e magnetici
- Stock di spessore
- Gilet di comando incidente serie ML KISHIGO 3700
- Guanti da saldatura MEMPHIS GLOVE di qualità premium
- Morsetti a scatto ad azione manuale serie DESTACO 323
- Tute blu DUPONT ProShield 10 Serged Seam, con cappuccio fisso
- Coperture protettive da lavoro KERN AND SOHN serie RFB-ACC
- Connettore Maschio VALVOLE SMC
- VESTIL Gusci in acciaio
- Tute DUPONT Tychem 2000 con cuciture rilegate, con cappuccio attaccato
- Terminali a forcella non isolati POWER FIRST, forcella standard