VENDITORE OMOLOGATO Asta Acciaio al carbonio
Filtro
Style | Modello | Tipo lega | Diametro | Diametro Tolleranza | Fine | Articolo | Lunghezza | Tolleranza di lunghezza | temperamento | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2HJR8 | 12L14 | 1.75 " | + 0.000 / -0.003" | unpolished | Stock di asta | 3 ft. | +/- 3.000" | Finitura a freddo | €131.06 | |
A | 2HJR4 | 12L14 | 1.125 " | + 0.000 / -0.002" | unpolished | Stock di asta | 3 ft. | +/- 3.000" | Finitura a freddo | €70.60 | |
A | 2HJU3 | 12L14 | 1.25 " | + 0.000 / -0.002" | unpolished | Stock di asta | 6 ft. | +/- 6.000" | Finitura a freddo | €126.52 | RFQ
|
A | 2HJU1 | 12L14 | 1" | + 0.000 / -0.002" | unpolished | Stock di asta | 6 ft. | +/- 6.000" | Finitura a freddo | €89.37 | RFQ
|
A | 2HJR5 | 12L14 | 1.25 " | + 0.000 / -0.002" | unpolished | Stock di asta | 3 ft. | +/- 3.000" | Finitura a freddo | €87.30 | |
A | 2HJP3 | 12L14 | 1.25 " | + 0.000 / -0.002" | unpolished | Stock di asta | 1 ft. | +/- 1.000" | Finitura a freddo | €33.55 | |
A | 2HJR3 | 12L14 | 1" | + 0.000 / -0.002" | unpolished | Stock di asta | 3 ft. | +/- 3.000" | Finitura a freddo | €47.73 | |
A | 2HJR6 | 12L14 | 1.375 " | + 0.000 / -0.002" | unpolished | Stock di asta | 3 ft. | +/- 3.000" | Finitura a freddo | €85.72 | |
A | 2HJR7 | 12L14 | 1.5 " | + 0.000 / -0.002" | unpolished | Stock di asta | 3 ft. | +/- 3.000" | Finitura a freddo | €111.51 | |
A | 2HJU2 | 12L14 | 1.125 " | + 0.000 / -0.002" | unpolished | Stock di asta | 6 ft. | +/- 6.000" | Finitura a freddo | €113.92 | RFQ
|
A | 2HJU5 | 12L14 | 1.5 " | + 0.000 / -0.002" | unpolished | Stock di asta | 6 ft. | +/- 6.000" | Finitura a freddo | €214.21 | RFQ
|
A | 2HJU6 | 12L14 | 1.75 " | + 0.000 / -0.003" | unpolished | Stock di asta | 6 ft. | +/- 6.000" | Finitura a freddo | €346.01 | RFQ
|
A | 2HJP6 | 12L14 | 1.75 " | + 0.000 / -0.003" | unpolished | Stock di asta | 1 ft. | +/- 1.000" | Finitura a freddo | €61.83 | |
A | 2HJU4 | 12L14 | 1.375 " | + 0.000 / -0.002" | unpolished | Stock di asta | 6 ft. | +/- 6.000" | Finitura a freddo | €168.57 | |
A | 2HJT4 | 12L14 | 1 / 4 " | + 0.000 / -0.002" | unpolished | Stock di asta | 6 ft. | +/- 6.000" | Finitura a freddo | €8.72 | RFQ
|
A | 2HJP5 | 12L14 | 1.5 " | + 0.000 / -0.002" | unpolished | Stock di asta | 1 ft. | +/- 1.000" | Finitura a freddo | €45.82 | |
A | 2HJP2 | 12L14 | 1.125 " | + 0.000 / -0.002" | unpolished | Stock di asta | 1 ft. | +/- 1.000" | Finitura a freddo | €25.23 | |
A | 2HJP4 | 12L14 | 1.375 " | + 0.000 / -0.002" | unpolished | Stock di asta | 1 ft. | +/- 1.000" | Finitura a freddo | €38.47 | |
A | 2HJP1 | 12L14 | 1" | + 0.000 / -0.002" | unpolished | Stock di asta | 1 ft. | +/- 1.000" | Finitura a freddo | €19.93 | |
A | 2HJT6 | 12L14 | 1 / 2 " | + 0.000 / -0.002" | unpolished | Stock di asta | 6 ft. | +/- 6.000" | Finitura a freddo | €23.67 | RFQ
|
A | 2HJH2 | 1018 | 2.375 " | + 0.000 / -0.003" | unpolished | Stock di asta | 1 ft. | +/- 1.000" | Finitura a freddo | €65.53 | |
A | 2HJG3 | 1018 | 1.25 " | + 0.000 / -0.002" | unpolished | Stock di asta | 1 ft. | +/- 1.000" | Finitura a freddo | €23.31 | |
A | 2HJL9 | 1018 | 2" | + 0.000 / -0.003" | unpolished | Stock di asta | 6 ft. | +/- 6.000" | Finitura a freddo | €207.75 | RFQ
|
A | 2HJF6 | 1018 | 1 / 2 " | + 0.000 / -0.002" | unpolished | Stock di asta | 1 ft. | +/- 1.000" | Finitura a freddo | €6.70 | |
A | 2HJG5 | 1018 | 1.5 " | + 0.000 / -0.002" | unpolished | Stock di asta | 1 ft. | +/- 1.000" | Finitura a freddo | €25.09 | |
A | 2HJK4 | 1018 | 2.5 " | + 0.000 / -0.003" | unpolished | Stock di asta | 3 ft. | +/- 3.000" | Finitura a freddo | €141.19 | |
A | 2HJG1 | 1018 | 1" | + 0.000 / -0.002" | unpolished | Stock di asta | 1 ft. | +/- 1.000" | Finitura a freddo | €25.89 | |
A | 18R.25-72 | 1018 | 1 / 4 " | + 0.000 / -0.002" | unpolished | Stock di asta | 6 ft. | +/- 6.000" | Finitura a freddo | €6.62 | RFQ
|
A | 2HJK9 | 1018 | 3 / 4 " | + 0.000 / -0.002" | unpolished | Stock di asta | 6 ft. | +/- 6.000" | Finitura a freddo | €39.13 | RFQ
|
A | 2HJK2 | 1018 | 2.25 " | + 0.000 / -0.003" | unpolished | Stock di asta | 3 ft. | +/- 3.000" | Finitura a freddo | €132.60 | |
A | 2HJK1 | 1018 | 2.125 " | + 0.000 / -0.003" | unpolished | Stock di asta | 3 ft. | +/- 3.000" | Finitura a freddo | €150.22 | |
A | 2HJF8 | 1018 | 3 / 4 " | + 0.000 / -0.002" | unpolished | Stock di asta | 1 ft. | +/- 1.000" | Finitura a freddo | €11.51 | |
A | 2HJG9 | 1018 | 2.125 " | + 0.000 / -0.003" | unpolished | Stock di asta | 1 ft. | +/- 1.000" | Finitura a freddo | €70.85 | |
A | 2HJH4 | 1018 | 2.75 " | + 0.000 / -0.004" | unpolished | Stock di asta | 1 ft. | +/- 1.000" | Finitura a freddo | €88.25 | |
A | 2HJJ9 | 1018 | 2" | + 0.000 / -0.003" | unpolished | Stock di asta | 3 ft. | +/- 3.000" | Finitura a freddo | €98.73 | |
A | 2HJK3 | 1018 | 2.375 " | + 0.000 / -0.003" | unpolished | Stock di asta | 3 ft. | +/- 3.000" | Finitura a freddo | €168.54 | |
A | 2HJG8 | 1018 | 2" | + 0.000 / -0.003" | unpolished | Stock di asta | 1 ft. | +/- 1.000" | Finitura a freddo | €48.74 | |
A | 2HJL2 | 1018 | 1" | + 0.000 / -0.002" | unpolished | Stock di asta | 6 ft. | +/- 6.000" | Finitura a freddo | €48.95 | RFQ
|
A | 2HJG2 | 1018 | 1.125 " | + 0.000 / -0.002" | unpolished | Stock di asta | 1 ft. | +/- 1.000" | Finitura a freddo | €14.05 | |
A | 2HJL4 | 1018 | 1.25 " | + 0.000 / -0.002" | unpolished | Stock di asta | 6 ft. | +/- 6.000" | Finitura a freddo | €66.93 | RFQ
|
A | 2HJH1 | 1018 | 2.25 " | + 0.000 / -0.003" | unpolished | Stock di asta | 1 ft. | +/- 1.000" | Finitura a freddo | €59.77 | |
A | 2HJG4 | 1018 | 1.375 " | + 0.000 / -0.002" | unpolished | Stock di asta | 1 ft. | +/- 1.000" | Finitura a freddo | €23.84 | |
A | 18R.375-12 | 1018 | 3 / 8 " | + 0.000 / -0.002" | unpolished | Stock di asta | 1 ft. | +/- 1.000" | Finitura a freddo | €5.38 | |
A | 2HJL8 | 1018 | 1.75 " | + 0.000 / -0.003" | unpolished | Stock di asta | 6 ft. | +/- 6.000" | Finitura a freddo | €148.14 | RFQ
|
A | 2HJL5 | 1018 | 1.375 " | + 0.000 / -0.002" | unpolished | Stock di asta | 6 ft. | +/- 6.000" | Finitura a freddo | €79.06 | RFQ
|
A | 18R.375-72 | 1018 | 3 / 8 " | + 0.000 / -0.002" | unpolished | Stock di asta | 6 ft. | +/- 6.000" | Finitura a freddo | €9.44 | RFQ
|
A | 2HJJ8 | 1018 | 1.75 " | + 0.000 / -0.003" | unpolished | Stock di asta | 3 ft. | +/- 3.000" | Finitura a freddo | €82.43 | |
A | 2HJL7 | 1018 | 1.625 " | + 0.000 / -0.003" | unpolished | Stock di asta | 6 ft. | +/- 6.000" | Finitura a freddo | €131.52 | RFQ
|
A | 18R.75-36 | 1018 | 3 / 4 " | + 0.000 / -0.002" | unpolished | Stock di asta | 3 ft. | +/- 3.000" | Finitura a freddo | €20.41 | |
A | 2HJJ6 | 1018 | 1.5 " | + 0.000 / -0.002" | unpolished | Stock di asta | 3 ft. | +/- 3.000" | Finitura a freddo | €64.48 | |
A | 2HJJ5 | 1018 | 1.375 " | + 0.000 / -0.002" | unpolished | Stock di asta | 3 ft. | +/- 3.000" | Finitura a freddo | €56.57 | |
A | 2HJJ7 | 1018 | 1.625 " | + 0.000 / -0.003" | unpolished | Stock di asta | 3 ft. | +/- 3.000" | Finitura a freddo | €95.74 | |
A | 2HJJ4 | 1018 | 1.25 " | + 0.000 / -0.002" | unpolished | Stock di asta | 3 ft. | +/- 3.000" | Finitura a freddo | €41.58 | |
A | 2HJJ3 | 1018 | 1.125 " | + 0.000 / -0.002" | unpolished | Stock di asta | 3 ft. | +/- 3.000" | Finitura a freddo | €39.13 | |
A | 18R1-36 | 1018 | 1" | + 0.000 / -0.002" | unpolished | Stock di asta | 3 ft. | +/- 3.000" | Finitura a freddo | €32.37 | |
A | 18R.5-36 | 1018 | 1 / 2 " | + 0.000 / -0.002" | unpolished | Stock di asta | 3 ft. | +/- 3.000" | Finitura a freddo | €10.76 | |
A | 2HJL6 | 1018 | 1.5 " | + 0.000 / -0.002" | unpolished | Stock di asta | 6 ft. | +/- 6.000" | Finitura a freddo | €112.50 | RFQ
|
A | 18R.375-36 | 1018 | 3 / 8 " | + 0.000 / -0.002" | unpolished | Stock di asta | 3 ft. | +/- 3.000" | Finitura a freddo | €7.01 | |
A | 2HJH3 | 1018 | 2.5 " | + 0.000 / -0.003" | unpolished | Stock di asta | 1 ft. | +/- 1.000" | Finitura a freddo | €69.38 | |
A | 2HJK7 | 1018 | 1 / 2 " | + 0.000 / -0.002" | unpolished | Stock di asta | 6 ft. | +/- 6.000" | Finitura a freddo | €21.22 | RFQ
|
A | 2HJG7 | 1018 | 1.75 " | + 0.000 / -0.003" | unpolished | Stock di asta | 1 ft. | +/- 1.000" | Finitura a freddo | €35.84 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- VERDE
- METALLI DI PRECISIONE KS
- ALBERO CHIAVE
- Azienda
- VALVOLE DI SFREGAMENTO
- Barriere fotoelettriche
- Carrelli di scorta
- Set di pinze e supporti per pinze
- Aste per saldatura a gas
- burette
- Set di bussole a percussione PROTO TORX, attacco da 3/8 pollici, 7 pezzi
- Guanti HONEYWELL Rig Dog Knit per protezione dal freddo
- Occhiali di sicurezza senza montatura antigraffio CONDOR
- Gomiti a 90 gradi VIEGA PROPRESS, rame, pressa x pressa
- Tocco modulo OSG 16150 Premium ad alte prestazioni
- VALVOLE SPEARS PVC 125 PSI PIP fabbricato x croci IPS, presa x presa x presa x presa x presa
- BROWNING TorqTaper Plus Riduttori per montaggio su albero Alberi trasportatori a vite, albero da 2 pollici
- Stampi per crimpatura portatili per tubi GATES PolarSeal