VENDITORE OMOLOGATO Asta Alluminio
Filtro
Style | Modello | Tipo lega | Diametro | Diametro Tolleranza | Fine | Articolo | Lunghezza | Tolleranza di lunghezza | temperamento | Conf. Qtà. | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2EYC5 | 2011 | 1.75 " | +/- 0.004" | unpolished | Stock di asta | 3 ft. | +/- 3.000" | Finitura a freddo | 1 | €143.13 | |
A | 2EYB8 | 2011 | 3 / 4 " | +/- 0.002" | unpolished | Stock di asta | 3 ft. | +/- 3.000" | Finitura a freddo | 1 | €34.05 | |
A | 2EYC6 | 2011 | 2" | +/- 0.004" | unpolished | Stock di asta | 3 ft. | +/- 3.000" | Finitura a freddo | 1 | €190.31 | |
A | 2AEG5 | 2011 | 1 / 2 " | +/- 0.0015" | unpolished | Stock di asta | 6 ft. | +/- 6.000" | Finitura a freddo | 1 | €36.54 | RFQ
|
A | 2AEG8 | 2011 | 7 / 8 " | +/- 0.002" | unpolished | Stock di asta | 6 ft. | +/- 6.000" | Finitura a freddo | 1 | €86.49 | RFQ
|
A | 2OCCHI5 | 2011 | 2" | +/- 0.004" | unpolished | Stock di asta | 6 ft. | +/- 6.000" | Finitura a freddo | 1 | €410.65 | RFQ
|
A | 2OCCHI1 | 2011 | 1.125 " | +/- 0.0025" | unpolished | Stock di asta | 6 ft. | +/- 6.000" | Finitura a freddo | 1 | €143.31 | RFQ
|
A | 2EYA3 | 2011 | 1" | +/- 0.002" | unpolished | Stock di asta | 1 ft. | +/- 1.000" | Finitura a freddo | 1 | €25.31 | |
A | 2EYA5 | 2011 | 1.25 " | +/- 0.0025" | unpolished | Stock di asta | 1 ft. | +/- 1.000" | Finitura a freddo | 1 | €28.47 | |
A | 2EYA7 | 2011 | 1.75 " | +/- 0.004" | unpolished | Stock di asta | 1 ft. | +/- 1.000" | Finitura a freddo | 1 | €55.51 | |
A | 2EYA8 | 2011 | 2" | +/- 0.004" | unpolished | Stock di asta | 1 ft. | +/- 1.000" | Finitura a freddo | 1 | €68.39 | |
A | 2AEG6 | 2011 | 5 / 8 " | +/- 0.002" | unpolished | Stock di asta | 6 ft. | +/- 6.000" | Finitura a freddo | 1 | €47.91 | RFQ
|
A | 2AEG7 | 2011 | 3 / 4 " | +/- 0.002" | unpolished | Stock di asta | 6 ft. | +/- 6.000" | Finitura a freddo | 1 | €68.03 | RFQ
|
A | 2OCCHI3 | 2011 | 1.5 " | +/- 0.0025" | unpolished | Stock di asta | 6 ft. | +/- 6.000" | Finitura a freddo | 1 | €214.35 | RFQ
|
A | 2OCCHI4 | 2011 | 1.75 " | +/- 0.004" | unpolished | Stock di asta | 6 ft. | +/- 6.000" | Finitura a freddo | 1 | €323.99 | RFQ
|
A | 2EYA2 | 2011 | 7 / 8 " | +/- 0.002" | unpolished | Stock di asta | 1 ft. | +/- 1.000" | Finitura a freddo | 1 | €19.63 | |
A | 2EYA4 | 2011 | 1.125 " | +/- 0.0025" | unpolished | Stock di asta | 1 ft. | +/- 1.000" | Finitura a freddo | 1 | €27.69 | |
A | 2EYA6 | 2011 | 1.5 " | +/- 0.0025" | unpolished | Stock di asta | 1 ft. | +/- 1.000" | Finitura a freddo | 1 | €46.07 | |
A | 2EYB7 | 2011 | 5 / 8 " | +/- 0.002" | unpolished | Stock di asta | 3 ft. | +/- 3.000" | Finitura a freddo | 1 | €29.07 | |
A | 2EYB9 | 2011 | 7 / 8 " | +/- 0.002" | unpolished | Stock di asta | 3 ft. | +/- 3.000" | Finitura a freddo | 1 | €85.83 | |
A | 2EYC1 | 2011 | 1" | +/- 0.002" | unpolished | Stock di asta | 3 ft. | +/- 3.000" | Finitura a freddo | 1 | €56.55 | |
A | 2EYC2 | 2011 | 1.125 " | +/- 0.0025" | unpolished | Stock di asta | 3 ft. | +/- 3.000" | Finitura a freddo | 1 | €82.49 | |
A | 2EYC3 | 2011 | 1.25 " | +/- 0.0025" | unpolished | Stock di asta | 3 ft. | +/- 3.000" | Finitura a freddo | 1 | €88.70 | |
A | 2AEG9 | 2011 | 1" | +/- 0.002" | unpolished | Stock di asta | 6 ft. | +/- 6.000" | Finitura a freddo | 1 | €101.33 | RFQ
|
A | 2EYC4 | 2011 | 1.5 " | +/- 0.0025" | unpolished | Stock di asta | 3 ft. | +/- 3.000" | Finitura a freddo | 1 | €126.57 | |
A | 2OCCHI2 | 2011 | 1.25 " | +/- 0.0025" | unpolished | Stock di asta | 6 ft. | +/- 6.000" | Finitura a freddo | 1 | €158.85 | RFQ
|
A | 2AVC5 | 2024 | 1" | +/- 0.002" | unpolished | Stock di asta | 3 ft. | +/- 3.000" | Finitura a freddo | 1 | €55.36 | |
A | 2EZP7 | 2024 | 1" | +/- 0.002" | unpolished | Stock di asta | 6 ft. | +/- 6.000" | Finitura a freddo | 1 | €102.31 | RFQ
|
A | 2EZR2 | 2024 | 1.5 " | +/- 0.0025" | unpolished | Stock di asta | 6 ft. | +/- 6.000" | Finitura a freddo | 1 | €254.57 | RFQ
|
A | 2EZR4 | 2024 | 1.75 " | +/- 0.004" | unpolished | Stock di asta | 6 ft. | +/- 6.000" | Finitura a freddo | 1 | €274.35 | RFQ
|
A | 2EZR6 | 2024 | 2" | +/- 0.004" | unpolished | Stock di asta | 6 ft. | +/- 6.000" | Finitura a freddo | 1 | €356.11 | RFQ
|
A | 2EZR8 | 2024 | 2.25 " | +/- 0.006" | unpolished | Stock di asta | 6 ft. | +/- 6.000" | Finitura a freddo | 1 | €451.52 | RFQ
|
A | 2AVC7 | 2024 | 1.25 " | +/- 0.0025" | unpolished | Stock di asta | 3 ft. | +/- 3.000" | Finitura a freddo | 1 | €86.14 | |
A | 2AVD2 | 2024 | 1.75 " | +/- 0.004" | unpolished | Stock di asta | 3 ft. | +/- 3.000" | Finitura a freddo | 1 | €146.23 | |
A | 2AVD4 | 2024 | 2" | +/- 0.004" | unpolished | Stock di asta | 3 ft. | +/- 3.000" | Finitura a freddo | 1 | €193.06 | |
A | 2EZK7 | 2024 | 2.5 " | +/- 0.006" | unpolished | Stock di asta | 1 ft. | +/- 1.000" | Finitura a freddo | 1 | €99.85 | |
A | 2AVC9 | 2024 | 1.5 " | +/- 0.0025" | unpolished | Stock di asta | 3 ft. | +/- 3.000" | Finitura a freddo | 1 | €162.16 | |
A | 2EZP9 | 2024 | 1.25 " | +/- 0.0025" | unpolished | Stock di asta | 6 ft. | +/- 6.000" | Finitura a freddo | 1 | €152.40 | RFQ
|
A | 2EZL8 | 2024 | 4" | +/- 0.012" | unpolished | Stock di asta | 1 ft. | +/- 1.000" | Finitura a freddo | 1 | €255.32 | |
A | 2EZL6 | 2024 | 3.5 " | +/- 0.012" | unpolished | Stock di asta | 1 ft. | +/- 1.000" | Finitura a freddo | 1 | €195.04 | |
A | 2EZL4 | 2024 | 3.25 " | +/- 0.008" | unpolished | Stock di asta | 1 ft. | +/- 1.000" | Finitura a freddo | 1 | €169.68 | |
A | 2EZL2 | 2024 | 3" | +/- 0.006" | unpolished | Stock di asta | 1 ft. | +/- 1.000" | Finitura a freddo | 1 | €143.31 | |
A | 2EZJ4 | 2024 | 1" | +/- 0.002" | unpolished | Stock di asta | 1 ft. | +/- 1.000" | Finitura a freddo | 1 | €20.84 | |
A | 2EZK9 | 2024 | 2.75 " | +/- 0.006" | unpolished | Stock di asta | 1 ft. | +/- 1.000" | Finitura a freddo | 1 | €125.81 | |
A | 2EZK5 | 2024 | 2.25 " | +/- 0.006" | unpolished | Stock di asta | 1 ft. | +/- 1.000" | Finitura a freddo | 1 | €86.13 | |
A | 2EZK3 | 2024 | 2" | +/- 0.004" | unpolished | Stock di asta | 1 ft. | +/- 1.000" | Finitura a freddo | 1 | €68.40 | |
A | 2EZJ6 | 2024 | 1.25 " | +/- 0.0025" | unpolished | Stock di asta | 1 ft. | +/- 1.000" | Finitura a freddo | 1 | €29.52 | |
A | 2EZJ8 | 2024 | 1.5 " | +/- 0.0025" | unpolished | Stock di asta | 1 ft. | +/- 1.000" | Finitura a freddo | 1 | €48.17 | |
A | 2EZK1 | 2024 | 1.75 " | +/- 0.004" | unpolished | Stock di asta | 1 ft. | +/- 1.000" | Finitura a freddo | 1 | €52.18 | |
A | 61R3.75-12 | 6061 | 3.75 " | +/- 0.024" | unpolished | Stock di asta | 1 ft. | +/- 1.000" | estruso | 1 | €114.44 | |
A | 61R4-12 | 6061 | 4" | +/- 0.034" | unpolished | Stock di asta | 1 ft. | +/- 1.000" | estruso | 1 | €124.90 | |
A | 61R3-72 | 6061 | 3" | +/- 0.024" | unpolished | Stock di asta | 6 ft. | +/- 6.000" | estruso | 1 | €376.91 | RFQ
|
A | 61R2.75-72 | 6061 | 2.75 " | +/- 0.024" | unpolished | Stock di asta | 6 ft. | +/- 6.000" | estruso | 1 | €320.12 | RFQ
|
A | 61R2.5-72 | 6061 | 2.5 " | +/- 0.024" | unpolished | Stock di asta | 6 ft. | +/- 6.000" | estruso | 1 | €266.85 | RFQ
|
A | 61R2.25-72 | 6061 | 2.25 " | +/- 0.024" | unpolished | Stock di asta | 6 ft. | +/- 6.000" | estruso | 1 | €203.51 | RFQ
|
A | 61R1.75-72 | 6061 | 1.75 " | +/- 0.014" | unpolished | Stock di asta | 6 ft. | +/- 6.000" | estruso | 1 | €131.08 | RFQ
|
A | 61R1.25-12 | 6061 | 1.25 " | +/- 0.012" | unpolished | Stock di asta | 1 ft. | +/- 1.000" | estruso | 1 | €12.32 | |
A | 61R2.75-12 | 6061 | 2.75 " | +/- 0.024" | unpolished | Stock di asta | 1 ft. | +/- 1.000" | estruso | 1 | €60.77 | |
A | 61R1.25-36 | 6061 | 1.25 " | +/- 0.012" | unpolished | Stock di asta | 3 ft. | +/- 3.000" | estruso | 1 | €37.32 | |
A | 61R1.125-36 | 6061 | 1.125 " | +/- 0.012" | unpolished | Stock di asta | 3 ft. | +/- 3.000" | estruso | 1 | €40.69 | |
A | 61R2.25-12 | 6061 | 2.25 " | +/- 0.024" | unpolished | Stock di asta | 1 ft. | +/- 1.000" | estruso | 1 | €40.83 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
- Controllo frusta tubo flessibile
- Ventilatore centrifugo anti-scintilla
- Deposito bombole gas
- Rilevatore portatile di monossido di carbonio
- Lame da taglio
- Raccordo ad aria
- Soffiatore Venturi
- Valvola di espansione termica
- Pompa idraulica a batteria
- Cavo di prolunga antideflagrante
- Accumulatore a pistone
- Condotti in plastica stesi
Esplora di più
- DBI-SALA
- ALBERO CHIAVE
- Ritron
- TRION
- VERO HARDWARE
- Attiva / disattiva interruttori
- Accediri per apparecchiature centrali
- Rilievi di raffreddamento evaporativi
- Pompe a girante flessibile
- Appendini
- Pistole per grasso a tubo trasparente con codice colore OIL SAFE, leva
- Guanti da lavoro MECHANIX Fastfit
- Guanti resistenti al taglio reversibili ANSELL 70-225 Hyflex
- VENDITORE OMOLOGATO Vaso di vetro precluso Tipo III
- Condizionatori d'aria per esterni HOFFMAN serie T T43 di medie dimensioni
- Interruttori automatici con montaggio imbullonato serie EATON CHB
- Adattatori per prese flessibili AMPCO