VENDITORE OMOLOGATO Asta in acciaio legato
Filtro
Style | Modello | Tipo lega | Diametro | Diametro Tolleranza | Fine | Lunghezza | Tolleranza di lunghezza | temperamento | Tipologia | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3ANN9 | 4140 | 1.75 " | + 0.0000 / -0.0015" | Girato, rettificato e lucidato | 1" | +/- 1.000" | Finito a freddo / trattato termicamente | Tondo senza centri di precisione | €75.25 | |
A | 3ANP7 | 4140 | 1.5 " | + 0.0000 / -0.0010" | Girato, rettificato e lucidato | 1" | +/- 1.000" | Finito a freddo / trattato termicamente | Tondo senza centri di precisione | €59.29 | |
A | 2KUF3 | 4140 | 1.125 " | + 0.000 / -0.006" | unpolished | 3 ft. | +/- 3.000" | Finito a freddo / trattato termicamente | Scopo generale | €84.28 | |
A | 2KUF9 | 4140 | 1.875 " | + 0.000 / -0.007" | unpolished | 3 ft. | +/- 3.000" | Finito a freddo / trattato termicamente | Scopo generale | €158.64 | |
A | 3ANN8 | 4140 | 1.25 " | + 0.0000 / -0.0010" | Girato, rettificato e lucidato | 1" | +/- 1.000" | Finito a freddo / trattato termicamente | Tondo senza centri di precisione | €45.87 | |
A | 2HKN2 | 4140 | 1 / 2 " | + 0.000 / -0.005" | unpolished | 1 ft. | +/- 1.000" | Finito a freddo / ricotto | Scopo generale | €4.90 | |
A | 3ANH6 | 4140 | 1.25 " | + 0.0000 / -0.0010" | Girato, rettificato e lucidato | 3 ft. | +/- 3.000" | Finito a freddo / trattato termicamente | Tondo senza centri di precisione | €109.47 | |
A | 2KUH8 | 4140 | 1.875 " | + 0.000 / -0.007" | unpolished | 6 ft. | +/- 6.000" | Finito a freddo / trattato termicamente | Scopo generale | €333.94 | RFQ
|
A | 3GTG6 | 4140 | 1.25 " | + 0.0000 / -0.0010" | Girato, rettificato e lucidato | 6" | +/- 6.000" | Finito a freddo / trattato termicamente | Tondo senza centri di precisione | €238.04 | RFQ
|
A | 2HKV1 | 4140 | 1.125 " | + 0.000 / -0.006" | unpolished | 1 ft. | +/- 1.000" | Finito a freddo / trattato termicamente | Scopo generale | €29.90 | |
A | 3ANH7 | 4140 | 1.75 " | + 0.0000 / -0.0015" | Girato, rettificato e lucidato | 3 ft. | +/- 3.000" | Finito a freddo / trattato termicamente | Tondo senza centri di precisione | €217.95 | |
A | 3GTG7 | 4140 | 1.75 " | + 0.0000 / -0.0015" | Girato, rettificato e lucidato | 6" | +/- 6.000" | Finito a freddo / trattato termicamente | Tondo senza centri di precisione | €396.01 | RFQ
|
A | 2HKV7 | 4140 | 1.875 " | + 0.000 / -0.007" | unpolished | 1 ft. | +/- 1.000" | Finito a freddo / trattato termicamente | Scopo generale | €68.13 | |
A | 2KUJ3 | 8620 | 1.75 " | + 0.000 / -0.004" | unpolished | 1 ft. | +/- 1.000" | Finitura a freddo | Scopo generale | €58.91 | |
A | 2KUK4 | 8620 | 1.5 " | + 0.000 / -0.003" | unpolished | 3 ft. | +/- 3.000" | Finitura a freddo | Scopo generale | €99.80 | |
A | 2KUK2 | 8620 | 1" | + 0.000 / -0.003" | unpolished | 3 ft. | +/- 3.000" | Finitura a freddo | Scopo generale | €50.50 | |
A | 2KUJ5 | 8620 | 2.25 " | + 0.000 / -0.004" | unpolished | 1 ft. | +/- 1.000" | Finitura a freddo | Scopo generale | €84.79 | |
A | 2KUL3 | 8620 | 1.5 " | + 0.000 / -0.003" | unpolished | 6 ft. | +/- 6.000" | Finitura a freddo | Scopo generale | €162.52 | RFQ
|
A | 2KUL4 | 8620 | 1.75 " | + 0.000 / -0.004" | unpolished | 6 ft. | +/- 6.000" | Finitura a freddo | Scopo generale | €245.41 | RFQ
|
A | 2KUJ2 | 8620 | 1.5 " | + 0.000 / -0.003" | unpolished | 1 ft. | +/- 1.000" | Finitura a freddo | Scopo generale | €38.32 | |
A | 2KUK5 | 8620 | 1.75 " | + 0.000 / -0.004" | unpolished | 3 ft. | +/- 3.000" | Finitura a freddo | Scopo generale | €144.26 | |
A | 2KUJ9 | 8620 | 4" | + 0.000 / -0.005" | unpolished | 1 ft. | +/- 1.000" | Finitura a freddo | Scopo generale | €254.21 | |
A | 2KUJ6 | 8620 | 2.5 " | + 0.000 / -0.004" | unpolished | 1 ft. | +/- 1.000" | Finitura a freddo | Scopo generale | €115.27 | |
A | 2KUK3 | 8620 | 1.25 " | + 0.000 / -0.003" | unpolished | 3 ft. | +/- 3.000" | Finitura a freddo | Scopo generale | €85.70 | |
A | 2KUL1 | 8620 | 1" | + 0.000 / -0.003" | unpolished | 6 ft. | +/- 6.000" | Finitura a freddo | Scopo generale | €96.54 | RFQ
|
A | 2KUL2 | 8620 | 1.25 " | + 0.000 / -0.003" | unpolished | 6 ft. | +/- 6.000" | Finitura a freddo | Scopo generale | €122.78 | RFQ
|
A | 2KUL5 | 8620 | 2" | + 0.000 / -0.004" | unpolished | 6 ft. | +/- 6.000" | Finitura a freddo | Scopo generale | €304.74 | RFQ
|
A | 2KUK8 | 8620 | 2.5 " | + 0.000 / -0.004" | unpolished | 3 ft. | +/- 3.000" | Finitura a freddo | Scopo generale | €245.93 | |
A | 2KUK7 | 8620 | 2.25 " | + 0.000 / -0.004" | unpolished | 3 ft. | +/- 3.000" | Finitura a freddo | Scopo generale | €190.23 | |
A | 2KUJ1 | 8620 | 1.25 " | + 0.000 / -0.003" | unpolished | 1 ft. | +/- 1.000" | Finitura a freddo | Scopo generale | €27.46 | |
A | 2KUK6 | 8620 | 2" | + 0.000 / -0.004" | unpolished | 3 ft. | +/- 3.000" | Finitura a freddo | Scopo generale | €175.83 | |
A | 2KUJ4 | 8620 | 2" | + 0.000 / -0.004" | unpolished | 1 ft. | +/- 1.000" | Finitura a freddo | Scopo generale | €74.27 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
- Giunto a ganascia curva
- Cavi di prolunga antideflagranti
- Valvole in ottone
- Accumulatore a pistone
- Kit manometro idronico
- Bobine elettrovalvola
- Ventilatore centrifugo anti-scintilla
- Deposito bombole gas
- Ventilatore pneumatico stile Venturi
- Kit di riparazione della pompa idraulica
- 87a-900
- Valvola di controllo del flusso
Esplora di più
- ALBERO CHIAVE
- WESCO
- RISCALDAMENTO ELETTRICO VALAD CORP.
- FULMINE BIANCO
- FILO R&B
- Nastri a filamento
- Carrelli di sicurezza
- scalpelli
- Coppe con cuscinetti a rulli conici
- Riscaldatori a gas ventilati
- AKRO-MILS 13018 Contenitori Stak-N-Store
- Reattori elettronici PHILIPS ADVANCE
- RINGERS GLOVES Guanti riflettenti per salvataggio in corda
- JOHN GUEST Gomiti fissi, filettatura NPTF, polipropilene bianco
- QORPAK Chiusura 8mm
- Contenitori per montaggio a parete con cerniera continua HOFFMAN tipo 4
- SPEARS VALVOLE PVC Schedule 80 Raccordi 2000, presa x presa FKM O-Ring
- Kit BLACK&DECKER