VENDITORE OMOLOGATO Asta
Filtro
Style | Modello | Diametro | Diametro Tolleranza | Lunghezza | Tolleranza di lunghezza | temperamento | Durezza tipica | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2HKR6 | 1" | + 0.000 / -0.005" | 3 ft. | +/- 3.000" | Finito a freddo / ricotto | 241 Max | €55.63 | |
A | 2HKU9 | 1" | + 0.000 / -0.006" | 1 ft. | +/- 1.000" | Finito a freddo / trattato termicamente | 321 Max | €18.82 | |
A | 2KUF2 | 1" | + 0.000 / -0.006" | 3 ft. | +/- 3.000" | Finito a freddo / trattato termicamente | 321 Max | €63.98 | |
A | 2HKN6 | 1" | + 0.000 / -0.005" | 1 ft. | +/- 1.000" | Finito a freddo / ricotto | 241 Max | €15.40 | |
A | 2HKU2 | 1" | + 0.000 / -0.005" | 6 ft. | +/- 6.000" | Finito a freddo / ricotto | 241 Max | €87.92 | RFQ
|
A | 2HKN9 | 1.5 " | + 0.000 / -0.005" | 1 ft. | +/- 1.000" | Finito a freddo / ricotto | 241 Max | €33.27 | |
A | 2KUH5 | 1.5 " | + 0.000 / -0.006" | 6 ft. | +/- 6.000" | Finito a freddo / trattato termicamente | 321 Max | €241.53 | RFQ
|
A | 2HKU5 | 1.5 " | + 0.000 / -0.005" | 6 ft. | +/- 6.000" | Finito a freddo / ricotto | 241 Max | €178.98 | RFQ
|
A | 2HKV4 | 1.5 " | + 0.000 / -0.006" | 1 ft. | +/- 1.000" | Finito a freddo / trattato termicamente | 321 Max | €55.00 | |
A | 2KUF6 | 1.5 " | + 0.000 / -0.006" | 3 ft. | +/- 3.000" | Finito a freddo / trattato termicamente | 321 Max | €121.67 | |
A | 2HKR9 | 1.5 " | + 0.000 / -0.005" | 3 ft. | +/- 3.000" | Finito a freddo / ricotto | 241 Max | €98.56 | |
A | 2HKR7 | 1.25 " | + 0.000 / -0.005" | 3 ft. | +/- 3.000" | Finito a freddo / ricotto | 241 Max | €80.64 | |
A | 2KUH3 | 1.25 " | + 0.000 / -0.006" | 6 ft. | +/- 6.000" | Finito a freddo / trattato termicamente | 321 Max | €155.74 | RFQ
|
A | 2KUF4 | 1.25 " | + 0.000 / -0.006" | 3 ft. | +/- 3.000" | Finito a freddo / trattato termicamente | 321 Max | €82.86 | |
A | 2HKV2 | 1.25 " | + 0.000 / -0.006" | 1 ft. | +/- 1.000" | Finito a freddo / trattato termicamente | 321 Max | €35.53 | |
A | 2HKN7 | 1.25 " | + 0.000 / -0.005" | 1 ft. | +/- 1.000" | Finito a freddo / ricotto | 241 Max | €31.16 | |
A | 2HKU3 | 1.25 " | + 0.000 / -0.005" | 6 ft. | +/- 6.000" | Finito a freddo / ricotto | 241 Max | €135.15 | RFQ
|
A | 2KUF8 | 1.75 " | + 0.000 / -0.007" | 3 ft. | +/- 3.000" | Finito a freddo / trattato termicamente | 321 Max | €134.58 | |
A | 2KUH7 | 1.75 " | + 0.000 / -0.007" | 6 ft. | +/- 6.000" | Finito a freddo / trattato termicamente | 321 Max | €305.18 | RFQ
|
A | 2HKU7 | 1.75 " | + 0.000 / -0.006" | 6 ft. | +/- 6.000" | Finito a freddo / ricotto | 241 Max | €246.99 | RFQ
|
A | 2HKP2 | 1.75 " | + 0.000 / -0.006" | 1 ft. | +/- 1.000" | Finito a freddo / ricotto | 241 Max | €57.77 | |
A | 2HKV6 | 1.75 " | + 0.000 / -0.007" | 1 ft. | +/- 1.000" | Finito a freddo / trattato termicamente | 321 Max | €63.05 | |
A | 2HKT2 | 1.75 " | + 0.000 / -0.006" | 3 ft. | +/- 3.000" | Finito a freddo / ricotto | 241 Max | €139.60 | |
A | 2KUF5 | 1.375 " | + 0.000 / -0.006" | 3 ft. | +/- 3.000" | Finito a freddo / trattato termicamente | 321 Max | €108.87 | |
A | 2HKU4 | 1.375 " | + 0.000 / -0.005" | 6 ft. | +/- 6.000" | Finito a freddo / ricotto | 241 Max | €162.41 | RFQ
|
A | 2HKN8 | 1.375 " | + 0.000 / -0.005" | 1 ft. | +/- 1.000" | Finito a freddo / ricotto | 241 Max | €30.73 | |
A | 2KUH4 | 1.375 " | + 0.000 / -0.006" | 6 ft. | +/- 6.000" | Finito a freddo / trattato termicamente | 321 Max | €219.38 | RFQ
|
A | 2HKV3 | 1.375 " | + 0.000 / -0.006" | 1 ft. | +/- 1.000" | Finito a freddo / trattato termicamente | 321 Max | €41.85 | |
A | 2HKR8 | 1.375 " | + 0.000 / -0.005" | 3 ft. | +/- 3.000" | Finito a freddo / ricotto | 241 Max | €78.48 | |
A | 2HKT1 | 1.625 " | + 0.000 / -0.006" | 3 ft. | +/- 3.000" | Finito a freddo / ricotto | 241 Max | €119.75 | |
A | 2KUF7 | 1.625 " | + 0.000 / -0.007" | 3 ft. | +/- 3.000" | Finito a freddo / trattato termicamente | 321 Max | €148.27 | |
A | 2HKV5 | 1.625 " | + 0.000 / -0.007" | 1 ft. | +/- 1.000" | Finito a freddo / trattato termicamente | 321 Max | €56.58 | |
A | 2KUH6 | 1.625 " | + 0.000 / -0.007" | 6 ft. | +/- 6.000" | Finito a freddo / trattato termicamente | 321 Max | €333.23 | RFQ
|
A | 2HKU6 | 1.625 " | + 0.000 / -0.006" | 6 ft. | +/- 6.000" | Finito a freddo / ricotto | 241 Max | €222.13 | RFQ
|
A | 2HKP1 | 1.625 " | + 0.000 / -0.006" | 1 ft. | +/- 1.000" | Finito a freddo / ricotto | 241 Max | €45.83 | |
A | 2HKT3 | 2" | + 0.000 / -0.006" | 3 ft. | +/- 3.000" | Finito a freddo / ricotto | 241 Max | €169.03 | |
A | 2HKV8 | 2" | + 0.000 / -0.007" | 1 ft. | +/- 1.000" | Finito a freddo / trattato termicamente | 321 Max | €65.80 | |
A | 2KUG1 | 2" | + 0.000 / -0.007" | 3 ft. | +/- 3.000" | Finito a freddo / trattato termicamente | 321 Max | €182.79 | |
A | 2HKU8 | 2" | + 0.000 / -0.006" | 6 ft. | +/- 6.000" | Finito a freddo / ricotto | 241 Max | €307.85 | RFQ
|
A | 2HKP3 | 2" | + 0.000 / -0.006" | 1 ft. | +/- 1.000" | Finito a freddo / ricotto | 241 Max | €71.20 | |
A | 2KUH9 | 2" | + 0.000 / -0.007" | 6 ft. | +/- 6.000" | Finito a freddo / trattato termicamente | 321 Max | €383.81 | RFQ
|
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
- Bobine elettrovalvola
- Controllo frusta tubo flessibile
- Soffiatore pneumatico
- Condotti in plastica stesi
- Cavi di prolunga antideflagranti
- Fusibili per carrelli elevatori
- Ventilatore pneumatico stile Venturi
- 87a-900
- Lastra di superficie in granito
- Ventilatore centrifugo anti-scintilla
- Soffiatore Venturi
- Lame da taglio
Esplora di più
- ALBERO CHIAVE
- VAPORE MUELLER
- MA FORD
- VALVOLE KINGSTON
- ARIA TURBO
- Cuscinetti a contatto angolare
- Estrattori
- Scale fisse
- alluminio tubi
- Valvole di drenaggio a galleggiante
- CONDOR Ditali senza polvere
- ANSELL 11-531 Guanti industriali leggeri resistenti al taglio Hyflex
- Gilet ad alta visibilità CONDOR, poliestere a rete, motivo a strisce X, singolo, arancione
- Bussola a percussione PROTO, 1-1/2 pollici, metrica
- Termometro bimetallico ASHCROFT E, regolazione esterna da 5 pollici, connessione posteriore
- Connettori a compressione serie BURNDY YGLR
- Fili di messa a terra isolanti SECURALL
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Blocchi di contatto
- Connettori gas WhisperFlex serie DORMONT 20ANW