APPLETON ELECTRIC Connettore cavo diritto, per aree pericolose
Filtra
Style | Modello | Dimensione del condotto | Cord Dia. Gamma | Materiali | Colore | Maschio femmina | Diametro minimo della gola. | Diametro del cavo (pollici) | Liquido stretto / antipolvere | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TMC2-150162NB | 1 1 / 2 " | 1.3 "a 1.62" | Ottone | Argento | Maschio | 1.22 " | 1.3 "a 1.62" | Liquido stretto | €439.91 | |
B | TMC2-150162A | 1 1 / 2 " | 1.3 "a 1.62" | Alluminio | Argento | Maschio | 1.22 " | 1.3 "a 1.62" | Liquido stretto | €350.76 | |
C | TC150150 | 1 1 / 2 " | 1.22 "a 1.5" | Alluminio senza rame | Argento | Maschio | 1.03 " | 1.22 "a 1.5" | Liquido stretto | €182.98 | |
C | TC150127 | 1 1 / 2 " | 0.92 "a 1.27" | Alluminio senza rame | Argento | Maschio | 1.03 " | 0.92 "a 1.27" | Liquido stretto | €182.98 | |
D | TMC2-125137NB | 1 1 / 4 " | 1.02 "a 1.37" | Ottone | Argento | Maschio | 1.22 " | 1.02 "a 1.37" | Liquido stretto | €385.58 | |
C | TC125104 | 1 1 / 4 " | 0.67 "a 1.04" | Alluminio senza rame | Argento | Maschio | 1" | 0.67 "a 1.04" | Liquido stretto | €182.98 | |
E | TC125127 | 1 1 / 4 " | 0.92 "a 1.27" | Alluminio senza rame | Argento | Maschio | 1" | 0.92 "a 1.27" | Liquido stretto | €182.98 | |
D | TMC2-100118NB | 1" | 0.87 "a 1.18" | Ottone | Argento | Maschio | 0.79 " | 0.87 "a 1.18" | Liquido stretto | €249.50 | |
E | TC100104 | 1" | 0.67 "a 1.04" | Alluminio senza rame | Argento | Maschio | 0.98 " | 0.67 "a 1.04" | Liquido stretto | €101.40 | |
E | TC100079 | 1" | 0.47 "a 0.79" | Alluminio senza rame | Argento | Maschio | 0.98 " | 0.47 "a 0.79" | Liquido stretto | €56.72 | |
E | TC050055 | 1 / 2 " | 0.26 "a 0.55" | Alluminio senza rame | Argento | Maschio | 0.78 " | 0.26 "a 0.55" | Liquido stretto | €33.11 | |
F | TMCX050BNS | 1 / 2 " | 0.35 "a 0.55" | Ottone | Argento | Maschio | 0.59 " | 0.34 "a 0.50" | Liquido stretto | €197.59 | |
E | TC050028 | 1 / 2 " | 0.13 "a 0.28" | Alluminio senza rame | Argento | Maschio | 0.78 " | 0.13 "a 0.28" | Liquido stretto | €32.98 | |
C | TC250174 | 2 1 / 2 " | 1.4 "a 1.74" | Alluminio senza rame | Argento | Maschio | 1.57 " | 1.4 "a 1.74" | Liquido stretto | €341.27 | |
E | TC250197 | 2 1 / 2 " | 1.63 "a 1.97" | Alluminio senza rame | Argento | Maschio | 1.57 " | 1.63 "a 1.97" | Liquido stretto | €230.53 | |
E | TC200197 | 2" | 1.63 "a 1.97" | Alluminio senza rame | Argento | Maschio | 1.06 " | 1.63 "a 1.97" | Liquido stretto | €230.53 | |
G | TMC2-200233A | 2" | 1.91 "a 2.33" | Alluminio | Argento | Maschio | 1.79 " | 1.91 "a 2.33" | Liquido stretto | €439.65 | |
C | TC200174 | 2" | 1.4 "a 1.74" | Alluminio senza rame | Argento | Maschio | 1.06 " | 1.4 "a 1.74" | Liquido stretto | €230.53 | |
A | TMC2-200200NB | 2" | 1.65 "a 2" | Ottone | GOLD | Femmina | 1.57 " | 1.65 "a 2" | Liquido stretto | €720.49 | |
H | TMC2-200233NB | 2" | 1.91 "a 2.33" | Ottone | Argento | Maschio | 1.79 " | 1.91 "a 2.33" | Liquido stretto | €718.69 | |
C | TC200150 | 2" | 1.22 "a 1.5" | Alluminio senza rame | Argento | Maschio | 1.06 " | 1.22 "a 1.5" | Liquido stretto | €230.53 | |
C | TC075028 | 3 / 4 " | 0.13 "a 0.28" | Alluminio senza rame | Argento | Maschio | 0.8 " | 0.13 "a 0.28" | Liquido stretto | €42.83 | |
H | TMC2-075099NB | 3 / 4 " | 0.69 "a 0.99" | Ottone | Argento | Maschio | 0.42 " | 0.69 "a 0.99" | Liquido stretto | €159.81 | |
E | TC075055 | 3 / 4 " | 0.26 "a 0.55" | Alluminio senza rame | Argento | Maschio | 0.8 " | 0.26 "a 0.55" | Liquido stretto | €42.83 | |
C | TC075079 | 3 / 4 " | 0.47 "a 0.79" | Alluminio senza rame | Argento | Maschio | 0.8 " | 0.47 "a 0.79" | Liquido stretto | €42.83 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
- Deposito bombole gas
- Bobine elettrovalvola
- Kit manometro idronico
- Valvola di controllo del flusso
- 87a-900
- Giunto a ganascia curva
- Staffa di montaggio della pompa idraulica
- Rilevatore portatile di monossido di carbonio
- Soffiatore Venturi
- Valvola a sfera bloccabile
- Sistema a cascata di aria respirabile
- Raccordo ad aria
Esplora di più
- ALC
- VANTAGGIO DEL DIAMANTE
- ALBERO CHIAVE
- STRUMENTI PNEUMATICI TEXAS
- ROXBURGH
- Tag Accediri
- Refrigeratori d'acqua
- Pompe a pistone idrauliche
- Adattatori di connessione per valvole a sfera
- Sistemi di pompaggio a getto
- HELICOIL Maschi con scanalatura a spirale, fondo, UNF, 2B
- Morsetti di fissaggio verticali saldabili serie DESTACO 500
- Vibratori elettrici per impieghi gravosi serie VIBCO 6P
- Riscaldatori a immersione per lavelli/serbatoi igienizzanti TEMPCO
- Guide di scorrimento leggere con estensione da 2028/3" serie ACCURIDE SS4
- Dispositivi di uscita di PRECISIONE
- Serie MACROMATIC COH, sensori di corrente AC
- GROVE GEAR Riduttori a vite senza fine con albero di ingresso solido, ingranaggio a vite senza fine con uscita a foro cavo
- Sollevatori/rotatori/trasportatori portatili per fusti serie VESTIL DRUM
- Motori a spazzole AMETEK LAMB Flotek, 9 taglie, 36 V, tangenziali, 1 stadio