APPLETON ELECTRIC Condotti rigidi filettati serie RB
Filtro
Style | Modello | Dimensione del condotto | Lunghezza | Materiali | Conf. Qtà. | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RB100-50A | Da 1 a 1/2 " | 13 / 16 " | Alluminio | 1 | €6.94 | |
B | RB100-50 | Da 1 a 1/2 " | 13 / 16 " | Acciaio | 1 | €6.17 | |
B | RB100-75 | Da 1 a 3/4 " | 3 / 4 " | Acciaio | 1 | €6.17 | |
A | RB100-75A | Da 1 a 3/4 " | 3 / 4 " | Alluminio | 1 | €6.94 | |
A | RB150-100A | 1-1 / 2 a 1 " | 15 / 16 " | Alluminio | 1 | €20.04 | |
B | RB150-100 | 1-1 / 2 a 1 " | 15 / 16 " | Acciaio | 1 | €15.58 | |
A | RB150-125A | 1-1/2 to 1-1/4" | 15 / 16 " | Alluminio | 1 | €20.04 | |
B | RB150-125 | 1-1/2 to 1-1/4" | 15 / 16 " | Acciaio | 1 | €16.44 | |
A | RB150-50A | 1-1/2 to 1/2" | 13 / 16 " | Alluminio | 1 | €20.04 | |
B | RB150-50 | 1-1/2 to 1/2" | 13 / 16 " | Acciaio | 1 | €16.44 | |
B | RB150-75 | 1-1/2 to 3/4" | 13 / 16 " | Acciaio | 1 | €16.44 | |
A | RB150-75A | 1-1/2 to 3/4" | 13 / 16 " | Alluminio | 1 | €20.04 | |
B | RB125-100 | 1-1 / 4 a 1 " | 29 / 32 " | Acciaio | 1 | €13.18 | |
A | RB125-100A | 1-1 / 4 a 1 " | 29 / 32 " | Alluminio | 1 | €12.63 | |
B | RB125-50 | 1-1/4 to 1/2" | 13 / 16 " | Acciaio | 1 | €13.18 | |
A | RB125-50A | 1-1/4 to 1/2" | 13 / 16 " | Alluminio | 1 | €12.63 | |
B | RB125-75 | 1-1/4 to 3/4" | 13 / 16 " | Acciaio | 1 | €13.18 | |
A | RB125-75A | 1-1/4 to 3/4" | 13 / 16 " | Alluminio | 1 | €12.63 | |
A | RB50-25A | 1/2 a 1/4 " | 21 / 32 " | Alluminio | 1 | €6.97 | |
C | RB50-25 | 1/2 a 1/4 " | 21 / 32 " | Acciaio | 1 | €6.89 | |
C | RB50-13 | 1/2 a 1/8 " | 21 / 32 " | Acciaio | 1 | €6.94 | |
A | RB50-13A | 1/2 a 1/8 " | 21 / 32 " | Alluminio | 1 | €6.97 | |
C | RB50-38 | 1/2 a 3/8 " | 21 / 32 " | Acciaio | 1 | €6.89 | |
A | RB50-38A | 1/2 a 3/8 " | 21 / 32 " | Alluminio | 1 | €6.89 | |
B | RB200-100 | 2 a 1 " | 31 / 32 " | Acciaio | 1 | €37.10 | |
A | RB200-100A | 2 a 1 " | 31 / 32 " | Alluminio | 1 | €37.46 | |
B | RB200-150 | 2 a 1-1 / 2 " | 31 / 32 " | Acciaio | 1 | €37.10 | |
A | RB200-150A | 2 a 1-1 / 2 " | 31 / 32 " | Alluminio | 1 | €37.46 | |
B | RB200-125 | 2 a 1-1 / 4 " | 31 / 32 " | Acciaio | 1 | €37.10 | |
D | RB200-125A | 2 a 1-1 / 4 " | 31 / 32 " | Alluminio | 1 | €37.46 | |
A | RB200-50A | Da 2 a 1/2 " | 13 / 16 " | Alluminio | 1 | €37.46 | |
B | RB200-50 | Da 2 a 1/2 " | 13 / 16 " | Acciaio | 1 | €37.10 | |
A | RB200-75A | Da 2 a 3/4 " | 13 / 16 " | Alluminio | 1 | €37.46 | |
B | RB200-75 | Da 2 a 3/4 " | 13 / 16 " | Acciaio | 1 | €37.27 | |
E | RB250-100 | 2-1 / 2 a 1 " | 1.25 " | Ferro malleabile | 1 | €44.29 | |
A | RB250-100A | 2-1 / 2 a 1 " | 1.25 " | Alluminio | 1 | €50.12 | |
A | RB250-150A | 2-1/2 to 1-1/2" | 1.25 " | Alluminio | 1 | €50.12 | |
F | RB250-150 | 2-1/2 to 1-1/2" | 1.25 " | Ferro malleabile | 1 | €44.29 | |
A | RB250-125A | 2-1/2 to 1-1/4" | 1.25 " | Alluminio | 1 | €50.42 | |
E | RB250-125 | 2-1/2 to 1-1/4" | 1.25 " | Ferro malleabile | 1 | €44.29 | |
D | RB250-200A | 2-1 / 2 a 2 " | 1.25 " | Alluminio | 1 | €50.12 | |
E | RB250-200 | 2-1 / 2 a 3 " | 1.25 " | Ferro malleabile | 1 | €44.29 | |
A | RB300-100A | 3 a 1 " | 1.25 " | Alluminio | 1 | €67.08 | |
G | RB300-100 | 3 a 1 " | 1.25 " | Ferro malleabile | 1 | €56.48 | |
G | RB300-150 | 3 a 1-1 / 2 " | 1 5 / 16 " | Ferro malleabile | 1 | €56.48 | |
A | RB300-150A | 3 a 1-1 / 2 " | 1 5 / 16 " | Alluminio | 1 | €67.08 | |
G | RB300-125 | 3 a 1-1 / 4 " | 1.25 " | Ferro malleabile | 1 | €56.48 | |
A | RB300-125A | 3 a 1-1 / 4 " | 1.25 " | Alluminio | 1 | €67.43 | |
G | RB300-200 | 3 a 2 " | 1.25 " | Ferro malleabile | 1 | €56.48 | |
A | RB300-200A | 3 a 2 " | 1.25 " | Alluminio | 1 | €67.08 | |
A | RB300-250A | 3 a 2-1 / 2 " | 1.437 " | Alluminio | 1 | €67.08 | |
G | RB300-250 | 3 a 2-1 / 2 " | 1.437 " | Ferro malleabile | 1 | €56.48 | |
G | RB350-200 | 3-1 / 2 a 2 " | 1.437 " | Ferro malleabile | 1 | €98.29 | |
A | RB350-200A | 3-1 / 2 a 2 " | 1.437 " | Alluminio | 1 | €101.52 | |
G | RB350-250 | 3-1/2 to 2-1/2" | 1.437 " | Ferro malleabile | 1 | €98.29 | |
A | RB350-250A | 3-1/2 to 2-1/2" | 1.437 " | Alluminio | 5 | €101.52 | |
A | RB350-300A | 3-1 / 2 a 3 " | 1.437 " | Alluminio | 1 | €101.52 | |
G | RB350-300 | 3-1 / 2 a 3 " | 1.437 " | Ferro malleabile | 1 | €98.29 | |
A | RB75-50A | 3/4 a 1/2 " | 3 / 4 " | Alluminio | 1 | €3.82 | |
C | RB75-50 | 3/4 a 1/2 " | 3 / 4 " | Acciaio | 1 | €4.03 | |
G | RB400-200 | 4 a 2 " | 1.437 " | Ferro malleabile | 1 | €109.79 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
- Fusibili per carrelli elevatori
- Bobine elettrovalvola
- Valvola di eccesso di flusso
- Sistema a cascata di aria respirabile
- Cavi di prolunga antideflagranti
- Soffiatore pneumatico
- Protistore
- Pompa idraulica a batteria
- Ventilatore pneumatico stile Venturi
- Valvola di controllo del flusso
- Accumulatore a pistone
- Valvola di espansione termica
Esplora di più
- CREE
- ERIC
- ALBERO CHIAVE
- Bobina di NY
- FORO INVAR
- Interruttori a tirante per cavi per aree pericolose
- Cuscinetti per macchine da pavimento
- Lucchetti Lockout
- Maniglie del tergipavimento
- Tenute e tenditori per reggette manuali
- Guanti resistenti agli agenti chimici ANSELL 87-155 Alphatec rosa
- NORTH BY HONEYWELL Guanti monouso Chemsoft CE, nitrile
- Scale per scale multipiattaforma TRI-ARC U-Design, inclinazione di 45 gradi
- ASHCROFT 1188 Manometri a soffietto a bassa pressione, acciaio inossidabile
- ASHCROFT 1188 Manometri a soffietto a bassa pressione, ottone
- Chiavi esagonali EKLIND
- Trasmettitori di pesatura analogici serie KERN AND SOHN CE WTY1
- Graffatrici ad aria compressa SENCO