APPLETON ELECTRIC Copertura resistente agli agenti atmosferici montata sul dispositivo
Filtra
Style | Modello | Materiale di copertura | Numero di gang | Orientamento di montaggio | Stile coperchio | Altezza | Materiali | Tipo di presa | Colore | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FSKJ5-20 | Alluminio senza rame | 1 | Verticale | Capovolgere | 4 14 / 25 " | Pressofusione di alluminio | - | Gray | €236.31 | |
B | FSKD5-15 | Alluminio senza rame | 1 | Orizzontale | Capovolgere | 4 14 / 25 " | Pressofusione di alluminio | - | Gray | €241.87 | |
C | FSK-WT2 | Alluminio senza rame | 1 | Verticale | Capovolgere | 4 14 / 25 " | Pressofusione di alluminio | - | Gray | €161.08 | |
D | FSKD6-20 | Alluminio senza rame | 1 | Orizzontale | Capovolgere | 4 14 / 25 " | Pressofusione di alluminio | - | Gray | €345.59 | |
C | FSK-WR2 | Alluminio senza rame | 1 | Verticale | Capovolgere | 4 14 / 25 " | Pressofusione di alluminio | - | Gray | €134.38 | |
E | FSKJ5-15 | Alluminio senza rame | 1 | Verticale | Capovolgere | 4 14 / 25 " | Pressofusione di alluminio | - | Gray | €205.65 | |
F | FSK-WR1 | Alluminio senza rame | 1 | Verticale | Capovolgere | 4 14 / 25 " | Pressofusione di alluminio | - | Gray | €134.38 | |
G | FSK-1TS-A | Alluminio senza rame | 1 | Verticale | Nessun coperchio | 4 14 / 25 " | Alluminio senza rame | - | Gray | €17.51 | |
H | FSK-1R-WA | Alluminio senza rame | 1 | Verticale | Nessun coperchio | 4 14 / 25 " | Alluminio senza rame | - | Gray | €22.33 | |
I | FSK-1JA | Alluminio senza rame | 1 | Orizzontale / Verticale | Nessun coperchio | 4 14 / 25 " | Alluminio senza rame | - | Gray | €133.93 | |
J | FSKJ6-20 | Alluminio senza rame | 1 | Verticale | Capovolgere | 4 14 / 25 " | Pressofusione di alluminio | - | Gray | €253.70 | |
K | FSKJL5-15 | Ferro malleabile | 1 | Verticale | Capovolgere | 4 14 / 25 " | Pressofusione di alluminio | - | Gray | €311.20 | |
L | FSKJL6-15 | Ferro malleabile | 1 | Verticale | Capovolgere | 4 14 / 25 " | Pressofusione di alluminio | - | Gray | €329.84 | |
M | FSK-2B-CM | Ferro malleabile | 2 | Orizzontale / Verticale | Nessun coperchio | 4.63 " | Ferro malleabile | - | Gray | €110.86 | |
N | FSKJL7-15 | Ferro malleabile | 1 | Verticale | Capovolgere | 4 14 / 25 " | Pressofusione di alluminio | - | Gray | €279.20 | |
O | FSK-WRD | Ferro malleabile | 1 | Orizzontale | Capovolgere | 4 14 / 25 " | Pressofusione di alluminio | - | Gray | €147.74 | |
P | FSK-2RM | Acciaio | 2 | Orizzontale / Verticale | Nessun coperchio | 4.63 " | Acciaio | - | Gray | €56.17 | |
Q | FSK-1WD-3 | Acciaio | 1 | Verticale | Nessun coperchio | 4 14 / 25 " | Acciaio | - | Gray | €31.55 | |
R | Fsk1ry | Acciaio | 1 | Verticale | Nessun coperchio | 4 14 / 25 " | Acciaio | - | Gray | €21.61 | |
S | FSK-2B | Acciaio | 2 | Orizzontale / Verticale | Nessun coperchio | 4.63 " | Acciaio | - | Gray | €32.95 | |
T | FSK-1B | Acciaio | 1 | Orizzontale / Verticale | Nessun coperchio | 4 14 / 25 " | Acciaio | - | Gray | €19.88 | |
U | FSK-2RS-K | Acciaio | 2 | Orizzontale / Verticale | Nessun coperchio | 4.63 " | Acciaio | - | Gray | €56.16 | |
V | FSK-1JG | Acciaio | 1 | Orizzontale / Verticale | Nessun coperchio | 4 14 / 25 " | Acciaio | - | Gray | €124.20 | |
W | FSK-2DR | Acciaio | 2 | Orizzontale / Verticale | Nessun coperchio | 4.63 " | Acciaio | Duplex | Gray | €30.20 | |
X | FSK-1PB | Acciaio | 1 | Verticale | Nessun coperchio | 4 14 / 25 " | Acciaio | - | Gray | €42.94 | |
Y | FSK-1DR | Acciaio | 1 | Orizzontale / Verticale | Nessun coperchio | 4 14 / 25 " | Acciaio | Duplex | Gray | €22.74 | |
Z | FSK-2R-L | Acciaio | 2 | Orizzontale / Verticale | Nessun coperchio | 4.63 " | Acciaio | - | Gray | €96.60 | |
A1 | FSK-1R-T | Acciaio | 1 | Verticale | Sollevare la copertura | 4 14 / 25 " | Acciaio | - | Gray | €54.71 | |
B1 | FSK-1J | Acciaio | 1 | Orizzontale / Verticale | Nessun coperchio | 4 14 / 25 " | Acciaio | - | Gray | €118.03 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
- Deposito bombole gas
- Lastra di superficie in granito
- Kit di riparazione della pompa idraulica
- Bobine elettrovalvola
- Rilevatore portatile di monossido di carbonio
- Condotti in plastica stesi
- Controllo frusta tubo flessibile
- Protistore
- Accumulatore a pistone
- Valvole in ottone
- Valvola a sfera bloccabile
- Ventilatore pneumatico stile Venturi
Esplora di più
- EXTECH
- ALBERO CHIAVE
- NUOVOCO
- NITE IZE
- FORO INVAR
- Tappetini antifatica
- Smussi quadrati e manometri
- Cinghie di logistica
- Strumenti di gestione del filo
- Faretti telecomandati
- MAYHEW TOOLS Estrattori per chiodi
- AKRO-MILS 35230 Borse impilabili e impilabili
- ANSELL 59-801 Manicotti protettivi Hyflex
- Chiavi a percussione CHICAGO PNEUMATIC CP9541/42/61 Series
- JOHN GUEST Gomiti fissi, filettatura NPTF, acetale bianco
- Strumento di disconnessione ad angolo LISLE
- Mozzi di accoppiamento LOVEJOY tipo H, foro grezzo
- ULTRATECH Cartucce di ricambio per mini spruzzatore Ultra Ever Dry
- Tubi trasparenti GRAINGER PETG resistenti agli agenti chimici
- Filtri a cestello Simplex in acciaio al carbonio MUELLER INDUSTRIES 185