ADVANCE TABCO Lavandino retrocucina, 2 stazione
Filtra
Style | Modello | Altezza totale | Lunghezza totale | Larghezza complessiva | Dimensione della ciotola | Profondità della ciotola | Numero di stazioni | Altezza schizzi posteriori | Numero Di Fori | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 94-82-40-36R | - | - | - | - | - | - | - | - | €4,418.17 | RFQ
|
B | 94-62-36 | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,189.78 | |
C | 9-62-36 | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,074.25 | |
D | 9-2-36-18R | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,368.28 | |
E | 9-42-48-36R | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,818.83 | RFQ
|
F | 9-82-40-18R | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,723.79 | RFQ
|
G | 93-2-36-36R | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,668.25 | RFQ
|
H | 93-42-48-36R | - | - | - | - | - | - | - | - | €4,005.94 | RFQ
|
I | 93-2-36-18R | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,582.12 | |
B | 94-42-48-36R | - | - | - | - | - | - | - | - | €4,460.94 | RFQ
|
J | 94-82-40-24R | - | - | - | - | - | - | - | - | €4,187.70 | RFQ
|
K | 9-42-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,482.92 | RFQ
|
L | 94-22-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,118.50 | |
M | 93-22-40-18R | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,940.30 | RFQ
|
B | 94-62-36-24R | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,556.87 | RFQ
|
N | 93-62-36-18R | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,015.14 | RFQ
|
O | 94-2-36 | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,840.51 | |
P | 94-22-40-36R | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,684.58 | RFQ
|
B | 94-62-36-36R | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,741.01 | RFQ
|
Q | 9-22-40-18R | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,636.17 | RFQ
|
R | 9-62-36-18R | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,725.87 | RFQ
|
S | 9-82-40-36R | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,802.79 | RFQ
|
T | 93-22-40-24R | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,955.15 | RFQ
|
U | 93-62-36-24R | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,031.78 | RFQ
|
V | 94-2-36-18R | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,054.35 | |
W | 94-42-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,707.15 | RFQ
|
X | 94-82-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,716.06 | |
Y | 93-82-40-24R | - | - | - | - | - | - | - | - | €4,012.47 | RFQ
|
Z | 9-2-36-36R | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,429.46 | RFQ
|
A1 | 94-22-40-24R | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,495.10 | RFQ
|
B1 | 93-2-36 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,950.10 | |
C1 | 94-22-40-18R | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,454.11 | RFQ
|
B | 94-62-36-18R | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,516.48 | RFQ
|
D1 | 9-22-40-36R | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,683.69 | RFQ
|
E1 | 9-62-36-36R | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,769.23 | RFQ
|
F1 | 93-42-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,707.45 | RFQ
|
G1 | 93-82-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,746.66 | |
H1 | 94-2-36-36R | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,267.00 | RFQ
|
I1 | 9-82-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,516.78 | |
J1 | 93-2-36-24R | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,621.32 | RFQ
|
K1 | 93-42-48-24R | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,722.00 | RFQ
|
L1 | 93-82-40-18R | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,963.76 | RFQ
|
M1 | 9-62-36-24R | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,735.37 | RFQ
|
N1 | 9-22-40-24R | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,647.46 | RFQ
|
O1 | 93-22-40-36R | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,003.86 | RFQ
|
P1 | 94-42-48-24R | - | - | - | - | - | - | - | - | €4,205.52 | RFQ
|
Q1 | 93-62-36-36R | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,078.11 | RFQ
|
R1 | 93-82-40-36R | - | - | - | - | - | - | - | - | €4,143.15 | RFQ
|
S1 | 93-62-36 | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,245.91 | |
T1 | 93-22-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,145.53 | |
U1 | 9-82-40-24R | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,771.31 | RFQ
|
V1 | 94-82-40-18R | - | - | - | - | - | - | - | - | €4,138.99 | RFQ
|
W1 | 94-2-36-24R | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,107.21 | RFQ
|
X1 | 9-1-24 | 42 " | 25 " | 27 " | 16 "x 20" | 12 " | 1 | 8" | 2 | €3,136.19 | |
Y1 | 9-42-48-24R | 42 " | 80 " | 31 " | 24 "x 24" | 12 " | 2 | 8" | 2 | €8,503.54 | RFQ
|
Z1 | 9-2-36-24R | 42 " | 64 " | 27 " | 16 "x 20" | 12 " | 2 | 8" | 2 | €2,393.82 | RFQ
|
A2 | 9-2-36 | 42 " | 44 " | 27 " | 16 "x 20" | 12 " | 2 | 8" | 2 | €4,862.37 | |
B2 | FC-2-2424-24R | 43 " | 74 1 / 2 " | 30 " | 24 "x 24" | 14 " | 2 | 8 1 / 2 " | 2 | €3,867.94 | RFQ
|
C2 | FC-2-1818-18RL-X | 43 " | 72 " | 24 " | 18 "x 18" | 14 " | 2 | 8 1 / 2 " | 2 | €3,120.99 | RFQ
|
B2 | FC-2-1818-18R-X | 43 " | 56 1 / 2 " | 24 " | 18 "x 18" | 14 " | 2 | 8 1 / 2 " | 2 | €2,720.99 | |
D2 | FC-2-1818-18L-X | 43 " | 56 1 / 2 " | 24 " | 18 "x 18" | 14 " | 2 | 8 1 / 2 " | 2 | €2,720.99 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
- 87a-900
- Ventilatore pneumatico stile Venturi
- Protistore
- Valvola a sfera bloccabile
- Ventilatore centrifugo anti-scintilla
- Pompa idraulica a batteria
- Valvola di controllo del flusso
- Kit di riparazione della pompa idraulica
- Kit manometro idronico
- Cavo di prolunga antideflagrante
- Raccordo ad aria
- Accumulatore a pistone
Esplora di più
- ALBERO CHIAVE
- TAPMATIC
- IMBRAGATURA RAPIDA
- SCALA MAESTRO
- VICTAULIC
- Viti a testa esagonale
- Motori per torri di raffreddamento
- Accediri per manometri
- Misuratori di coppia elettronici
- Giunti universali
- Grafici DICKSON 3 pollici
- Guanti da lavoro per conducenti in pelle fiore selezionata MCR SAFETY
- Bussola a impatto PROTO, 1 pollice, metrica
- DEWALT Protettore Occhiali di sicurezza
- Set di svasatori KEO, in metallo duro
- Filiera tonda regolabile in acciaio ad alta velocità WESTWARD
- INCUDINE Curve di ritorno aperte
- Staffe di montaggio per interruttori automatici scatolati EATON
- Set di svasatori e punte da centro GRAINGER
- Morsetti per elementi LOC-LINE con viti