ADVANCE TABCO Lavandino retrocucina, 1 stazione
I lavelli da retrocucina Advance Tabco sono utilizzati nei ristoranti e negli ospedali per la pulizia di piatti sporchi e attrezzature mediche. Sono dotati di una superficie in acciaio inossidabile che li rende igienici e difficili da far aderire e sopravvivere ai batteri.
Filtra
Style | Modello | Altezza totale | Lunghezza totale | Larghezza complessiva | Dimensione della ciotola | Profondità della ciotola | Apertura di scarico | Altezza schizzi posteriori | Numero Di Fori | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 94-81-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,823.88 | |
B | 93-1-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,422.63 | |
C | 93-61-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,667.36 | |
D | 9-61-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,539.65 | |
E | 9-21-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,520.05 | |
F | 94-41-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,561.92 | |
G | 93-21-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,550.34 | |
E | 45536 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,298.48 | RFQ
|
H | 94-21-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,391.44 | |
I | 93-81-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,869.91 | |
E | 94-61-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,487.08 | |
J | 93-41-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,796.85 | |
K | 9-81-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,708.94 | |
L | FC-3-1515-15RL | 37 " | 75 " | 20 1 / 2 " | 15 "x 15" x 12 " | 12 " | 3" | 8" | 2 | €3,872.94 | RFQ
|
M | FC-2-1515 | 37 " | 35 " | 20 1 / 2 " | 15 "x 15" x 12 " | 12 " | 3" | 8" | 2 | €2,574.30 | |
N | FC-3-1515 | 37 " | 50 " | 20 1 / 2 " | 15 "x 15" x 12 " | 12 " | 3" | 8" | 2 | €3,296.96 | |
O | 9-41-24 | 42 " | 33 " | 31 " | 24 "x 24" | 12 " | 3 1 / 2 " | 8" | 2 | €4,458.05 | |
P | FC1-2424-24L-X | 43 " | 50 1 / 2 " | 30 " | 24 "x 24" | 14 " | 3 1 / 2 " | 8 1 / 2 " | 2 | €2,383.91 | |
Q | FC1-2424-X | 43 " | 29 " | 30 " | 24 "x 24" | 14 " | 3 1 / 2 " | 8 1 / 2 " | 2 | €1,917.46 | |
R | FC-1-1818-18L-X | 43 " | 38 1 / 2 " | 24 " | 18 "x 18" | 14 " | 3 1 / 2 " | 8 1 / 2 " | 2 | €1,824.38 | |
S | FC1-2424-24R-X | 43 " | 50 1 / 2 " | 30 " | 24 "x 24" | 14 " | 3 1 / 2 " | 8 1 / 2 " | 2 | €2,383.91 | |
T | FC-1-1818-X | 43 " | 23 " | 24 " | 18 "x 18" | 14 " | 3 1 / 2 " | 8 1 / 2 " | 2 | €1,474.51 | |
U | FC-1-2424-24RLX | 43 " | 72 " | 30 " | 24 "x 24" | 14 " | 3 1 / 2 " | 8 1 / 2 " | 2 | €2,826.33 | RFQ
|
S | FC-1-1818-18R-X | 43 " | 38 1 / 2 " | 24 " | 18 "x 18" | 14 " | 3 1 / 2 " | 8 1 / 2 " | 2 | €1,824.38 | |
U | FC-1-1818-18RL-X | 43 " | 54 " | 24 " | 18 "x 18" | 14 " | 3 1 / 2 " | 8 1 / 2 " | 2 | €2,028.57 |
Caratteristiche
- I lavelli da retrocucina Advance Tabco sono caratterizzati da una struttura in acciaio inossidabile calibro 16/18 per rigidità strutturale e resistenza alla corrosione sulle superfici esposte.
- Questi lavelli consentono il montaggio a pavimento o a spruzzo per un'installazione facile e sicura.
- Sono offerti in altezze che vanno da 37 a 43 pollici.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra lavelli retrocucina e lavelli normali?
I lavelli da retrocucina standard sono generalmente realizzati in acciaio inossidabile e hanno da uno a tre bacini che sono in genere molto più profondi dei normali lavelli da cucina.
Qual è la dimensione massima dell'apertura di scarico offerta nei lavelli da retrocucina Advance Tabco?
Offrono aperture di scarico fino a 3.5 pollici.
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
- Protistore
- Ventilatore pneumatico stile Venturi
- Sistema a cascata di aria respirabile
- Accumulatore a pistone
- 87a-900
- Soffiatore pneumatico
- Pompa idraulica a batteria
- Condotti in plastica stesi
- Staffa di montaggio della pompa idraulica
- Kit di riparazione della pompa idraulica
- Controllo frusta tubo flessibile
- Ventilatore centrifugo anti-scintilla
Esplora di più
- ALBERO CHIAVE
- VALVOLE DI LANCIA
- GUARDIAGELO
- PRODOTTI PROCO
- CASA DI ALCE
- Fascette per cavi
- Dadi quadrati
- Crimpatrici a batteria
- Supporti per tubi
- Paranchi a palo spaziale confinati
- SHARPE VALVES Valvola a sfera in linea in acciaio al carbonio, flangiata x flangiata
- DWYER INSTRUMENTS Sonde per termostati digitali serie TS-PROBES
- AUTOQUIP Carrelli per il trasferimento di bobine
- Guanti di destrezza senza dita Framer IRONCLAD
- RACCORDI CAMLOCK Accoppiatore femmina con camma e scanalatura tipo D, filettatura NPT femmina
- STRUMENTI DI TAGLIO SCIENTIFICI Barra di alesatura Foro da 0.32 pollici
- PASS AND SEYMOUR Serie Flexcor da 3 pollici NPT Deluxe pressacavo Deluxe in alluminio con impugnature per cavi
- ALL GEAR Linee di arrampicata Sunburst Arborist
- Serrande motorizzate rotonde HONEYWELL
- Dischi di carta 3M 236U Xtract