GRUPPO DI PRODOTTI FABBRICATI ACCURATI Shim Round
Filtro
Style | Modello | Dentro Dia. | Diametro esterno | Spessore | Tolleranza di spessore | Conf. Qtà. | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2JHG5 | 0.088 " | 0.153 " | 0.01 " | +/- 0.001" | 25 | €22.63 | |
B | 2JGW6 | 0.093 " | 0.208 " | 0.001 " | +/- 0.0005" | 25 | €30.35 | |
B | 2JGX4 | 0.093 " | 0.208 " | 0.01 " | +/- 0.001" | 25 | €30.28 | |
B | 2JGX5 | 0.093 " | 0.208 " | 0.012 " | +/- 0.001" | 25 | €30.28 | |
A | 2JGZ7 | 0.188 " | 0.255 " | 0.008 " | +/- 0.0005" | 25 | €27.15 | |
A | 2JGZ2 | 0.188 " | 0.255 " | 0.002 " | +/- 0.0005" | 25 | €26.79 | |
A | 2JGZ8 | 0.188 " | 0.255 " | 0.01 " | +/- 0.001" | 25 | €31.22 | |
A | 2JGZ1 | 0.188 " | 0.255 " | 0.001 " | +/- 0.0005" | 25 | €31.81 | |
A | 2GAI2 | 0.188 " | 0.255 " | 0.016 " | +/- 0.001" | 25 | €31.70 | |
A | 2JGZ5 | 0.188 " | 0.255 " | 0.005 " | +/- 0.0005" | 25 | €28.79 | |
A | 2JGZ9 | 0.188 " | 0.255 " | 0.012 " | +/- 0.001" | 25 | €26.79 | |
B | 2JGZ6 | 0.188 " | 0.255 " | 0.006 " | +/- 0.0005" | 25 | €31.22 | |
B | 2GAI1 | 0.188 " | 0.255 " | 0.014 " | +/- 0.001" | 25 | €31.22 | |
A | 2JHJ1 | 0.206 " | 0.31 " | 0.007 " | +/- 0.0005" | 25 | €23.13 | |
A | 2JHJ3 | 0.206 " | 0.31 " | 0.02 " | +/- 0.001" | 25 | €24.41 | |
A | 2JHH8 | 0.206 " | 0.31 " | 0.003 " | +/- 0.0005" | 25 | €22.94 | |
A | 2JHH9 | 0.206 " | 0.31 " | 0.005 " | +/- 0.0005" | 25 | €24.53 | |
A | 2GAI6 | 0.250 " | 0.38 " | 0.004 " | +/- 0.0005" | 25 | €29.98 | |
A | 2GAI9 | 0.250 " | 0.38 " | 0.008 " | +/- 0.0005" | 25 | €29.98 | |
A | 2JHC1 | 0.250 " | 0.38 " | 0.01 " | +/- 0.001" | 25 | €30.63 | |
A | 2JHC2 | 0.250 " | 0.38 " | 0.012 " | +/- 0.001" | 25 | €28.04 | |
A | 2GAI7 | 0.250 " | 0.38 " | 0.005 " | +/- 0.0005" | 25 | €32.21 | |
A | 2GAI4 | 0.250 " | 0.38 " | 0.002 " | +/- 0.0005" | 25 | €32.70 | |
A | 2GAI8 | 0.250 " | 0.38 " | 0.006 " | +/- 0.0005" | 25 | €32.21 | |
A | 2GAI3 | 0.250 " | 0.38 " | 0.001 " | +/- 0.0005" | 25 | €27.44 | |
A | 2GAI5 | 0.250 " | 0.38 " | 0.003 " | +/- 0.0005" | 25 | €32.70 | |
A | 2JHJ4 | 0.253 " | 0.373 " | 0.003 " | +/- 0.0005" | 25 | €25.68 | |
A | 2JHJ8 | 0.253 " | 0.373 " | 0.02 " | +/- 0.001" | 25 | €27.42 | |
A | 2JHJ7 | 0.253 " | 0.373 " | 0.01 " | +/- 0.001" | 25 | €24.92 | |
A | 2JHJ6 | 0.253 " | 0.373 " | 0.007 " | +/- 0.0005" | 25 | €24.92 | |
A | 2JHJ5 | 0.253 " | 0.373 " | 0.005 " | +/- 0.0005" | 25 | €23.25 | |
A | 2JHC9 | 0.313 " | 0.505 " | 0.005 " | +/- 0.0005" | 25 | €32.60 | |
A | 2JHD6 | 0.313 " | 0.505 " | 0.016 " | +/- 0.001" | 25 | €31.45 | |
A | 2JHC5 | 0.313 " | 0.505 " | 0.001 " | +/- 0.0005" | 25 | €33.10 | |
A | 2JHC7 | 0.313 " | 0.505 " | 0.003 " | +/- 0.0005" | 25 | €27.74 | |
A | 2JHC6 | 0.313 " | 0.505 " | 0.002 " | +/- 0.0005" | 25 | €30.35 | |
A | 2JHC8 | 0.313 " | 0.505 " | 0.004 " | +/- 0.0005" | 25 | €30.35 | |
A | 2JHD5 | 0.313 " | 0.505 " | 0.014 " | +/- 0.001" | 25 | €30.35 | |
A | 2JHD3 | 0.313 " | 0.505 " | 0.01 " | +/- 0.001" | 25 | €29.81 | |
A | 2JHD4 | 0.313 " | 0.505 " | 0.012 " | +/- 0.001" | 25 | €32.60 | |
A | 2JHE1 | 0.375 " | 0.567 " | 0.004 " | +/- 0.0005" | 25 | €30.85 | |
A | 2JHE7 | 0.375 " | 0.567 " | 0.014 " | +/- 0.001" | 25 | €33.15 | |
A | 2JHD9 | 0.375 " | 0.567 " | 0.003 " | +/- 0.0005" | 25 | €30.85 | |
A | 2JHE3 | 0.375 " | 0.567 " | 0.006 " | +/- 0.0005" | 25 | €30.85 | |
A | 2JHE6 | 0.375 " | 0.567 " | 0.012 " | +/- 0.001" | 25 | €33.15 | |
B | 2JHE4 | 0.375 " | 0.567 " | 0.008 " | +/- 0.0005" | 25 | €30.85 | |
A | 2JHD8 | 0.375 " | 0.567 " | 0.002 " | +/- 0.0005" | 25 | €30.85 | |
A | 2JHE5 | 0.375 " | 0.567 " | 0.01 " | +/- 0.001" | 25 | €33.65 | |
A | 2JHK2 | 0.378 " | 0.498 " | 0.007 " | +/- 0.0005" | 25 | €24.92 | |
A | 2JHK4 | 0.378 " | 0.498 " | 0.02 " | +/- 0.001" | 25 | €25.48 | |
A | 2JHJ9 | 0.378 " | 0.498 " | 0.003 " | +/- 0.0005" | 25 | €25.34 | |
A | 2JHK1 | 0.378 " | 0.498 " | 0.005 " | +/- 0.0005" | 25 | €26.86 | |
A | 2JHF4 | 0.500 " | 0.755 " | 0.005 " | +/- 0.0005" | 25 | €30.23 | |
A | 2JHF3 | 0.500 " | 0.755 " | 0.004 " | +/- 0.0005" | 25 | €34.51 | |
A | 2JHF6 | 0.500 " | 0.755 " | 0.008 " | +/- 0.0005" | 25 | €29.64 | |
B | 2JHF9 | 0.500 " | 0.755 " | 0.014 " | +/- 0.001" | 25 | €31.64 | |
B | 2JHF5 | 0.500 " | 0.755 " | 0.006 " | +/- 0.0005" | 25 | €31.64 | |
A | 2JHF1 | 0.500 " | 0.755 " | 0.002 " | +/- 0.0005" | 25 | €33.98 | |
A | 2JHF8 | 0.500 " | 0.755 " | 0.012 " | +/- 0.001" | 25 | €28.83 | |
A | 2JHF2 | 0.500 " | 0.755 " | 0.003 " | +/- 0.0005" | 25 | €31.64 | |
A | 2JHK9 | 0.503 " | 0.623 " | 0.02 " | +/- 0.001" | 25 | €27.52 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
- Ventilatore centrifugo anti-scintilla
- Soffiatore pneumatico
- Deposito bombole gas
- Sistema a cascata di aria respirabile
- 87a-900
- Valvola di espansione termica
- Bobine elettrovalvola
- Valvola di eccesso di flusso
- Lame da taglio
- Valvola di controllo del flusso
- Controllo frusta tubo flessibile
- Raccordo ad aria
Esplora di più
- BANCO PRO
- ALBERO CHIAVE
- ORALE
- PRODOTTI DELLE COLLINE
- PREPARAZIONE DEL CAMPIONE SPEX
- Kit avvolgitubo Prerinse Faucet
- Trappole e scarichi a campana
- Accediri per ventole assiali
- Isolamento in fibra ceramica
- Inserti autobloccanti
- Grembiule CP TARTARUGA
- Mini coperchi con beccuccio OIL SAFE
- Guanti resistenti al taglio rivestiti in pelle CONDOR, livello di taglio A4
- NORTH BY HONEYWELL Guanti Northflex Light Task per uso generale
- Valvole a sfera NPT a 83 pezzi a passaggio pieno in acciaio al carbonio serie APOLLO 140A-3
- Tubo GRUVLOK filettato 45 gradi. Gomiti adattatori
- Sensori di corrente CC per orologi di corrente serie EATON EDC
- ARLINGTON INDUSTRIES Giunti a vite, pressofusi in zinco