ALLEGRO SAFETY 9518-10 Soffiatore Venturi, acciaio, pneumatico, extra large, lunghezza 48 pollici, max 8220 CFM
Fallo Martedì, Aprile 29
€750.56 /pezzo
Aggiungi al Carrello
Richiedi un Preventivo
Pagamento
Fallo Martedì, Aprile 29
Pagamento
Articolo | Ventilatore pneumatico stile Venturi |
Aria consumata a 60 Psig | 190 SCFM |
Aria consumata a 80 Psig | 250 SCFM |
Diametro base | 17 1 / 2 " |
Materiale di base | Fusione di alluminio |
Bullone Cerchio Dia. | 15 1 / 2 " |
Colore | Giallo, Nero |
Decibili a 5 piedi a 100 psig | 85 dB |
Decibili a 5 piedi a 60 psig | 81 dB |
Decibili a 5 piedi a 80 psig | 83 dB |
Dia. Parte superiore del corno | 15 3 / 4 " |
Finitura condotto | Rivestito in PVC |
Materiale condotto | Vinile, poliestere |
Aria libera Cfm @ 100 Psi | 380 SCFM |
Induzione di aria libera a 100 psig | 21.63 |
Induzione di aria libera a 60 psig | 32.53 |
Induzione di aria libera a 80 psig | 29.22 |
Maneggiare il materiale | Plastica |
Finitura dell'alloggiamento | Zincato |
Materiale della custodia | Acciaio |
Dimensione dell'ingresso | 1 / 2 " |
Tipo di ingresso | NPT |
massimo Temp. | 180 gradi F |
Numero di slot di montaggio | 4 |
Livello di rumore | 85 |
Lunghezza totale | 48 " |
Scheda tecnica del prodotto | allegro-sicurezza-9518-10.pdf |
Slot diam. | 3 / 5 " |
Dimensioni della connessione di terra statica | 6 ft. |
Pressione statica a 100 psig | 7.7 IWC |
Pressione statica a 60 psig | 5.5 IWC |
Pressione statica a 80 psig | 6.7 IWC |
superficie | Singolo strato |
Flusso d'aria totale a 100 psig | 8220 CFM |
Flusso d'aria totale a 60 psig | 6180 CFM |
Flusso d'aria totale a 80 psig | 7305 CFM |
Peso della nave (kg) | 20.09 |
Altezza della nave (cm) | 132.08 |
Lunghezza della nave (cm) | 50.8 |
Larghezza della nave (cm) | 50.8 |
Codice HS | 8414901040 |
Paese d'origine | US |
Modello | Aria consumata a 60 Psig | Aria consumata a 80 Psig | Diametro base | Bullone Cerchio Dia. | Decibili a 5 piedi a 100 psig | Decibili a 5 piedi a 60 psig | Decibili a 5 piedi a 80 psig | Dia. Parte superiore del corno | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9518-03S | 30 SCFM | 40 SCFM | 7 1 / 3 " | 6 14 / 25 " | 71 dB | 66 dB | 68 dB | 6" | €262.36 | |
9518-03 | 30 SCFM | 40 SCFM | 7 1 / 3 " | 6 14 / 25 " | 73 dB | 69 dB | 72 dB | 7" | €299.70 | |
9518-06 | 60 SCFM | 80 SCFM | 11 1 / 4 " | 10 1 / 2 " | 78 dB | 73 dB | 75 dB | 12 1 / 2 " | €600.35 | |
9518-08 | 110 SCFM | 140 SCFM | 14 1 / 3 " | 13 5 / 8 " | 81 dB | 77 dB | 79 dB | 14 1 / 4 " | €629.79 |
Contatta subito il tuo account manager per ricevere consigli personali.
Siamo disponibili da lunedì a venerdì, dalle 07:30 alle 17:00.