YANKEE Alesatore Mano
Filtro
Style | Modello | Decimale equivalente | Lunghezza del flauto | Dimensione frazionaria | Mano sinistra/destra | Numero di flauti | Lunghezza totale | gambo Dia. | Dimensione del gambo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 403-0.0625 | 0.0625 " | 1" | 1 / 16 " | Sinistra | 4 | 2" | 0.062 " | 0.062 " | €114.91 | |
B | 400-0.0625 | 0.0625 " | 1" | 1 / 16 " | Dritto | 4 | 2" | 0.062 " | 0.062 " | €97.73 | |
B | 400-0.0781 | 0.0781 " | 1" | 5 / 64 " | Dritto | 4 | 2" | 0.078 " | 0.078 " | €97.73 | |
A | 403-0.0781 | 0.0781 " | 1" | 5 / 64 " | Sinistra | 4 | 2" | 0.078 " | 0.078 " | €114.91 | |
A | 403-0.0938 | 0.0938 " | 1.25 " | 3 / 32 " | Sinistra | 4 | 2 1 / 2 " | 0.093 " | 0.093 " | €114.91 | |
B | 400-0.0938 | 0.0938 " | 1.25 " | 3 / 32 " | Dritto | 4 | 2 1 / 2 " | 0.093 " | 0.093 " | €97.73 | |
B | 400-0.5 | 0.5 " | 3" | 1 / 2 " | Dritto | 6 | 6" | 0.5 " | 0.5 " | €155.20 | |
A | 403-0.5 | 0.5 " | 3" | 1 / 2 " | Sinistra | 6 | 6" | 0.5 " | 0.5 " | €153.33 | |
B | 400-0.25 | 0.25 " | 2" | 1 / 4 " | Dritto | 6 | 4" | 0.25 " | 0.25 " | €107.01 | |
A | 403-0.25 | 0.25 " | 2" | 1 / 4 " | Sinistra | 6 | 4" | 0.25 " | 0.25 " | €118.42 | |
A | 403-0.75 | 0.75 " | 4.125 " | 3 / 4 " | Sinistra | 8 | 8 3 / 8 " | 0.75 " | 0.75 " | €256.53 | |
B | 400-0.75 | 0.75 " | 4.125 " | 3 / 4 " | Dritto | 8 | 8 3 / 8 " | 0.75 " | 0.75 " | €202.13 | |
B | 400-0.125 | 0.125 " | 1.5 " | 1 / 8 " | Dritto | 4 | 3" | 0.125 " | 0.125 " | €92.10 | |
A | 403-0.125 | 0.125 " | 1.5 " | 1 / 8 " | Sinistra | 4 | 3" | 0.125 " | 0.125 " | €113.42 | |
B | 400-0.375 | 0.375 " | 2.5 " | 3 / 8 " | Dritto | 6 | 5" | 0.375 " | 0.375 " | €128.22 | |
A | 403-0.375 | 0.375 " | 2.5 " | 3 / 8 " | Sinistra | 6 | 5" | 0.375 " | 0.375 " | €145.98 | |
A | 403-0.625 | 0.625 " | 3.5 " | 5 / 8 " | Sinistra | 8 | 7" | 0.625 " | 0.625 " | €218.32 | |
B | 400-0.625 | 0.625 " | 3.5 " | 5 / 8 " | Dritto | 8 | 7" | 0.625 " | 0.625 " | €167.92 | |
B | 400-0.875 | 0.875 " | 4.875 " | 7 / 8 " | Dritto | 8 | 9 3 / 4 " | 0.875 " | 0.875 " | €278.53 | |
A | 403-0.875 | 0.875 " | 4.875 " | 7 / 8 " | Sinistra | 8 | 9 3 / 4 " | 0.875 " | 0.875 " | €307.88 | |
A | 403-0.1094 | 0.1094 " | 1.25 " | 7 / 64 " | Sinistra | 4 | 2 1 / 2 " | 0.109 " | 0.109 " | €114.91 | |
B | 400-0.1094 | 0.1094 " | 1.25 " | 7 / 64 " | Dritto | 4 | 2 1 / 2 " | 0.109 " | 0.109 " | €97.73 | |
A | 403-0.1406 | 0.1406 " | 1.625 " | 9 / 64 " | Sinistra | 4 | 3 1 / 4 " | 0.14 " | 0.14 " | €113.42 | |
B | 400-0.1406 | 0.1406 " | 1.625 " | 9 / 64 " | Dritto | 4 | 3 1 / 4 " | 0.14 " | 0.14 " | €92.16 | |
A | 403-0.1562 | 0.1562 " | 1.625 " | 5 / 32 " | Sinistra | 4 | 3 1 / 4 " | 0.156 " | 0.156 " | €106.53 | |
B | 400-0.1562 | 0.1562 " | 1.625 " | 5 / 32 " | Dritto | 4 | 3 1 / 4 " | 0.156 " | 0.156 " | €99.79 | |
B | 400-0.1719 | 0.1719 " | 1.75 " | 11 / 64 " | Dritto | 6 | 3 1 / 2 " | 0.171 " | 0.171 " | €99.79 | |
A | 403-0.1719 | 0.1719 " | 1.75 " | 11 / 64 " | Sinistra | 6 | 3 1 / 2 " | 0.171 " | 0.171 " | €121.86 | |
A | 403-0.1875 | 0.1875 " | 1.75 " | 3 / 16 " | Sinistra | 6 | 3 1 / 2 " | 0.187 " | 0.187 " | €121.86 | |
B | 400-0.1875 | 0.1875 " | 1.75 " | 3 / 16 " | Dritto | 6 | 3 1 / 2 " | 0.187 " | 0.187 " | €97.73 | |
B | 400-0.2031 | 0.2031 " | 1.875 " | 13 / 64 " | Dritto | 6 | 3 3 / 4 " | 0.203 " | 0.203 " | €97.73 | |
A | 403-0.2031 | 0.2031 " | 1.875 " | 13 / 64 " | Sinistra | 6 | 3 3 / 4 " | 0.203 " | 0.203 " | €121.86 | |
B | 400-0.2188 | 0.2188 " | 1.875 " | 7 / 32 " | Dritto | 6 | 3 3 / 4 " | 0.218 " | 0.218 " | €94.29 | |
A | 403-0.2188 | 0.2188 " | 1.875 " | 7 / 32 " | Sinistra | 6 | 3 3 / 4 " | 0.218 " | 0.218 " | €119.11 | |
A | 403-0.2344 | 0.2344 " | 2" | 15 / 64 " | Sinistra | 6 | 4" | 0.234 " | 0.234 " | €119.11 | |
B | 400-0.2344 | 0.2344 " | 2" | 15 / 64 " | Dritto | 6 | 4" | 0.234 " | 0.234 " | €107.76 | |
B | 400-0.2656 | 0.2656 " | 2.125 " | 17 / 64 " | Dritto | 6 | 4 1 / 4 " | 0.265 " | 0.265 " | €107.76 | |
A | 403-0.2656 | 0.2656 " | 2.125 " | 17 / 64 " | Sinistra | 6 | 4 1 / 4 " | 0.265 " | 0.265 " | €119.11 | |
B | 400-0.2812 | 0.2812 " | 2.125 " | 9 / 32 " | Dritto | 6 | 4 1 / 4 " | 0.281 " | 0.281 " | €116.21 | |
A | 403-0.2812 | 0.2812 " | 2.125 " | 9 / 32 " | Sinistra | 6 | 4 1 / 4 " | 0.281 " | 0.281 " | €131.20 | |
A | 403-0.2969 | 0.2969 " | 2.25 " | 19 / 64 " | Sinistra | 6 | 4 1 / 2 " | 0.296 " | 0.296 " | €131.20 | |
B | 400-0.2969 | 0.2969 " | 2.25 " | 19 / 64 " | Dritto | 6 | 4 1 / 2 " | 0.296 " | 0.296 " | €116.30 | |
A | 403-0.3125 | 0.3125 " | 2.25 " | 5 / 16 " | Sinistra | 6 | 4 1 / 2 " | 0.312 " | 0.312 " | €130.30 | |
B | 400-0.3125 | 0.3125 " | 2.25 " | 5 / 16 " | Dritto | 6 | 4 1 / 2 " | 0.312 " | 0.312 " | €102.01 | |
A | 403-0.3438 | 0.3438 " | 2.375 " | 11 / 32 " | Sinistra | 6 | 4 3 / 4 " | 0.343 " | 0.343 " | €146.05 | |
B | 400-0.3438 | 0.3438 " | 2.375 " | 11 / 32 " | Dritto | 6 | 4 3 / 4 " | 0.343 " | 0.343 " | €131.11 | |
A | 403-0.4062 | 0.4062 " | 2.625 " | 13 / 32 " | Sinistra | 6 | 5 1 / 4 " | 0.406 " | 0.406 " | €162.22 | |
B | 400-0.4062 | 0.4062 " | 2.625 " | 13 / 32 " | Dritto | 6 | 5 1 / 4 " | 0.406 " | 0.406 " | €148.75 | |
A | 403-0.4375 | 0.4375 " | 2.75 " | 7 / 16 " | Sinistra | 6 | 5 1 / 2 " | 0.437 " | 0.437 " | €163.01 | |
B | 400-0.4375 | 0.4375 " | 2.75 " | 7 / 16 " | Dritto | 6 | 5 1 / 2 " | 0.437 " | 0.437 " | €145.94 | |
A | 403-0.4688 | 0.4688 " | 2.875 " | 15 / 32 " | Sinistra | 6 | 5 3 / 4 " | 0.468 " | 0.468 " | €179.92 | |
B | 400-0.4688 | 0.4688 " | 2.875 " | 15 / 32 " | Dritto | 6 | 5 3 / 4 " | 0.468 " | 0.468 " | €160.74 | |
A | 403-0.5312 | 0.5312 " | 3.125 " | 17 / 32 " | Sinistra | 6 | 6 1 / 4 " | 0.531 " | 0.531 " | €204.79 | |
B | 400-0.5312 | 0.5312 " | 3.125 " | 17 / 32 " | Dritto | 6 | 6 1 / 4 " | 0.531 " | 0.531 " | €167.90 | |
A | 403-0.5625 | 0.5625 " | 3.25 " | 9 / 16 " | Sinistra | 8 | 6 1 / 2 " | 0.562 " | 0.562 " | €205.64 | |
B | 400-0.5625 | 0.5625 " | 3.25 " | 9 / 16 " | Dritto | 8 | 6 1 / 2 " | 0.562 " | 0.562 " | €156.36 | |
A | 403-0.5938 | 0.5938 " | 3.375 " | 19 / 32 " | Sinistra | 8 | 6 3 / 4 " | 0.593 " | 0.593 " | €222.80 | |
B | 400-0.5938 | 0.5938 " | 3.375 " | 19 / 32 " | Dritto | 8 | 6 3 / 4 " | 0.593 " | 0.593 " | €183.86 | |
A | 403-0.6562 | 0.6562 " | 3.625 " | 21 / 32 " | Sinistra | 8 | 7 3 / 8 " | 0.656 " | 0.656 " | €245.09 | |
B | 400-0.6562 | 0.6562 " | 3.625 " | 21 / 32 " | Dritto | 8 | 7 3 / 8 " | 0.656 " | 0.656 " | €219.87 | |
B | 400-0.6875 | 0.6875 " | 3.875 " | 11 / 16 " | Dritto | 8 | 7 3 / 4 " | 0.687 " | 0.687 " | €215.45 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
- Soffiatore Venturi
- Valvola di eccesso di flusso
- Lastra di superficie in granito
- Bobine elettrovalvola
- Valvola a sfera bloccabile
- Ventilatore centrifugo anti-scintilla
- Raccordo ad aria
- Kit di riparazione della pompa idraulica
- Valvole in ottone
- Soffiatore pneumatico
- Giunto a ganascia curva
- Valvola di espansione termica
Esplora di più
- ALBERO CHIAVE
- WILSON
- IFM
- ELETTRICO IN TUTTO IL MONDO
- MORSETTO A RISPOSTA RAPIDA
- Scatole di spille e manicotti
- Marcatori di pavimentazione e nastro per marcatura di pavimentazione
- Penetrometri per prove su suolo
- Protezioni interruttore a pedale
- Set di spessimetri
- Cupole per casco di sabbiatura ALLEGRO
- Imbracature complete per lavoro a caldo FALLTECH, con imbottitura
- Morsetti orizzontali serie DESTACO 5305
- BENCHPRO Telaio per lampada da lavoro con larghezza di 50 pollici
- Fusibili semiconduttori BUSSMANN serie EET
- DAYTON Freni
- Scaffalature in acciaio senza bulloni con trave a Z SANDUSKY LEE
- Kit albero di uscita riduttore a vite senza fine in acciaio inossidabile IRON HORSE
- Valvole LIEBERT