Espansione alesatore YANKEE
Filtro
Style | Modello | Decimale equivalente | Lunghezza del flauto | Numero di flauti | Lunghezza totale | Shank | Dimensione frazionaria | Dimensione del gambo | Cono morse | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 432-1.3125 | 0.312 " | 1 7 / 8 " | 8 | 11 1 / 2 " | rastremazione | 1 5 / 16 " | - | 4 | €820.12 | |
B | 431-1.3125 | 0.312 " | 1 7 / 8 " | 8 | 11 1 / 2 " | Dritto | 1 5 / 16 " | 1" | - | €664.38 | |
A | 432-0.4062 | 0.406 " | 3 / 4 " | 6 | 7" | rastremazione | 0.406 " | - | 1 | €302.32 | |
B | 431-0.4062 | 0.406 " | 3 / 4 " | 6 | 7" | Dritto | 0.406 " | 0.312 " | - | €267.86 | |
A | 432-0.4375 | 0.438 " | 7 / 8 " | 6 | 7" | rastremazione | 0.438 " | - | 1 | €302.32 | |
B | 431-0.4375 | 0.438 " | 7 / 8 " | 6 | 7" | Dritto | 0.438 " | 3 / 8 " | - | €268.13 | |
B | 431-0.4688 | 0.469 " | 7 / 8 " | 6 | 7" | Dritto | 0.469 " | 3 / 8 " | - | €278.41 | |
A | 432-0.4688 | 0.469 " | 7 / 8 " | 6 | 7" | rastremazione | 0.469 " | - | 1 | €310.81 | |
A | 432-0.5312 | 0.531 " | 1" | 6 | 8" | rastremazione | 0.531 " | - | 1 | €327.89 | |
B | 431-0.5312 | 0.531 " | 1" | 6 | 8" | Dritto | 0.531 " | 0.437 " | - | €298.84 | |
B | 431-0.5625 | 0.562 " | 1 1 / 4 " | 6 | 8" | Dritto | 0.562 " | 0.437 " | - | €305.60 | |
A | 432-0.5625 | 0.562 " | 1 1 / 4 " | 6 | 8" | rastremazione | 0.562 " | - | 1 | €328.09 | |
A | 432-0.5938 | 0.594 " | 1 1 / 4 " | 6 | 8" | rastremazione | 0.594 " | - | 1 | €302.49 | |
B | 431-0.5938 | 0.594 " | 1 1 / 4 " | 6 | 8" | Dritto | 0.594 " | 0.437 " | - | €307.36 | |
A | 432-0.6562 | 0.656 " | 1 1 / 4 " | 6 | 9" | rastremazione | 0.656 " | - | 2 | €373.50 | |
B | 431-0.6562 | 0.656 " | 1 1 / 4 " | 6 | 9" | Dritto | 0.656 " | 0.562 " | - | €337.66 | |
B | 431-0.6875 | 0.688 " | 1 1 / 4 " | 6 | 9" | Dritto | 0.688 " | 0.562 " | - | €339.72 | |
A | 432-0.6875 | 0.688 " | 1 1 / 4 " | 6 | 9" | rastremazione | 0.688 " | - | 2 | €373.51 | |
B | 431-0.7188 | 0.719 " | 1 1 / 4 " | 6 | 9" | Dritto | 0.719 " | 0.562 " | - | €362.96 | |
A | 432-0.7188 | 0.719 " | 1 1 / 4 " | 6 | 9" | rastremazione | 0.719 " | - | 2 | €398.39 | |
B | 431-0.7812 | 0.781 " | 1 3 / 8 " | 8 | 9 1 / 2 " | Dritto | 0.781 " | 5 / 8 " | - | €402.88 | |
A | 432-0.7812 | 0.781 " | 1 3 / 8 " | 8 | 9 1 / 2 " | rastremazione | 0.781 " | - | 2 | €430.53 | |
B | 431-0.8125 | 0.812 " | 1 3 / 8 " | 8 | 9 1 / 2 " | Dritto | 0.812 " | 5 / 8 " | - | €412.63 | |
A | 432-0.8125 | 0.812 " | 1 3 / 8 " | 8 | 9 1 / 2 " | rastremazione | 0.812 " | - | 2 | €434.10 | |
B | 431-0.8438 | 0.844 " | 1 3 / 8 " | 8 | 9 1 / 2 " | Dritto | 0.844 " | 5 / 8 " | - | €434.12 | |
A | 432-0.8438 | 0.844 " | 1 3 / 8 " | 8 | 9 1 / 2 " | rastremazione | 0.844 " | - | 2 | €411.11 | |
B | 431-0.9062 | 0.906 " | 1 1 / 2 " | 8 | 10 " | Dritto | 0.906 " | 3 / 4 " | - | €466.04 | |
A | 432-0.9062 | 0.906 " | 1 1 / 2 " | 8 | 10 " | rastremazione | 0.906 " | - | 2 | €505.16 | |
A | 432-0.9375 | 0.938 " | 1 1 / 2 " | 8 | 10 " | rastremazione | 0.938 " | - | 3 | €458.52 | |
B | 431-0.9375 | 0.938 " | 1 1 / 2 " | 8 | 10 " | Dritto | 0.938 " | 3 / 4 " | - | €487.38 | |
A | 432-0.9688 | 0.969 " | 1 1 / 2 " | 8 | 10 " | rastremazione | 0.969 " | - | 3 | €537.25 | |
B | 431-0.9688 | 0.969 " | 1 1 / 2 " | 8 | 10 " | Dritto | 0.969 " | 3 / 4 " | - | €508.75 | |
A | 432-1.5 | 1 1 / 2 " | 2 1 / 8 " | 8 | 12 1 / 2 " | rastremazione | 1 1 / 2 " | - | 4 | €935.09 | |
B | 431-1.5 | 1 1 / 2 " | 2 1 / 8 " | 8 | 12 1 / 2 " | Dritto | 1 1 / 2 " | 1 1 / 4 " | - | €858.71 | |
B | 431-1.25 | 1 1 / 4 " | 1 7 / 8 " | 8 | 11 1 / 2 " | Dritto | 1 1 / 4 " | 1" | - | €732.07 | |
A | 432-1.25 | 1 1 / 4 " | 1 7 / 8 " | 8 | 11 1 / 2 " | rastremazione | 1 1 / 4 " | - | 4 | €782.67 | |
A | 432-1.125 | 1 1 / 8 " | 1 3 / 4 " | 8 | 11 " | rastremazione | 1 1 / 8 " | - | 3 | €668.82 | |
B | 431-1.125 | 1 1 / 8 " | 1 3 / 4 " | 8 | 11 " | Dritto | 1 1 / 8 " | 7 / 8 " | - | €647.46 | |
B | 431-1.375 | 1 3 / 8 " | 2" | 8 | 12 " | Dritto | 1 3 / 8 " | 1" | - | €785.48 | |
A | 432-1.375 | 1 3 / 8 " | 2" | 8 | 12 " | rastremazione | 1 3 / 8 " | - | 4 | €752.54 | |
A | 432-1 | 1" | 1 5 / 8 " | 8 | 10 1 / 2 " | rastremazione | 1" | - | 3 | €574.83 | |
B | 431-1 | 1" | 1 5 / 8 " | 8 | 10 1 / 2 " | Dritto | 1" | 7 / 8 " | - | €538.97 | |
B | 431-1.0312 | 1.031 " | 1 5 / 8 " | 8 | 10 1 / 2 " | Dritto | 1 1 / 32 " | 7 / 8 " | - | €569.11 | |
A | 432-1.0312 | 1.031 " | 1 5 / 8 " | 8 | 10 1 / 2 " | rastremazione | 1 1 / 32 " | - | 3 | €590.49 | |
A | 432-1.0625 | 1.062 " | 1 5 / 8 " | 8 | 10 1 / 2 " | rastremazione | 1 1 / 16 " | - | 3 | €615.53 | |
B | 431-1.0625 | 1.062 " | 1 5 / 8 " | 8 | 10 1 / 2 " | Dritto | 1 1 / 16 " | 7 / 8 " | - | €524.95 | |
B | 431-1.0938 | 1.094 " | 1 5 / 8 " | 8 | 10 1 / 2 " | Dritto | 1 3 / 32 " | 7 / 8 " | - | €625.12 | |
A | 432-1.0938 | 1.094 " | 1 5 / 8 " | 8 | 10 1 / 2 " | rastremazione | 1 3 / 32 " | - | 3 | €647.45 | |
B | 431-1.1562 | 1.156 " | 1 3 / 4 " | 8 | 11 " | Dritto | 1 5 / 32 " | 7 / 8 " | - | €654.50 | |
A | 432-1.1562 | 1.156 " | 1 3 / 4 " | 8 | 11 " | rastremazione | 1 5 / 32 " | - | 3 | €693.59 | |
A | 432-1.1875 | 1.188 " | 1 3 / 4 " | 8 | 11 " | rastremazione | 1 3 / 16 " | - | 3 | €722.11 | |
B | 431-1.1875 | 1.188 " | 1 3 / 4 " | 8 | 11 " | Dritto | 1 3 / 16 " | 1" | - | €679.49 | |
B | 431-1.2188 | 1.219 " | 1 3 / 4 " | 8 | 11 " | Dritto | 1 7 / 32 " | 1" | - | €704.40 | |
A | 432-1.2188 | 1.219 " | 1 3 / 4 " | 8 | 11 " | rastremazione | 1 7 / 32 " | - | 3 | €747.02 | |
B | 431-1.4375 | 1.438 " | 2" | 8 | 12 " | Dritto | 1 7 / 16 " | 1 1 / 4 " | - | €823.67 | |
A | 432-1.4375 | 1.438 " | 2" | 8 | 12 " | rastremazione | 1 7 / 16 " | - | 4 | €896.48 | |
A | 432-0.5 | 1 / 2 " | 1" | 6 | 8" | rastremazione | 1 / 2 " | - | 1 | €315.61 | |
B | 431-0.5 | 1 / 2 " | 1" | 6 | 8" | Dritto | 1 / 2 " | 0.437 " | - | €250.72 | |
B | 431-0.75 | 3 / 4 " | 1 3 / 8 " | 6 | 9 1 / 2 " | Dritto | 3 / 4 " | 5 / 8 " | - | €380.87 | |
A | 432-0.75 | 3 / 4 " | 1 3 / 8 " | 6 | 9 1 / 2 " | rastremazione | 3 / 4 " | - | 2 | €366.43 | |
B | 431-0.375 | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 6 | 7" | Dritto | 3 / 8 " | 0.312 " | - | €254.43 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
- Raccordo ad aria
- Valvola a sfera bloccabile
- Kit manometro idronico
- Deposito bombole gas
- Lastra di superficie in granito
- Soffiatore pneumatico
- Fusibili per carrelli elevatori
- Cavi di prolunga antideflagranti
- Staffa di montaggio della pompa idraulica
- Protistore
- Pompa idraulica a batteria
- Controllo frusta tubo flessibile
Esplora di più
- ALBERO CHIAVE
- PARKER
- UNITERMICO
- ED BULLARD
- VALFREDDO
- Sistemi di pompe per lavello
- Accediri di misurazione di precisione
- Pali e montanti in plastica per barriere a catena
- Clip per fusibili
- Elettrodi stick
- Compressori per refrigerazione - EMBRACO
- Grembiuli resistenti alle sostanze chimiche - CONDOR
- Guanti da lavoro ad alta visibilità Hi-Viz D5 resistenti al taglio originali - MECHANIX
- Occhiali protettivi Hustler - BOLLE SAFETY
- Gomiti a 90 gradi, rame, Press x Press - VIEGA PROPRESS
- Kit di aggiornamento QC del sistema Bulk - OIL SAFE
- Cuscinetti a manicotto, nylon - BUNTING BEARINGS
- Protettori supplementari IEC serie AZ - EATON
- Boccole QD serie W - MARTIN SPROCKET
- Nastri e battistrada antiscivolo per uso generale Safety-Walk serie 600 - 3M