Pignoni a filo singolo TSUBAKI
Filtro
Style | Modello | Numero di pignone Ansi | Diam. Foro | Boccola richiesta | Mozzo Dia. | Lunghezza attraverso il foro | Materiali | Max. Foro | Numero di denti | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 25B40SS | 25 | 3 / 8 " | - | 2" | 3 / 4 " | Acciaio inossidabile | 1-3 / 8 " | 40 | €476.00 | |
A | 25B22SS | 25 | 1 / 4 " | - | 1-7 / 16 " | 5 / 8 " | Acciaio inossidabile | 15 / 16 " | 22 | €201.20 | |
A | 35B40SS | 35 | 1 / 2 " | - | 2-1 / 4 " | 1" | Acciaio inossidabile | 1-1 / 2 " | 40 | €512.20 | |
B | 35B60 | 35 | 3 / 4 " | Nessuna | 2-1 / 4 " | 1" | Acciaio al carbonio | 1-1 / 2 " | 60 | €72.50 | |
C | 40B15F-1C | 40 | 1-3 / 16 " | Nessuna | 1-13 / 16 " | 7 / 8 " | Acciaio al carbonio | - | 15 | €27.60 | |
D | 40BTL70 | 40 | - | 2012 | 3-9 / 16 " | 1.25 " | Acciaio al carbonio | 2" | 70 | €203.69 | |
C | 40B22FP | 40 | 7 / 8 " | Nessuna | 2-7 / 8 " | 1" | Acciaio al carbonio | - | 22 | €47.64 | |
C | 40B22FJ | 40 | 5 / 8 " | Nessuna | 2-7 / 8 " | 1" | Acciaio al carbonio | - | 22 | €60.93 | |
C | 40B22F-1G | 40 | 1-7 / 16 " | Nessuna | 2-7 / 8 " | 1" | Acciaio al carbonio | - | 22 | €50.08 | |
C | 40B22F-1D | 40 | 1-1 / 4 " | Nessuna | 2-7 / 8 " | 1" | Acciaio al carbonio | - | 22 | €49.88 | |
A | 40B60SS | 40 | 5 / 8 " | - | 3" | 1" | Acciaio inossidabile | 2-3 / 8 " | 60 | €922.78 | |
C | 40B19F-1C | 40 | 1-3 / 16 " | Nessuna | 2-1 / 2 " | 1" | Acciaio al carbonio | - | 19 | €43.64 | |
C | 40B16F-1B | 40 | 1-1 / 8 " | Nessuna | 2" | 7 / 8 " | Acciaio al carbonio | - | 16 | €25.98 | |
D | 40BTL42 | 40 | - | 1610 | 3" | 1" | Acciaio al carbonio | 1-5 / 8 " | 42 | €134.05 | |
C | 40B15F-1B | 40 | 1-1 / 8 " | Nessuna | 1-13 / 16 " | 7 / 8 " | Acciaio al carbonio | - | 15 | €26.67 | |
E | 40SDS54 | 40 | - | SDS | 3-3 / 16 " | 3 / 4 " | Acciaio al carbonio | 2" | 54 | €166.03 | |
E | 40SDS42 | 40 | - | SDS | 3-3 / 16 " | 3 / 4 " | Acciaio al carbonio | 2" | 42 | €153.58 | |
C | 40B16F-1C | 40 | 1-3 / 16 " | Nessuna | 2" | 7 / 8 " | Acciaio al carbonio | - | 16 | €34.34 | |
C | 40B17F-1B | 40 | 1-1 / 8 " | Nessuna | 2-1 / 8 " | 1" | Acciaio al carbonio | - | 17 | €32.94 | |
C | 40B18F-1B | 40 | 1-1 / 8 " | Nessuna | 2-5 / 16 " | 1" | Acciaio al carbonio | - | 18 | €38.33 | |
C | 40B19F-1B | 40 | 1-1 / 8 " | Nessuna | 2-1 / 2 " | 1" | Acciaio al carbonio | - | 19 | €35.43 | |
C | 40B19F-1G | 40 | 1-7 / 16 " | Nessuna | 2-1 / 2 " | 1" | Acciaio al carbonio | - | 19 | €44.26 | |
C | 40B21F-1B | 40 | 1-1 / 8 " | Nessuna | 2-3 / 4 " | 1" | Acciaio al carbonio | - | 21 | €44.50 | |
C | 40B21F-1D | 40 | 1-1 / 4 " | Nessuna | 2-3 / 4 " | 1" | Acciaio al carbonio | - | 21 | €48.53 | |
C | 40B21F-1G | 40 | 1-7 / 16 " | Nessuna | 2-3 / 4 " | 1" | Acciaio al carbonio | - | 21 | €48.99 | |
C | 40B23F-1B | 40 | 1-1 / 8 " | Nessuna | 3" | 1" | Acciaio al carbonio | - | 23 | €54.41 | |
C | 40B19F-1H | 40 | 1-1 / 2 " | Nessuna | 2-1 / 2 " | 1" | Acciaio al carbonio | - | 19 | €38.67 | |
C | 40B23F-1D | 40 | 1-1 / 4 " | Nessuna | 3" | 1" | Acciaio al carbonio | - | 23 | €62.65 | |
C | 40B23F-1G | 40 | 1-7 / 16 " | Nessuna | 3" | 1" | Acciaio al carbonio | - | 23 | €52.23 | |
C | 40B17F-1C | 40 | 1-3 / 16 " | Nessuna | 2-1 / 8 " | 1" | Acciaio al carbonio | - | 17 | €31.24 | |
C | 40B18F-1C | 40 | 1-3 / 16 " | Nessuna | 2-5 / 16 " | 1" | Acciaio al carbonio | - | 18 | €37.13 | |
C | 40B20F-1B | 40 | 1-1 / 8 " | Nessuna | 2-5 / 8 " | 1" | Acciaio al carbonio | - | 20 | €41.24 | |
C | 40B20F-1C | 40 | 1-3 / 16 " | Nessuna | 2-5 / 8 " | 1" | Acciaio al carbonio | - | 20 | €41.11 | |
C | 40B20F-1G | 40 | 1-7 / 16 " | Nessuna | 2-5 / 8 " | 1" | Acciaio al carbonio | - | 20 | €41.29 | |
C | 40B20F-1H | 40 | 1-1 / 2 " | Nessuna | 2-5 / 8 " | 1" | Acciaio al carbonio | - | 20 | €47.68 | |
C | 40B21FJ | 40 | 5 / 8 " | Nessuna | 2-3 / 4 " | 1" | Acciaio al carbonio | - | 21 | €55.62 | |
C | 40B21FP | 40 | 7 / 8 " | Nessuna | 2-3 / 4 " | 1" | Acciaio al carbonio | - | 21 | €51.57 | |
C | 40B22F-1B | 40 | 1-1 / 8 " | Nessuna | 2-7 / 8 " | 1" | Acciaio al carbonio | - | 22 | €52.03 | |
C | 40B24FP | 40 | 7 / 8 " | Nessuna | 3-1 / 4 " | 1" | Acciaio al carbonio | - | 24 | €60.26 | |
A | 40B40SS | 40 | 5 / 8 " | - | 3" | 1" | Acciaio inossidabile | 2-3 / 8 " | 40 | €831.42 | |
D | 40BTL54 | 40 | - | 1610 | 3" | 1" | Acciaio al carbonio | 1-5 / 8 " | 54 | €155.26 | |
C | 40B23FJ | 40 | 5 / 8 " | Nessuna | 3" | 1" | Acciaio al carbonio | - | 23 | €53.09 | |
C | 40B23FP | 40 | 7 / 8 " | Nessuna | 3" | 1" | Acciaio al carbonio | - | 23 | €52.85 | |
E | 40SK70 | 40 | - | SK | 3-7 / 8 " | 1.25 " | Acciaio al carbonio | 2-5 / 8 " | 70 | €192.65 | |
C | 50B19F-1B | 50 | 1-1 / 8 " | Nessuna | 3" | 1" | Acciaio al carbonio | - | 19 | €53.98 | |
C | 50B11FP | 50 | 7 / 8 " | Nessuna | 1-3 / 4 " | 1" | Acciaio al carbonio | - | 11 | €30.37 | |
C | 50B12FJ | 50 | 5 / 8 " | Nessuna | 1-63 / 64 " | 1" | Acciaio al carbonio | - | 12 | €34.93 | |
C | 50B13F-1B | 50 | 1-1 / 8 " | Nessuna | 1-7 / 8 " | 1" | Acciaio al carbonio | - | 13 | €34.06 | |
C | 50B13FJ | 50 | 5 / 8 " | Nessuna | 1-7 / 8 " | 1" | Acciaio al carbonio | - | 13 | €32.39 | |
C | 50B13FP | 50 | 7 / 8 " | Nessuna | 1-7 / 8 " | 1" | Acciaio al carbonio | - | 13 | €33.41 | |
C | 50B17F-1B | 50 | 1-1 / 8 " | Nessuna | 2-11 / 16 " | 1" | Acciaio al carbonio | - | 17 | €48.92 | |
C | 50B17F-1C | 50 | 1-3 / 16 " | Nessuna | 2-11 / 16 " | 1" | Acciaio al carbonio | - | 17 | €42.80 | |
C | 50B17F-1J | 50 | 1-5 / 8 " | Nessuna | 2-11 / 16 " | 1" | Acciaio al carbonio | - | 17 | €36.22 | |
C | 50B14FP | 50 | 7 / 8 " | Nessuna | 2-1 / 8 " | 1" | Acciaio al carbonio | - | 14 | €35.45 | |
C | 50B14FJ | 50 | 5 / 8 " | Nessuna | 2-1 / 8 " | 1" | Acciaio al carbonio | - | 14 | €37.27 | |
F | 50P21 | 50 | - | P1 | 3" | 1 15 / 16 " | Acciaio al carbonio | 1-3 / 4 " | 21 | €128.70 | |
C | 50B16F-1C | 50 | 1-3 / 16 " | Nessuna | 2-1 / 2 " | 1" | Acciaio al carbonio | - | 16 | €43.63 | |
C | 50B16F-1G | 50 | 1-7 / 16 " | Nessuna | 2-1 / 2 " | 1" | Acciaio al carbonio | - | 16 | €42.46 | |
C | 50B16F-1H | 50 | 1-1 / 2 " | Nessuna | 2-1 / 2 " | 1" | Acciaio al carbonio | - | 16 | €45.17 | |
C | 50B20F-1C | 50 | 1-3 / 16 " | Nessuna | 3" | 1" | Acciaio al carbonio | - | 20 | €58.80 | |
C | 50B19FP | 50 | 7 / 8 " | Nessuna | 3" | 1" | Acciaio al carbonio | - | 19 | €56.81 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- CATENAFLEX
- CLEVELAND
- ALBERO CHIAVE
- FILO R&B
- ATTREZZATURA DI SOLLEVAMENTO FACILE
- Raccordi per tubi CPVC
- Armadi corrosivi
- Accediri per scale crossover
- Raccordi aria flessibili
- Tester di livello dell'acqua
- Morsetti verticali DESTACO serie 202
- Grasso aerospaziale Krytox FPG 028 serie tipo IV
- Morsetti con chiusura a trazione serie DESTACO 385-M
- Ghiera posteriore HAM-LET
- Supporti portacavi CABLOFIL
- Forche per carrelli elevatori GRAINGER
- Protezioni angolari e di superficie per magazzino GRAINGER