Collegamento a rulli TSUBAKI
Filtro
Style | Modello | Dimensioni della catena Ansi | Collegamento dell'estremità alla linea centrale | Diametro interno pin | Lunghezza | Lubrificazione | Materiali | Max. Carico ammissibile | Diametro esterno pin. | Conf. Qtà. | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 35K1RL | 35 | 0.27 " | 0.141 " | 0.375 " | SAE 10 a SAE 50 | Acciaio al carbonio | 342 libbre | 0.141 " | 5 | €30.78 | |
B | 35SA1RL | 35 | 0.27 " | 0.141 " | 0.375 " | SAE 10 a SAE 50 | Acciaio al carbonio | 342 libbre | 0.141 " | 5 | €22.14 | |
C | 35A1RL | 35 | 0.27 " | 0.141 " | 0.375 " | SAE 10 a SAE 50 | Acciaio al carbonio | 342 libbre | 0.141 " | 5 | €22.14 | |
D | 35SK1RL | 35 | 0.27 " | 0.141 " | 0.375 " | SAE 10 a SAE 50 | Acciaio al carbonio | 342 libbre | 0.141 " | 5 | €30.78 | |
E | 35ASK1RL | 35AS | 0.27 " | 0.141 " | 0.375 " | SAE 10 a SAE 50 | Acciaio inossidabile | 60 libbre | 0.141 " | 5 | €133.31 | |
F | 35ASSA1RL | 35AS | 0.27 " | 0.141 " | 0.375 " | SAE 10 a SAE 50 | Acciaio inossidabile | 60 libbre | 0.141 " | 5 | €120.62 | |
G | 35ASA1RL | 35AS | 0.27 " | 0.141 " | 0.375 " | SAE 10 a SAE 50 | Acciaio inossidabile | 60 libbre | 0.141 " | 5 | €120.62 | |
H | 35ASSK1RL | 35AS | 0.27 " | 0.141 " | 0.375 " | SAE 10 a SAE 50 | Acciaio inossidabile | 60 libbre | 0.141 " | 5 | €133.31 | |
A | 40K1RL | 40 | 0.392 " | 0.156 " | 0.5 " | SAE 10 a SAE 50 | Acciaio al carbonio | 595 libbre | 0.156 " | 5 | €24.03 | |
B | 40SA1RL | 40 | 0.392 " | 0.156 " | 0.5 " | SAE 10 a SAE 50 | Acciaio al carbonio | 595 libbre | 0.156 " | 5 | €17.20 | |
C | 40A1RL | 40 | 0.392 " | 0.156 " | 0.5 " | SAE 10 a SAE 50 | Acciaio al carbonio | 595 libbre | 0.156 " | 5 | €17.20 | |
D | 40SK1RL | 40 | 0.392 " | 0.156 " | 0.5 " | SAE 10 a SAE 50 | Acciaio al carbonio | 595 libbre | 0.156 " | 5 | €24.03 | |
H | 40ASSK1RL | 40AS | 0.392 " | 0.156 " | 0.5 " | SAE 10 a SAE 50 | Acciaio inossidabile | 150 libbre | 0.156 " | 5 | €156.11 | |
G | 40ASA1RL | 40AS | 0.392 " | 0.156 " | 0.5 " | SAE 10 a SAE 50 | Acciaio inossidabile | 150 libbre | 0.156 " | 5 | €126.53 | |
F | 40ASSA1RL | 40AS | 0.392 " | 0.156 " | 0.5 " | SAE 10 a SAE 50 | Acciaio inossidabile | 150 libbre | 0.156 " | 5 | €126.53 | |
E | 40ASK1RL | 40AS | 0.392 " | 0.156 " | 0.5 " | SAE 10 a SAE 50 | Acciaio inossidabile | 150 libbre | 0.156 " | 5 | €156.11 | |
I | 40LSA1RL | 40L | 0.392 " | 0.156 " | 0.5 " | Auto lubrificante | Acciaio al carbonio | 816 libbre | 0.156 " | 5 | €39.85 | |
J | 40LK1RL | 40L | 0.392 " | 0.156 " | 0.5 " | Auto lubrificante | Acciaio al carbonio | 816 libbre | 0.156 " | 5 | €40.10 | |
K | 40LSK1RL | 40L | 0.392 " | 0.156 " | 0.5 " | Auto lubrificante | Acciaio al carbonio | 816 libbre | 0.156 " | 5 | €50.74 | |
L | 40LA1RL | 40L | 0.392 " | 0.156 " | 0.5 " | Auto lubrificante | Acciaio al carbonio | 816 libbre | 0.156 " | 5 | €39.85 | |
M | 40NPSK1RL | 40NP | 0.392 " | 0.156 " | 0.5 " | SAE 10 a SAE 50 | Placcato nickel | 595 libbre | 0.156 " | 5 | €38.11 | |
N | 40NPA1RL | 40NP | 0.392 " | 0.156 " | 0.5 " | SAE 10 a SAE 50 | Placcato nickel | 595 libbre | 0.156 " | 5 | €27.77 | |
O | 40NPK1RL | 40NP | 0.392 " | 0.156 " | 0.5 " | SAE 10 a SAE 50 | Placcato nickel | 595 libbre | 0.156 " | 5 | €38.11 | |
D | 41SK1RL | 41 | 0.313 " | 0.141 " | 0.5 " | SAE 10 a SAE 50 | Acciaio al carbonio | 353 libbre | 0.141 " | 5 | €24.03 | |
C | 41A1RL | 41 | 0.313 " | 0.141 " | 0.5 " | SAE 10 a SAE 50 | Acciaio al carbonio | 353 libbre | 0.141 " | 5 | €17.20 | |
A | 41K1RL | 41 | 0.313 " | 0.141 " | 0.5 " | SAE 10 a SAE 50 | Acciaio al carbonio | 353 libbre | 0.141 " | 5 | €24.03 | |
B | 41SA1RL | 41 | 0.313 " | 0.141 " | 0.5 " | SAE 10 a SAE 50 | Acciaio al carbonio | 353 libbre | 0.141 " | 5 | €17.20 | |
A | 50K1RL | 50 | 0.472 " | 0.2 " | 0.625 " | SAE 10 a SAE 50 | Acciaio al carbonio | 970 libbre | 0.2 " | 5 | €49.19 | |
D | 50SK1RL | 50 | 0.472 " | 0.2 " | 0.625 " | SAE 10 a SAE 50 | Acciaio al carbonio | 970 libbre | 0.2 " | 5 | €49.19 | |
B | 50SA1RL | 50 | 0.472 " | 0.2 " | 0.625 " | SAE 10 a SAE 50 | Acciaio al carbonio | 970 libbre | 0.2 " | 5 | €35.72 | |
C | 50A1RL | 50 | 0.472 " | 0.2 " | 0.625 " | SAE 10 a SAE 50 | Acciaio al carbonio | 970 libbre | 0.2 " | 5 | €35.72 | |
E | 50ASK1RL | 50AS | 0.472 " | 0.2 " | 0.625 " | SAE 10 a SAE 50 | Acciaio inossidabile | 231 libbre | 0.2 " | 5 | €164.56 | |
H | 50ASSK1RL | 50AS | 0.472 " | 0.2 " | 0.625 " | SAE 10 a SAE 50 | Acciaio inossidabile | 231 libbre | 0.2 " | 5 | €164.56 | |
F | 50ASSA1RL | 50AS | 0.472 " | 0.2 " | 0.625 " | SAE 10 a SAE 50 | Acciaio inossidabile | 231 libbre | 0.2 " | 5 | €141.77 | |
G | 50ASA1RL | 50AS | 0.472 " | 0.2 " | 0.625 " | SAE 10 a SAE 50 | Acciaio inossidabile | 231 libbre | 0.2 " | 5 | €141.77 | |
L | 50LA1RL | 50L | 0.472 " | 0.2 " | 0.625 " | Auto lubrificante | Acciaio al carbonio | 1430 libbre | 0.2 " | 5 | €69.04 | |
J | 50LK1RL | 50L | 0.472 " | 0.2 " | 0.625 " | Auto lubrificante | Acciaio al carbonio | 1430 libbre | 0.2 " | 5 | €99.20 | |
I | 50LSA1RL | 50L | 0.472 " | 0.2 " | 0.625 " | Auto lubrificante | Acciaio al carbonio | 1430 libbre | 0.2 " | 5 | €81.42 | |
K | 50LSK1RL | 50L | 0.472 " | 0.2 " | 0.625 " | Auto lubrificante | Acciaio al carbonio | 1430 libbre | 0.2 " | 5 | €99.20 | |
M | 50NPSK1RL | 50NP | 0.472 " | 0.2 " | 0.625 " | SAE 10 a SAE 50 | Placcato nickel | 970 libbre | 0.2 " | 5 | €78.84 | |
O | 50NPK1RL | 50NP | 0.472 " | 0.2 " | 0.625 " | SAE 10 a SAE 50 | Placcato nickel | 970 libbre | 0.2 " | 5 | €78.84 | |
N | 50NPA1RL | 50NP | 0.472 " | 0.2 " | 0.625 " | SAE 10 a SAE 50 | Placcato nickel | 970 libbre | 0.2 " | 5 | €57.49 | |
P | 50NPSA1RL | 50NP | 0.472 " | 0.2 " | 0.625 " | SAE 10 a SAE 50 | Placcato nickel | 970 libbre | 0.2 " | 5 | €57.49 | |
C | 60A1RL | 60 | 0.581 " | 0.234 " | 0.75 " | SAE 10 a SAE 50 | Acciaio al carbonio | 1410 libbre | 0.234 " | 5 | €38.44 | |
D | 60SK1RL | 60 | 0.581 " | 0.234 " | 0.75 " | SAE 10 a SAE 50 | Acciaio al carbonio | 1410 libbre | 0.234 " | 5 | €59.67 | |
A | 60K1RL | 60 | 0.581 " | 0.234 " | 0.75 " | SAE 10 a SAE 50 | Acciaio al carbonio | 1410 libbre | 0.234 " | 5 | €59.67 | |
B | 60SA1RL | 60 | 0.581 " | 0.234 " | 0.75 " | SAE 10 a SAE 50 | Acciaio al carbonio | 1410 libbre | 0.234 " | 5 | €38.44 | |
H | 60ASSK1RL | 60AS | 0.581 " | 0.234 " | 0.75 " | SAE 10 a SAE 50 | Acciaio inossidabile | 346 libbre | 0.234 " | 5 | €248.84 | |
F | 60ASSA1RL | 60AS | 0.581 " | 0.234 " | 0.75 " | SAE 10 a SAE 50 | Acciaio inossidabile | 346 libbre | 0.234 " | 5 | €210.42 | |
E | 60ASK1RL | 60AS | 0.581 " | 0.234 " | 0.75 " | SAE 10 a SAE 50 | Acciaio inossidabile | 346 libbre | 0.234 " | 5 | €248.84 | |
G | 60ASA1RL | 60AS | 0.581 " | 0.234 " | 0.75 " | SAE 10 a SAE 50 | Acciaio inossidabile | 346 libbre | 0.234 " | 5 | €228.59 | |
I | 60LSA1RL | 60L | 0.581 " | 0.234 " | 0.75 " | Auto lubrificante | Acciaio al carbonio | 1980 libbre | 0.234 " | 5 | €80.50 | |
K | 60LSK1RL | 60L | 0.581 " | 0.234 " | 0.75 " | Auto lubrificante | Acciaio al carbonio | 1980 libbre | 0.234 " | 5 | €124.02 | |
J | 60LK1RL | 60L | 0.581 " | 0.234 " | 0.75 " | Auto lubrificante | Acciaio al carbonio | 1980 libbre | 0.234 " | 5 | €124.02 | |
L | 60LA1RL | 60L | 0.581 " | 0.234 " | 0.75 " | Auto lubrificante | Acciaio al carbonio | 1980 libbre | 0.234 " | 5 | €80.50 | |
N | 60NPA1RL | 60NP | 0.581 " | 0.234 " | 0.75 " | SAE 10 a SAE 50 | Placcato nickel | 970 libbre | 0.234 " | 5 | €61.41 | |
O | 60NPK1RL | 60NP | 0.581 " | 0.234 " | 0.75 " | SAE 10 a SAE 50 | Placcato nickel | 970 libbre | 0.234 " | 5 | €95.20 | |
M | 60NPSK1RL | 60NP | 0.581 " | 0.234 " | 0.75 " | SAE 10 a SAE 50 | Placcato nickel | 970 libbre | 0.234 " | 5 | €95.20 | |
P | 60NPSA1RL | 60NP | 0.581 " | 0.234 " | 0.75 " | SAE 10 a SAE 50 | Placcato nickel | 970 libbre | 0.234 " | 5 | €61.41 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
- Cavi di prolunga antideflagranti
- Valvola a sfera bloccabile
- Valvola di eccesso di flusso
- 87a-900
- Bobine elettrovalvola
- Valvola di controllo del flusso
- Soffiatore Venturi
- Raccordo ad aria
- Condotti in plastica stesi
- Lastra di superficie in granito
- Giunto a ganascia curva
- Controllo frusta tubo flessibile
Esplora di più
- GRUPPO DI PRODOTTI FABBRICATI ACCURATI
- HARRIS
- ALBERO CHIAVE
- LEWISBINS
- MASTER
- Bidoni della spazzatura indoor
- Rotoli Abrasivi
- Ugelli a testa per irrigatore sotterraneo
- Riscaldatori di strisce
- Boccole di espulsione
- CONTROLLI GRAFICI Penne per registratori grafici
- T VIEGA PROPRESS, 304 SS, Pressa x Pressa x Pressa, Guarnizione FKM
- KLEIN TOOLS Cacciaviti multi-punta
- Maniglia per valvola di unione BANJO
- COOPER B-LINE Serie Tolco Fig 66 Morsetti reversibili per trave tipo C in acciaio
- Maschi a mano REGAL Plug, passo 8, HSS, lucido
- Moduli di visualizzazione del sistema JOHNSON CONTROLS 350