SMITH-BLAIR Morsetto di riparazione per tubi in acciaio inossidabile
Filtro
Style | Modello | Dimensione del bullone | Lunghezza | Numero di bulloni | Connessione in uscita | Diametro esterno | Dimensione del tubo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 238086312009 CC | 5/8 x 6 7/8 " | 12.5 " | 5 | CC | 8.54 "a 8.94" | 8" | €453.00 | |
A | 238045007006 IP | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | IP | 4.45 "a 4.73" | 4" | €272.09 | |
A | 2380835012008 IP | 5/8 x 6 7/8 " | 12.5 " | 5 | IP | 3.46 "a 3.70" | 3" | €319.71 | |
A | 238035012009 CC | 5/8 x 6 7/8 " | 12.5 " | 5 | CC | 3.46 "a 3.70" | 3" | €319.71 | |
A | 238086312006 IP | 5/8 x 6 7/8 " | 12.5 " | 5 | IP | 8.54 "a 8.94" | 8" | €475.27 | |
A | 238086312008 IP | 5/8 x 6 7/8 " | 12.5 " | 5 | IP | 8.54 "a 8.94" | 8" | €475.27 | |
A | 238111007006 IP | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | IP | 11.04 "a 11.44" | 10 " | €417.01 | |
A | 238111007008 IP | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | IP | 11.04 "a 11.44" | 10 " | €417.01 | |
A | 238111007009 CC | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | CC | 11.04 "a 11.44" | 10 " | €417.01 | |
A | 238111012006 IP | 5/8 x 6 7/8 " | 12.5 " | 5 | IP | 11.04 "a 11.44" | 10 " | €577.58 | |
A | 238045007007 CC | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | CC | 4.45 "a 4.73" | 4" | €287.96 | |
A | 238035012006 IP | 5/8 x 6 7/8 " | 12.5 " | 5 | IP | 3.46 "a 3.70" | 3" | €319.71 | |
A | 238045007009 CC | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | CC | 4.45 "a 4.73" | 4" | €287.96 | |
A | 238045012007 CC | 5/8 x 6 7/8 " | 12.5 " | 5 | CC | 4.45 "a 4.73" | 4" | €355.40 | |
A | 238045012009 CC | 5/8 x 6 7/8 " | 12.5 " | 5 | CC | - | 4" | €348.04 | |
A | 238066307007 CC | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | CC | 6.56 "a 6.96" | 6" | €294.65 | |
A | 238066307008 IP | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | IP | 6.56 "a 6.96" | 6" | €294.65 | |
A | 238066307009 CC | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | CC | 6.56 "a 6.96" | 6" | €278.59 | |
A | 238066312006 IP | 5/8 x 6 7/8 " | 12.5 " | 5 | IP | 6.56 "a 6.96" | 6" | €405.96 | |
A | 238066312007 CC | 5/8 x 6 7/8 " | 12.5 " | 5 | CC | 6.56 "a 6.96" | 6" | €402.70 | |
A | 238066312009 CC | 5/8 x 6 7/8 " | 12.5 " | 5 | CC | 6.56 "a 6.96" | 6" | €426.13 | |
A | 238035012007 CC | 5/8 x 6 7/8 " | 12.5 " | 5 | CC | 3.46 "a 3.70" | 3" | €319.71 | |
A | 238035007009 CC | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | CC | 3.46 "a 3.70" | 3" | €229.28 | |
A | 238045007008 IP | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | IP | 4.45 "a 4.73" | 4" | €289.05 | |
A | 238086307007 CC | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | CC | 8.54 "a 8.94" | 8" | €321.34 | |
A | 238045012006 IP | 5/8 x 6 7/8 " | 12.5 " | 5 | IP | 4.45 "a 4.73" | 4" | €338.74 | |
A | 238045012008 IP | 5/8 x 6 7/8 " | 12.5 " | 5 | IP | 4.45 "a 4.73" | 4" | €342.04 | |
A | 238066307006 IP | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | IP | 6.56 "a 6.96" | 6" | €294.65 | |
A | 238066312008 IP | 5/8 x 6 7/8 " | 12.5 " | 5 | IP | - | 6" | €426.13 | |
A | 238035007007 CC | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | CC | 3.46 "a 3.70" | 3" | €238.10 | |
A | 238086307006 IP | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | IP | 8.54 "a 8.94" | 8" | €313.46 | |
A | 238086307008 IP | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | IP | 8.54 "a 8.94" | 8" | €321.34 | |
A | 238035007008 IP | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | IP | 3.46 "a 3.70" | 3" | €224.13 | |
A | 238086307009 CC | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | CC | 8.54 "a 8.94" | 8" | €298.76 | |
A | 238086312007 CC | 5/8 x 6 7/8 " | 12.5 " | 5 | CC | 8.54 "a 8.94" | 8" | €475.27 | |
A | 238111007007 CC | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | CC | 11.04 "a 11.44" | 10 " | €417.01 | |
A | 238035007006 IP | 5 / 8 "X 6 7 / 8" | 7.5 " | 3 | IP | 3.46 "a 3.70" | 3" | €238.10 | |
A | 238132012009 CC | 5 / 8 "X 6 7 / 8" | 12.5 " | 5 | CC | 13.10 "a 13.50" | 12 " | €622.79 | |
A | 238132012007 CC | 5 / 8 "X 6 7 / 8" | 12.5 " | 5 | CC | 13.10 "a 13.50" | 12 " | €620.56 | |
A | 238132012006 IP | 5 / 8 "X 6 7 / 8" | 12.5 " | 5 | IP | 13.10 "a 13.50" | 12 " | €606.73 | |
A | 238132007009 CC | 5 / 8 "X 6 7 / 8" | 7.5 " | 3 | CC | 13.10 "a 13.50" | 12 " | €441.98 | |
A | 238132012008 IP | 5 / 8 "X 6 7 / 8" | 12.5 " | 5 | IP | 13.10 "a 13.50" | 12 " | €622.79 | |
A | 238132007006 IP | 5 / 8 "X 6 7 / 8" | 7.5 " | 3 | IP | 13.10 "a 13.50" | 12 " | €441.98 | |
A | 238111012007 CC | 5 / 8 "X 6 7 / 8" | 12.5 " | 5 | CC | 11.04 "a 11.44" | 10 " | €577.58 | |
A | 238111012009 CC | 5 / 8 "X 6 7 / 8" | 12.5 " | 5 | CC | 11.04 "a 11.44" | 10 " | €552.79 | |
A | 238132007007 CC | 5 / 8 "X 6 7 / 8" | 7.5 " | 3 | CC | 13.10 "a 13.50" | 12 " | €441.98 | |
A | 238132007008 IP | 5 / 8 "X 6 7 / 8" | 7.5 " | 3 | IP | 13.10 "a 13.50" | 12 " | €441.98 | |
A | 238111012008 IP | 5 / 8 "X 6 7 / 8" | 12.5 " | 5 | IP | 11.04 "a 11.44" | 10 " | €577.58 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
- 87a-900
- Valvola di controllo del flusso
- Valvola a sfera bloccabile
- Soffiatore Venturi
- Lastra di superficie in granito
- Cavi di prolunga antideflagranti
- Rilevatore portatile di monossido di carbonio
- Lame da taglio
- Sistema a cascata di aria respirabile
- Staffa di montaggio della pompa idraulica
- Valvola di espansione termica
- Valvola di eccesso di flusso
Esplora di più
- ALBERO CHIAVE
- STRUMENTI LEATHERHEAD
- NUOVO MAIALE
- CORRETTO
- CADETTO
- Attiva / disattiva interruttori
- Alimentatori elettronici nascosti
- Etichettatrici e stampanti
- Messaggi della cassetta postale
- Strumenti di allineamento della flangia
- MCR SAFETY Serie BearKat, occhiali protettivi con montatura avvolgente
- Supporti per la schiena CONDOR con cuscinetti lombari, rete
- NEWSTRIPE Macchine traccialinee airless
- BENCHPRO Montanti verticali con profondità di 6 pollici
- Occhiali protettivi DEWALT Router sottili e leggeri
- B & P MANUFACTURING Tiranti
- Guardie strutturali serie VESTIL GR-F2R, gialle, drop in
- GROVE GEAR Serie GR, stile HMQ-H1, dimensione 842, riduttori a vite senza fine Ironman
- Viti a testa cilindrica PNEUMATICA CHICAGO