Morsetto di riparazione SMITH-BLAIR
Filtro
Style | Modello | Dimensione del bullone | Lunghezza | Max. Pressione | Numero di bulloni | Diametro esterno | Dimensione del tubo | Tipologia | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 24500010503000 | 3 / 8 "x 3" | 3" | 150 psi | 1 | 0.84 " | 3 / 4 " | Morsetto Redi | €16.92 | |
A | 24500019006000 | 3 / 8 "x 3" | 6" | 150 psi | 2 | 1.9 " | 1.5 " | Morsetto Redi | €38.39 | |
A | 24500019003000 | 3 / 8 "x 3" | 3" | 150 psi | 1 | 1.9 " | 1.5 " | Morsetto Redi | €20.37 | |
A | 24500013206000 | 3 / 8 "x 3" | 6" | 150 psi | 2 | 1.32 " | 1" | Morsetto Redi | €33.57 | |
B | 22600023807000 | 5 / 8 "x 6" | 7.5 " | 250 psi | 3 | 2.35 "a 2.63" | 2" | Full Circle | €128.83 | |
B | 22600045007000 | 5 / 8 "x 6" | 7.5 " | 225 psi | 3 | 4.45 "a 4.73" | 4" | Full Circle | €168.12 | |
B | 22600066315000 | 5 / 8 "x 6" | 15 " | 225 psi | 6 | 6.56 "a 6.96" | 6" | Full Circle | €342.13 | |
B | 22600035007000 | 5 / 8 "x 6" | 7.5 " | 250 psi | 3 | 3.46 "a 3.70" | 3" | Full Circle | €153.04 | |
B | 22600023815000 | 5 / 8 "x 6" | 15 " | 250 psi | 6 | 2.35 "a 2.63" | 2" | Full Circle | €251.52 | |
B | 22600035015000 | 5 / 8 "x 6" | 15 " | 250 psi | 6 | 3.46 "a 3.70" | 3" | Full Circle | €298.95 | |
B | 22600045015000 | 5 / 8 "x 6" | 15 " | 225 psi | 6 | 4.45 "a 4.73" | 4" | Full Circle | €307.88 | |
B | 22600066307000 | 5 / 8 "x 6" | 7.5 " | 225 psi | 3 | 6.56 "a 6.96" | 6" | Full Circle | €224.96 | |
B | 22600086307000 | 5 / 8 "x 6" | 7.5 " | 200 psi | 3 | 8.54 "a 8.94" | 8" | Full Circle | €222.19 | |
B | 22600086315000 | 5 / 8 "x 6" | 15 " | 200 psi | 6 | 8.54 "a 8.94" | 8" | Full Circle | €422.08 | |
C | 26100086307000 | 5 / 8 "x 7" | 7.5 " | 100 psi | 2 | 8.54 "a 8.94" | 8" | Full Circle | €250.39 | |
C | 26100066307000 | 5 / 8 "x 7" | 7.5 " | 125 psi | 2 | 6.56 "a 6.96" | 6" | Full Circle | €223.68 | |
C | 26100045015000 | 5 / 8 "x 7" | 15 " | 125 psi | 4 | 4.45 "a 4.73" | 4" | Full Circle | €313.84 | |
C | 26100023807000 | 5 / 8 "x 7" | 7.5 " | 150 psi | 2 | 2.35 "a 2.63" | 2" | Full Circle | €153.89 | |
C | 26100086315000 | 5 / 8 "x 7" | 15 " | 100 psi | 4 | 8.54 "a 8.94" | 8" | Full Circle | €490.77 | |
C | 26100045007000 | 5 / 8 "x 7" | 7.5 " | 125 psi | 2 | 4.45 "a 4.73" | 4" | Full Circle | €189.92 | |
C | 26100035015000 | 5 / 8 "x 7" | 15 " | 150 psi | 4 | 3.46 "a 3.70" | 3" | Full Circle | €296.52 | |
C | 26100023815000 | 5 / 8 "x 7" | 15 " | 150 psi | 4 | 2.35 "a 2.63" | 2" | Full Circle | €269.33 | |
C | 26100035007000 | 5 / 8 "x 7" | 7.5 " | 150 psi | 2 | 3.46 "a 3.70" | 3" | Full Circle | €162.93 | |
C | 26100066315000 | 5 / 8 "x 7" | 15 " | 125 psi | 4 | 6.56 "a 6.96" | 6" | Full Circle | €402.32 | |
A | 24500035006000 | 7 / 16 "x 4" | 6" | 150 psi | 2 | 3.5 " | 3" | Morsetto Redi | €58.99 | |
A | 24500035012000 | 7 / 16 "x 4" | 12 " | 150 psi | 4 | 3.5 " | 3" | Morsetto Redi | €125.00 | |
A | 24500045006000 | 7 / 16 "x 4" | 6" | 150 psi | 2 | 4.5 " | 4" | Morsetto Redi | €62.85 | |
A | 24500045003000 | 7 / 16 "x 4" | 3" | 150 psi | 1 | 4.5 " | 4" | Morsetto Redi | €33.89 | |
A | 24500045009000 | 7 / 16 "x 4" | 9" | 150 psi | 3 | 4.5 " | 4" | Morsetto Redi | €110.79 | |
A | 24500023806000 | 7 / 16 "x 4" | 6" | 150 psi | 2 | 2.38 " | 2" | Morsetto Redi | €40.35 | |
A | 24500023803000 | 7 / 16 "x 4" | 3" | 150 psi | 1 | 2.38 " | 2" | Morsetto Redi | €22.28 | |
A | 24500023809000 | 7 / 16 "x 4" | 9" | 150 psi | 3 | 2.38 " | 2" | Morsetto Redi | €61.59 | |
A | 24500035003000 | 7 / 16 "x 4" | 3" | 150 psi | 1 | 3.5 " | 3" | Morsetto Redi | €29.18 | |
A | 24500035009000 | 7 / 16 "x 4" | 9" | 150 psi | 3 | 3.5 " | 3" | Morsetto Redi | €92.16 | |
A | 24500045012000 | 7 / 16 "x 4" | 12 " | 150 psi | 4 | 4.5 " | 4" | Morsetto Redi | €147.62 | |
A | 24500023812000 | 7 / 16 "x 4" | 12 " | 150 psi | 4 | 2.38 " | 2" | Morsetto Redi | €79.66 | |
A | 245-00086312000 | 7 / 16 "x 5" | 12 " | 100 psi | 4 | 8.63 " | 8" | Morsetto Redi | €217.08 | |
A | 245-00066303000 | 7 / 16 "x 5" | 3" | 100 psi | 1 | 6.63 " | 6" | Morsetto Redi | €40.35 | |
A | 245-00066306000 | 7 / 16 "x 5" | 6" | 100 psi | 2 | 6.63 " | 6" | Morsetto Redi | €79.14 | |
A | 245-0006309000 | 7 / 16 "x 5" | 9" | 100 psi | 3 | 6.63 " | 6" | Morsetto Redi | €132.23 | |
A | 245-00086303000 | 7 / 16 "x 5" | 3" | 100 psi | 1 | 8.63 " | 8" | Morsetto Redi | €47.42 | |
A | 245-00086306000 | 7 / 16 "x 5" | 6" | 100 psi | 2 | 8.63 " | 8" | Morsetto Redi | €92.05 | |
A | 245-00086309000 | 7 / 16 "x 5" | 9" | 100 psi | 3 | 8.63 " | 8" | Morsetto Redi | €144.13 | |
A | 245-0006631200 | 7 / 16 "x 5" | 12 " | 100 psi | 4 | 6.63 " | 6" | Morsetto Redi | €177.67 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
- Kit manometro idronico
- Accumulatore a pistone
- Fusibili per carrelli elevatori
- 87a-900
- Pompa idraulica a batteria
- Valvola di eccesso di flusso
- Valvole in ottone
- Valvola di espansione termica
- Valvola a sfera bloccabile
- Cavi di prolunga antideflagranti
- Valvola di controllo del flusso
- Ventilatore pneumatico stile Venturi
Esplora di più
- LINEA CLE
- ALBERO CHIAVE
- DIAVOLO ROSSO
- RETRACTA-CINTURA
- Norprene
- Dispositivi di blocco valvole
- Disconnessioni del filo
- Pompe per effluenti ad alta prevalenza
- Accediri per tubi flessibili
- Tester di superficie
- Morsetti orizzontali serie DESTACO 213
- JOHN GUEST Adattatori per stelo metrici, filettatura BSPP, acetale nero
- GEORG FISCHER Boccola di riduzione
- MARTIN SPROCKET Mine Duty M-HE40 Pulegge ad alette con boccola
- Cinghie sincrone TB WOODS passo 14 mm
- INSTOCK Lavelli