VALVOLE ASCO Elettrovalvola singola
Filtro
Style | Modello | Dimensione del centro del tubo della linea centrale | Coefficiente di volume | Contenitore per bobina | Classe di isolamento della bobina | Hz | Max. Temp. Fluida | Min. Differenziale di pressione operativa | Valutazione Nema | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EF8345G00124 / DCDD | 2" | 0.09 | A prova di esplosione e a tenuta stagna | F | - | Gradi 140 F | 10 psi | 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9 | €491.31 | |
B | 8344G027 | 2" | 1.40 | Scatola stagna senza giunzione | F | 50/60 | Gradi 180 F | 10 psi | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | €1,093.41 | |
B | 8344G074 | 2-15 / 16 " | 1.40 | Scatola stagna senza giunzione | F | 50/60 | Gradi 180 F | 10 psi | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | €981.81 | |
B | EF8344G074 | 2-15 / 16 " | 1.40 | A prova di esplosione e a tenuta stagna | F | 50/60 | Gradi 180 F | 10 psi | 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9 | €1,130.20 | |
C | 8345G001 | 2.031 " | 0.09 | Scatola stagna senza giunzione | F | - | Gradi 104 F | 10 psi | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | €367.11 | |
D | 8342G003P | 2.5 " | 0.70 | Scatola stagna senza giunzione | F | 60 | Gradi 160 F | 0 psi | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | €742.50 | |
B | EF8344G070120/60 110/50DA | 2.187 " | 0.80 | A prova di esplosione e a tenuta stagna | F | 50/60 | Gradi 180 F | 10 psi | 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9 | €893.50 | |
B | EF8344G07024 / DCDD | 2.187 " | 0.80 | A prova di esplosione e a tenuta stagna | F | - | Gradi 150 F | 10 psi | 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9 | €890.84 | |
B | 8344G070 | 2.187 " | 0.80 | Scatola stagna senza giunzione | F | 50/60 | Gradi 180 F | 10 psi | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | €759.22 | |
B | 8344G001 | 2.187 " | 0.80 | Scatola stagna senza giunzione | F | 50/60 | Gradi 180 F | 10 psi | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | €831.07 | |
E | 8345P001 | 3.5 " | 0.09 | Scatola stagna senza giunzione | H | 50/60 | Gradi 180 F | 10 psi | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | €442.37 | |
F | EF8345G001 | 4" | 0.09 | A prova di esplosione e a tenuta stagna | F | 60 | Gradi 180 F | 10 psi | 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9 | €454.75 | |
C | 8345G001 | 4" | 0.09 | Scatola stagna senza giunzione | F | 60 | Gradi 180 F | 10 psi | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | €350.48 | |
D | 8342G001 | 4" | 0.70 | Scatola stagna senza giunzione | F | 50/60 | Gradi 160 F | 0 psi | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | €401.26 | |
D | EF8342G001 | 4" | 0.70 | A prova di esplosione e a tenuta stagna | F | 50/60 | Gradi 160 F | 0 psi | 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9 | €558.32 | |
D | 8342G003 | 4" | 0.70 | Scatola stagna senza giunzione | F | 60 | Gradi 160 F | 0 psi | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | €442.99 | |
D | EF8342G003 | 4" | 0.70 | A prova di esplosione e a tenuta stagna | F | 60 | Gradi 160 F | - | 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9 | €607.37 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO CHICAGO
- ALBERO CHIAVE
- KILLARK
- ZIAMATIC CORP
- POTENZA FLITE
- Convertitori di tensione internazionali
- Strumenti per l'installazione del tappeto
- Condotte di ventilazione dello spazio confinato
- Connettori batteria e cavo
- Accediri per serbatoio
- Kit rullo NEWSTRIPE Rollmaster
- Regolatori di pressione in materiale termoplastico serie PLAST-O-MATIC PRH
- Guanti Premium in pelle di vacchetta CONDOR, bianchi
- Guanti resistenti all'olio IRONCLAD Wrenchworx
- MARTINS INDUSTRIES Magnum Plus perline di bilanciamento degli pneumatici
- Piedistalli HOFFMAN Con Gamba
- EATON Valvole di controllo del flusso Danfoss serie PFR1-16
- MARTIN SPROCKET Pignoni per catena a rulli tipo B con alesaggio di serie, 240 numeri di catena
- MARTIN SPROCKET Pulegge ad alette con boccole per uso standard MXT25