Armadio guardaroba LYON
Filtra
Style | Modello | Larghezza complessiva | Profondità totale | Altezza totale | Numero di livelli | Larghezza di apertura | Altezza di apertura | Numero di pezzo larghe | Colore | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DD53523 | - | - | - | - | - | - | - | Gray | €573.61 | RFQ
|
B | PP52623 | - | - | - | - | - | - | - | - | €682.89 | RFQ
|
C | DD52623 | - | - | - | - | - | - | - | Gray | €682.89 | RFQ
|
D | DD5032SU | - | - | - | - | - | - | - | Gray | €243.82 | RFQ
|
E | DD5352 | - | - | - | - | - | - | - | Gray | €205.76 | RFQ
|
F | DD5212SU | - | - | - | - | - | - | - | Gray | €278.31 | RFQ
|
G | DD50323SU | - | - | - | - | - | - | - | Gray | €635.89 | RFQ
|
H | PP5352 | - | - | - | - | - | - | - | - | €205.76 | RFQ
|
I | DD52123SU | - | - | - | - | - | - | - | Gray | €725.81 | RFQ
|
J | DD5022SU | 12 " | 18 " | 66 " | 1 | - | - | - | Gray | €415.32 | RFQ
|
J | PP5002SU | 12 " | 12 " | 66 " | 1 | - | - | - | stucco | €392.97 | RFQ
|
K | X6C5332SU | 12 " | 12 " | 78 " | 6 | 12 " | 12 " | 1 | Blue | €443.25 | |
K | X6C5362 | 12 " | 18 " | 78 " | 6 | 12 " | 12 " | 1 | Blue | €435.81 | |
L | PP5242SU | 12 " | 12 " | 66 " | 2 | 9 1 / 4 " | 28 1 / 2 " | - | stucco | €421.27 | RFQ
|
L | PP5242 | 12 " | 12 " | 66 " | 2 | 9 1 / 4 " | 28 1 / 2 " | - | stucco | €345.42 | |
J | DD5032 | 12 " | 15 " | 78 " | 1 | - | - | - | Gray | €373.65 | RFQ
|
M | DD5212 | 12 " | 15 " | 78 " | 2 | 9 1 / 4 " | 34 1 / 2 " | - | Gray | €436.05 | |
M | DD5222 | 12 " | 18 " | 78 " | 2 | 9 1 / 4 " | 34 1 / 2 " | - | Gray | €457.33 | |
J | DD5042 | 12 " | 18 " | 78 " | 1 | - | - | - | Gray | €389.58 | RFQ
|
J | DD5012 | 12 " | 15 " | 66 " | 1 | - | - | - | Gray | €317.50 | RFQ
|
N | YFC5362 | 12 " | 18 " | 78 " | 6 | 12 " | 12 " | 1 | Rosso | €435.81 | |
M | DD5242SU | 12 " | 12 " | 66 " | 2 | 9 1 / 4 " | 28 1 / 2 " | - | Gray | €421.27 | RFQ
|
K | X6C5362SU | 12 " | 18 " | 78 " | 6 | 12 " | 12 " | 1 | Blue | €522.72 | |
J | PP5022 | 12 " | 18 " | 66 " | - | - | - | - | stucco | €346.07 | RFQ
|
J | DD5112 | 12 " | 12 " | 78 " | 1 | - | - | - | Gray | €323.68 | RFQ
|
O | KKC5362SU | 12 " | 18 " | 78 " | 6 | 12 " | 12 " | 1 | Nero | €525.28 | |
O | KKC5332 | 12 " | 12 " | 78 " | 6 | 12 " | 12 " | 1 | Nero | €397.79 | |
L | PP5222SU | 12 " | 18 " | 78 " | 2 | 9 1 / 4 " | 34 1 / 2 " | - | stucco | €598.75 | |
L | PP5202 | 12 " | 12 " | 78 " | 2 | 9 1 / 4 " | 34 1 / 2 " | - | stucco | €365.50 | |
J | PP5042SU | 12 " | 18 " | 78 " | 1 | - | - | - | stucco | €535.30 | RFQ
|
P | DD5283 | 12 " | 15 " | 78 " | - | 9 1 / 4 " | 22 3 / 8 " | - | Gray | €288.91 | |
Q | PP5202SU | 12 " | 12 " | 78 " | 2 | 9 1 / 4 " | 34 1 / 2 " | - | stucco | €511.54 | RFQ
|
J | PP5032 | 12 " | 15 " | 78 " | 1 | - | - | - | stucco | €373.65 | RFQ
|
J | DD5002 | 12 " | 12 " | 66 " | 1 | - | - | - | Gray | €170.34 | RFQ
|
L | PP5212 | 12 " | 15 " | 78 " | 2 | 9 1 / 4 " | 34 1 / 2 " | - | stucco | €436.05 | |
J | PP5032SU | 12 " | 15 " | 78 " | 1 | - | - | - | stucco | €243.82 | RFQ
|
J | DD5002SU | 12 " | 12 " | 66 " | 1 | - | - | - | Gray | €392.97 | RFQ
|
J | DD5112SU | 12 " | 12 " | 78 " | 1 | - | - | - | Gray | €393.66 | RFQ
|
J | PP5012SU | 12 " | 15 " | 66 " | 1 | - | - | - | stucco | €221.95 | RFQ
|
R | YFC5332 | 12 " | 12 " | 78 " | 6 | 12 " | 12 " | 1 | Rosso | €395.45 | |
R | YFC5332SU | 12 " | 12 " | 78 " | 6 | 12 " | 12 " | 1 | Rosso | €440.63 | |
S | 7GC5332SU | 12 " | 12 " | 78 " | 6 | 12 " | 12 " | 1 | Grigio medio | €443.25 | |
J | DD5012SU | 12 " | 15 " | 66 " | 1 | - | - | - | Gray | €399.77 | RFQ
|
T | DD5202SU | 12 " | 12 " | 78 " | 2 | 9 1 / 4 " | 34 1 / 2 " | - | Gray | €511.54 | RFQ
|
N | YFC5362SU | 12 " | 18 " | 78 " | 6 | 12 " | 12 " | 1 | Rosso | €515.74 | |
S | 7GC5362SU | 12 " | 18 " | 78 " | 6 | 12 " | 12 " | 1 | Grigio medio | €523.97 | |
J | PP5112SU | 12 " | 12 " | 78 " | 1 | - | - | - | stucco | €393.66 | RFQ
|
S | 7GC5332 | 12 " | 12 " | 78 " | 6 | 12 " | 12 " | 1 | Grigio medio | €395.45 | |
M | DD5242 | 12 " | 12 " | 66 " | 2 | 9 1 / 4 " | 28 1 / 2 " | - | Gray | €205.34 | |
J | PP5012 | 12 " | 15 " | 66 " | 1 | - | - | - | stucco | €177.56 | RFQ
|
L | PP5222 | 12 " | 18 " | 78 " | 2 | 9 1 / 4 " | 34 1 / 2 " | - | stucco | €457.33 | |
J | PP5112 | 12 " | 12 " | 78 " | 1 | - | - | - | stucco | €191.21 | RFQ
|
J | PP5042 | 12 " | 18 " | 78 " | 1 | - | - | - | stucco | €389.58 | RFQ
|
O | KKC5362 | 12 " | 18 " | 78 " | 6 | 12 " | 12 " | 1 | Nero | €435.81 | |
S | 7GC5362 | 12 " | 18 " | 78 " | 6 | 12 " | 12 " | 1 | Grigio medio | €438.40 | |
M | DD5222SU | 12 " | 18 " | 78 " | 2 | 9 1 / 4 " | 34 1 / 2 " | - | Gray | €289.00 | |
M | DD5202 | 12 " | 12 " | 78 " | 2 | 9 1 / 4 " | 34 1 / 2 " | - | Gray | €365.50 | |
K | X6C5332 | 12 " | 12 " | 78 " | 6 | 12 " | 12 " | 1 | Blue | €397.79 | |
L | PP5212SU | 12 " | 15 " | 78 " | 2 | 9 1 / 4 " | 34 1 / 2 " | - | stucco | €432.84 | RFQ
|
J | DD5042SU | 12 " | 18 " | 78 " | 1 | - | - | - | Gray | €535.30 | RFQ
|
J | PP5002 | 12 " | 12 " | 66 " | 1 | - | - | - | stucco | €320.70 | RFQ
|
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
- Fusibili per carrelli elevatori
- Cavo di prolunga antideflagrante
- Kit manometro idronico
- Giunto a ganascia curva
- Accumulatore a pistone
- Bobine elettrovalvola
- Valvole in ottone
- Kit di riparazione della pompa idraulica
- Lame da taglio
- Valvola a sfera bloccabile
- Lastra di superficie in granito
- Valvola di eccesso di flusso
Esplora di più
- IRONCAT
- IRSG
- ALBERO CHIAVE
- GUANTO CAROLINA
- Tirapugni in ottone
- Rondelle piatte
- Staffe per cilindri
- Assortimenti di scorta
- Assemblaggio di tubi flessibili in acciaio inossidabile
- Guanti da lavoro standard in pelle di cervo CONDOR
- Guanti in gomma isolanti elettrici SALISBURY classe 00, 11 pollici, gialli
- Scale di estensione in fibra di vetro serie LOUISVILLE L-3022-PT
- KEO Punte e svasatori combinati, tipo semplice, angolo di svasatura di 60 gradi
- Tappi serie ANVIL 2121, acciaio forgiato, zincato, testa tonda
- Raccordi Drop Out COOPER B-LINE
- VALVOLE APOLLO Serie 77FLF-200 Valvole a sfera in ottone con estremità a saldare a passaggio completo
- Rilevatore di pressione ridotta serie WATTS 994RPDA Gruppi di prevenzione del riflusso
- Interruttori automatici miniaturizzati Bolt-On serie SQUARE D EGB
- Attuatori elettrici senza ritorno a molla serie M9116 JOHNSON CONTROLS