Mozzi LOVEJOY serie CJ, ghisa, fori in pollici stile A e B
Filtro
Style | Modello | Dimensione dell'accoppiamento | Diametro esterno | Lunghezza complessiva dell'accoppiamento | Max. Velocità | Dimensione della chiavetta | Lunghezza attraverso il foro | Max. Foro | Min. Foro | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514466500 | - | - | - | - | - | - | - | - | €164.63 | |
B | 68514465857 | 42 | 3.74 " | 4 24 / 25 " | 6000 RPM | 5 / 16 "x 5 / 32" | 1.97 " | 1.65 " | 0.47 " | €185.01 | |
B | 68514466879 | 42 | 3.74 " | 4 24 / 25 " | 6000 RPM | 5 / 16 "x 5 / 32" | 1.97 " | 1.65 " | 0.47 " | €185.01 | |
B | 68514465858 | 42 | 3.74 " | 4 24 / 25 " | 6000 RPM | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1.97 " | 1.65 " | 0.47 " | €185.01 | |
B | 68514466428 | 42 | 3.74 " | 4 24 / 25 " | 6000 RPM | 3 / 8 "x 3 / 16" | 1.97 " | 1.65 " | 0.47 " | €164.63 | |
B | 68514464116 | 42 | 3.74 " | 4 24 / 25 " | 6000 RPM | 3 / 8 "x 3 / 16" | 1.97 " | 2.13 " | 1.02 " | €185.01 | |
B | 68514464117 | 42 | 3.74 " | 4 24 / 25 " | 6000 RPM | 1 / 2 "x 1 / 4" | 1.97 " | 2.13 " | 1.02 " | €185.01 | |
B | 68514466878 | 42 | 3.74 " | 4 24 / 25 " | 6000 RPM | 3 / 8 "x 3 / 16" | 1.97 " | 2.13 " | 1.02 " | €185.01 | |
B | 68514465817 | 48 | 4.13 " | 5.51 " | 5600 RPM | 1 / 2 "x 1 / 4" | 2 1 / 5 " | 2 9 / 25 " | 1.02 " | €252.28 | |
B | 68514464146 | 48 | 4.13 " | 5.51 " | 5600 RPM | 1 / 2 "x 1 / 4" | 2 1 / 5 " | 2 9 / 25 " | 1.02 " | €264.90 | |
B | 68514464147 | 48 | 4.13 " | 5.51 " | 5600 RPM | 1 / 4 "x 1 / 8" | 2 1 / 5 " | 1.89 " | 0.47 " | €252.28 | |
B | 68514465818 | 48 | 4.13 " | 5.51 " | 5600 RPM | 1 / 2 "x 1 / 4" | 2 1 / 5 " | 1.89 " | 0.47 " | €252.28 | |
B | 68514465567 | 48 | 4.13 " | 5.51 " | 5600 RPM | 3 / 8 "x 3 / 16" | 2 1 / 5 " | 1.89 " | 0.47 " | €252.28 | |
B | 68514465645 | 55 | 4 18 / 25 " | 6.3 " | 4750 RPM | 3 / 8 "x 3 / 16" | 2 14 / 25 " | 2.17 " | 0.47 " | €311.16 | |
B | 68514464124 | 55 | 4 18 / 25 " | 6.3 " | 4750 RPM | 5 / 8 "x 5 / 16" | 2 14 / 25 " | 2 19 / 25 " | 1.89 " | €311.16 | |
B | 68514465835 | 75 | 6.3 " | 8.27 " | 3550 RPM | 1 / 2 "x 1 / 4" | 3.35 " | 2.95 " | 0.47 " | €557.15 | |
B | 68514465815 | 75 | 6.3 " | 8.27 " | 3550 RPM | 5 / 8 "x 5 / 16" | 3.35 " | 2.95 " | 0.47 " | €557.15 | |
B | 68514477499 | 75 | 6.3 " | 8.27 " | 3550 RPM | 5 / 8 "x 5 / 16" | 3.35 " | 3.54 " | 1.97 " | €557.15 | |
B | 68514466034 | 75 | 6.3 " | 8.27 " | 3550 RPM | 3 / 4 "x 3 / 8" | 3.35 " | 2.95 " | 0.47 " | €557.15 | |
B | 68514465455 | 75 | 6.3 " | 8.27 " | 3550 RPM | 3 / 8 "x 3 / 16" | 3.35 " | 2.95 " | 0.47 " | €495.77 | |
B | 68514462063 | 90 | 7.87 " | 9.65 " | 2800 RPM | Nessuna sede per chiavetta | 3.94 " | 3.94 " | 3.11 " | €714.81 | |
C | 68514466499 | CJ42 | 3.74 " | 4 24 / 25 " | 6000 RPM | - | 1.97 " | 1.65 " | 0.47 " | €185.01 | |
C | 68514465566 | CJ48 | 4.13 " | 5.51 " | 5600 RPM | - | 2 1 / 5 " | 1.89 " | 0.47 " | €252.28 | |
C | 68514476325 | CJ55 | 4 18 / 25 " | 6.3 " | 4750 RPM | - | 2 14 / 25 " | 2.17 " | 0.47 " | €243.67 | |
C | 68514476246 | CJ55 | 4 18 / 25 " | 6.3 " | 4750 RPM | - | 2 14 / 25 " | 2 19 / 25 " | 1.89 " | €397.41 | |
C | 68514465644 | CJ55 | 4 18 / 25 " | 6.3 " | 4750 RPM | - | 2 14 / 25 " | 2.17 " | 0.47 " | €311.16 | |
C | 68514476274 | CJ55 | 4 18 / 25 " | 6.3 " | 4750 RPM | - | 2 14 / 25 " | 2 19 / 25 " | 1.89 " | €397.41 | |
C | 68514464138 | CJ65 | 5.31 " | 7 7 / 25 " | 4250 RPM | - | 2.95 " | 2 14 / 25 " | 0.47 " | €475.13 | |
C | 68514465632 | CJ75 | 6.3 " | 8.27 " | 3550 RPM | - | 3.35 " | 2.95 " | 0.47 " | €557.15 | |
C | 68514462064 | CJ100 | 8.86 " | 10.63 " | 2800 RPM | - | 4.33 " | 4.33 " | 1.57 " | €1,237.50 | |
C | 68514462066 | CJ125 | 11.42 " | 13.39 " | 2000 RPM | - | 5.51 " | 5.71 " | 2 9 / 25 " | €1,671.12 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
- Lastra di superficie in granito
- Soffiatore Venturi
- Valvola di eccesso di flusso
- Lame da taglio
- Bobine elettrovalvola
- Cavi di prolunga antideflagranti
- Staffa di montaggio della pompa idraulica
- Deposito bombole gas
- Ventilatore pneumatico stile Venturi
- Fusibili per carrelli elevatori
- Cavo di prolunga antideflagrante
- Pompa idraulica a batteria
Esplora di più
- APACHE HOSE & BELTING CO INC
- ALBERO CHIAVE
- SYNFLEX
- MSI
- VISION
- Respiratori ad adduzione d'aria
- Altoparlanti del sistema PA
- Ganci a S.
- Maniglie CAM
- Sacchetti e fodere di rifiuti riciclati
- SISTEMI DI TAGLIERINA PER GUARNIZIONI ALLPAX Serie 6100 Kit di taglierine per guarnizioni metriche con tagliere
- Guanti resistenti al taglio non rivestiti Hyflex ANSELL 74-301
- Guanti da lavoro MEMPHIS GLOVE Ninja BNF, calibro 18, completamente rivestiti
- Guanti da lavoro MEMPHIS GLOVE Ninja BNF, calibro 15, palmo e punta delle dita rivestiti
- Trasformatori di distribuzione trifase a secco ACME ELECTRIC, tensione primaria a triangolo 600 V, tensione secondaria a presa 480Y/277
- Piastre di miscelazione COLLOMIX
- SPEARS VALVOLE CPVC Kit di riparazione interna valvola modello Y, True Union FKM
- Carrelli elevabili ad azionamento lineare serie VESTIL CART
- BESTCARE Scarichi per vasca e doccia
- Interruttori automatici scatolati SIEMENS serie BE
- Interruttori automatici scatolati SIEMENS serie BE