Mozzi LOVEJOY serie CJ, ghisa, fori in pollici stile A e B
Filtro
Style | Modello | Dimensione dell'accoppiamento | Formato del foro | Dimensione della chiavetta | Stile mozzo | Diametro esterno | Lunghezza complessiva dell'accoppiamento | Tipo di accoppiamento | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514466500 | - | - | - | - | - | - | - | €162.97 | |
B | 68514464116 | CJ42 | 1 1 / 2 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | B | 3.74 " | 4.96 " | CJ | €183.14 | |
B | 68514465857 | CJ42 | 1 3 / 8 " | 5 / 16 "x 5 / 32" | A | 3.74 " | 4.96 " | CJ | €183.14 | |
B | 68514466428 | CJ42 | 1 5 / 8 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | A | 3.74 " | 4.96 " | CJ | €162.97 | |
B | 68514465858 | CJ42 | 1 1 / 8 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | A | 3.74 " | 4.96 " | CJ | €183.14 | |
B | 68514464117 | CJ42 | 1 7 / 8 " | 1 / 2 "x 1 / 4" | B | 3.74 " | 4.96 " | CJ | €183.14 | |
C | 68514466499 | CJ42 | 1" | - | A | 3.74 " | 4.960 " | CJ | €183.14 | |
B | 68514466878 | CJ42 | 1 5 / 8 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | B | 3.74 " | 4.96 " | CJ | €183.14 | |
B | 68514466879 | CJ42 | 1 1 / 4 " | 5 / 16 "x 5 / 32" | A | 3.74 " | 4.96 " | CJ | €183.14 | |
B | 68514464146 | CJ48 | 2" | 1 / 2 "x 1 / 4" | B | 4.13 " | 5.51 " | CJ | €262.22 | |
C | 68514465566 | CJ48 | 1 1 / 2 " | - | A | 4.130 " | 5.51 " | CJ | €249.73 | |
B | 68514464147 | CJ48 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | A | 4.13 " | 5.51 " | CJ | €222.23 | |
B | 68514465818 | CJ48 | 1 7 / 8 " | 1 / 2 "x 1 / 4" | A | 4.13 " | 5.51 " | CJ | €249.73 | |
B | 68514465567 | CJ48 | 1 5 / 8 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | A | 4.13 " | 5.51 " | CJ | €249.73 | |
B | 68514465817 | CJ48 | 2 1 / 8 " | 1 / 2 "x 1 / 4" | B | 4.13 " | 5.51 " | CJ | €249.73 | |
B | 68514464124 | CJ55 | 2 3 / 8 " | 5 / 8 "x 5 / 16" | B | 4.72 " | 6.3 " | CJ | €308.02 | |
C | 68514465644 | CJ55 | 1 5 / 8 " | - | A | 4.720 " | 6.300 " | CJ | - | RFQ
|
C | 68514476274 | CJ55 | 2 5 / 8 " | - | B | 4.720 " | 6.300 " | CJ | €374.61 | |
C | 68514476325 | CJ55 | 1 1 / 8 " | - | A | 4.720 " | 6.300 " | CJ | €241.21 | |
C | 68514476246 | CJ55 | 2 7 / 16 " | - | B | 4.720 " | 6.300 " | CJ | €374.61 | |
B | 68514465645 | CJ55 | 1 1 / 2 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | A | 4.72 " | 6.3 " | CJ | €308.02 | |
C | 68514464138 | CJ65 | 2 1 / 8 " | - | A | 5.310 " | 7.280 " | CJ | €470.33 | |
B | 68514466034 | CJ75 | 2 7 / 8 " | 3 / 4 "x 3 / 8" | A | 6.3 " | 8.27 " | CJ | €551.52 | |
C | 68514465632 | CJ75 | 2 1 / 4 " | - | A | 6.300 " | 8.270 " | CJ | - | RFQ
|
B | 68514465455 | CJ75 | 1 1 / 2 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | A | 6.3 " | 8.27 " | CJ | €490.77 | |
B | 68514465815 | CJ75 | 2 3 / 8 " | 5 / 8 "x 5 / 16" | A | 6.3 " | 8.27 " | CJ | €551.52 | |
B | 68514477499 | CJ75 | 2 1 / 2 " | 5 / 8 "x 5 / 16" | B | 6.3 " | 8.27 " | CJ | €565.32 | |
B | 68514465835 | CJ75 | 2 1 / 8 " | 1 / 2 "x 1 / 4" | A | 6.3 " | 8.27 " | CJ | €551.52 | |
B | 68514462063 | CJ90 | NA | Nessuna sede per chiavetta | B | 7.87 " | 9.65 " | CJ | €707.59 | |
C | 68514462064 | CJ100 | NA | - | B | 8.860 " | 10.630 " | CJ | €1,225.00 | |
C | 68514462066 | CJ125 | NA | - | B | 11.420 " | 13.390 " | CJ | €1,654.24 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
- Condotti in plastica stesi
- Valvole in ottone
- Deposito bombole gas
- Protistore
- Lastra di superficie in granito
- Staffa di montaggio della pompa idraulica
- Soffiatore pneumatico
- Kit manometro idronico
- Valvola di controllo del flusso
- Valvola di eccesso di flusso
- Cavo di prolunga antideflagrante
- Soffiatore Venturi
Esplora di più
- PRODOTTI BN USA
- UTENSILI ELETTRICI FEIN
- ALBERO CHIAVE
- HDE
- CLAMPCO
- Spazzole
- Viti autoperforanti
- Ingrassatori
- Connettori a bullone diviso
- Ventilatori da parete
- AKRO-MILS 30290 Akrobins Pattumiere Super Size
- Guanti da lavoro sul palmo in pelle pieno fiore Mustang MCR SAFETY
- Guanti CONDOR per uso generale, Grigio/Bianco, PU liscio
- Grembiuli di protezione dagli schizzi Ansell 56-910 Alphatec per impieghi medi e pesanti
- SPEARS VALVOLE CPVC Adattatori Serbatoio Old Style Con Guarnizione In Neoprene, Presa x Fipt
- WRIGHT TOOL Bussole metriche standard a 1 punti con attacco da 2/12 di pollice
- MARTIN SPROCKET Serie R2 Boccole MST
- Pressostati ANTUNES