Serie LIFT-ALL KeyFlex, imbracatura rotonda, senza fine
Filtro
Style | Modello | Capacità del gancio di traino | Capacità di attacco choker | Diametro | Lunghezza | Materiali | Capacità di attacco verticale | Larghezza sotto carico | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KEN125KX16 | 0 | 100,000 lb | 3" | 16ft. | Aramide / nylon | 125,000 lb | 4.875 " | €8,139.70 | |
A | KEN125KX25 | 0 | 100,000 lb | 3" | 25ft. | Aramide / nylon | 125,000 lb | 4.875 " | €11,811.77 | |
A | KEN125KX18 | 0 | 100,000 lb | 3" | 18ft. | Aramide / nylon | 125,000 lb | 4.875 " | €9,139.65 | |
A | KEN125KX14 | 0 | 100,000 lb | 3" | 14ft. | Aramide / nylon | 125,000 lb | 4.875 " | €6,896.44 | |
A | KEN125KX20 | 0 | 100,000 lb | 3" | 20ft. | Aramide / nylon | 125,000 lb | 4.875 " | €9,390.37 | |
A | KEN125KX10 | 0 | 100,000 lb | 3" | 10ft. | Aramide / nylon | 125,000 lb | 4.875 " | €4,845.85 | |
A | KEN125KX12 | 0 | 100,000 lb | 3" | 12ft. | Aramide / nylon | 125,000 lb | 4.875 " | €2,393.64 | |
A | KEN125KX30 | 0 | 100,000 lb | 3" | 30ft. | Aramide / nylon | 125,000 lb | 4.875 " | €12,449.31 | |
A | KEN10KX20 | 20,000 lb | 8000 lb | 1" | 20ft. | Aramide / poliestere | 10,000 lb | 1 9 / 16 " | €819.86 | |
A | KEN10KX14 | 20,000 lb | 8000 lb | 1" | 14ft. | Aramide / poliestere | 10,000 lb | 1 9 / 16 " | €607.84 | |
A | KEN10KX12 | 20,000 lb | 8000 lb | 1" | 12ft. | Aramide / poliestere | 10,000 lb | 1 9 / 16 " | €204.86 | |
A | KEN10KX18 | 20,000 lb | 8000 lb | 1" | 18ft. | Aramide / poliestere | 10,000 lb | 1 9 / 16 " | €773.30 | |
A | KEN10KX6 | 20,000 lb | 8000 lb | 1" | 6" | Aramide / poliestere | 10,000 lb | 1 9 / 16 " | €263.93 | |
A | KEN10KX8 | 20,000 lb | 8000 lb | 1" | 8ft. | Aramide / poliestere | 10,000 lb | 1 9 / 16 " | €140.48 | |
A | KEN10KX16 | 20,000 lb | 8000 lb | 1" | 16ft. | Aramide / poliestere | 10,000 lb | 1 9 / 16 " | €674.22 | |
A | KEN10KX4 | 20,000 libra. | 8000 lb | 1" | 4ft. | Aramide / poliestere | 10,000 lb | 1 9 / 16 " | €188.57 | |
A | KEN10KX3 | 20,000 libra. | 8000 lb | 1" | 3ft. | Aramide / poliestere | 10,000 lb | 1 9 / 16 " | €150.23 | |
A | KEN10KX10 | 20,000 libra. | 8000 lb | 1" | 10ft. | Aramide / poliestere | 10,000 lb | 1 9 / 16 " | €421.57 | |
A | KEN15KX10 | 30,000 lb | 12,000 lb | 1.125 " | 10ft. | Aramide / poliestere | 15,000 lb | 1.75 " | €687.61 | |
A | KEN15KX12 | 30,000 lb | 12,000 lb | 1.125 " | 12ft. | Aramide / poliestere | 15,000 lb | 1.75 " | €817.60 | |
A | KEN15KX16 | 30,000 lb | 12,000 lb | 1.125 " | 16ft. | Aramide / poliestere | 15,000 lb | 1.75 " | €1,054.48 | |
A | KEN15KX4 | 30,000 lb | 12,000 lb | 1.125 " | 4ft. | Aramide / poliestere | 15,000 lb | 1.75 " | €256.58 | |
A | KEN15KX14 | 30,000 lb | 12,000 lb | 1.125 " | 14ft. | Aramide / poliestere | 15,000 lb | 1.75 " | €957.62 | |
A | KEN15KX3 | 30,000 lb | 12,000 lb | 1.125 " | 3ft. | Aramide / poliestere | 15,000 lb | 1.75 " | €92.96 | |
A | KEN15KX20 | 30,000 lb | 12,000 lb | 1.125 " | 20ft. | Aramide / poliestere | 15,000 lb | 1.75 " | €534.09 | |
A | KEN15KX8 | 30,000 lb | 12,000 lb | 1.125 " | 8ft. | Aramide / poliestere | 15,000 lb | 1.75 " | €557.67 | |
A | KEN15KX6 | 30,000 lb | 12,000 lb | 1.125 " | 6" | Aramide / poliestere | 15,000 lb | 1.75 " | €427.76 | |
A | KEN15KX18 | 30,000 lb | 12,000 lb | 1.125 " | 18ft. | Aramide / poliestere | 15,000 lb | 1.75 " | €482.18 | |
A | KEN20KX3 | 40,000 lb | 16,000 lb | 1.25 " | 3ft. | Aramide / poliestere | 20,000 lb | 2" | €295.27 | |
A | KEN20KX8 | 40,000 lb | 16,000 lb | 1.25 " | 8ft. | Aramide / poliestere | 20,000 lb | 2" | €739.61 | |
A | KEN20KX18 | 40,000 lb | 16,000 lb | 1.25 " | 18ft. | Aramide / poliestere | 20,000 lb | 2" | €1,614.69 | |
A | KEN20KX20 | 40,000 lb | 16,000 lb | 1.25 " | 20ft. | Aramide / poliestere | 20,000 lb | 2" | €1,766.66 | |
A | KEN20KX12 | 40,000 lb | 16,000 lb | 1.25 " | 12ft. | Aramide / poliestere | 20,000 lb | 2" | €424.84 | |
A | KEN20KX16 | 40,000 lb | 16,000 lb | 1.25 " | 16ft. | Aramide / poliestere | 20,000 lb | 2" | €1,439.76 | |
A | KEN20KX4 | 40,000 lb | 16,000 lb | 1.25 " | 4ft. | Aramide / poliestere | 20,000 lb | 2" | €152.01 | |
A | KEN20KX6 | 40,000 lb | 16,000 lb | 1.25 " | 6" | Aramide / poliestere | 20,000 lb | 2" | €220.23 | |
A | KEN20KX10 | 40,000 lb | 16,000 lb | 1.25 " | 10ft. | Aramide / poliestere | 20,000 lb | 2" | €356.64 | |
A | KEN20KX14 | 40,000 lb | 16,000 lb | 1.25 " | 14ft. | Aramide / poliestere | 20,000 lb | 2" | €1,191.25 | |
A | KEN25KX20 | 50,000 lb | 20,000 lb | 1.25 " | 20ft. | Aramide / poliestere | 25,000 lb | 2.125 " | €2,209.54 | |
A | KEN25KX10 | 50,000 lb | 20,000 lb | 1.25 " | 10ft. | Aramide / poliestere | 25,000 lb | 2.125 " | €1,125.63 | |
A | KEN25KX18 | 50,000 lb | 20,000 lb | 1.25 " | 18ft. | Aramide / poliestere | 25,000 lb | 2.125 " | €2,041.35 | |
A | KEN25KX12 | 50,000 lb | 20,000 lb | 1.25 " | 12ft. | Aramide / poliestere | 25,000 lb | 2.125 " | €536.09 | |
A | KEN25KX14 | 50,000 lb | 20,000 lb | 1.25 " | 14ft. | Aramide / poliestere | 25,000 lb | 2.125 " | €622.66 | |
A | KEN25KX16 | 50,000 lb | 20,000 lb | 1.25 " | 16ft. | Aramide / poliestere | 25,000 lb | 2.125 " | €1,795.98 | |
A | KEN25KX3 | 50,000 lb | 20,000 lb | 1.25 " | 3ft. | Aramide / poliestere | 25,000 lb | 2.125 " | €375.90 | |
A | KEN25KX6 | 50,000 lb | 20,000 lb | 1.25 " | 6" | Aramide / poliestere | 25,000 lb | 2.125 " | €708.98 | |
A | KEN25KX8 | 50,000 lb | 20,000 lb | 1.25 " | 8ft. | Aramide / poliestere | 25,000 lb | 2.125 " | €908.85 | |
A | KEN25KX4 | 50,000 lb | 20,000 lb | 1.25 " | 4ft. | Aramide / poliestere | 25,000 lb | 2.125 " | €480.61 | |
A | KEN30KX16 | 60,000 lb | 24,000 lb | 1.375 " | 16ft. | Aramide / poliestere | 30,000 lb | 2.125 " | €770.37 | |
A | KEN30KX8 | 60,000 lb | 24,000 lb | 1.375 " | 8ft. | Aramide / poliestere | 30,000 lb | 2.125 " | €393.93 | |
A | KEN30KX18 | 60,000 lb | 24,000 lb | 1.375 " | 18ft. | Aramide / poliestere | 30,000 lb | 2.125 " | €864.47 | |
A | KEN30KX25 | 60,000 lb | 24,000 lb | 1.375 " | 25ft. | Aramide / poliestere | 30,000 lb | 2.125 " | €2,989.47 | |
A | KEN30KX12 | 60,000 lb | 24,000 lb | 1.375 " | 12ft. | Aramide / poliestere | 30,000 lb | 2.125 " | €1,457.75 | |
A | KEN30KX30 | 60,000 lb | 24,000 lb | 1.375 " | 30ft. | Aramide / poliestere | 30,000 lb | 2.125 " | €1,429.13 | |
A | KEN30KX10 | 60,000 lb | 24,000 lb | 1.375 " | 10ft. | Aramide / poliestere | 30,000 lb | 2.125 " | €488.04 | |
A | KEN30KX14 | 60,000 lb | 24,000 lb | 1.375 " | 14ft. | Aramide / poliestere | 30,000 lb | 2.125 " | €1,734.70 | |
A | KEN30KX20 | 60,000 lb | 24,000 lb | 1.375 " | 20ft. | Aramide / poliestere | 30,000 lb | 2.125 " | €2,196.92 | |
A | KEN40KX14 | 80,000 lb | 32,000 lb | 1.75 " | 14ft. | Aramide / poliestere | 40,000 lb | 2.75 " | €2,221.89 | |
A | KEN40KX16 | 80,000 lb | 32,000 lb | 1.75 " | 16ft. | Aramide / poliestere | 40,000 lb | 2.75 " | €2,500.64 | |
A | KEN40KX20 | 80,000 lb | 32,000 lb | 1.75 " | 20ft. | Aramide / poliestere | 40,000 lb | 2.75 " | €3,157.69 | |
A | KEN40KX25 | 80,000 lb | 32,000 lb | 1.75 " | 25ft. | Aramide / poliestere | 40,000 lb | 2.75 " | €3,937.59 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
- Sistema a cascata di aria respirabile
- Valvola di espansione termica
- Cavo di prolunga antideflagrante
- Valvola di controllo del flusso
- Lame da taglio
- Pompa idraulica a batteria
- Valvola di eccesso di flusso
- Fusibili per carrelli elevatori
- Kit manometro idronico
- Kit di riparazione della pompa idraulica
- Giunto a ganascia curva
- Rilevatore portatile di monossido di carbonio
Esplora di più
- CHIUSURA A FRECCIA
- HYTORC
- ALBERO CHIAVE
- VELOCITÀ DI SICUREZZA
- ASCENSORE AUTOMATICO
- Raffreddatori di contenitori
- Strisce reattive chimiche
- Pistole ad aria compressa
- Interruttori a parete wireless
- Ventilatore per curve in avanti con trasmissione a cinghia
- Coperchi multiuso OIL SAFE
- Guanti rivestiti in lattice di gomma naturale ANSELL 80-100 Activarmr
- MEMPHIS GLOVE Guanti da lavoro Ninja BNF, calibro 15, palmo rivestito e punta delle dita con puntini
- Guanti HONEYWELL Perfect Fit resistenti al taglio, calibro 13
- Fresa per spalla WALTER F4042R
- Pannello di controllo VULCAN HART
- VERMONT GAGE Calibri filettati standard Go/NoGo, 1/4-28 Unf Lh
- Connettori diritti ANVIL
- Argani manuali THERN Spur Gear, acciaio inossidabile