Armadi mobili HALLOWELL con scaffali e porte standard
Filtro
Style | Modello | Montato/smontato | montaggio | Colore del mobile | Fine | Valutare | Altezza totale | Larghezza complessiva | Capacità scaffale | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 815S24MA-PT | Assemblato | Assemblato | Pergamena | Cappotto in polvere | 20 | 84 " | 36 " | 250 lb | €1,232.21 | RFQ
|
B | 415S24MA-HG | Assemblato | Assemblato | Gray | Cappotto in polvere | 22 | 72 " | 36 " | 200 lb | €1,312.75 | RFQ
|
C | 425S24MA-ME | Assemblato | Assemblato | Nero | Cappotto in polvere | 22 | 72 " | 48 " | 200 lb | €1,384.44 | RFQ
|
D | 415S24MA-PT | Assemblato | Assemblato | Pergamena | Cappotto in polvere | 22 | 72 " | 36 " | 200 lb | €1,312.75 | RFQ
|
E | 815S24MA-PL-AM | Assemblato | Assemblato | Grigio Chiaro | Rivestimento in polvere antimicrobica | 20 | 84 " | 36 " | 250 lb | €1,590.27 | RFQ
|
D | 425S24MA-PT | Assemblato | Assemblato | Pergamena | Cappotto in polvere | 22 | 72 " | 48 " | 200 lb | €1,035.05 | RFQ
|
A | 825S24MA-PT | Assemblato | Assemblato | Pergamena | Cappotto in polvere | 20 | 84 " | 48 " | 250 lb | €1,531.99 | RFQ
|
C | 415S24MA-ME | Assemblato | Assemblato | Nero | Cappotto in polvere | 22 | 72 " | 36 " | 200 lb | €1,312.75 | RFQ
|
C | 825S24MA-ME | Assemblato | Assemblato | Nero | Cappotto in polvere | 20 | 84 " | 48 " | 250 lb | €1,531.99 | RFQ
|
C | 815S24MA-ME | Assemblato | Assemblato | Nero | Cappotto in polvere | 20 | 84 " | 36 " | 250 lb | €1,232.21 | RFQ
|
E | 825S24MA-PL-AM | Assemblato | Assemblato | Grigio Chiaro | Rivestimento in polvere antimicrobica | 20 | 84 " | 48 " | 250 lb | €2,327.95 | RFQ
|
B | 425S24MA-HG | Assemblato | Assemblato | Gray | Cappotto in polvere | 22 | 78 " | 48 " | 200 lb | €1,384.44 | RFQ
|
A | 825S24M-PT | smontato | smontato | Pergamena | Cappotto in polvere | 20 | 84 " | 48 " | 250 lb | €1,240.98 | RFQ
|
C | 825S24M-ME | smontato | smontato | Nero | Cappotto in polvere | 20 | 84 " | 48 " | 250 lb | €1,240.98 | RFQ
|
C | 815S24M-ME | smontato | smontato | Nero | Cappotto in polvere | 20 | 84 " | 36 " | 250 lb | €1,059.38 | RFQ
|
D | 425S24M-PT | smontato | smontato | Pergamena | Cappotto in polvere | 22 | 72 " | 48 " | 200 lb | €1,166.74 | RFQ
|
B | 415S24M-HG | smontato | smontato | Gray | Cappotto in polvere | 22 | 72 " | 36 " | 200 lb | €954.52 | RFQ
|
C | 425S24M-ME | smontato | smontato | Nero | Cappotto in polvere | 22 | 72 " | 48 " | 200 lb | €1,166.74 | RFQ
|
B | 425S24M-HG | smontato | smontato | Gray | Cappotto in polvere | 22 | 78 " | 48 " | 200 lb | €866.17 | RFQ
|
E | 815S24M-PL-AM | smontato | smontato | Grigio Chiaro | Rivestimento in polvere antimicrobica | 20 | 84 " | 36 " | 250 lb | €1,654.42 | RFQ
|
E | 825S24M-PL-AM | smontato | smontato | Grigio Chiaro | Rivestimento in polvere antimicrobica | 20 | 84 " | 48 " | 250 lb | €1,964.45 | RFQ
|
A | 815S24M-PT | smontato | smontato | Pergamena | Cappotto in polvere | 20 | 84 " | 36 " | 250 lb | €1,059.38 | RFQ
|
C | 415S24M-ME | smontato | smontato | Nero | Cappotto in polvere | 22 | 72 " | 36 " | 200 lb | €954.52 | RFQ
|
D | 415S24M-PT | smontato | smontato | Pergamena | Cappotto in polvere | 22 | 72 " | 36 " | 200 lb | €954.52 | RFQ
|
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Esplora di più
- Filtri / regolatori
- Scarichi di trincea
- Accediri per tombini
- Rack più freddi
- Accediri per trasformatori
- Torce elettriche
- Conservazione e trasporto di servizi alimentari
- Rondelle
- Negozio di forniture
- Apparecchiatura di prova di refrigerazione
- GEORG FISCHER Adattatore maschio, presa MNPT x, PVC
- VON DUPRIN Cerchio Touchbar, Lacca
- FOL-DA-TANK Serie Float Dock Strainer, galleggianti di ricambio
- PASS AND SEYMOUR Serie Flexcor 1 pollice NPT Deluxe pressacavo Deluxe in alluminio Grip Cord
- EATON Relè miniaturizzati per il controllo del motore
- DAYTON Paraurti
- BROWNING Pignoni singoli in acciaio con boccole coniche in due metà per catena n. 80, denti temprati