E JAMES & CO Santoprene Tubing
Filtro
Style | Modello | Raggio di curvatura | Dentro Dia. | Max. Pressione | Diametro esterno | Spessore parete | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1508-312438-50 | 1-5 / 16 " | 5 / 16 " | 8 psi | 7 / 16 " | 1 / 16 " | €63.32 | |
A | 1508-250438-50 | 1-5 / 16 " | 1 / 4 " | 16 psi | 7 / 16 " | 3 / 32 " | €92.69 | |
A | 1508-188563-50 | 1-11 / 16 " | 3 / 16 " | 29 psi | 9 / 16 " | 3 / 16 " | €174.76 | |
A | 1508-375563-50 | 1-11 / 16 " | 3 / 8 " | 10 psi | 9 / 16 " | 3 / 32 " | €114.79 | |
A | 1508-438563-50 | 1-11 / 16 " | 7 / 16 " | 6 psi | 9 / 16 " | 1 / 16 " | €99.19 | |
A | 1508-250500-50 | 1.5 " | 1 / 4 " | 19 psi | 1 / 2 " | 1 / 8 " | €119.64 | |
A | 1508-312500-50 | 1.5 " | 5 / 16 " | 8 psi | 1 / 2 " | 1 / 16 " | €113.11 | |
A | 1508-375500-50 | 1.5 " | 3 / 8 " | 7 psi | 1 / 2 " | 1 / 16 " | €69.80 | |
A | 1508-125375-50 | 1.125 " | 1 / 8 " | 29 psi | 3 / 8 " | 1 / 8 " | €85.82 | |
A | 1508-188375-50 | 1.125 " | 3 / 16 " | 19 psi | 3 / 8 " | 3 / 32 " | €68.96 | |
A | 1508-250375-50 | 1.125 " | 1 / 4 " | 10 psi | 3 / 8 " | 1 / 16 " | €52.03 | |
A | 1508-375625-50 | 1.875 " | 3 / 8 " | 13 psi | 5 / 8 " | 1 / 8 " | €158.67 | |
A | 1508-250625-50 | 1.875 " | 1 / 4 " | 29 psi | 5 / 8 " | 3 / 16 " | €206.22 | |
A | 1508-500625-50 | 1.875 " | 1 / 2 " | 6 psi | 5 / 8 " | 1 / 16 " | €94.98 | |
A | 1508-500688-50 | 2-1 / 16 " | 1 / 2 " | 8 psi | 11 / 16 " | 3 / 32 " | €143.20 | |
A | 1508-500750-50 | 2.25 " | 1 / 2 " | 10 psi | 3 / 4 " | 1 / 8 " | €197.98 | |
A | 1508-625813-50 | 2.437 " | 5 / 8 " | 7 psi | 13 / 16 " | 3 / 32 " | €170.42 | |
A | 1508-312813-50 | 2.437 " | 5 / 16 " | 12 psi | 13 / 16 " | 1 / 4 " | €349.87 | |
A | 1508-625875-50 | 2.625 " | 5 / 8 " | 8 psi | 7 / 8 " | 1 / 8 " | €236.47 | |
A | 1508-375100-50 | 3" | 3 / 8 " | 19 psi | 1" | 3 / 16 " | €535.31 | |
A | 1508-7501000-50 | 3" | 3 / 4 " | 7 psi | 1" | 1 / 8 " | €274.94 | |
A | 1508-1001250-50 | 3.75 " | 1" | 6 psi | 1.25 " | 1 / 8 " | €351.92 | |
A | 1508-6251375-50 | 4.125 " | 5 / 8 " | 12 psi | 1.375 " | 3 / 8 " | €924.12 | |
A | 1508-125250-50 | 5 / 64 " | 1 / 8 " | 19 psi | 1 / 4 " | 1 / 16 " | €35.33 | |
A | 1508-062188-50 | 9 / 16 " | 1 / 16 " | 34 psi | 3 / 16 " | 1 / 16 " | €28.15 | |
A | 1508-188312-50 | 15 / 16 " | 3 / 16 " | 13 psi | 5 / 16 " | 1 / 16 " | €42.52 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
- Staffa di montaggio della pompa idraulica
- Condotti in plastica stesi
- Valvola di eccesso di flusso
- Rilevatore portatile di monossido di carbonio
- Pompa idraulica a batteria
- Ventilatore pneumatico stile Venturi
- Valvola di controllo del flusso
- Lame da taglio
- Fusibili per carrelli elevatori
- 87a-900
- Cavo di prolunga antideflagrante
- Raccordo ad aria
Esplora di più
- ALBERO CHIAVE
- LAMP
- POLISCIENZA
- SCHLAGE
- SERVO SICURO
- Pompe di scarico a batteria
- Assorbitori di vibrazioni
- Ugelli atomizzatori
- Bulloni a spirale
- Analizzatori di umidità
- Guanti rivestiti CONDOR, lisci, in poliuretano, palmo rivestito, neri
- Scale singole in fibra di vetro serie LOUISVILLE FE3100
- Grasso per pressioni estreme serie Krytox GPL 214
- Bilanciatori per utensili BENCHPRO, larghezza 50 pollici
- Riduttori VIEGA PROPRESS, acciaio inossidabile, pressa x FTG, FKM
- YG-1 TOOL COMPANY Serie E5011, fresa in metallo duro, taglio quadrato, rivestito in tylon-futura
- PASS AND SEYMOUR Prese singole commerciali con cinturino corto
- PRODOTTI LINEA LUCKY Copritasti
- NIBCO Chiudi Gomiti grezzi, Rame scritto e fuso
- Piastre di protezione cavi RACO