Punta da trapano Jobber in acciaio ad alta velocità CHICAGO-LATROBE, punto di divisione P3
Filtra
Style | Modello | Decimale equivalente | Fine | Lunghezza del flauto | gambo Dia. | Lunghezza totale | Max. Profondità di perforazione | Materiali | Refrigerante alimentato | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 41750 | 0.013 " | Tin Coat | 1 / 8 " | 0.013 " | 3 / 4 " | 3 / 32 " | Acciaio ad alta velocità | Non passante refrigerante | €12.33 | |
A | 41749 | 0.014 " | Tin Coat | 1 / 8 " | 0.014 " | 3 / 4 " | 3 / 32 " | Acciaio ad alta velocità | Non passante refrigerante | €12.33 | |
A | 41748 | 0.016 " | Tin Coat | 0.188 " | 0.016 " | 7 / 8 " | 1 / 8 " | Acciaio ad alta velocità | Non passante refrigerante | €12.33 | |
A | 41747 | 0.018 " | Tin Coat | 0.188 " | 0.018 " | 7 / 8 " | 1 / 8 " | Acciaio ad alta velocità | Non passante refrigerante | €12.33 | |
A | 41746 | 0.02 " | Tin Coat | 0.188 " | 0.02 " | 7 / 8 " | 1 / 8 " | Acciaio ad alta velocità | Non passante refrigerante | €9.78 | |
A | 41745 | 0.021 " | Tin Coat | 1 / 4 " | 0.021 " | 1" | 3 / 16 " | Acciaio ad alta velocità | Non passante refrigerante | €8.61 | |
A | 41744 | 0.022 " | Tin Coat | 1 / 4 " | 0.022 " | 1" | 3 / 16 " | Acciaio ad alta velocità | Non passante refrigerante | €7.51 | |
A | 41743 | 0.024 " | Tin Coat | 0.312 " | 0.024 " | 1 1 / 8 " | 15 / 64 " | Acciaio ad alta velocità | Non passante refrigerante | €7.51 | |
A | 41742 | 0.025 " | Tin Coat | 0.312 " | 0.025 " | 1 1 / 8 " | 15 / 64 " | Acciaio ad alta velocità | Non passante refrigerante | €7.51 | |
A | 41740 | 0.028 " | Tin Coat | 3 / 8 " | 0.028 " | 1 1 / 4 " | 9 / 32 " | Acciaio ad alta velocità | Non passante refrigerante | €6.84 | |
A | 41739 | 0.029 " | Tin Coat | 1 / 2 " | 0.029 " | 1 3 / 8 " | 3 / 8 " | Acciaio ad alta velocità | Non passante refrigerante | €6.84 | |
B | 42602 | 0.031 " | Rivestimento TiAlN | 1 / 2 " | 0.031 " | 1 3 / 8 " | 3 / 8 " | Acciaio ad alta velocità | Non passante refrigerante | €6.90 | |
A | 41738 | 0.031 " | Tin Coat | 1 / 2 " | 0.031 " | 1 3 / 8 " | 3 / 8 " | Acciaio ad alta velocità | Non passante refrigerante | €6.22 | |
A | 43602 | 0.031 " | Rivestito TiCN | 1 / 2 " | 0.031 " | 1 3 / 8 " | 3 / 8 " | Acciaio ad alta velocità | Non passante refrigerante | €6.69 | |
A | 41737 | 0.032 " | Tin Coat | 1 / 2 " | 0.032 " | 1 3 / 8 " | 3 / 8 " | Acciaio ad alta velocità | Non passante refrigerante | €6.22 | |
A | 41736 | 0.033 " | Tin Coat | 1 / 2 " | 0.033 " | 1 3 / 8 " | 3 / 8 " | Acciaio ad alta velocità | Non passante refrigerante | €6.22 | |
A | 41735 | 0.035 " | Tin Coat | 5 / 8 " | 0.035 " | 1 1 / 2 " | 15 / 32 " | Acciaio ad alta velocità | Non passante refrigerante | €6.22 | |
A | 41734 | 0.036 " | Tin Coat | 5 / 8 " | 0.036 " | 1 1 / 2 " | 15 / 32 " | Acciaio ad alta velocità | Non passante refrigerante | €6.22 | |
A | 41733 | 0.037 " | Tin Coat | 5 / 8 " | 0.037 " | 1 1 / 2 " | 15 / 32 " | Acciaio ad alta velocità | Non passante refrigerante | €6.22 | |
A | 41732 | 0.038 " | Tin Coat | 5 / 8 " | 0.038 " | 1 1 / 2 " | 15 / 32 " | Acciaio ad alta velocità | Non passante refrigerante | €6.22 | |
A | 41731 | 0.039 " | Tin Coat | 0.688 " | 0.039 " | 1 5 / 8 " | 1 / 2 " | Acciaio ad alta velocità | Non passante refrigerante | €6.22 | |
A | 41729 | 0.041 " | Tin Coat | 0.688 " | 0.041 " | 1 5 / 8 " | 1 / 2 " | Acciaio ad alta velocità | Non passante refrigerante | €5.73 | |
A | 41728 | 0.042 " | Tin Coat | 0.688 " | 0.042 " | 1 5 / 8 " | 1 / 2 " | Acciaio ad alta velocità | Non passante refrigerante | €5.73 | |
A | 41727 | 0.043 " | Tin Coat | 3 / 4 " | 0.043 " | 1 3 / 4 " | 9 / 16 " | Acciaio ad alta velocità | Non passante refrigerante | €5.73 | |
A | 43603 | 0.046 " | Rivestito TiCN | 3 / 4 " | 0.047 " | 1 3 / 4 " | 9 / 16 " | Acciaio ad alta velocità | Non passante refrigerante | €6.53 | |
A | 41726 | 0.046 " | Tin Coat | 3 / 4 " | 0.046 " | 1 3 / 4 " | 9 / 16 " | Acciaio ad alta velocità | Non passante refrigerante | €5.73 | |
B | 42603 | 0.046 " | Rivestimento TiAlN | 3 / 4 " | 0.047 " | 1 3 / 4 " | 9 / 16 " | Acciaio ad alta velocità | Non passante refrigerante | €6.84 | |
A | 41725 | 0.052 " | Tin Coat | 7 / 8 " | 0.052 " | 1 7 / 8 " | 21 / 32 " | Acciaio ad alta velocità | Non passante refrigerante | €5.73 | |
A | 41724 | 0.055 " | Tin Coat | 7 / 8 " | 0.055 " | 1 7 / 8 " | 21 / 32 " | Acciaio ad alta velocità | Non passante refrigerante | €5.73 | |
A | 41723 | 0.059 " | Tin Coat | 7 / 8 " | 0.059 " | 1 7 / 8 " | 21 / 32 " | Acciaio ad alta velocità | Non passante refrigerante | €5.73 | |
B | 42604 | 0.062 " | Rivestimento TiAlN | 7 / 8 " | 0.062 " | 1 7 / 8 " | 21 / 32 " | Acciaio ad alta velocità | Non passante refrigerante | €6.91 | |
A | 43604 | 0.062 " | Rivestito TiCN | 7 / 8 " | 0.062 " | 1 7 / 8 " | 21 / 32 " | Acciaio ad alta velocità | Non passante refrigerante | €6.53 | |
A | 41722 | 0.063 " | Tin Coat | 7 / 8 " | 0.063 " | 1 7 / 8 " | 21 / 32 " | Acciaio ad alta velocità | Non passante refrigerante | €4.94 | |
A | 41721 | 0.067 " | Tin Coat | 1" | 0.067 " | 2" | 3 / 4 " | Acciaio ad alta velocità | Non passante refrigerante | €4.94 | |
A | 41720 | 0.07 " | Tin Coat | 1" | 0.07 " | 2" | 3 / 4 " | Acciaio ad alta velocità | Non passante refrigerante | €4.94 | |
A | 41719 | 0.073 " | Tin Coat | 1" | 0.073 " | 2" | 3 / 4 " | Acciaio ad alta velocità | Non passante refrigerante | €4.94 | |
A | 41718 | 0.076 " | Tin Coat | 1" | 0.076 " | 2" | 3 / 4 " | Acciaio ad alta velocità | Non passante refrigerante | €4.94 | |
A | 41717 | 0.078 " | Tin Coat | 1" | 0.078 " | 2" | 3 / 4 " | Acciaio ad alta velocità | Non passante refrigerante | €4.94 | |
B | 42605 | 0.078 " | Rivestimento TiAlN | 1" | 0.078 " | 2" | 3 / 4 " | Acciaio ad alta velocità | Non passante refrigerante | €7.00 | |
A | 43605 | 0.078 " | Rivestito TiCN | 1" | 0.078 " | 2" | 3 / 4 " | Acciaio ad alta velocità | Non passante refrigerante | €6.50 | |
A | 41716 | 0.081 " | Tin Coat | 1 1 / 8 " | 0.081 " | 2 1 / 8 " | 27 / 32 " | Acciaio ad alta velocità | Non passante refrigerante | €4.94 | |
A | 41715 | 0.082 " | Tin Coat | 1 1 / 8 " | 0.082 " | 2 1 / 8 " | 27 / 32 " | Acciaio ad alta velocità | Non passante refrigerante | €4.94 | |
A | 41714 | 0.086 " | Tin Coat | 1 1 / 8 " | 0.086 " | 2 1 / 8 " | 27 / 32 " | Acciaio ad alta velocità | Non passante refrigerante | €4.94 | |
A | 41713 | 0.089 " | Tin Coat | 1 1 / 8 " | 0.089 " | 2 1 / 4 " | 15 / 16 " | Acciaio ad alta velocità | Non passante refrigerante | €4.94 | |
A | 43606 | 0.093 " | Rivestito TiCN | 1 1 / 4 " | 0.094 " | 2 1 / 4 " | 15 / 16 " | Acciaio ad alta velocità | Non passante refrigerante | €6.59 | |
B | 42606 | 0.093 " | Rivestimento TiAlN | 1 1 / 4 " | 0.094 " | 2 1 / 4 " | 15 / 16 " | Acciaio ad alta velocità | Non passante refrigerante | €7.02 | |
A | 41712 | 0.093 " | Tin Coat | 1 1 / 8 " | 0.093 " | 2 1 / 4 " | 15 / 16 " | Acciaio ad alta velocità | Non passante refrigerante | €4.98 | |
A | 41711 | 0.096 " | Tin Coat | 1 3 / 8 " | 0.096 " | 2 3 / 8 " | 1 1 / 32 " | Acciaio ad alta velocità | Non passante refrigerante | €5.15 | |
A | 41710 | 0.098 " | Tin Coat | 1 3 / 8 " | 0.098 " | 2 3 / 8 " | - | Acciaio ad alta velocità | Non passante refrigerante | €5.15 | |
A | 41709 | 0.099 " | Tin Coat | 1 3 / 8 " | 0.099 " | 2 3 / 8 " | - | Acciaio ad alta velocità | Non passante refrigerante | €5.31 | |
A | 41705 | 0.11 " | Tin Coat | 1 1 / 2 " | 0.11 " | 2 5 / 8 " | 1 1 / 8 " | Acciaio ad alta velocità | Non passante refrigerante | €5.51 | |
A | 41698 | 0.14 " | Tin Coat | 1 3 / 4 " | 0.14 " | 2 7 / 8 " | 1 5 / 16 " | Acciaio ad alta velocità | Non passante refrigerante | €5.86 | |
A | 43609 | 0.14 " | Rivestito TiCN | 1 3 / 4 " | 0.141 " | 2 7 / 8 " | 1 5 / 16 " | Acciaio ad alta velocità | Non passante refrigerante | €8.56 | |
B | 42609 | 0.14 " | Rivestimento TiAlN | 1 3 / 4 " | 0.141 " | 2 7 / 8 " | - | Acciaio ad alta velocità | Non passante refrigerante | €8.96 | |
A | 41685 | 0.18 " | Tin Coat | 2.187 " | 0.18 " | 3 3 / 8 " | 1 5 / 8 " | Acciaio ad alta velocità | Non passante refrigerante | €7.23 | |
B | 42625 | 0.39 " | Rivestimento TiAlN | 3 3 / 4 " | 0.391 " | 5 1 / 8 " | - | Acciaio ad alta velocità | Non passante refrigerante | €34.81 | |
A | 43625 | 0.39 " | Rivestito TiCN | 3 3 / 4 " | 0.391 " | 5 1 / 8 " | 2 13 / 16 " | Acciaio ad alta velocità | Non passante refrigerante | €32.95 | |
A | 41708 | 0.101 " | Tin Coat | 1.437 " | 0.101 " | 2 1 / 2 " | 1 1 / 16 " | Acciaio ad alta velocità | Non passante refrigerante | €5.47 | |
A | 41707 | 0.104 " | Tin Coat | 1.437 " | 0.104 " | 2 1 / 2 " | 1 1 / 16 " | Acciaio ad alta velocità | Non passante refrigerante | €5.47 | |
A | 41706 | 0.106 " | Tin Coat | 1.437 " | 0.106 " | 2 1 / 2 " | 1 1 / 16 " | Acciaio ad alta velocità | Non passante refrigerante | €5.47 | |
A | 43607 | 0.109 " | Rivestito TiCN | 1 1 / 2 " | 0.109 " | 2 5 / 8 " | - | Acciaio ad alta velocità | Non passante refrigerante | €7.61 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
- Valvola di eccesso di flusso
- Soffiatore pneumatico
- Protistore
- Kit manometro idronico
- Lame da taglio
- Ventilatore centrifugo anti-scintilla
- Raccordo ad aria
- Ventilatore pneumatico stile Venturi
- Fusibili per carrelli elevatori
- Pompa idraulica a batteria
- Controllo frusta tubo flessibile
- Bobine elettrovalvola
Esplora di più
- BENCHMARK SCIENTIFICO
- SICUREZZA GHS
- INGRANAGGIO DEL GROVE
- ALBERO CHIAVE
- SMITH-BLAIR
- Perni completamente filettati
- Filtri aria a pieghe
- Altoparlanti Audio
- Macchine avvolgitrici
- Ferramenta per porta a strisce
- Mantelle respiratorie ALLEGRO SAFETY Nova 2000
- Guanti da lavoro MEMPHIS GLOVE Ninja BNF, calibro 18, completamente rivestiti
- Kit flash ad arco OBERON TCG, classificazione arco 40 Cal
- Guanti elettrici ANSELL Classe 2, 14 pollici, neri
- Kit di manutenzione NEWSTRIPE
- Staffe di montaggio per circolatore d'aria DAYTON, acciaio
- VALVOLE SPEARS Raccordo di scarico scarico scarico in PVC P130 Giunti di riparazione, mozzo x mozzo
- Micro tritacarne WHEATON
- Catenacci per porte SECURITRON
- Dischi in pellicola 3M 255L Hookit Gold