CHASE DOORS Porta battente, Borgogna
Filtra
Style | Modello | Altezza della porta | Colore della porta | Spessore della porta | Larghezza finestra | Altezza finestra | Altezza di apertura | Larghezza di apertura | Paraurti inclusi | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6084XDBUR | 7 ft. | Borgogna | 1 7 / 8 " | 14 1 / 2 " | 22 1 / 2 " | 7 ft. | 5 ft. | Paraurti a molla | €6,534.22 | RFQ
|
B | 6084RD25BURO | 7 ft. | Borgogna | 3 3 / 4 " | 16 " | 16 " | 7 ft. | 5 ft. | Paraurti a molla | €4,997.19 | RFQ
|
C | 3084RXHDBUR | 7 ft. | Borgogna | 1 1 / 2 " | 12 " | 18 " | 7 ft. | 2.5 ft. | Paraurti a molla | €2,941.14 | RFQ
|
B | 6084RDBURO | 7 ft. | Borgogna | 1 1 / 2 " | 16 " | 16 " | 7 ft. | 5 ft. | Paraurti a molla | €4,508.89 | RFQ
|
D | 3084RBUR | 7 ft. | Borgogna | 1 1 / 2 " | 12 " | 18 " | 7 ft. | 2.5 ft. | Paraurti a molla | €2,343.13 | RFQ
|
C | 3684R25BUR | 7 ft. | Borgogna | 3 3 / 4 " | 16 " | 16 " | 7 ft. | 3 ft. | Paraurti a molla | €2,706.01 | RFQ
|
B | 7284RD25BURO | 7 ft. | Borgogna | 3 3 / 4 " | 16 " | 16 " | 7 ft. | 6 ft. | Paraurti a molla | €5,554.55 | RFQ
|
E | 6084XDMBR | 7 ft. | Brown | 1 7 / 8 " | 14 " | 22 " | 7 ft. | 5 ft. | Si | €6,534.22 | RFQ
|
C | 3084R25BUR | 7 ft. | Borgogna | 3 3 / 4 " | 12 " | 18 " | 7 ft. | 2.5 ft. | Paraurti a molla | €2,631.52 | RFQ
|
A | 7284XDBUR | 7 ft. | Borgogna | 1 7 / 8 " | 20 1 / 2 " | 22 1 / 2 " | 7 ft. | 6 ft. | Paraurti a molla | €6,582.36 | RFQ
|
D | 3684RBUR | 7 ft. | Borgogna | 1 1 / 2 " | 16 " | 16 " | 7 ft. | 3 ft. | Paraurti a molla | €2,288.82 | RFQ
|
F | 7284RDXHDBUR | 7 ft. | Borgogna | 1 1 / 2 " | 16 " | 16 " | 7 ft. | 6 ft. | Paraurti a molla | €6,040.30 | RFQ
|
C | 3684RXHDBUR | 7 ft. | Borgogna | 1 1 / 2 " | 16 " | 16 " | 7 ft. | 3 ft. | Paraurti a molla | €2,960.50 | RFQ
|
F | 6084RDXHDBUR | 7 ft. | Borgogna | 1 1 / 2 " | 16 " | 16 " | 7 ft. | 5 ft. | Paraurti a molla | €5,682.34 | RFQ
|
B | 7284RDBURO | 7 ft. | Borgogna | 1 1 / 2 " | 16 " | 16 " | 7 ft. | 6 ft. | Paraurti a molla | €4,567.49 | RFQ
|
B | 6096RDBURO | 8 ft. | Borgogna | 1 1 / 2 " | 16 " | 16 " | 8 ft. | 5 ft. | Paraurti a molla | €4,714.76 | RFQ
|
B | 9696RDBURO | 8 ft. | Borgogna | 1 1 / 2 " | 16 " | 16 " | 8 ft. | 8 ft. | Paraurti a molla | €5,099.85 | RFQ
|
F | 9696RDXHDBUR | 8 ft. | Borgogna | 1 1 / 2 " | 16 " | 16 " | 8 ft. | 8 ft. | Paraurti a molla | €6,554.74 | RFQ
|
F | 6096RDXHDBUR | 8 ft. | Borgogna | 1 1 / 2 " | 16 " | 16 " | 8 ft. | 5 ft. | Paraurti a molla | €6,054.28 | RFQ
|
F | 8496RDXHDBUR | 8 ft. | Borgogna | 1 1 / 2 " | 16 " | 16 " | 8 ft. | 7 ft. | Paraurti a molla | €6,578.93 | RFQ
|
F | 7296RDXHDBUR | 8 ft. | Borgogna | 1 1 / 2 " | 16 " | 16 " | 8 ft. | 6 ft. | Paraurti a molla | €6,135.11 | RFQ
|
B | 8496RD25BURO | 8 ft. | Borgogna | 3 3 / 4 " | 16 " | 16 " | 8 ft. | 7 ft. | Paraurti a molla | €6,200.18 | RFQ
|
A | 7296XDBUR | 8 ft. | Borgogna | 1 7 / 8 " | 20 1 / 2 " | 22 1 / 2 " | 8 ft. | 6 ft. | Paraurti a molla | €7,237.18 | RFQ
|
C | 3696RXHDBUR | 8 ft. | Borgogna | 1 1 / 2 " | 16 " | 16 " | 8 ft. | 3 ft. | Paraurti a molla | €3,120.22 | RFQ
|
B | 8496RDBURO | 8 ft. | Borgogna | 1 1 / 2 " | 16 " | 16 " | 8 ft. | 7 ft. | Paraurti a molla | €4,987.19 | RFQ
|
A | 9696XDBUR | 8 ft. | Borgogna | 1 7 / 8 " | 20 1 / 2 " | 22 1 / 2 " | 8 ft. | 8 ft. | Paraurti a molla | €7,641.19 | RFQ
|
A | 6096XDBUR | 8 ft. | Borgogna | 1 7 / 8 " | 14 1 / 2 " | 22 1 / 2 " | 8 ft. | 5 ft. | Paraurti a molla | €6,791.97 | RFQ
|
B | 6096RD25BURO | 8 ft. | Borgogna | 3 3 / 4 " | 16 " | 16 " | 8 ft. | 5 ft. | Paraurti a molla | €5,576.44 | RFQ
|
B | 7296RD25BURO | 8 ft. | Borgogna | 3 3 / 4 " | 16 " | 16 " | 8 ft. | 6 ft. | Paraurti a molla | €5,666.07 | RFQ
|
C | 3696R25BUR | 8 ft. | Borgogna | 3 3 / 4 " | 16 " | 16 " | 8 ft. | 3 ft. | Paraurti a molla | €2,967.82 | RFQ
|
B | 7296RDBURO | 8 ft. | Borgogna | 1 1 / 2 " | 16 " | 16 " | 8 ft. | 6 ft. | Paraurti a molla | €4,996.70 | RFQ
|
D | 3696RBUR | 8 ft. | Borgogna | 1 1 / 2 " | 16 " | 16 " | 8 ft. | 3 ft. | Paraurti a molla | €2,511.39 | RFQ
|
B | 9696RD25BURO | 8 ft. | Borgogna | 3 3 / 4 " | 16 " | 16 " | 8 ft. | 8 ft. | Paraurti a molla | €6,341.40 | RFQ
|
A | 96108XDBUR | 9 ft. | Borgogna | 1 7 / 8 " | 20 1 / 2 " | 22 1 / 2 " | 9 ft. | 8 ft. | Paraurti a molla | €7,860.45 | |
F | 96108RDXHDBUR | 9 ft. | Borgogna | 1 1 / 2 " | 16 " | 16 " | 9 ft. | 8 ft. | Paraurti a molla | €6,789.52 | |
F | 96120RDXHDBUR | 10 ft. | Borgogna | 1 1 / 2 " | 16 " | 16 " | 10 ft. | 8 ft. | Paraurti a molla | €7,141.80 | |
A | 96120XDBUR | 10 ft. | Borgogna | 1 7 / 8 " | 20 1 / 2 " | 22 1 / 2 " | 10 ft. | 8 ft. | Paraurti a molla | €7,806.07 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
- Valvola di controllo del flusso
- Valvola a sfera bloccabile
- Cavi di prolunga antideflagranti
- Staffa di montaggio della pompa idraulica
- Kit di riparazione della pompa idraulica
- Controllo frusta tubo flessibile
- Sistema a cascata di aria respirabile
- 87a-900
- Lastra di superficie in granito
- Deposito bombole gas
- Valvole in ottone
- Kit manometro idronico
Esplora di più
- INDUSTRIE CONTINENTALI
- ALBERO CHIAVE
- LEWISBINS
- AR NORD AMERICA
- STRUMENTI CENTRALI
- Morsetti ad azione rettilinea
- Misuratore LCR
- Luci del luogo di lavoro temporaneo
- Camion ribaltabili
- Moquette
- VALVOLE SHARPE Valvola a saracinesca in acciaio al carbonio forgiato, saldatura a tasca
- MEMPHIS GLOVE Luminator Guanti da lavoro per autisti in pelle ad alta visibilità
- ANSELL 11-423 Guanti industriali resistenti al calore Hyflex
- Kit guanti elettrici SALISBURY classe 0, 11 pollici, nero
- Accenditori elettronici ad olio ALLANSON
- Manico a T KNIPEX con impugnatura a T isolato
- BALDOR MOTOR Motori HVAC Super-E, trifase, montaggio su piede, montaggio F2
- ADVANTECH Setacci per test standard
- Mandrini DYNABRADE
- Valvole a sfera azionate elettricamente serie PLAST-O-MATIC EBVF1-2, Kynar rosso