TESSUTI ARMORATI Linea d'attacco Manichetta antincendio
Filtra
Style | Modello | Diametro interno tubo. | Lunghezza del tubo | Materiale della giacca | Materiale di rivestimento | Pressione di esercizio | Prova di pressione | Dimensioni della ciotola di accoppiamento | Tipo di filo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | G50H15RR50N | 1 1 / 2 " | 50 ft. | Gomma | Gomma | 300 psi | 600 psi | 1 1 / 2 " | NH | €200.94 | |
B | G52H15HDB100N | 1 1 / 2 " | 100 ft. | Poliestere | Gomma | 400 psi | 800 psi | 1 1 / 2 " | NH | €378.35 | |
C | G50H15RY50N | 1 1 / 2 " | 50 ft. | Gomma | Gomma | 300 psi | 600 psi | 1 1 / 2 " | NH | €200.94 | |
B | G52H15HDB50N | 1 1 / 2 " | 50 ft. | Poliestere | Gomma | 400 psi | 800 psi | 1 1 / 2 " | NH | €185.76 | |
C | G50H15RY100N | 1 1 / 2 " | 100 ft. | Gomma | Gomma | 300 psi | 600 psi | 1 1 / 2 " | NH | €442.18 | |
C | G56H15FX450N | 1 1 / 2 " | 50 ft. | Gomma | Gomma | 330 psi | 600 psi | 1 1 / 2 " | NH | €284.71 | |
D | G52H15HDW50N | 1 1 / 2 " | 50 ft. | Poliestere | Gomma | 400 psi | 800 psi | 1 1 / 2 " | NH | €180.41 | |
E | G52H15HDR100N | 1 1 / 2 " | 100 ft. | Poliestere | Gomma | 400 psi | 800 psi | 1 1 / 2 " | NH | €378.35 | |
F | G52H15HDO50N | 1 1 / 2 " | 50 ft. | Poliestere | Gomma | 400 psi | 800 psi | 1 1 / 2 " | NH | €185.76 | |
D | G51H15LNW50N | 1 1 / 2 " | 50 ft. | Poliestere | poliuretano | 400 psi | 800 psi | 1 1 / 2 " | NH | €173.28 | |
G | G52H15HDG50N | 1 1 / 2 " | 50 ft. | Poliestere | Gomma | 400 psi | 800 psi | 1 1 / 2 " | NH | €185.76 | |
H | G52H15HDRY100N | 1 1 / 2 " | 100 ft. | Poliestere | Gomma | 400 psi | 800 psi | 1 1 / 2 " | NH | €378.35 | |
C | G56H15FX4100N | 1 1 / 2 " | 100 ft. | Gomma | Gomma | 330 psi | 600 psi | 1 1 / 2 " | NH | €520.74 | |
B | G51H15LNB50N | 1 1 / 2 " | 50 ft. | Poliestere | poliuretano | 400 psi | 800 psi | 1 1 / 2 " | NH | €192.84 | |
E | G52H15HDR50N | 1 1 / 2 " | 50 ft. | Poliestere | Gomma | 400 psi | 800 psi | 1 1 / 2 " | NH | €185.76 | |
A | G50H15RR100N | 1 1 / 2 " | 100 ft. | Gomma | Gomma | 300 psi | 600 psi | 1 1 / 2 " | NH | €442.18 | |
H | G52H15HDY50N | 1 1 / 2 " | 50 ft. | Poliestere | Gomma | 400 psi | 800 psi | 1 1 / 2 " | NH | €185.76 | |
I | G52H15HDT50N | 1 1 / 2 " | 50 ft. | Poliestere | Gomma | 400 psi | 800 psi | 1 1 / 2 " | NH | €185.76 | |
I | G52H15HDT100N | 1 1 / 2 " | 100 ft. | Poliestere | Gomma | 400 psi | 800 psi | 1 1 / 2 " | NH | €378.35 | |
H | G51H15LNY50N | 1 1 / 2 " | 50 ft. | Poliestere | poliuretano | 400 psi | 800 psi | 1 1 / 2 " | NH | €192.84 | |
E | G51H15LNR50N | 1 1 / 2 " | 50 ft. | Poliestere | poliuretano | 400 psi | 800 psi | 1 1 / 2 " | NH | €192.84 | |
F | G52H175HDO100N | 1 3 / 4 " | 100 ft. | Poliestere | Gomma | 400 psi | 800 psi | 1 1 / 2 " | NH | €425.29 | |
H | G52H175HDY100N | 1 3 / 4 " | 100 ft. | Poliestere | Gomma | 400 psi | 800 psi | 1 1 / 2 " | NH | €425.29 | |
B | G52H175HDB50N | 1 3 / 4 " | 50 ft. | Poliestere | Gomma | 400 psi | 800 psi | 1 1 / 2 " | NH | €224.35 | |
A | G50H175RR100N | 1 3 / 4 " | 100 ft. | Gomma | Gomma | 300 psi | 600 psi | 1 1 / 2 " | NH | €400.09 | |
H | G52H175HDY50N | 1 3 / 4 " | 50 ft. | Poliestere | Gomma | 400 psi | 800 psi | 1 1 / 2 " | NH | €224.35 | |
I | G51H175LNT100N | 1 3 / 4 " | 100 ft. | Poliestere | poliuretano | 400 psi | 800 psi | 1 1 / 2 " | NH | €426.67 | |
F | G51H175LNO50N | 1 3 / 4 " | 50 ft. | Poliestere | poliuretano | 400 psi | 800 psi | 1 1 / 2 " | NH | €230.11 | |
G | G52H175HDG50N | 1 3 / 4 " | 50 ft. | Poliestere | Gomma | 400 psi | 800 psi | 1 1 / 2 " | NH | €224.35 | |
E | G51H175LNR100N | 1 3 / 4 " | 100 ft. | Poliestere | poliuretano | 400 psi | 800 psi | 1 1 / 2 " | NH | €426.67 | |
G | G51H175LNG50N | 1 3 / 4 " | 50 ft. | Poliestere | poliuretano | 400 psi | 800 psi | 1 1 / 2 " | NH | €230.11 | |
I | G52H175HDT50N | 1 3 / 4 " | 50 ft. | Poliestere | Gomma | 400 psi | 800 psi | 1 1 / 2 " | NH | €224.35 | |
B | G52H175HDB100N | 1 3 / 4 " | 100 ft. | Poliestere | Gomma | 400 psi | 800 psi | 1 1 / 2 " | NH | €425.29 | |
E | G51H175LNR50N | 1 3 / 4 " | 50 ft. | Poliestere | poliuretano | 400 psi | 800 psi | 1 1 / 2 " | NH | €230.11 | |
C | G56H175FX450N | 1 3 / 4 " | 50 ft. | Gomma | Gomma | 330 psi | 600 psi | 1 1 / 2 " | NH | €323.52 | |
C | G50H175RY100N | 1 3 / 4 " | 100 ft. | Gomma | Gomma | 300 psi | 600 psi | 1 1 / 2 " | NH | €400.09 | |
C | G50H175RY50N | 1 3 / 4 " | 50 ft. | Gomma | Gomma | 300 psi | 600 psi | 1 1 / 2 " | NH | €245.28 | |
H | G51H175LNY50N | 1 3 / 4 " | 50 ft. | Poliestere | poliuretano | 400 psi | 800 psi | 1 1 / 2 " | NH | €230.11 | |
E | G52H175HDR50N | 1 3 / 4 " | 50 ft. | Poliestere | Gomma | 400 psi | 800 psi | 1 1 / 2 " | NH | €224.35 | |
A | G50H175RR50N | 1 3 / 4 " | 50 ft. | Gomma | Gomma | 300 psi | 600 psi | 1 1 / 2 " | NH | €245.28 | |
I | G51H175LNT50N | 1 3 / 4 " | 50 ft. | Poliestere | poliuretano | 400 psi | 800 psi | 1 1 / 2 " | NH | €230.11 | |
H | G51H175LNY100N | 1 3 / 4 " | 100 ft. | Poliestere | poliuretano | 400 psi | 800 psi | 1 1 / 2 " | NH | €426.67 | |
B | G51H175LNB100N | 1 3 / 4 " | 100 ft. | Poliestere | poliuretano | 400 psi | 800 psi | 1 1 / 2 " | NH | €426.67 | |
D | G51H175LNW100N | 1 3 / 4 " | 100 ft. | Poliestere | poliuretano | 400 psi | 800 psi | 1 1 / 2 " | NH | €381.88 | |
D | G51H175LNW50N | 1 3 / 4 " | 50 ft. | Poliestere | poliuretano | 400 psi | 800 psi | 1 1 / 2 " | NH | €192.58 | |
F | G52H175HDO50N | 1 3 / 4 " | 50 ft. | Poliestere | Gomma | 400 psi | 800 psi | 1 1 / 2 " | NH | €224.35 | |
D | G52H175HDW50N | 1 3 / 4 " | 50 ft. | Poliestere | Gomma | 400 psi | 800 psi | 1 1 / 2 " | NH | €185.30 | |
E | G52H175HDR100N | 1 3 / 4 " | 100 ft. | Poliestere | Gomma | 400 psi | 800 psi | 1 1 / 2 " | NH | €425.29 | |
C | G56H175FX4100N | 1 3 / 4 " | 100 ft. | Gomma | Gomma | 330 psi | 600 psi | 1 1 / 2 " | NH | €582.02 | |
B | G51H175LNB50N | 1 3 / 4 " | 50 ft. | Poliestere | poliuretano | 400 psi | 800 psi | 1 1 / 2 " | NH | €230.11 | |
G | G52H25HDG50N | 2 1 / 2 " | 50 ft. | Poliestere | Gomma | 400 psi | 800 psi | 2 1 / 2 " | NH | €342.77 | |
H | G51H25LNY50N | 2 1 / 2 " | 50 ft. | Poliestere | poliuretano | 400 psi | 800 psi | 2 1 / 2 " | NH | €340.41 | |
I | G52H25HDT50N | 2 1 / 2 " | 50 ft. | Poliestere | Gomma | 400 psi | 800 psi | 2 1 / 2 " | NH | €342.77 | |
E | G51H25LNR50N | 2 1 / 2 " | 50 ft. | Poliestere | poliuretano | 400 psi | 800 psi | 2 1 / 2 " | NH | €340.41 | |
F | G52H25HDO50N | 2 1 / 2 " | 50 ft. | Poliestere | Gomma | 400 psi | 800 psi | 2 1 / 2 " | NH | €342.77 | |
F | G51H25LNO50N | 2 1 / 2 " | 50 ft. | Poliestere | poliuretano | 400 psi | 800 psi | 2 1 / 2 " | NH | €340.41 | |
A | G50H25RR50N | 2 1 / 2 " | 50 ft. | Gomma | Gomma | 300 psi | 600 psi | 2 1 / 2 " | NH | €354.25 | |
C | G56H25FX4100N | 2 1 / 2 " | 100 ft. | Gomma | Gomma | 330 psi | 600 psi | 2 1 / 2 " | NH | €733.11 | |
D | G52H25HDW50N | 2 1 / 2 " | 50 ft. | Poliestere | Gomma | 400 psi | 800 psi | 2 1 / 2 " | NH | €334.62 | |
B | G51H25LNB50N | 2 1 / 2 " | 50 ft. | Poliestere | poliuretano | 400 psi | 800 psi | 2 1 / 2 " | NH | €340.41 | |
E | G52H25HDR50N | 2 1 / 2 " | 50 ft. | Poliestere | Gomma | 400 psi | 800 psi | 2 1 / 2 " | NH | €342.77 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- ALBERO CHIAVE
- EBM-PAPST
- WILSON
- HESSARIO
- STRUMENTI INDUSTRIALI WILLIAMS
- Macchine ad aria negativa
- Soffianti a curva diretta a ingresso singolo a trasmissione diretta
- Indicatori di livello
- Pannelli acrilici
- Rivestimenti e involucri
- Mandrino in neoprene incollato a punta piatta DESTACO pollici
- Guanti di sicurezza rivestiti in nitrile per carichi pesanti ANSELL 27-607 Activarmr
- Gilet CONDOR ad alta visibilità, Classe ANSI 3, Poliestere solido, Cerniera, Lime
- Morsetti con chiusura a trazione serie DESTACO 330-M
- Levigatrici a nastro CHICAGO PNEUMATIC serie CP5080
- WRIGHT TOOL Prese a impatto standard da 1-1/2 pollici con attacco a 6 punti
- Interruttori automatici di protezione motore EATON serie LG, telaio LG
- MARTIN SPROCKET Serie 815 Pignoni per trasportatori con foro di serie, semi-acciaio
- JOHN GUEST Adattatori per stelo metrici, filettatura BSPP, acetale nero
- Interfoni da pannello Atkinson Dynamics 27 V CA FEDERAL SIGNAL AD-120P