Prese elettriche APPLETON
Style | Modello | Amps | Fine | Hp | Dimensione mozzo | Stile mozzo | Hz | Articolo | Valutazione Nema | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ENR11201 | 20 | Rivestimento epossidico a triplo strato | - | 1 / 2 " | Senza uscita | 60 | Presa per aree pericolose | 3RX | €908.83 | |
A | ENRC31201 | 20 | Rivestimento epossidico a triplo strato | - | 1" | Feed-Thru | 60 | Presa per aree pericolose | 3RX | €959.87 | |
B | ENR32201 | 20 | Rivestimento epossidico a triplo strato | - | 1" | Senza uscita | 60 | Presa per aree pericolose | 3RX | €1,934.94 | |
B | ENR31201 | 20 | Rivestimento epossidico a triplo strato | - | 1" | Senza uscita | 60 | Presa per aree pericolose | 3RX | €954.91 | |
A | ENR22201 | 20 | Rivestimento epossidico a triplo strato | - | 3 / 4 " | Senza uscita | 60 | Presa per aree pericolose | 3RX | €1,969.69 | |
B | ENR21201 | 20 | Rivestimento epossidico a triplo strato | - | 3 / 4 " | Senza uscita | 60 | Presa per aree pericolose | 3RX | €967.14 | |
B | ENR12201 | 20 | Rivestimento epossidico a triplo strato | - | 1 / 2 " | Senza uscita | 60 | Presa per aree pericolose | 3RX | €1,785.20 | |
B | ENRC32201 | 20 | Rivestimento epossidico a triplo strato | - | 1" | Feed-Thru | 60 | Presa per aree pericolose | 3RX | €2,104.25 | |
B | ENRC31202 | 20 | Rivestimento epossidico a triplo strato | - | 1" | Feed-Thru | 60 | Presa per aree pericolose | 3RX | €969.23 | |
B | ENRC22202 | 20 | Rivestimento epossidico a triplo strato | - | 3 / 4 " | Feed-Thru | 60 | Presa per aree pericolose | 3RX | €1,965.90 | |
B | ENRC32202 | 20 | Rivestimento epossidico a triplo strato | - | 1" | Feed-Thru | 60 | Presa per aree pericolose | 3RX | €1,820.67 | |
A | ENRC22201 | 20 | Rivestimento epossidico a triplo strato | - | 3 / 4 " | Feed-Thru | 60 | Presa per aree pericolose | 3RX | €2,011.62 | |
B | ENRC21202 | 20 | Rivestimento epossidico a triplo strato | - | 3 / 4 " | Feed-Thru | 60 | Presa per aree pericolose | 3RX | €936.67 | |
A | ENRC21201 | 20 | Rivestimento epossidico a triplo strato | - | 3 / 4 " | Feed-Thru | 60 | Presa per aree pericolose | 3RX | €970.45 | |
C | ENR5201 | 20 | Rivestimento epossidico a triplo strato | - | - | - | - | Presa per aree pericolose | 3RX | €801.59 | |
B | ENR31202 | 20 | Rivestimento epossidico a triplo strato | - | 1" | Senza uscita | 60 | Presa per aree pericolose | 3RX | €894.94 | |
B | ENR22202 | 20 | Rivestimento epossidico a triplo strato | - | 3 / 4 " | Senza uscita | 60 | Presa per aree pericolose | 3RX | €1,972.91 | |
A | ENR11202 | 20 | Rivestimento epossidico a triplo strato | - | 1 / 2 " | Senza uscita | 60 | Presa per aree pericolose | 3RX | €924.89 | |
B | ENR32202 | 20 | Rivestimento epossidico a triplo strato | - | 1" | Senza uscita | 60 | Presa per aree pericolose | 3RX | €1,934.94 | |
A | ENRC11201 | 20 | Rivestimento epossidico a triplo strato | - | 1 / 2 " | Feed-Thru | 60 | Presa per aree pericolose | 3RX | €1,002.26 | |
B | ENRC11202 | 20 | Rivestimento epossidico a triplo strato | - | 1 / 2 " | Feed-Thru | 60 | Presa per aree pericolose | 3RX | €966.65 | |
B | ENR12202 | 20 | Rivestimento epossidico a triplo strato | - | 1 / 2 " | Senza uscita | 60 | Presa per aree pericolose | 3RX | €1,943.82 | |
A | ENR21202 | 20 | Rivestimento epossidico a triplo strato | - | 3 / 4 " | Senza uscita | 60 | Presa per aree pericolose | 3RX | €927.03 | |
B | ENRC12201 | 20 | Rivestimento epossidico a triplo strato | - | 1 / 2 " | Feed-Thru | 60 | Presa per aree pericolose | 3RX | €1,912.23 | |
B | ENRC12202 | 20 | Rivestimento epossidico a triplo strato | - | 1 / 2 " | Feed-Thru | 60 | Presa per aree pericolose | 3RX | €1,820.67 | |
D | CPS152R | 20 | - | 1 | - | - | - | Presa per aree pericolose | - | €961.76 | |
E | EBR3023FB20 | 30 | Verniciatura a polvere epossidica | 3 | 1-1/2", 3/4" | - | 60 | Presa per aree pericolose | 3, 3R, 4, 4X, 7CD, 9FG | €8,926.75 | |
E | EBR3023EH40 | 30 | Verniciatura a polvere epossidica | 5 | 1-1/2", 3/4" | - | 60 | Presa per aree pericolose | 3, 3R, 4, 4X, 7CD, 9FG | €8,673.32 | |
E | EBR3023EH50 | 30 | Verniciatura a polvere epossidica | - | 1-1/2", 3/4" | - | 60 | Presa per aree pericolose | 3, 3R, 4, 4X, 7CD, 9FG | €8,673.32 | |
E | EBR3023FB30 | 30 | Verniciatura a polvere epossidica | 5 | 1-1/2", 3/4" | - | 60 | Presa per aree pericolose | 3, 3R, 4, 4X, 7CD, 9FG | €8,964.50 | |
E | EBR3034FB20 | 30 | Verniciatura a polvere epossidica | 5 | 1-1/2", 3/4" | - | 60 | Presa per aree pericolose | 3, 3R, 4, 4X, 7CD, 9FG | €9,464.76 | |
E | EBR3023FB40 | 30 | Verniciatura a polvere epossidica | 7.5 | 1-1/2", 3/4" | - | 60 | Presa per aree pericolose | 3, 3R, 4, 4X, 7CD, 9FG | €8,926.75 | |
E | EBR3023FB50 | 30 | Verniciatura a polvere epossidica | - | 1-1/2", 3/4" | - | 60 | Presa per aree pericolose | 3, 3R, 4, 4X, 7CD, 9FG | €8,926.75 | |
E | EBR3034FB30 | 30 | Verniciatura a polvere epossidica | 7.5 | 1-1/2", 3/4" | - | 60 | Presa per aree pericolose | 3, 3R, 4, 4X, 7CD, 9FG | €9,464.76 | |
E | EBR3023HFB20 | 30 | Verniciatura a polvere epossidica | - | 1-1/2", 3/4" | - | 60 | Presa per aree pericolose | 3, 3R, 4, 4X, 7CD, 9FG | €10,361.04 | |
E | EBR3023HFB30 | 30 | Verniciatura a polvere epossidica | - | 1-1/2", 3/4" | - | 60 | Presa per aree pericolose | 3, 3R, 4, 4X, 7CD, 9FG | €10,361.04 | |
E | EBR3034EH30 | 30 | Verniciatura a polvere epossidica | 7.5 | 1-1/2", 3/4" | - | 60 | Presa per aree pericolose | 3, 3R, 4, 4X, 7CD, 9FG | €9,190.20 | |
E | EBR3034EH40 | 30 | Verniciatura a polvere epossidica | 10 | 1-1/2", 3/4" | - | 60 | Presa per aree pericolose | 3, 3R, 4, 4X, 7CD, 9FG | €9,190.20 | |
E | EBR3034EH50 | 30 | Verniciatura a polvere epossidica | - | 1-1/2", 3/4" | - | 60 | Presa per aree pericolose | 3, 3R, 4, 4X, 7CD, 9FG | €9,151.51 | |
F | DBR3034HFB20 | 30 | Verniciatura a polvere epossidica | - | - | - | - | Presa per aree pericolose | 3, 3D, 4, 4X, 9FG | €9,579.72 | |
F | DBR3023FB20 | 30 | Verniciatura a polvere epossidica | 3 | - | - | - | Presa per aree pericolose | 3, 3D, 4, 4X, 9FG | €7,694.71 | |
G | ADRE3022-75 | 30 | - | 10 | - | - | - | Presa per aree pericolose | 3, 3R, 4, 4X | €575.62 | |
H | JBR3023-150 | 30 | Verniciatura a polvere epossidica | 20 | 1.5 | - | 50-400 | recipiente | 3, 3R, 4, 4X, 7BCD, 9FG | €3,977.44 | |
F | DBR3034FB30 | 30 | Verniciatura a polvere epossidica | 7.5 | - | - | - | Presa per aree pericolose | 3, 3D, 4, 4X, 9FG | €8,325.03 | |
F | DBR3034FB20 | 30 | Verniciatura a polvere epossidica | 5 | - | - | - | Presa per aree pericolose | 3, 3D, 4, 4X, 9FG | €8,325.03 | |
F | DBR3034EH40 | 30 | Verniciatura a polvere epossidica | 10 | - | - | - | Presa per aree pericolose | 3, 3D, 4, 4X, 9FG | €7,973.78 | |
F | DBR3034EH20 | 30 | Verniciatura a polvere epossidica | 5 | - | - | - | Presa per aree pericolose | 3, 3D, 4, 4X, 9FG | €7,973.78 | |
F | DBR3023HFB50 | 30 | Verniciatura a polvere epossidica | 20 | - | - | - | Presa per aree pericolose | 3, 3D, 4, 4X, 9FG | €8,974.37 | |
F | DBR3023HFB40 | 30 | Verniciatura a polvere epossidica | 7.5 | - | - | - | Presa per aree pericolose | 3, 3D, 4, 4X, 9FG | €8,974.37 | |
F | DBR3023FB40 | 30 | Verniciatura a polvere epossidica | 7.5 | - | - | - | Presa per aree pericolose | 3, 3D, 4, 4X, 9FG | €7,694.71 | |
I | ADRE3023-75 | 30 | - | 10 | - | - | - | Presa per aree pericolose | 3, 3R, 4, 4X | €681.97 | |
J | ADRE3023-100 | 30 | - | 10 | - | - | - | Presa per aree pericolose | 3, 3R, 4, 4X | €652.20 | |
K | ADRE3022-50 | 30 | - | 10 | - | - | - | Presa per aree pericolose | 3, 3R, 4, 4X | €565.93 | |
L | JBR3034-150 | 30 | Verniciatura a polvere epossidica | 20 | 1.5 | - | 50-400 | recipiente | 3, 3R, 4, 4X, 7BCD, 9FG | €3,994.26 | |
E | EBR3034HFB50 | 30 | Verniciatura a polvere epossidica | - | 1-1/2", 3/4" | - | 60 | Presa per aree pericolose | 3, 3R, 4, 4X, 7CD, 9FG | €10,855.53 | |
G | ADRE3033-100 | 30 | - | 20 | - | - | - | Presa per aree pericolose | 3, 3R, 4, 4X | €585.72 | |
E | EBR3034HFB40 | 30 | Verniciatura a polvere epossidica | - | 1-1/2", 3/4" | - | 60 | Presa per aree pericolose | 3, 3R, 4, 4X, 7CD, 9FG | €10,855.53 | |
E | EBR3034HFB20 | 30 | Verniciatura a polvere epossidica | - | 1-1/2", 3/4" | - | 60 | Presa per aree pericolose | 3, 3R, 4, 4X, 7CD, 9FG | €10,855.53 | |
E | EBR3034FB50 | 30 | Verniciatura a polvere epossidica | 20 | 1-1/2", 3/4" | - | 60 | Presa per aree pericolose | 3, 3R, 4, 4X, 7CD, 9FG | €9,464.76 | |
E | EBR3034FB40 | 30 | Verniciatura a polvere epossidica | 15 | 1-1/2", 3/4" | - | 60 | Presa per aree pericolose | 3, 3R, 4, 4X, 7CD, 9FG | €9,464.76 | |
E | EBR3034EH20 | 30 | Verniciatura a polvere epossidica | 5 | 1-1/2", 3/4" | - | 60 | Presa per aree pericolose | 3, 3R, 4, 4X, 7CD, 9FG | €9,151.51 |
Prese
Appleton Electric offre un ampio catalogo di prese progettate per collegare un dispositivo elettrico a un alimentatore. Queste prese sono dotate di dispositivo di blocco per fornire alle apparecchiature un sistema di blocco / etichettatura totale per prevenire avvii accidentali della macchina. Soddisfano i requisiti NEMA 3, 3R, 4 e 4X con spina completamente inserita o coperchio chiuso con dadi ad alette completamente serrati. Queste prese sono dotate di un interruttore di circuito interbloccato per offrire protezione da sovraccarico da cortocircuito e ritardo termico e boccola in neoprene per impedire l'ingresso di acqua. Hanno contatti in ottone che esercitano una pressione costante su tutta la superficie di contatto e forniscono un contatto elettrico superiore. Scegli tra un'ampia gamma di prese elettriche Appleton, disponibili nei modelli da 20, 60 e 100 A Raptor Supplies.
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
- Accumulatore a pistone
- Controllo frusta tubo flessibile
- Rilevatore portatile di monossido di carbonio
- Valvola di eccesso di flusso
- Protistore
- Kit di riparazione della pompa idraulica
- 87a-900
- Deposito bombole gas
- Staffa di montaggio della pompa idraulica
- Valvola di espansione termica
- Condotti in plastica stesi
- Valvola di controllo del flusso
Esplora di più
- AMS
- INDUSTRIA DESCO
- ALBERO CHIAVE
- CARRELLO DI SALVATAGGIO
- PORTA DI SICUREZZA
- Visiere sostituzione visiera
- Fari e luci vivavoce
- Calibri di spessore
- Misuratori di portata ad ultrasuoni
- Tappi di tenuta
- DESTACO 3031, Morsetti con chiusura a scatto serie 3051
- Guanti in maglia CONDOR, dita intere, punteggiati, calibro 7, arancione
- Scala a rotelle in acciaio TRI-ARC, con corrimano
- Bilanciatori per utensili BENCHPRO, larghezza 98 pollici
- Respiratori a pieno facciale ultra-gemellali MSA, Hycar
- COMPONENTI INNOVATIVI 1 / 2-13 Manopola scanalata Soft Thread Size
- Pannello feritoia VULCAN HART, acciaio inossidabile
- Gruppi base fusibili EATON Visi-Flex DE-ION
- Guanti per uso generale stile DEWALT Riggers
- Chiavi combinate GEDORE