PRODOTTI E SISTEMI ANTICIPATI Schermi spray
Filtro
Style | Modello | Lunghezza | Materiali | Dimensione del tubo | Temp. Gamma | Larghezza | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | V08150 | - | - | - | - | - | €35.14 | |
B | T08150 | - | PTFE | 8 | 450 gradi F | - | €80.53 | |
B | T0075150 | - | PTFE | 3/4 | 450 gradi F | - | €34.11 | |
B | T005150 | - | PTFE | 1/2 | 450 gradi F | - | €34.11 | |
C | V005150 | - | PVC | 1/2 | 170 gradi F | - | €12.49 | |
A | V04150 | - | - | - | - | - | €19.81 | |
A | V10150 | - | - | - | - | - | €40.21 | |
A | V12150 | - | - | - | - | - | €53.06 | |
B | T10150 | - | PTFE | 10 | 450 gradi F | - | €96.25 | |
B | T12150 | - | PTFE | 12 | 450 gradi F | - | €111.38 | |
B | T04150 | - | Resina PTFE | 4 | 450 gradi F | - | €58.99 | |
A | V0075150 | - | - | - | - | - | €17.17 | |
D | PE005150 | 14 " | Polietilene | 1/2 | 170 gradi F | 4 9 / 16 " | €12.49 | |
D | PE0075150 | 15.187 " | Polietilene | 3/4 | 170 gradi F | 4.62 " | €14.10 | |
D | PE01150 | 16.38 " | Polietilene | 1 | 170 gradi F | 4 13 / 16 " | €14.10 | |
B | T01150 | 16.38 " | PTFE | 1 | 450 gradi F | 4 13 / 16 " | €36.42 | |
C | V01150 | 16.38 " | PVC | 1 | 170 gradi F | 4 13 / 16 " | €14.10 | |
D | PE015150 | 19 " | Polietilene | 1.5 | 170 gradi F | 5.125 " | €14.83 | |
C | V015150 | 19 " | PVC | 1.5 | 170 gradi F | 5.125 " | €14.83 | |
B | T015150 | 19 " | PTFE | 1.5 | 450 gradi F | 5.125 " | €38.72 | |
C | V02150 | 21.875 " | PVC | 2 | 170 gradi F | 5 15 / 16 " | €16.01 | |
D | PE02150 | 21.875 " | Polietilene | 2 | 170 gradi F | 5 15 / 16 " | €16.01 | |
B | T02150 | 21.875 " | PTFE | 2 | 450 gradi F | 5 5 / 16 " | €41.04 | |
D | PE03150 | 26 9 / 16 " | Polietilene | 3 | 170 gradi F | 6.75 " | €17.80 | |
B | T03150 | 26 9 / 16 " | PTFE | 3 | 450 gradi F | 6.75 " | €50.27 | |
C | V03150 | 26 9 / 16 " | PVC | 3 | 170 gradi F | 6.75 " | €17.80 | |
D | PE04150 | 31.25 " | polipropilene | 4 | 200 gradi F | 7.187 " | €19.81 | |
C | V06150 | 37 9 / 16 " | PVC | 6 | 170 gradi F | 7 13 / 16 " | €24.62 | |
D | PE06150 | 37 9 / 16 " | polipropilene | 6 | 200 gradi F | 7 13 / 16 " | €24.62 | |
B | T06150 | 37 9 / 16 " | PTFE | 6 | 450 gradi F | 7 13 / 16 " | €80.02 | |
D | PE08150 | 45.437 " | polipropilene | 8 | 200 gradi F | 7 13 / 16 " | €35.14 | |
D | PE10150 | 53.25 " | polipropilene | 10 | 200 gradi F | 8.5 " | €40.21 | |
D | PE12150 | 61 11 / 16 " | polipropilene | 12 | 200 gradi F | 9.5 " | €53.06 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Esplora di più
- Sistemi di telecamere per il settore automobilistico
- Ruote girevoli
- Chiavi dinamometriche elettroniche
- Testa e accessori per massetto in calcestruzzo di potenza
- Plettri
- Parti di ricambio
- Pompe a membrana
- Generatori
- Sistemi di inquadramento strutturale
- Stucchi
- APRILAIRE Media filtrante
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Tubo di lavaggio 3/4 di pollice
- THOMAS & BETTS Raccordi per condotti metallici flessibili serie LT6XES06B
- SPEARS VALVES Valvole a sfera compatte 2000 ad azionamento elettrico CPVC, presa, EPDM
- EATON Relè base serie BFD
- MARTIN SPROCKET Ingranaggi conici in ghisa, passo diametrale 5
- DAYTON Buffer da banco
- CAMPBELL Anelli di ancoraggio