Nastro in tessuto rivestito in PTFE 3M
Filtro
Style | Modello | Forza di adesione | Colore | Lunghezza | Resistenza alla trazione | Spessore | Larghezza | Conf. Qtà. | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3 / 4-36-5451 | 28 once / pollici | Brown | 36 yd. | 100 libbre / pollici | 5.6 milioni | 3 / 4 " | 1 | €343.97 | |
B | 5451 | 28 once / pollici | Brown | 5 yd. | 100 libbre / pollici | 5.6 milioni | 3" | 1 | €268.62 | |
C | 12-36-5451 | 28 once / pollici | Brown | 36 yd. | 100 libbre / pollici | 5.6 milioni | 12 " | 1 | €5,139.22 | |
A | 1 / 2-36-5451 | 28 once / pollici | Brown | 36 yd. | 100 libbre / pollici | 5.6 milioni | 1 / 2 " | 1 | €258.28 | |
A | 2-36-5451 | 28 once / pollici | Brown | 36 yd. | 100 libbre / pollici | 5.6 milioni | 2" | 1 | €842.72 | |
B | 5451 | 28 once / pollici | Brown | 5 yd. | 100 libbre / pollici | 5.6 milioni | 1 / 2 " | 1 | €38.21 | |
A | 6-36-5451 | 28 once / pollici | Brown | 36 yd. | 100 libbre / pollici | 5.6 milioni | 6" | 1 | €2,739.73 | |
B | 5451 | 28 once / pollici | Brown | 5 yd. | 100 libbre / pollici | 5.6 milioni | 2" | 1 | €154.62 | |
A | 3-36-5451 | 28 once / pollici | Brown | 36 yd. | 100 libbre / pollici | 5.6 milioni | 3" | 1 | €1,556.72 | |
B | 5451 | 28 once / pollici | Brown | 5 yd. | 100 libbre / pollici | 5.6 milioni | 1" | 1 | €86.19 | |
B | 5451 | 28 once / pollici | Brown | 5 yd. | 100 libbre / pollici | 5.6 milioni | 3 / 4 " | 1 | €61.65 | |
B | 5451 | 28 once / pollici | Brown | 5 yd. | 100 libbre / pollici | 5.6 milioni | 6" | 1 | €439.79 | |
A | 1-36-5451 | 28 once / pollici | Brown | 36 yd. | 100 libbre / pollici | 5.6 milioni | 1" | 1 | €478.05 | |
D | 1 / 2-36-5151 | 30 once / pollici | Marrone Chiaro | 36 yd. | 100 libbre / pollici | 4.5 milioni | 1 / 2 " | 1 | €167.58 | |
E | 5151 | 30 once / pollici | Marrone Chiaro | 5 yd. | 100 libbre / pollici | 4.5 milioni | 3" | 1 | €125.70 | |
E | 5151 | 30 once / pollici | Marrone Chiaro | 5 yd. | 100 libbre / pollici | 4.5 milioni | 1" | 1 | €45.47 | |
D | 1-36-5151 | 30 once / pollici | Marrone Chiaro | 36 yd. | 100 libbre / pollici | 4.5 milioni | 1" | 1 | €281.85 | |
E | 5151 | 30 once / pollici | Marrone Chiaro | 5 yd. | 100 libbre / pollici | 4.5 milioni | 6" | 1 | €240.27 | |
D | 2-36-5151 | 30 once / pollici | Marrone Chiaro | 36 yd. | 100 libbre / pollici | 4.5 milioni | 2" | 1 | €529.15 | |
E | 5151 | 30 once / pollici | Marrone Chiaro | 5 yd. | 100 libbre / pollici | 4.5 milioni | 3 / 4 " | 1 | €30.04 | |
E | 5151 | 30 once / pollici | Marrone Chiaro | 5 yd. | 100 libbre / pollici | 4.5 milioni | 2" | 1 | €83.58 | |
E | 5151 | 30 once / pollici | Marrone Chiaro | 5 yd. | 100 libbre / pollici | 4.5 milioni | 12 " | 1 | €431.27 | |
E | 5151 | 30 once / pollici | Marrone Chiaro | 5 yd. | 100 libbre / pollici | 4.5 milioni | 1 / 2 " | 1 | €23.74 | |
D | 3 / 4-36-5151 | 30 once / pollici | Marrone Chiaro | 36 yd. | 100 libbre / pollici | 4.5 milioni | 3 / 4 " | 1 | €214.58 | |
D | 3-36-5151 | 30 once / pollici | Marrone Chiaro | 36 yd. | 100 libbre / pollici | 4.5 milioni | 3" | 1 | €766.41 | |
D | 6-36-5151 | 30 once / pollici | Marrone Chiaro | 36 yd. | 100 libbre / pollici | 4.5 milioni | 6" | 1 | €1,589.67 | |
D | 12-36-5151 | 30 once / pollici | Marrone Chiaro | 36 yd. | 100 libbre / pollici | 4.5 milioni | 12 " | 1 | €2,804.25 | |
F | 1-36-5153 | 35 once / pollici | Marrone Chiaro | 36 yd. | 150 libbre / pollici | 6.8 milioni | 1" | 1 | €434.85 | |
G | 5153 | 35 once / pollici | Marrone Chiaro | 5 yd. | 150 libbre / pollici | 6.8 milioni | 6" | 1 | €344.20 | |
G | 5153 | 35 once / pollici | Marrone Chiaro | 5 yd. | 150 libbre / pollici | 6.8 milioni | 1" | 1 | €63.84 | |
G | 5153 | 35 once / pollici | Marrone Chiaro | 5 yd. | 150 libbre / pollici | 6.8 milioni | 2" | 1 | €124.06 | |
G | 5153 | 35 once / pollici | Marrone Chiaro | 5 yd. | 150 libbre / pollici | 6.8 milioni | 1 / 2 " | 1 | €32.19 | |
H | 12-36-5153 | 35 once / pollici | Marrone Chiaro | 36 yd. | 150 libbre / pollici | 6.8 milioni | 12 " | 1 | €4,013.83 | |
F | 1 / 2-36-5153 | 35 once / pollici | Marrone Chiaro | 36 yd. | 150 libbre / pollici | 6.8 milioni | 1 / 2 " | 1 | €205.90 | |
G | 5153 | 35 once / pollici | Marrone Chiaro | 5 yd. | 150 libbre / pollici | 6.8 milioni | 3 / 4 " | 1 | €47.88 | |
G | 5153 | 35 once / pollici | Marrone Chiaro | 5 yd. | 150 libbre / pollici | 6.8 milioni | 3" | 1 | €183.25 | |
F | 3-36-5153 | 35 once / pollici | Marrone Chiaro | 36 yd. | 150 libbre / pollici | 6.8 milioni | 3" | 1 | €1,111.00 | |
F | 2-36-5153 | 35 once / pollici | Marrone Chiaro | 36 yd. | 150 libbre / pollici | 6.8 milioni | 2" | 1 | €810.96 | |
F | 6-36-5153 | 35 once / pollici | Marrone Chiaro | 36 yd. | 150 libbre / pollici | 6.8 milioni | 6" | 1 | €2,269.93 | |
I | 5453 | 55 once / pollici | Brown | 5 yd. | 175 libbre / pollici | 8.2 milioni | 1" | 1 | €96.92 | |
J | 3-36-5453 | 55 once / pollici | Brown | 36 yd. | 175 libbre / pollici | 8.2 milioni | 3" | 1 | €1,588.16 | |
J | 2-36-5453 | 55 once / pollici | Brown | 36 yd. | 175 libbre / pollici | 8.2 milioni | 2" | 1 | €1,003.27 | |
J | 12-36-5453 | 55 once / pollici | Brown | 36 yd. | 175 libbre / pollici | 8.2 milioni | 12 " | 1 | €6,020.25 | |
J | 1 / 2-36-5453 | 55 once / pollici | Brown | 36 yd. | 175 libbre / pollici | 8.2 milioni | 1 / 2 " | 1 | €292.94 | |
I | 5453 | 55 once / pollici | Brown | 5 yd. | 175 libbre / pollici | 8.2 milioni | 1 / 2 " | 1 | €57.94 | |
I | 5453 | 55 once / pollici | Brown | 5 yd. | 175 libbre / pollici | 8.2 milioni | 3 / 4 " | 1 | €87.95 | |
I | 5453 | 55 once / pollici | Brown | 5 yd. | 175 libbre / pollici | 8.2 milioni | 12 " | 1 | €998.89 | |
I | 5453 | 55 once / pollici | Brown | 5 yd. | 175 libbre / pollici | 8.2 milioni | 3" | 1 | €305.99 | |
K | 5453 | 55 once / pollici | Brown | 36 yd. | 175 libbre / pollici | 8.2 milioni | 1" | 9 | €4,504.22 | |
J | 6-36-5453 | 55 once / pollici | Brown | 36 yd. | 175 libbre / pollici | 8.2 milioni | 6" | 1 | €3,120.93 | |
J | 3 / 4-36-5453 | 55 once / pollici | Brown | 36 yd. | 175 libbre / pollici | 8.2 milioni | 3 / 4 " | 1 | €402.01 | |
J | 1-36-5453 | 55 once / pollici | Brown | 36 yd. | 175 libbre / pollici | 8.2 milioni | 1" | 1 | €495.01 | |
I | 5453 | 55 once / pollici | Brown | 5 yd. | 175 libbre / pollici | 8.2 milioni | 2" | 1 | €191.89 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Esplora di più
- Accediri da tavola
- Lampade fluorescenti lineari
- Evacuatore fluido
- Filtri per diffusore di aspirazione
- Kit di isolamento per finestre
- Timer
- Sicurezza del traffico
- Pulizia della saldatura
- Aerazione dello stagno
- Test di asfalto
- B & P MANUFACTURING Telai verniciati a polvere per carrelli manuali Liberator
- BURNDY Connettori a bullone diviso serie KC
- PASS AND SEYMOUR Connettori della serie Plugtail
- SPEARS VALVES Valvole a sfera industriali con sfiato/candeggina in PVC True Union 2000, estremità filettate e a presa, EPDM
- JESCRAFT Scatole di sollevamento da cantiere
- LEGRIS Connettori maschi
- MARSHALLTOWN Puntatori Tuck