Disconnessione del primo cavo di alimentazione | Raptor Supplies Italia

POWER FIRST Disconnessioni del filo

Filtro

POWER FIRST -

Vinile, disconnessione femmina

StyleModelloLunghezza totaleBarile all'interno dia.Codice coloreDimensione schedaGamma di filiMateriale di collegamentoIsolamentoTipo di isolamentoPrezzoConf. Qtà.
A4FRE40.06 "0.067 "Rosso0.250 x 0.032 "22 a 16 AWGOttoneParzialeVinile€27.63100
B4FRJ20.09 "0.091 "Blu0.250 x 0.032 "16 a 14 AWGRameParzialeVinile€26.60100
C4FRE30.09 "0.091 "Blu0.187 x 0.020 "16 a 14 AWGOttoneParzialeVinile€37.14100
D24C8840.8 "0.185 "Blu0.187 x 0.032 "16 a 14 AWGOttone stagnatoLungaVinile, completo€31.7850
D24C8850.8 "0.185 "Blu0.187 x 0.020 "16 a 14 AWGOttone stagnatoLungaVinile, completo€32.1650
E4FRE50.13 "0.134 "Giallo0.250 x 0.032 "12 a 10 AWGOttoneParzialeVinile€16.1250
A5WHC30.74 "0.067 "Rosso0.187 x 0.020 "22 a 16 AWGOttoneParzialeVinile€17.52100
B24C9020.75 "0.185 "Blu0.110 x 0.032 "16 a 14 AWGOttone stagnatoParzialeVinile€64.46100
B24C9030.75 "0.185 "Blu0.110 x 0.020 "16 a 14 AWGOttone stagnatoParzialeVinile€65.85100
F24C8930.75 "0.15 "Rosso0.110 x 0.032 "22 a 16 AWGOttone stagnatoParzialeVinile€49.61100
G24C8820.75 "0.15 "Rosso0.110 x 0.020 "22 a 16 AWGOttone stagnatoLungaVinile, completo€50.74100
G24C8810.75 "0.15 "Rosso0.110 x 0.032 "22 a 16 AWGOttone stagnatoLungaVinile, completo€51.83100
F24C8940.75 "0.15 "Rosso0.110 x 0.020 "22 a 16 AWGOttone stagnatoParzialeVinile€51.19100
F24C8910.76 "0.15 "Rosso0.187 x 0.020 "22 a 16 AWGOttone stagnatoParzialeVinile€56.08100
B24C8990.76 "0.185 "Blu0.187 x 0.020 "16 a 14 AWGOttone stagnatoParzialeVinile€72.14100
F24C8890.76 "0.15 "Rosso0.187 x 0.032 "22 a 16 AWGOttone stagnatoParzialeVinile€57.29100
B24C8970.76 "0.185 "Blu0.187 x 0.032 "16 a 14 AWGOttone stagnatoParzialeVinile€57.55100
G24C8800.81 "0.15 "Rosso0.187 x 0.020 "22 a 16 AWGOttone stagnatoLungaVinile, completo€70.85100
G24C8790.81 "0.15 "Rosso0.187 x 0.032 "22 a 16 AWGOttone stagnatoLungaVinile, completo€68.37100
F24C8870.82 "0.15 "Rosso0.250 x 0.032 "22 a 16 AWGOttone stagnatoParzialeVinile€63.03100
B24C8950.82 "0.185 "Blu0.250 x 0.032 "16 a 14 AWGOttone stagnatoParzialeVinile€65.39100
H24C9070.87 "0.244 "Giallo0.187 x 0.020 "12 a 10 AWGOttone stagnatoParzialeVinile€46.1350
H24C9090.87 "0.244 "Giallo0.110 x 0.020 "12 a 10 AWGOttone stagnatoParzialeVinile€39.3950
G24C8780.87 "0.15 "Rosso0.250 x 0.032 "22 a 16 AWGOttone stagnatoLungaVinile, completo€75.26100
H24C9080.87 "0.244 "Giallo0.110 x 0.032 "12 a 10 AWGOttone stagnatoParzialeVinile€36.5050
POWER FIRST -

Nylon, disconnessione femmina

StyleModelloDimensione schedaBarile all'interno dia.Codice coloreGamma di filiMateriale di collegamentoIsolamentoTipo di isolamentoMax. tensionePrezzoConf. Qtà.
A24C7220.110 x 0.020 "0.157 "Rosso22 a 16 AWGOttone stagnatoParzialeNylon600V€93.45100
B24C8490.110 x 0.020 "0.157 "Rosso22 a 16 AWGOttone stagnatoLungaNylon, pieno600V€54.35100
C24C7300.110 x 0.020 "0.197 "Blu16 a 14 AWGOttone stagnatoParzialeNylon600V€72.66100
D24C8580.110 x 0.020 "0.256 "Giallo12 a 10 AWGOttone stagnatoParzialeNylon600V€44.3650
D24C8570.110 x 0.032 "0.256 "Giallo12 a 10 AWGOttone stagnatoParzialeNylon600V€37.7150
B24C8480.110 x 0.032 "0.157 "Rosso22 a 16 AWGOttone stagnatoLungaNylon, pieno600V€51.21100
A24C7410.110 x 0.032 "0.157 "Rosso22 a 16 AWGOttone stagnatoParzialeNylon600V€64.38100
C24C7730.110 x 0.032 "0.197 "Blu16 a 14 AWGOttone stagnatoParzialeNylon600V€9.48100
E24C7290.187 x 0.020 "0.157 "Rosso22 a 16 AWGOttone stagnatoLungaNylon, pieno600V€103.11100
A24C7860.187 x 0.020 "0.157 "Rosso22 a 16 AWGOttone stagnatoParzialeNylon600V€76.73100
C24C7840.187 x 0.020 "0.197 "Blu16 a 14 AWGOttone stagnatoParzialeNylon600V€65.48100
F24C7090.187 x 0.020 "0.197 "Blu16 a 14 AWGOttone stagnatoLungaNylon, pieno600V€37.3850
G5UGR20.187 x 0.020 "0.091 "Blu16 a 14 AWGOttoneParzialeNylon300V€19.08100
D24C8560.187 x 0.020 "0.256 "Giallo12 a 10 AWGOttone stagnatoParzialeNylon600V€38.4650
H5UGR10.187 x 0.020 "0.067 "Rosso22 a 16 AWGOttoneLungaNylon, pieno600V€48.01100
I24C7610.187 x 0.032 "0.197 "Blu16 a 14 AWGOttone stagnatoLungaNylon, pieno600V€37.3850
A24C7870.187 x 0.032 "0.157 "Rosso22 a 16 AWGOttone stagnatoParzialeNylon600V€60.34100
E24C7830.187 x 0.032 "0.157 "Rosso22 a 16 AWGOttone stagnatoLungaNylon, pieno600V€80.84100
C24C7850.187 x 0.032 "0.197 "Blu16 a 14 AWGOttone stagnatoParzialeNylon600V€65.99100
D24C8550.187 x 0.032 "0.256 "Giallo12 a 10 AWGOttone stagnatoParzialeNylon600V€45.6250
J24C7080.250 x 0.032 "0.256 "Giallo12 a 10 AWGOttone stagnatoLungaNylon, pieno600V€53.3050
E4FRK40.250 x 0.032 "0.067 "Rosso22 a 16 AWGOttoneLungaNylon, pieno300V€40.53100
B24C7600.250 x 0.032 "0.157 "Rosso22 a 16 AWGOttone stagnatoLungaNylon, pieno600V€87.79100
K4FRK60.250 x 0.032 "0.134 "Giallo12 a 10 AWGOttoneLungaNylon, pieno300V€28.5250
C24C7700.250 x 0.032 "0.197 "Blu16 a 14 AWGOttone stagnatoParzialeNylon600V€85.84100
POWER FIRST -

Nylon, disconnessione maschio

StyleModelloDimensione schedaBarile all'interno dia.Codice coloreGamma di filiMateriale di collegamentoIsolamentoTipo di isolamentoMax. tensionePrezzoConf. Qtà.
A5UGP90.187 x 0.020 "0.067 "Rosso22 a 16 AWGOttoneLungaNylon, pieno600V€26.76100
B24C8510.187 x 0.020 "0.197 "Blu16 a 14 AWGOttone stagnatoLungaNylon, pieno600V€36.5550
C24C7900.187 x 0.020 "0.157 "Rosso22 a 16 AWGOttone stagnatoParzialeNylon600V€67.00100
D24C7920.187 x 0.020 "0.197 "Blu16 a 14 AWGOttone stagnatoParzialeNylon600V€60.83100
E24C8470.187 x 0.020 "0.157 "Rosso22 a 16 AWGOttone stagnatoLungaNylon, pieno600V€57.16100
F5UGR00.187 x 0.020 "0.091 "Blu16 a 14 AWGOttoneParzialeNylon300V€20.59100
E24C8460.187 x 0.032 "0.157 "Rosso22 a 16 AWGOttone stagnatoLungaNylon, pieno600V€69.58100
G24C7890.187 x 0.032 "0.157 "Rosso22 a 16 AWGOttone stagnatoParzialeNylon600V€56.57100
D24C7910.187 x 0.032 "0.197 "Blu16 a 14 AWGOttone stagnatoParzialeNylon600V€56.57100
B24C8500.187 x 0.032 "0.197 "Blu16 a 14 AWGOttone stagnatoLungaNylon, pieno600V€35.4950
H24C8540.250 x 0.032 "0.256 "Giallo12 a 10 AWGOttone stagnatoParzialeNylon600V€45.9050
I24C7060.250 x 0.032 "0.157 "Rosso22 a 16 AWGOttone stagnatoLungaNylon, pieno600V€106.68100
J24C7880.250 x 0.032 "0.197 "Blu16 a 14 AWGOttone stagnatoLungaNylon, pieno600V€44.1550
K4FRK80.250 x 0.032 "0.091 "Blu16 a 14 AWGOttoneLungaNylon, pieno300V€44.61100
L4FRK70.250 x 0.032 "0.063 "Rosso22 a 16 AWGOttoneLungaNylon, pieno300V€47.15100
M24C7630.250 x 0.032 "0.256 "Giallo12 a 10 AWGOttone stagnatoLungaNylon, pieno600V€54.7350
D24C8530.250 x 0.032 "0.197 "Blu16 a 14 AWGOttone stagnatoParzialeNylon600V€59.06100
N24C8520.250 x 0.032 "0.157 "Rosso22 a 16 AWGOttone stagnatoParzialeNylon600V€59.31100
O4FRK90.250 x 0.032 "0.134 "Giallo12 a 10 AWGOttoneLungaNylon, pieno300V€28.9050
POWER FIRST -

Disconnetti femmina bandiera

StyleModelloBarile all'interno dia.Codice coloreLunghezza totaleGamma di filiPrezzoConf. Qtà.
A24C7070.157 "Rosso0.82 "22 a 18 AWG€61.3950
B24C7230.177 "Blu0.82 "16 a 14 AWG€61.3950
C24C7520.248 "Giallo0.91 "12 a 10 AWG€68.0450
POWER FIRST -

Vinile, Piggyback

StyleModelloBarile all'interno dia.Codice coloreLunghezza totaleGamma di filiPrezzoConf. Qtà.
A31A4920.157 "Rosso0.86622 a 16 AWG€27.0450
B31A4930.177 "Blu0.86616 a 14 AWG€26.8550
C31A4940.217 "Giallo0.94512 a 10 AWG€29.3050
POWER FIRST -

Disconnessione maschio con isolamento in vinile

StyleModelloGamma di filiBarile all'interno dia.Codice coloreMateriale di collegamentomassimo Temp.Max. tensioneLunghezza totaleDimensione schedaPrezzoConf. Qtà.
A24C90512 a 10 AWG0.244 "GialloOttone stagnatoGradi 221 F600V0.94 "0.250 x 0.032 "€37.4750
B5WHH212 a 10 AWG0.134 "GialloOttoneGradi 167 F300V0.94 "0.250 x 0.032 "€11.8550
C4FRE216 a 14 AWG0.091 "BluOttoneGradi 167 F300V0.09 "0.250 x 0.032 "€26.87100
D24C89616 a 14 AWG0.185 "BluOttone stagnatoGradi 221 F600V0.86 "0.250 x 0.032 "€84.21100
D24C89816 a 14 AWG0.185 "BluOttone stagnatoGradi 221 F600V0.78 "0.187 x 0.032 "€54.76100
E24C90116 a 14 AWG0.185 "BluOttone stagnatoGradi 221 F600V0.77 "0.187 x 0.020 "€58.31100
F5WHC216 a 14 AWG0.091 "BluOttoneGradi 167 F300V0.74 "0.187 x 0.020 "€17.27100
G24C89022 a 16 AWG0.15 "RossoOttone stagnatoGradi 221 F600V0.78 "0.187 x 0.032 "€53.60100
G24C88822 a 16 AWG0.15 "RossoOttone stagnatoGradi 221 F600V0.86 "0.250 x 0.032 "€47.41100
H24C89222 a 16 AWG0.15 "RossoOttone stagnatoGradi 221 F600V0.78 "0.187 x 0.020 "€44.39100
I5WHC122 a 16 AWG0.067 "RossoOttoneGradi 167 F300V0.74 "0.187 x 0.020 "€14.37100
J5WHH122 a 16 AWG0.067 "RossoOttoneGradi 167 F300V0.82 "0.250 x 0.032 "€19.74100
POWER FIRST -

Disconnessione femmina non isolata

StyleModelloBarile all'interno dia.Lunghezza totaleDimensione schedaGamma di filiPrezzoConf. Qtà.
A5WHC50.067 "0.59 "0.250 x 0.032 "22 a 16 AWG€13.07100
A5WHC40.067 "0.54 "0.187 x 0.020 "22 a 16 AWG€17.42100
A5UGK80.091 "0.59 "0.250 x 0.032 "16 a 14 AWG€15.13100
B5UGL00.091 "0.54 "0.187 x 0.020 "16 a 14 AWG€13.83100
A5UGN70.134 "0.66 "0.250 x 0.032 "12 a 10 AWG€11.4850
POWER FIRST -

Nylon, A cavalluccio

StyleModelloBarile all'interno dia.Codice coloreLunghezza totaleGamma di filiPrezzoConf. Qtà.
A31A5020.157 "Rosso0.90622 a 16 AWG€28.6450
B31A5030.177 "Blu0.90616 a 14 AWG€29.0250
C31A5040.248 "Giallo0.94512 a 10 AWG€29.9350
POWER FIRST -

Scollegamento femmina termorestringente con isolamento in nylon

StyleModelloBarile all'interno dia.Codice coloreLunghezza totaleGamma di filiPrezzoConf. Qtà.
A5UGK20.067 "Rosso1.43 "22 a 16 AWG€36.6525
B5UGK10.091 "Blu1.43 "16 a 14 AWG€44.8925
C5UGK00.134 "Giallo1.45 "12 a 10 AWG€46.5925
POWER FIRST -

Disconnessione maschio non isolata

StyleModelloBarile all'interno dia.Materiale di collegamentoArticoloLunghezza totaleDimensione schedaGamma di filiPrezzoConf. Qtà.
A5UGN4-Armadi in AcciaioScollegamento a vite0.41 "0.25 "-€35.84100
B5WHA90.067 "OttoneDisconnessione maschio0.64 "0.250 x 0.032 "22 a 16 AWG€11.58100
B5WHA80.067 "OttoneDisconnessione maschio0.55 "0.187 x 0.020 "22 a 16 AWG€10.00100
B5UGK70.091 "OttoneDisconnessione maschio0.64 "0.250 x 0.032 "16 a 14 AWG€16.58100
B5WHC00.091 "OttoneDisconnessione maschio0.55 "0.187 x 0.020 "16 a 14 AWG€11.80100
B5UGN60.134 "OttoneDisconnessione maschio0.66 "0.250 x 0.032 "12 a 10 AWG€6.5150
POWER FIRST -

Termorestringente Double Crimpe, Piggyback

StyleModelloBarile all'interno dia.Codice coloreLunghezza totaleGamma di filiPrezzoConf. Qtà.
A31A4980.217 "Rosso1.33922 a 16 AWG€57.0850
B31A4990.236 "Blu1.33916 a 14 AWG€59.0650
C31A5010.319 "Giallo1.37812 a 10 AWG€70.4750
POWER FIRST -

Non isolato, Piggyback

StyleModelloBarile all'interno dia.Gamma di filiPrezzoConf. Qtà.
A31A5080.067 "22 a 16 AWG€28.05100
B31A5090.091 "16 a 14 AWG€43.82100
B31A5100.134 "12 a 10 AWG€46.41100
POWER FIRST -

Doppia piegatura isolata, Piggyback

StyleModelloBarile all'interno dia.Codice coloreIsolamentoLunghezza totaleGamma di filiPrezzoConf. Qtà.
A31A4950.15 "RossoVinile0.88622 a 16 AWG€31.3650
B31A5050.157 "RossoNylon0.90622 a 16 AWG€34.0250
C31A4960.185 "BluVinile0.88616 a 14 AWG€32.4550
D31A5060.197 "BluNylon0.90616 a 14 AWG€35.2850
E31A4970.244 "GialloVinile0.94912 a 10 AWG€38.0150
F31A5070.256 "GialloNylon0.94512 a 10 AWG€43.5550
POWER FIRST -

Disconnessione bandiera femminile non isolata

StyleModelloBarile all'interno dia.Lunghezza totaleDimensione schedaGamma di filiPrezzoConf. Qtà.
A5UGN30.067 "0.45 "0.187 x 0.020 "16 a 14 AWG€14.63100
B5UGN20.067 "0.44 "0.187 x 0.020 "22 a 18 AWG€15.36100
B5UGN10.067 "0.55 "0.250 x 0.032 "22 a 18 AWG€30.90100
C5UGK90.087 "0.55 "0.250 x 0.032 "16 a 14 AWG€14.65100
POWER FIRST -

Disconnessione maschio con isolamento in nylon termorestringente

StyleModelloBarile all'interno dia.Codice coloreLunghezza totaleGamma di filiPrezzoConf. Qtà.
A5WHH50.067 "Rosso1.51 "22 a 16 AWG€39.4025
B5WHH40.091 "Blu1.55 "16 a 14 AWG€34.8625
C5UGK30.134 "Giallo1.55 "12 a 10 AWG€44.7825

Siamo qui per aiutare!

Cerchi una parte non elencata qui?