Tubi di aspirazione e scarico acqua
Style | Modello | Lunghezza del tubo | Raggio di curvatura | Valutazione del vuoto | Raccordo per tubo flessibile di misura A | Raccordo per tubo flessibile misura B | Configurazione del tubo flessibile | Colore del tubo | Materiale di copertura del tubo flessibile | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6285WN-16-10-CE | €255.94 | |||||||||
A | 6285WN-48-10-CE | €832.38 | |||||||||
A | 6285WN-02500-10-SSCE | €700.65 | |||||||||
A | 6285WN-24-10-CE | €341.33 | |||||||||
A | 6285WN-32-10-CE | €463.24 | |||||||||
A | 6285WN-02500-20-SSCE | €1,005.05 | |||||||||
A | 6285WN-16-20-CE | €384.39 | |||||||||
A | 6285WN-48-20-CE | €1,128.53 | |||||||||
A | 6285WN-32-20-CE | €766.53 |
APPROVED VENDOR -
Tubo di aspirazione / scarico acqua
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS -
Tubo di aspirazione / scarico acqua
Style | Modello | Dentro Dia. | Dimensione di montaggio | Tipo di raccordo | Materiale adatto | Raggio di curvatura | Colore | massimo Temp. | Materiale del tubo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1ZMZ5 | €175.82 | |||||||||
B | 1ZNA5 | €266.94 | |||||||||
C | 1ZNA2 | €279.40 | |||||||||
D | 4YLN2 | €114.60 | |||||||||
E | 1ZMW5 | €108.01 | |||||||||
F | 1ZLR1 | €528.85 | |||||||||
G | 1ZLW1 | €331.13 | |||||||||
H | 1ZMY7 | €164.81 | |||||||||
C | 1ZMZ8 | €202.43 | |||||||||
H | 1ZMY3 | €161.61 | |||||||||
A | 1ZMZ1 | €183.62 | |||||||||
I | 4YLN6 | €317.10 | |||||||||
F | 1ZLP9 | €495.22 | |||||||||
E | 1ZMW6 | €155.74 | |||||||||
H | 1ZMY8 | €224.86 | |||||||||
I | 4YLN7 | €346.65 | |||||||||
G | 1ZLW2 | €505.16 | |||||||||
H | 1ZMY4 | €229.28 | |||||||||
A | 1ZMZ6 | €245.45 | |||||||||
C | 1ZNA3 | €395.94 | |||||||||
F | 1ZLR2 | €749.99 | |||||||||
C | 1ZMZ9 | €283.59 | |||||||||
D | 4YLN3 | €147.75 | |||||||||
A | 1ZMZ2 | €243.99 | |||||||||
B | 1ZNA6 | €381.29 |
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS -
Tubo di scarico dell'acqua
Style | Modello | Dentro Dia. | Dimensione di montaggio | Tipo di raccordo | massimo Temp. | Rinforzo | Materiale del tubo | Diametro esterno | Materiale di rinforzo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3P574 | €207.56 | |||||||||
B | 1ZMW1 | €236.63 | |||||||||
C | 3JT48 | €709.61 | |||||||||
D | 20026512 | €3,947.19 | |||||||||
C | 1ZLJ1 | €698.40 | |||||||||
D | 10A236 | €2,128.88 | |||||||||
D | 20026465 | €1,346.81 | |||||||||
C | 1ZLJ2 | €806.49 | |||||||||
C | 3JT49 | €767.83 | |||||||||
B | 1ZMW2 | €270.29 | |||||||||
A | 3P575 | €261.24 | |||||||||
C | 3JT50 | €1,022.02 | |||||||||
B | 1ZMW3 | €510.15 | |||||||||
A | 3P584 | €460.52 | |||||||||
D | 10A235 | €1,483.89 | |||||||||
D | 10A233 | €908.73 | |||||||||
A | 2P086 | €519.10 | |||||||||
C | 3JT51 | €1,321.58 | |||||||||
B | 1ZMW4 | €809.84 |
HYDROMODE -
Tubi per acqua potabile in PVC rinforzato
Style | Modello | Cod. produttore: | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A | HBV1-100CBL | €288.00 | ||
B | HBV1-200CBL | €576.00 | ||
C | HBV12-100CBL | €127.80 | ||
D | HBV12-300CBL | €385.20 | ||
E | HBV14-100CBL | €54.90 | ||
F | HBV14-300CBL | €169.20 | ||
G | HBV34-100CBL | €199.80 | ||
H | HBV34-300CBL | €604.80 | ||
I | HBV38-100CBL | €89.10 | ||
J | HBV38-300CBL | €262.80 | ||
K | HBV58-100CBL | €154.80 | ||
L | HBV58-300CBL | €459.00 | ||
M | HBV316-100CBL | €45.90 | ||
N | HBV316-300CBL | €140.40 | ||
O | HBV516-100CBL | €72.90 | ||
P | HBV516-300CBL | €217.80 |
KISSLER & CO -
Tubi per lavatrice
Style | Modello | Configurazione del tubo flessibile | Lunghezza del tubo | Temp. Gamma | Materiale di copertura del tubo flessibile | Materiale del tubo flessibile | Materiale di raccordo del tubo flessibile A | Raccordo per tubo flessibile di misura A | Raccordo per tubo flessibile tipo A | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 88-5048 | €8.21 | |||||||||
B | 88-5072 | €10.18 | |||||||||
C | 88-3072 | €15.82 | |||||||||
D | 88-2080 | €35.84 | |||||||||
E | 88-5096 | €10.39 | |||||||||
F | 88-3048 | €12.15 |
GRAINGER -
Tubi per lavatrice
Style | Modello | Raggio di curvatura | Valutazione del vuoto | Configurazione del tubo flessibile | Lunghezza del tubo | Temp. Gamma | Colore del tubo | Materiale di copertura del tubo flessibile | Materiale del tubo flessibile | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6285WN-16 | €1,782.83 | |||||||||
A | 6285WN-24 | €2,067.89 | |||||||||
A | 6285WN-32 | €2,899.20 | |||||||||
A | 6285WN-02500 | €3,313.34 | |||||||||
A | 6285WN-48 | €4,057.08 |
KURIYAMA -
scarichi
Style | Modello | Raggio di curvatura | Raccordo per tubo flessibile di misura A | Raccordo per tubo flessibile tipo A | Raccordo per tubo flessibile misura B | Raccordo per tubo flessibile tipo B | Configurazione del tubo flessibile | Lunghezza del tubo | Temp. Gamma | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 45DU69 | €139.02 | |||||||||
B | 45DU70 | €130.47 | |||||||||
B | 45DU72 | €173.52 | |||||||||
A | 45DU73 | €323.19 | |||||||||
B | 45DU74 | €312.81 | |||||||||
A | 45DU75 | €620.47 | |||||||||
B | 45DU76 | €589.34 |
CONTINENTAL -
Tubi di scarico
Style | Modello | Configurazione del tubo flessibile | Lunghezza del tubo | Temp. Gamma | Colore del tubo | Materiale di copertura del tubo flessibile | Materiale del tubo flessibile | Valutazione del vuoto | Raggio di curvatura | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RD300-50-G | €1,029.20 | |||||||||
B | SP150-10-G | €44.17 | |||||||||
B | SP300-50-G | €506.89 | |||||||||
C | RSG150-15CE-G | €207.32 | |||||||||
D | GH400-15CE-G | €472.75 | |||||||||
E | WST200-20CE-G | €356.68 | |||||||||
F | RSG400-15MF-G | €567.20 | |||||||||
C | RSG400-25CE-G | €803.25 | |||||||||
G | SP400-50MF-G | €835.48 | |||||||||
H | RD150-50MF-G | €396.72 | |||||||||
G | SP150-10MF-G | €72.71 | |||||||||
I | RSG200-10CN-G | €188.46 | |||||||||
J | GH200-50MF-G | €406.60 | |||||||||
G | SP150-50MF-G | €171.78 |
APPROVED VENDOR -
Tubo di scarico dell'acqua
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS -
Aspirazione acqua in gomma
GRAINGER -
Tubi di scarico
GRAINGER -
Tubi di aspirazione e scarico acqua
Style | Modello | Configurazione del tubo flessibile | Lunghezza del tubo | Temp. Gamma | Colore del tubo | Materiale di copertura del tubo flessibile | Materiale del tubo flessibile | Raggio di curvatura | Materiale di raccordo del tubo flessibile A | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 45DU59 | €317.45 | |||||||||
A | 45DU62 | €1,387.08 | |||||||||
A | 45DU61 | €922.06 | |||||||||
A | 45DU60 | €485.94 | |||||||||
A | 45DU58 | €310.15 | |||||||||
A | 45DU57 | €238.54 | |||||||||
B | 45DU55 | €419.68 | |||||||||
B | 45DU40 | €105.52 | |||||||||
C | 45DV22 | €414.52 | |||||||||
D | 45DU56 | €397.32 | |||||||||
B | 45DU49 | €163.62 | |||||||||
E | 45DU54 | €388.35 | |||||||||
B | 45DU43 | €123.66 | |||||||||
E | 45DU48 | €171.18 | |||||||||
D | 45DU53 | €248.08 | |||||||||
C | 45DV20 | €244.94 | |||||||||
D | 45DU50 | €155.36 | |||||||||
E | 45DU45 | €123.52 | |||||||||
D | 45DU47 | €110.22 | |||||||||
E | 45DU51 | €260.22 | |||||||||
E | 45DU42 | €125.95 | |||||||||
D | 45DU44 | €114.93 | |||||||||
C | 45DV21 | €297.73 | |||||||||
B | 45DU52 | €259.80 | |||||||||
D | 45DU41 | €114.50 |
GRAINGER -
Tubi di scarico dell'acqua
Style | Modello | Configurazione del tubo flessibile | Lunghezza del tubo | Temp. Gamma | Colore del tubo | Materiale di copertura del tubo flessibile | Materiale del tubo flessibile | Materiale di raccordo del tubo flessibile A | Raccordo per tubo flessibile di misura A | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 45DT85 | €1,320.57 | |||||||||
B | 45DU36 | €1,370.84 | |||||||||
A | 45DT86 | €1,507.29 | |||||||||
C | 45DT83 | €914.10 | |||||||||
C | 45DT84 | €1,219.98 | |||||||||
B | 45DU30 | €816.97 | |||||||||
C | 45DT82 | €704.41 | |||||||||
C | 45DT81 | €504.62 | |||||||||
A | 45DT89 | €2,553.98 | |||||||||
B | 45DU27 | €631.85 | |||||||||
D | RCY600-50-G | €1,184.84 | |||||||||
E | 45DT77 | €573.19 | |||||||||
A | 45DT88 | €2,156.98 | |||||||||
C | 45DT80 | €418.49 | |||||||||
A | DPZ600-100-G | €1,301.71 | |||||||||
B | 45DU33 | €1,165.39 | |||||||||
E | 45DT75 | €299.49 | |||||||||
C | DPK600-100-G | €772.14 | |||||||||
A | 45DT87 | €1,773.40 | |||||||||
E | 45DT76 | €349.75 | |||||||||
E | DPX600-100-G | €622.41 | |||||||||
E | 45DT79 | €926.83 | |||||||||
E | 45DT78 | €620.05 | |||||||||
F | 45DU23 | €95.37 | |||||||||
G | 45DU16 | €393.32 |
CONTINENTAL -
scarichi
Style | Modello | Configurazione del tubo flessibile | Lunghezza del tubo | Temp. Gamma | Colore del tubo | Materiale di copertura del tubo flessibile | Materiale del tubo flessibile | Valutazione del vuoto | Pressione di scoppio | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SP200-25-G | €121.50 | |||||||||
B | GH150-50-G | €335.49 | |||||||||
C | RD400-25-G | €498.41 | |||||||||
B | GH300-50-G | €909.65 | |||||||||
B | GH300-25-G | €471.05 | |||||||||
A | SP200-50-G | €262.87 | |||||||||
A | SP150-25-G | €87.60 | |||||||||
A | SP300-25-G | €253.49 | |||||||||
C | RD200-25-G | €256.58 | |||||||||
C | RD200-50-G | €535.39 | |||||||||
D | RSG300-50-G | €1,064.24 | |||||||||
D | RSG200-10-G | €219.47 | |||||||||
D | RSG400-50-G | €1,541.07 | |||||||||
D | RSG200-25-G | €360.27 | |||||||||
D | RSG300-10-G | €211.96 | |||||||||
D | RSG300-25-G | €534.38 | |||||||||
C | RD300-25-G | €514.60 | |||||||||
B | GH200-10-G | €109.09 | |||||||||
D | RSG200-50-G | €738.52 | |||||||||
B | GH200-25-G | €255.56 | |||||||||
B | GH200-50-G | €511.12 | |||||||||
A | SP200-10-G | €57.61 | |||||||||
A | SP300-10-G | €103.04 | |||||||||
B | GH300-10-G | €205.36 | |||||||||
A | SP150-50-G | €175.25 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- CY TOOL & PLASTICS
- ALBERO CHIAVE
- VASTO
- torce elettriche ricaricabili
- Ventilatori e ventilatori elettrici confinati
- Fusibili di classe T.
- Saldatrici TIG
- Accediri per parapetti
- WRIGHT TOOL 3/8 pollici Drive Impact estensioni
- Cappe UTILITY PRO
- Valvola a spillo WEATHERHEAD
- Carrello portafusti a quattro ruote serie VESTIL DBT
- Busta con cerniera BRADY, trasparente
- Occhiali di sicurezza avvolgenti leggeri UVEX BY HONEYWELL serie A700
- Grembiuli di protezione dagli schizzi per impieghi medi e pesanti ANSELL 56-910 Alphatec
- Trasformatori di controllo industriale ACME ELECTRIC serie CE, volt primari 380 V, volt secondari 24 V
- MEMPHIS GLOVE Guanti da lavoro isolati Ninja Ice