Armadietti guardaroba
Armadietto guardaroba
Style | Modello | Montato/smontato | Colore | Ganci per apertura | Configurazione dell'armadietto | Materiali | Profondità di apertura | Altezza di apertura | Larghezza di apertura | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KKC53323SU | €1,385.80 | |||||||||
B | YFC5332SU | €449.00 | |||||||||
C | DD50323SU | €629.46 | |||||||||
D | DD5032SU | €241.35 | |||||||||
E | X6C5362SU | €525.53 | |||||||||
F | 7GC5362 | €444.08 | |||||||||
F | 7GC5362SU | €525.53 | |||||||||
B | YFC5332 | €402.95 | |||||||||
G | KKC5332 | €402.95 | |||||||||
H | DD5352 | €203.68 | |||||||||
E | X6C5332SU | €449.00 | |||||||||
E | X6C5332 | €402.95 | |||||||||
F | 7GC5332 | €402.95 | |||||||||
F | 7GC5332SU | €449.00 | |||||||||
I | PP52623 | €675.99 | RFQ | ||||||||
J | PP5352 | €203.68 | |||||||||
K | DD52123SU | €718.48 | |||||||||
G | KKC5362SU | €525.53 | |||||||||
L | DD52623 | €675.99 | RFQ | ||||||||
M | YFC53323 | €1,141.53 | |||||||||
B | 7GC53623SU | €1,419.32 | |||||||||
E | X6C5362 | €444.08 | |||||||||
N | DD5212SU | €275.50 | |||||||||
M | YFC53623SU | €1,419.32 | |||||||||
A | KKC53623SU | €1,419.32 |
Armadietti guardaroba
Style | Modello | Montato/smontato | Colore | Tipo di maniglia | Ganci per apertura | Gambe | Tipo di blocco | Configurazione dell'armadietto | Tipo di porta dell'armadio | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 794JC5 | €402.63 | RFQ | ||||||||
A | 794J92 | €615.95 | |||||||||
A | 794JC3 | €602.94 | |||||||||
A | 794JC0 | €1,191.94 | |||||||||
A | 794JA2 | €1,666.89 | |||||||||
A | 794JC7 | €644.99 | |||||||||
A | 794JC1 | €1,573.03 | |||||||||
A | 794JA9 | €1,433.79 | RFQ | ||||||||
A | 794JA8 | €1,784.82 | |||||||||
A | 794J95 | €1,292.09 | |||||||||
A | 794J90 | €535.47 | |||||||||
A | 794JC8 | €1,433.79 | RFQ | ||||||||
A | 794JC6 | €621.35 | |||||||||
A | 794JC2 | €1,281.65 | |||||||||
A | 794J94 | €1,447.18 | |||||||||
A | 794J93 | €560.15 | |||||||||
A | 794JA6 | €1,536.89 | |||||||||
A | 794J97 | €1,611.20 | |||||||||
A | 794JA4 | €446.79 | |||||||||
A | 794JA5 | €621.35 | |||||||||
B | 4VFH3 | €675.34 | RFQ | ||||||||
C | 4VFH9 | €787.26 | RFQ | ||||||||
C | 4VFJ4 | €856.61 | RFQ | ||||||||
D | 4VFJ6 | €1,133.59 | RFQ | ||||||||
E | 4VFK4 | €278.93 | RFQ |
Armadietto guardaroba
Style | Modello | Configurazione dell'armadietto | Tipo di porta dell'armadio | Profondità di apertura | Altezza di apertura | Larghezza di apertura | Profondità totale | Larghezza complessiva | Fila | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16-18-1TSL | €1,835.91 | RFQ | ||||||||
B | 46-24-2TPL | €4,627.88 | RFQ | ||||||||
C | 36-18-1TSL | €3,354.10 | RFQ | ||||||||
D | 66-24-2TPL | €6,280.13 | RFQ | ||||||||
E | 36-18-2TSL | €3,876.16 | RFQ | ||||||||
F | 46-18-1TSL | €5,036.36 | RFQ | ||||||||
C | 66-18-1TSL | €7,795.12 | RFQ | ||||||||
C | 86-18-1TSL | €10,720.52 | RFQ |
Armadietto squadra di casa
Style | Modello | Colore | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A | HTL151548-1MT | €279.39 | ||
B | HTL151548-1GR | €279.39 | ||
C | HTL151548-1JP | €212.60 | ||
D | HTL151548-1JH | €212.60 | ||
E | HTL151548-1RS | €279.39 |
Armadi guardaroba a grande scomparto
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | HTL151548-1RR | €279.39 | |
B | HTL151548-1GS | €279.39 | |
C | HTL151548-1BG | €279.39 |
Armadi guardaroba a grande scomparto
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | YFC5032 | €349.02 | |
B | KKC50223SU | €1,057.45 | RFQ |
C | X6C5032 | €349.02 | |
D | KKC5032 | €349.02 | |
E | 7GC5032 | €349.02 | |
E | 7GC5032SU | €412.73 | |
F | YFC52123ISU | €1,147.00 | |
G | X6C50223SU | €1,057.45 | RFQ |
H | 7GC5212ISU | €441.05 | |
I | 7GC50223SU | €1,057.45 | RFQ |
J | YFC50223SU | €1,057.45 | RFQ |
A | YFC5012 | €332.30 | RFQ |
J | YFC50223 | €866.29 | RFQ |
I | 7GC50423 | €951.81 | |
K | YFC5212I | €377.34 | |
C | X6C5022 | €349.86 | RFQ |
G | X6C50423SU | €1,142.98 | |
L | 7GC52523I | €1,054.37 | |
L | 7GC52523ISU | €1,245.54 | |
C | X6C5042SU | €437.44 | |
M | KKC52523ISU | €1,245.54 | |
A | YFC5012SU | €396.02 | RFQ |
D | KKC5012SU | €396.02 | RFQ |
G | X6C50623 | €1,021.31 | |
A | YFC5112 | €337.39 |
Armadi guardaroba a grande scomparto
Armadietto guardaroba
Style | Modello | Montato/smontato | Colore | Fine | Tipo di maniglia | Ganci per apertura | Gambe | Tipo di blocco | Configurazione dell'armadietto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CMS-242172-1SD | €885.44 | RFQ | ||||||||
B | CMS-242172-1MG | €885.44 | RFQ | ||||||||
C | CMS-242472-A | €896.79 | RFQ | ||||||||
D | CMS-242172-AMG | €847.21 | RFQ | ||||||||
E | CMS-242172-ASD | €847.21 | RFQ | ||||||||
F | SRS-721872-AMG | €1,476.52 | RFQ | ||||||||
G | SRS-721872-ASD | €1,476.52 | RFQ | ||||||||
H | VDL-121836-1SND | €666.84 | RFQ | ||||||||
I | VDL-121836-1MED GREY | €666.84 | RFQ | ||||||||
J | VDL-121836-ASND | €667.73 | RFQ | ||||||||
I | VDL-121836-A MEDGR | €667.73 | RFQ |
Armadietto guardaroba doppio livello
Style | Modello | Montato/smontato | Colore | Fine | Tipo di maniglia | Altezza | Ganci per apertura | Gambe | Tipo di blocco | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DTK-121830-3 | €1,448.62 | RFQ | ||||||||
A | DTS-151536-1 | €775.09 | RFQ | ||||||||
A | DTS-121830-C | €1,644.62 | RFQ | ||||||||
A | DTK-121830-1 | €573.75 | RFQ | ||||||||
A | DTS-121830-A | €659.27 | RFQ | ||||||||
A | DTK-121230-3 | €1,434.36 | RFQ | ||||||||
A | DTS-121230-C | €1,503.85 | RFQ | ||||||||
A | DTK-121230-1 | €559.49 | RFQ | ||||||||
A | DTK-151536-3 | €1,712.33 | RFQ | ||||||||
A | DTS-151830-1 | €792.91 | RFQ | ||||||||
A | DTS-151830-3 | €1,872.69 | RFQ | ||||||||
A | DTS-151530-1 | €767.96 | RFQ | ||||||||
A | DTS-121530-3 | €1,633.93 | RFQ | ||||||||
A | DTS-121230-1 | €648.58 | RFQ | ||||||||
A | DTS-151530-A | €721.64 | RFQ | ||||||||
A | DTK-151836-C | €1,653.53 | RFQ | ||||||||
A | DTK-151536-C | €1,559.09 | RFQ | ||||||||
A | DTK-121836-A | €588.00 | RFQ | ||||||||
A | DTS-121530-1 | €716.29 | RFQ | ||||||||
A | DTS-151536-3 | €1,894.07 | RFQ | ||||||||
A | DTK-151536-1 | €680.65 | RFQ | ||||||||
A | DTK-121830-A | €554.15 | RFQ | ||||||||
B | HDL-151836-3 | €2,471.38 | RFQ | ||||||||
C | HDL-151836-1 | €1,017.42 | RFQ | ||||||||
A | DTK-151836-A | €671.75 | RFQ |
Armadietto guardaroba
Gli armadietti antivandalo Bradley in stile Z sono ideali per applicazioni in ospedali, centri fitness, scuole e centri di trasporto. Questi armadietti hanno un corpo in HDPE interamente saldato in grado di resistere a ammaccature o graffi, nonché impermeabile all'umidità e alla delaminazione. Sono dotati di porte ventilate con telaio saldato alle scatole degli armadietti per garantire un assemblaggio rigido e una barra di chiusura che attraversa l'intera lunghezza della porta per fornire un sistema di chiusura di sicurezza continuo. I ripiani multi-altezza di questi armadietti evitano che le cose vengano spiegazzate o spiegazzate. Scegli tra una vasta gamma di questi armadietti a uno / due / tre livelli, disponibili nei colori beige, blu scuro, caramello e grigio su Raptor Supplies.
Gli armadietti antivandalo Bradley in stile Z sono ideali per applicazioni in ospedali, centri fitness, scuole e centri di trasporto. Questi armadietti hanno un corpo in HDPE interamente saldato in grado di resistere a ammaccature o graffi, nonché impermeabile all'umidità e alla delaminazione. Sono dotati di porte ventilate con telaio saldato alle scatole degli armadietti per garantire un assemblaggio rigido e una barra di chiusura che attraversa l'intera lunghezza della porta per fornire un sistema di chiusura di sicurezza continuo. I ripiani multi-altezza di questi armadietti evitano che le cose vengano spiegazzate o spiegazzate. Scegli tra una vasta gamma di questi armadietti a uno / due / tre livelli, disponibili nei colori beige, blu scuro, caramello e grigio su Raptor Supplies.
Style | Modello | Colore | Tipo di maniglia | Ganci per apertura | Configurazione dell'armadietto | Materiali | Profondità di apertura | Altezza di apertura | Larghezza di apertura | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LK1518722HV-202 | €983.06 | RFQ | ||||||||
B | LK1212721HV-202 | €763.21 | RFQ | ||||||||
B | LK1518721HV-202 | €1,004.18 | RFQ | ||||||||
C | LK1218602HV-202 | €750.81 | RFQ | ||||||||
C | LK1212602HV-202 | €691.28 | RFQ | ||||||||
B | LK1215721HV-202 | €852.70 | RFQ | ||||||||
A | LK1215722HV-202 | €817.60 | RFQ | ||||||||
D | LK1212603HV-202 | €714.91 | RFQ | ||||||||
C | LK1215602HV-202 | €766.50 | RFQ | ||||||||
E | LK1215601HV-202 | €685.28 | RFQ | ||||||||
D | LK1215603HV-202 | €771.03 | RFQ | ||||||||
F | LK1212723HV-202 | €900.83 | RFQ | ||||||||
A | LK1212722HV-202 | €858.36 | RFQ | ||||||||
F | LK1218723HV-202 | €975.40 | RFQ | ||||||||
B | LK1218721HV-202 | €815.69 | RFQ | ||||||||
E | LK1218601HV-202 | €714.91 | RFQ | ||||||||
F | LK1215723HV-202 | €879.80 | RFQ | ||||||||
F | LK1518723HV-202 | €1,047.84 | RFQ | ||||||||
A | LK1218722HV-202 | €870.78 | RFQ | ||||||||
D | LK1218603HV-202 | €791.95 | RFQ | ||||||||
E | LK1212601HV-202 | €657.46 | RFQ | ||||||||
G | LK1212603HV-203 | €714.91 | RFQ | ||||||||
H | LK1215723HV-203 | €879.80 | RFQ | ||||||||
G | LK1218603HV-203 | €791.95 | RFQ | ||||||||
I | LK1218601HV-203 | €714.91 | RFQ |
Armadietto guardaroba
Style | Modello | Montato/smontato | Colore | Fine | Certificazione verde o altro riconoscimento | Tipo di maniglia | Ganci per apertura | Gambe | Tipo di blocco | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FKL4478-6D-BR-HT | €2,769.61 | RFQ | ||||||||
B | UY1228-1A-HG | €339.23 | RFQ | ||||||||
C | UY3288-3A-HG | €949.78 | RFQ | ||||||||
D | UEL1258-1A-PT | €445.19 | RFQ | ||||||||
C | UY3228-3A-HG | €1,275.52 | RFQ | ||||||||
E | UY3588-2A-HG | €1,271.46 | RFQ | ||||||||
E | UY3288-2A-HG | €1,179.04 | RFQ | ||||||||
E | UY3228-2A-HG | €765.21 | RFQ | ||||||||
F | UY3888-1A-HG | €825.66 | RFQ | ||||||||
F | UY3558-1A-HG | €1,055.58 | RFQ | ||||||||
G | UY1258-3A-HG | €470.05 | RFQ | ||||||||
F | UY3258-1A-HG | €973.74 | RFQ | ||||||||
H | UY1888-2A-HG | €530.96 | RFQ | ||||||||
H | UY1558-2A-HG | €434.42 | RFQ | ||||||||
I | UEL1288-2A-PT | €701.41 | RFQ | ||||||||
J | UY1288-3A-PT | €494.45 | RFQ | ||||||||
H | UY1258-2A-HG | €429.15 | RFQ | ||||||||
J | UY1258-3A-PT | €319.41 | RFQ | ||||||||
B | UY1818-1A-HG | €440.24 | RFQ | ||||||||
J | UY1228-3A-PT | €450.69 | RFQ | ||||||||
B | UY1588-1A-HG | €417.06 | RFQ | ||||||||
K | UY1888-2A-PT | €530.96 | RFQ | ||||||||
B | UY1288-1A-HG | €381.91 | RFQ | ||||||||
K | UY1588-2A-PT | €455.83 | RFQ | ||||||||
K | UY1558-2A-PT | €300.74 | RFQ |
Armadietto guardaroba
Style | Modello | Colore | Ganci per apertura | Configurazione dell'armadietto | Altezza di apertura | Fila | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LF1B151866-09 | RFQ | |||||
B | LF3B151866-05 | RFQ |
Armadio Z Locker
Style | Modello | Colore | Fine | Certificazione verde o altro riconoscimento | Ganci per apertura | Materiali | Altezza di apertura | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HPL1282-ZA-TE | €1,603.43 | RFQ | ||||||
B | HPL1282-ZA-TB | €1,603.43 | RFQ | ||||||
C | PHL1282-ZA-FA | €1,607.17 | RFQ | ||||||
D | PHL1282-ZA-E-FA | €2,110.33 | RFQ |
Doppio livello C-Thru Locker
Style | Modello | Colore | Configurazione dell'armadietto | Profondità di apertura | Larghezza di apertura | Profondità totale | Larghezza complessiva | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CDL-151836-C | €2,817.05 | RFQ | ||||||
A | CDL-121236-A | €1,026.33 | RFQ | ||||||
A | CDL-121836-A | €1,053.05 | RFQ | ||||||
A | CDL-121236-C | €2,555.13 | RFQ | ||||||
A | CDL-121536-C | €2,392.98 | RFQ | ||||||
A | CDL-121836-C | €2,590.76 | RFQ | ||||||
B | CDL-121836-3 ACCENTO | €1,650.58 | RFQ | ||||||
B | CDL-121536-3 MED GRE | €1,665.12 | RFQ | ||||||
B | CDL-151836-3 MED GRE | €1,873.43 | RFQ | ||||||
B | CDL-121836-1 MED GRE | €719.58 | RFQ | ||||||
B | CDL-121836-3 MED GRE | €1,650.58 | RFQ | ||||||
B | CDL-151836-1 MED GRE | €701.51 | RFQ | ||||||
B | CDL-121236-1 MED GRE | - | RFQ | ||||||
B | CDL-121236-3 MED GRE | €1,626.20 | RFQ | ||||||
B | CDL-121536-1 MED GRE | €659.86 | RFQ | ||||||
B | CDL-151836-1 SABBIA | €701.51 | RFQ | ||||||
B | CDL-121836-3 SABBIA | €1,650.58 | RFQ | ||||||
B | CDL-121236-3 SABBIA | €1,626.20 | RFQ | ||||||
B | CDL-121536-3 SABBIA | €1,665.12 | RFQ | ||||||
B | CDL-151836-3 SABBIA | €1,873.43 | RFQ | ||||||
B | CDL-121836-3 VINO | €1,650.58 | RFQ | ||||||
B | CDL-121836-1 VINO | €719.58 | RFQ |
Armadietto C-Thru a livello singolo
Style | Modello | Colore | Configurazione dell'armadietto | Profondità di apertura | Larghezza di apertura | Profondità totale | Larghezza complessiva | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CSL-151872-A | €946.15 | RFQ | ||||||
A | CSL-121572-C | €2,236.18 | RFQ | ||||||
A | CSL-121872-C | €2,286.07 | RFQ | ||||||
A | CSL-121872-A | €978.22 | RFQ | ||||||
A | CSL-151872-C | €2,352.00 | RFQ | ||||||
B | CSL-121872-3 ACCENTO | €1,544.93 | RFQ | ||||||
B | CSL-121872-1 ACCENTO | €598.15 | RFQ | ||||||
B | CSL-121572-1 MED GRE | €584.04 | RFQ | ||||||
C | CSL-151872-3 MED GRE | €1,688.56 | RFQ | ||||||
B | CSL-151872-1 MED GRE | €657.86 | RFQ | ||||||
C | CSL-121872-3 MED GRE | €1,544.93 | RFQ | ||||||
C | CSL-121572-3 MED GRE | €1,501.24 | RFQ | ||||||
D | CSL-121272-3 MED GRE | €1,470.09 | RFQ | ||||||
B | CSL-121272-1 MED GRE | €602.11 | RFQ | ||||||
B | CSL-121872-1 MED GRE | €598.15 | RFQ | ||||||
B | CSL-121272-1 SABBIA | €602.11 | RFQ | ||||||
B | CSL-121872-3 SABBIA | €1,544.93 | RFQ | ||||||
B | CSL-121272-3 SABBIA | €1,470.09 | RFQ | ||||||
B | CSL-151872-3 SABBIA | €1,688.56 | RFQ | ||||||
B | CSL-151872-1 SABBIA | €657.86 | RFQ |
Armadietto guardaroba a un livello
Style | Modello | Montato/smontato | Colore | Profondità | Fine | Tipo di maniglia | Altezza | Ganci per apertura | Gambe | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | STS-151572-1 | €753.71 | RFQ | ||||||||
B | STS-152172-1 | €849.93 | RFQ | ||||||||
A | STK-121272-A | €588.00 | RFQ | ||||||||
A | STK-151560-A | €588.00 | RFQ | ||||||||
A | STK-121560-A | €559.49 | RFQ | ||||||||
A | STS-152172-C | €1,838.84 | RFQ | ||||||||
A | STS-121272-A | €620.07 | RFQ | ||||||||
A | STS-151560-C | €1,548.40 | RFQ | ||||||||
A | STS-121860-C | €1,553.75 | RFQ | ||||||||
A | STS-151860-1 | €710.95 | RFQ | ||||||||
A | STS-121260-3 | €1,405.85 | RFQ | ||||||||
A | STS-121260-1 | €598.69 | RFQ | ||||||||
C | HSL-181872-A | €1,051.27 | RFQ | ||||||||
A | STK-121572-A | €607.60 | RFQ | ||||||||
D | HSL-151872-1 | €965.75 | RFQ | ||||||||
E | HSL-121872-3 | €1,988.51 | RFQ | ||||||||
F | HSL-121872-1 | €892.69 | RFQ | ||||||||
A | STK-182172-DO | €1,878.04 | RFQ | ||||||||
A | STK-151860-A | €662.84 | RFQ | ||||||||
A | STK-121860-DO | €1,429.02 | RFQ | ||||||||
A | STK-121860-A | €623.64 | RFQ | ||||||||
A | STK-121560-DO | €1,357.75 | RFQ | ||||||||
A | STK-121260-A | €586.22 | RFQ | ||||||||
A | STS-182172-Si | €1,585.82 | RFQ | ||||||||
A | STK-121272-DO | €1,404.07 | RFQ |
Armadietto guardaroba a tre livelli
Style | Modello | Colore | Gambe | Configurazione dell'armadietto | Profondità di apertura | Altezza di apertura | Profondità totale | Altezza totale | Larghezza complessiva | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TTS-121824-AMG | €532.28 | RFQ | ||||||||
B | TTS-121524-3MG | €1,336.11 | RFQ | ||||||||
B | TTS-121224-3MG | €1,273.76 | RFQ | ||||||||
C | TTS-121524-1MG | €534.71 | RFQ | ||||||||
D | TTS-121224-CMG | €1,267.68 | RFQ | ||||||||
E | TTS-121824-1MG | €492.20 | RFQ | ||||||||
F | TTS-121824-3MG | €1,389.96 | RFQ | ||||||||
G | TTS-121524-AMG | €516.70 | RFQ | ||||||||
H | TTS-121824-CMG | €1,333.79 | RFQ | ||||||||
I | TTS-121824-ASD | €532.28 | RFQ | ||||||||
J | TTS-121224-CSD | €1,267.68 | RFQ | ||||||||
K | TTS-121524-3SD | €1,336.11 | RFQ | ||||||||
L | TTS-121824-3SD | €1,389.96 | RFQ | ||||||||
K | TTS-121224-3SD | €1,273.76 | RFQ | ||||||||
M | TTS-121524-ASD | €516.70 | RFQ | ||||||||
N | TTS-121524-1SD | €534.71 | RFQ | ||||||||
O | TTS-121824-CSD | €1,333.79 | RFQ | ||||||||
P | TTS-121824-1SD | €492.20 | RFQ |
Armadietto in acciaio ventilato
Style | Modello | Montato/smontato | Colore | Configurazione dell'armadietto | Altezza di apertura | Altezza totale | Larghezza complessiva | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VSL-121872-1SND | €609.58 | RFQ | ||||||
B | VSL-121872-1MED GRIGIO | €609.58 | RFQ | ||||||
C | VSL-121872-3MED GRIGIO | €1,424.57 | RFQ | ||||||
C | VSL-121872-3SND | €1,424.57 | RFQ | ||||||
D | VSL-121872-AMED GREY | €625.10 | RFQ | ||||||
C | VSL-121872-CMED GRIGIO | €1,433.62 | RFQ | ||||||
D | VSL-121872-ASND | €625.10 | RFQ | ||||||
C | VSL-121872-CSND | €1,433.62 | RFQ |
Armadietto guardaroba antimicrobico
Style | Modello | Montato/smontato | Profondità | Ganci per apertura | Configurazione dell'armadietto | Profondità di apertura | Altezza di apertura | Larghezza di apertura | Profondità totale | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UGRNS5202H | €330.69 | |||||||||
B | UGRNS5092H | €350.44 | |||||||||
A | UGRNS5222H | €359.48 | |||||||||
C | UGRHNS5092HSU | - | RFQ | ||||||||
D | UGRNS50923HSU | - | RFQ | ||||||||
E | UGRHNS5202HSU | - | RFQ | ||||||||
F | UGRNS52023HSU | - | RFQ | ||||||||
E | UGRHNS5222HSU | - | RFQ | ||||||||
C | UGHRNS5062H | - | RFQ | ||||||||
D | UGRNS50623H | - | RFQ | ||||||||
E | UGHRNS5202H | €439.68 | RFQ | ||||||||
F | UGRNS52023H | - | RFQ | ||||||||
E | UGHRNS5222H | - | RFQ |
Armadietto cravatta nera
Style | Modello | Montato/smontato | Colore | Tipo di maniglia | Ganci per apertura | Configurazione dell'armadietto | Altezza di apertura | Larghezza complessiva | Fila | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U1282-3A-MP | €286.40 | RFQ | ||||||||
B | U3282-2A-MP | €1,011.55 | RFQ | ||||||||
C | U1282-6A-ME | €461.78 | RFQ | ||||||||
D | U1282-2A-SIG | €378.76 | RFQ | ||||||||
E | U1282-2A-MP | €382.28 | RFQ | ||||||||
F | U3282-2A-SIG | €688.84 | RFQ | ||||||||
G | U3282-3A-ME | €1,181.73 | RFQ | ||||||||
H | U3282-3A-SIG | €1,159.68 | RFQ | ||||||||
I | U1282-3A-SIG | €444.11 | RFQ | ||||||||
J | U3282-6A-ME | €1,244.32 | RFQ | ||||||||
K | U3282-1A-MP | €935.90 | RFQ | ||||||||
L | U1282-2A-ME | €367.11 | RFQ | ||||||||
M | U3282-6A-MP | €826.10 | RFQ | ||||||||
N | U3282-6A-SIG | €1,273.96 | RFQ | ||||||||
O | U3282-3A-MP | €778.58 | RFQ | ||||||||
P | U3282-2A-ME | €1,042.53 | RFQ | ||||||||
Q | U3282-1A-SIG | €930.88 | RFQ | ||||||||
R | U1282-6A-SIG | €448.52 | RFQ | ||||||||
S | U1282-3A-ME | €441.13 | RFQ | ||||||||
T | U1282-1A-ME | €320.00 | RFQ | ||||||||
U | U1282-1A-MP | €335.69 | RFQ | ||||||||
V | U1282-1A-SIG | €334.97 | RFQ | ||||||||
W | U3282-1A-ME | €1,068.73 | RFQ | ||||||||
X | U1282-6A-MP | €461.78 | RFQ | ||||||||
W | U3282-1ME | €709.39 | RFQ |
Armadietti guardaroba
Gli armadietti guardaroba sono progettati per riporre oggetti personali in scuole, centri benessere, luoghi di lavoro o palestre. Raptor Supplies offre una gamma di questi armadietti guardaroba di marchi come Aggiungi un livello, Advance Tabco, Akro-Mils, Dura-Shelf, Edsal, Rauco e molti altri. Questi robusti armadietti sono realizzati in acciaio calibro 24, con porte a lamelle calibro 16 per una migliore ventilazione. Includono anche strutture come cerniere continue tipo piano e maniglie incassate con chiusura a gravità multipunto. Sono disponibili con porte a vista, a lamelle, cieche e ventilate.
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- GORILLA
- GIALLO JACK-IT
- ALBERO CHIAVE
- MTK
- KERN E SOHN
- Affilatrici per utensili
- Fogli e involucri di cuscini antifuoco
- Mole svasate a tazza svasata
- Suggerimenti per i contatti di saldatura
- Strumenti rotanti
- Canna DYNAFORM, Iso Natural
- MILLER - WELDCRAFT Elettrodi di tungsteno
- Serie WINSMITH SE Encore, dimensione E26, riduttori di velocità a riduzione singola MDVS
- Cuscino assorbente OIL-DRI
- Termometro bimetallico ASHCROFT E, regolazione esterna da 5 pollici, connessione ad ogni angolo
- Guanti in pelle CONDOR, pelle bovina, standard, dito intero, pollice ad ala
- Guanti da lavoro IRONCLAD per condizioni fredde
- Guanti da saldatura IRONCAT, pelle di vacchetta di capra premium
- DICKSON Registratori grafici da 3 pollici