Armadietti guardaroba
TENNSCO -
Doppio livello C-Thru Locker
Style | Modello | Colore | Configurazione dell'armadietto | Profondità di apertura | Larghezza di apertura | Profondità totale | Larghezza complessiva | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CDL-151836-C | €2,845.80 | RFQ | ||||||
A | CDL-121236-C | €2,581.20 | RFQ | ||||||
A | CDL-121536-C | €2,417.40 | RFQ | ||||||
A | CDL-121236-A | €1,036.80 | RFQ | ||||||
A | CDL-121836-C | €2,617.20 | RFQ | ||||||
A | CDL-121836-A | €1,063.80 | RFQ | ||||||
B | CDL-121836-3 ACCENTO | €1,667.42 | RFQ | ||||||
B | CDL-121836-1 MED GRE | €726.92 | RFQ | ||||||
B | CDL-121536-3 MED GRE | €1,682.11 | RFQ | ||||||
B | CDL-121536-1 MED GRE | €666.59 | RFQ | ||||||
B | CDL-121836-3 MED GRE | €1,667.42 | RFQ | ||||||
B | CDL-151836-3 MED GRE | €1,892.55 | RFQ | ||||||
B | CDL-121236-3 MED GRE | €1,642.80 | RFQ | ||||||
B | CDL-121236-1 MED GRE | - | RFQ | ||||||
B | CDL-151836-1 MED GRE | €708.66 | RFQ | ||||||
B | CDL-121536-3 SABBIA | €1,682.11 | RFQ | ||||||
B | CDL-151836-1 SABBIA | €708.66 | RFQ | ||||||
B | CDL-121836-3 SABBIA | €1,667.42 | RFQ | ||||||
B | CDL-151836-3 SABBIA | €1,892.55 | RFQ | ||||||
B | CDL-121236-3 SABBIA | €1,642.80 | RFQ | ||||||
B | CDL-121836-1 VINO | €726.92 | RFQ | ||||||
B | CDL-121836-3 VINO | €1,667.42 | RFQ |
HALLOWELL -
Armadietto guardaroba ad alta sicurezza
Style | Modello | Colore | Tipo di maniglia | Ganci per apertura | Tipo di blocco | Tipo di porta dell'armadio | Materiali | Profondità di apertura | Larghezza di apertura | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HERL442-1G-HG | €1,410.87 | RFQ | ||||||||
B | HERL442-1B-S-HG | €1,824.23 | RFQ | ||||||||
C | HTA422-1AS-PL | €1,438.25 | RFQ | ||||||||
D | HTC422-1AS-PL | €1,587.11 | RFQ | ||||||||
C | HTA822-1AS-PL | €1,605.68 | RFQ | ||||||||
D | HTC822-1AS-PL | €1,083.37 | RFQ |
HALLOWELL -
Armadietto guardaroba antimicrobico
Style | Modello | Montato/smontato | Colore | Ganci per apertura | Gambe | Tipo di blocco | Configurazione dell'armadietto | Tipo di porta dell'armadio | Materiali | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UMS3888-1A-PL-AM | €1,465.86 | RFQ | ||||||||
A | UMS3288-1A-PL-AM | €760.25 | RFQ | ||||||||
B | UMS1288-1A-PL-AM | €499.89 | RFQ | ||||||||
B | UMS1588-1A-PL-AM | €543.91 | RFQ | ||||||||
C | MSPL1282-2A-NOI | €1,656.45 | RFQ | ||||||||
D | UMS3288-2A-PL-AM | €1,500.90 | RFQ | ||||||||
E | UMS1288-2A-PL-AM | €588.99 | RFQ | ||||||||
E | UMS1588-2A-PL-AM | €628.08 | RFQ | ||||||||
D | UMS3588-2A-PL-AM | €959.21 | RFQ | ||||||||
B | UMS1888-1A-PL-AM | €569.71 | RFQ | ||||||||
A | UMS3588-1A-PL-AM | €1,424.86 | RFQ | ||||||||
B | UMS1888-1PL-AM | €449.50 | RFQ | ||||||||
A | UMS3588-1PL-AM | €1,185.81 | RFQ | ||||||||
E | UMS1588-2PL-AM | €508.45 | RFQ | ||||||||
A | UMS3888-1PL-AM | €1,345.80 | RFQ | ||||||||
E | UMS1288-2PL-AM | €303.37 | RFQ | ||||||||
D | UMS3588-2PL-AM | €1,415.92 | RFQ | ||||||||
B | UMS1588-1PL-AM | €290.15 | RFQ | ||||||||
A | UMS3288-1PL-AM | €1,089.48 | RFQ | ||||||||
D | UMS3288-2PL-AM | €821.89 | RFQ | ||||||||
B | UMS1288-1PL-AM | €267.50 | RFQ |
HALLOWELL -
Armadio Z Locker
Style | Modello | Colore | Fine | Certificazione verde o altro riconoscimento | Ganci per apertura | Materiali | Altezza di apertura | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HPL1282-ZA-TE | €1,619.79 | RFQ | ||||||
B | HPL1282-ZA-TB | €1,619.79 | RFQ | ||||||
C | PHL1282-ZA-FA | €1,623.57 | RFQ | ||||||
D | PHL1282-ZA-E-FA | €2,131.87 | RFQ |
TENNSCO -
Armadietto guardaroba
Style | Modello | Montato/smontato | Colore | Fine | Tipo di maniglia | Ganci per apertura | Gambe | Tipo di blocco | Configurazione dell'armadietto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SRS-721872-ASD | €1,491.59 | RFQ | ||||||||
B | CMS-242172-1MG | €894.48 | RFQ | ||||||||
C | CMS-242172-ASD | €855.86 | RFQ | ||||||||
D | SRS-721872-AMG | €1,491.59 | RFQ | ||||||||
E | CMS-242172-AMG | €855.86 | RFQ | ||||||||
F | CMS-242472-A | €905.94 | RFQ | ||||||||
G | CMS-242172-1SD | €894.48 | RFQ | ||||||||
H | VDL-121836-1SND | €673.64 | RFQ | ||||||||
I | VDL-121836-1MED GREY | €673.64 | RFQ | ||||||||
I | VDL-121836-A MEDGR | €674.54 | RFQ | ||||||||
J | VDL-121836-ASND | €674.54 | RFQ |
HALLOWELL -
Armadi guardaroba a grande scomparto
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | HTL151548-1BG | €282.24 | |
B | HTL151548-1GS | €282.24 | |
C | HTL151548-1RR | €282.24 |
TENNSCO -
Armadietto guardaroba a un livello
Style | Modello | Montato/smontato | Colore | Profondità | Fine | Tipo di maniglia | Altezza | Ganci per apertura | Gambe | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | STS-151860-C | €1,677.60 | RFQ | ||||||||
A | STS-152172-C | €1,857.60 | RFQ | ||||||||
A | STK-121260-DO | €1,333.80 | RFQ | ||||||||
A | STK-121860-A | €630.00 | RFQ | ||||||||
A | STK-121560-DO | €1,371.60 | RFQ | ||||||||
A | STK-121560-A | €565.20 | RFQ | ||||||||
A | STS-182172-Si | €1,602.00 | RFQ | ||||||||
B | HSL-181872-1 | €1,020.60 | RFQ | ||||||||
A | STK-121860-DO | €1,443.60 | RFQ | ||||||||
A | STK-121260-A | €592.20 | RFQ | ||||||||
A | STS-151572-C | €1,722.60 | RFQ | ||||||||
A | STS-121272-C | €1,512.00 | RFQ | ||||||||
A | STK-151860-A | €669.60 | RFQ | ||||||||
C | HSL-121872-A | €919.80 | RFQ | ||||||||
D | HSL-151872-A | €1,015.20 | RFQ | ||||||||
A | STS-151560-C | €1,564.20 | RFQ | ||||||||
A | STK-121272-A | €594.00 | RFQ | ||||||||
A | STK-151560-A | €594.00 | RFQ | ||||||||
A | STK-151860-DO | €1,584.00 | RFQ | ||||||||
E | HSL-181872-A | €1,062.00 | RFQ | ||||||||
A | STK-182172-1 | €808.20 | RFQ | ||||||||
A | STK-121272-1 | €568.80 | RFQ | ||||||||
A | STK-152172-A | €833.40 | RFQ | ||||||||
A | STK-151872-DO | €1,578.60 | RFQ | ||||||||
A | STK-151572-1 | €664.20 | RFQ |
BRADLEY -
Armadio Z Locker
Style | Modello | Colore | Profondità di apertura | Altezza di apertura | Larghezza di apertura | Profondità totale | Altezza totale | Larghezza complessiva | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LK151860ZHV-202 | €1,156.23 | RFQ | |||||||
B | LK151572ZHV-202 | €1,117.86 | RFQ | |||||||
A | LK151560ZHV-202 | €1,020.67 | RFQ | |||||||
B | LK181872ZHV-202 | €1,297.02 | RFQ | |||||||
A | LK181860ZHV-202 | €1,241.07 | RFQ | |||||||
B | LK151872ZHV-202 | €1,086.92 | RFQ | |||||||
C | LK181872ZHV-203 | €1,297.02 | RFQ | |||||||
D | LK151560ZHV-203 | €1,020.67 | RFQ | |||||||
C | LK151572ZHV-203 | €1,117.86 | RFQ | |||||||
D | LK151860ZHV-203 | €1,156.23 | RFQ | |||||||
C | LK151872ZHV-203 | €1,086.92 | RFQ | |||||||
D | LK181860ZHV-203 | €1,241.07 | RFQ | |||||||
E | LK181860ZHV-200 | €1,241.07 | RFQ | |||||||
E | LK151860ZHV-200 | €1,156.23 | RFQ | |||||||
F | LK181872ZHV-200 | €1,297.02 | RFQ | |||||||
F | LK151572ZHV-200 | €1,117.86 | RFQ | |||||||
F | LK151872ZHV-200 | €1,086.92 | RFQ | |||||||
E | LK151560ZHV-200 | €1,020.67 | RFQ |
LYON -
Armadietto guardaroba antimicrobico
Style | Modello | Montato/smontato | Profondità | Ganci per apertura | Configurazione dell'armadietto | Profondità di apertura | Altezza di apertura | Larghezza di apertura | Profondità totale | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UGRNS5222H | €363.15 | |||||||||
B | UGRNS5092H | €354.01 | |||||||||
A | UGRNS5202H | €334.06 | |||||||||
C | UGRNS50923HSU | - | RFQ | ||||||||
D | UGRHNS5202HSU | - | RFQ | ||||||||
E | UGRNS52023HSU | - | RFQ | ||||||||
D | UGRHNS5222HSU | - | RFQ | ||||||||
F | UGRHNS5092HSU | - | RFQ | ||||||||
F | UGHRNS5062H | - | RFQ | ||||||||
C | UGRNS50623H | - | RFQ | ||||||||
E | UGRNS52023H | - | RFQ | ||||||||
D | UGHRNS5202H | €444.17 | RFQ | ||||||||
D | UGHRNS5222H | - | RFQ |
TENNSCO -
Armadietto C-Thru a livello singolo
Style | Modello | Colore | Configurazione dell'armadietto | Profondità di apertura | Larghezza di apertura | Profondità totale | Larghezza complessiva | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CSL-151872-C | €2,376.00 | RFQ | ||||||
A | CSL-151872-A | €955.80 | RFQ | ||||||
A | CSL-121572-C | €2,259.00 | RFQ | ||||||
A | CSL-121872-A | €988.20 | RFQ | ||||||
A | CSL-121872-C | €2,309.40 | RFQ | ||||||
B | CSL-121872-1 ACCENTO | €604.25 | RFQ | ||||||
B | CSL-121872-3 ACCENTO | €1,560.69 | RFQ | ||||||
B | CSL-121572-1 MED GRE | €590.00 | RFQ | ||||||
C | CSL-121272-3 MED GRE | €1,485.09 | RFQ | ||||||
B | CSL-121872-1 MED GRE | €604.25 | RFQ | ||||||
D | CSL-151872-3 MED GRE | €1,705.79 | RFQ | ||||||
B | CSL-151872-1 MED GRE | €664.58 | RFQ | ||||||
D | CSL-121872-3 MED GRE | €1,560.69 | RFQ | ||||||
B | CSL-121272-1 MED GRE | €608.26 | RFQ | ||||||
D | CSL-121572-3 MED GRE | €1,516.56 | RFQ | ||||||
B | CSL-121272-3 SABBIA | €1,485.09 | RFQ | ||||||
B | CSL-121272-1 SABBIA | €608.26 | RFQ | ||||||
B | CSL-121872-3 SABBIA | €1,560.69 | RFQ | ||||||
B | CSL-151872-3 SABBIA | €1,705.79 | RFQ | ||||||
B | CSL-151872-1 SABBIA | €664.58 | RFQ |
APPROVED VENDOR -
Armadietti guardaroba
Style | Modello | Montato/smontato | Colore | Tipo di maniglia | Ganci per apertura | Gambe | Tipo di blocco | Configurazione dell'armadietto | Tipo di porta dell'armadio | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 794JC7 | €651.57 | |||||||||
A | 794J97 | €1,627.64 | |||||||||
A | 794J94 | €1,461.94 | |||||||||
A | 794J92 | €622.24 | |||||||||
A | 794JC8 | €1,448.43 | RFQ | ||||||||
A | 794JC6 | €627.69 | |||||||||
A | 794JC2 | €1,294.73 | |||||||||
A | 794JC1 | €1,589.08 | |||||||||
A | 794JC0 | €1,204.10 | |||||||||
A | 794JA9 | €1,448.43 | RFQ | ||||||||
A | 794JA6 | €1,552.57 | |||||||||
A | 794J93 | €565.86 | |||||||||
A | 794J95 | €1,305.27 | |||||||||
A | 794JA4 | €451.35 | |||||||||
A | 794JC3 | €609.09 | |||||||||
A | 794JA8 | €1,803.03 | |||||||||
A | 794JC5 | €406.74 | RFQ | ||||||||
A | 794JA5 | €627.69 | |||||||||
A | 794J90 | €540.94 | |||||||||
A | 794JA2 | €1,683.90 | |||||||||
B | 4VFL9 | €381.48 | RFQ | ||||||||
B | 4VFL7 | €344.07 | RFQ | ||||||||
B | 4VFL5 | €341.42 | RFQ | ||||||||
C | 4VFK2 | €265.56 | RFQ | ||||||||
D | 4VFL3 | €331.79 | RFQ |
TENNSCO -
Armadietto in acciaio ventilato
Style | Modello | Montato/smontato | Colore | Configurazione dell'armadietto | Altezza di apertura | Altezza totale | Larghezza complessiva | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VSL-121872-3MED GRIGIO | €1,439.11 | RFQ | ||||||
B | VSL-121872-1MED GRIGIO | €615.80 | RFQ | ||||||
A | VSL-121872-3SND | €1,439.11 | RFQ | ||||||
C | VSL-121872-1SND | €615.80 | RFQ | ||||||
D | VSL-121872-ASND | €631.48 | RFQ | ||||||
D | VSL-121872-AMED GREY | €631.48 | RFQ | ||||||
A | VSL-121872-CMED GRIGIO | €1,448.25 | RFQ | ||||||
A | VSL-121872-CSND | €1,448.25 | RFQ |
LYON -
Armadi guardaroba a grande scomparto
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | YFC5002 | €331.59 | RFQ |
B | YFC50223SU | €1,068.24 | RFQ |
C | 7GC5032 | €352.58 | |
D | YFC52023ISU | €1,155.43 | |
E | KKC50323 | €901.82 | |
F | X6C5042 | €377.54 | |
A | YFC5032 | €352.58 | |
G | KKC5252ISU | €468.40 | |
B | YFC50923SU | €1,282.71 | |
B | YFC50323 | €901.82 | |
C | 7GC5092 | €415.97 | |
H | KKC52123I | €965.62 | |
I | KKC52523I | €1,065.13 | |
E | KKC50623 | €1,031.73 | |
G | KKC5242SU | €424.45 | RFQ |
A | YFC5022SU | €417.81 | RFQ |
J | 7GC50123 | €848.15 | RFQ |
J | 7GC50323 | €901.82 | |
K | KKC50923SU | €1,282.71 | |
L | YFC5252I | €404.04 | |
B | YFC50423SU | €1,154.65 | |
G | KKC5202I | €369.47 | |
J | 7GC50423SU | €1,154.65 | |
A | YFC5032SU | €416.94 | |
M | 7GC52423SU | €1,116.64 | RFQ |
SALSBURY INDUSTRIES -
Armadi guardaroba a grande scomparto
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | CMS-182172-A | €1,141.20 | RFQ |
A | CMS-182172-1 | €1,168.20 | RFQ |
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | VDL-151836-1 | €1,141.20 | RFQ |
A | VDL-151836-C | €2,755.80 | RFQ |
A | VDL-151836-A | €1,116.00 | RFQ |
A | VDL-151836-3 | €2,788.20 | RFQ |
SANDUSKY LEE -
Armadietto guardaroba
Style | Modello | Colore | Ganci per apertura | Configurazione dell'armadietto | Altezza di apertura | Fila | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LF1B151866-09 | RFQ | |||||
B | LF3B151866-05 | RFQ |
TENNSCO -
Armadietto guardaroba doppio livello
Style | Modello | Montato/smontato | Colore | Fine | Tipo di maniglia | Altezza | Ganci per apertura | Gambe | Tipo di blocco | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HDL-121836-1 | €1,004.40 | RFQ | ||||||||
B | DTK-151830-C | €1,652.40 | RFQ | ||||||||
B | DTK-151530-3 | €1,717.20 | RFQ | ||||||||
B | DTK-151536-1 | €687.60 | RFQ | ||||||||
B | DTS-121230-A | €631.80 | RFQ | ||||||||
B | DTS-121530-C | €1,585.80 | RFQ | ||||||||
B | DTS-151530-A | €729.00 | RFQ | ||||||||
B | DTS-151536-A | €765.00 | RFQ | ||||||||
B | DTS-151836-C | €1,908.00 | RFQ | ||||||||
B | DTK-121230-C | €1,418.40 | RFQ | ||||||||
B | DTK-121530-C | €1,353.60 | RFQ | ||||||||
B | DTK-121830-A | €559.80 | RFQ | ||||||||
B | DTK-121830-C | €1,494.00 | RFQ | ||||||||
B | DTK-151530-C | €1,702.80 | RFQ | ||||||||
B | DTK-151830-A | €687.60 | RFQ | ||||||||
B | DTK-121236-A | €603.00 | RFQ | ||||||||
B | DTK-121830-3 | €1,463.40 | RFQ | ||||||||
B | DTK-121236-C | €1,425.60 | RFQ | ||||||||
B | DTK-121536-A | €581.40 | RFQ | ||||||||
B | DTK-121836-A | €594.00 | RFQ | ||||||||
B | DTK-151536-A | €613.80 | RFQ | ||||||||
B | DTK-151836-A | €678.60 | RFQ | ||||||||
B | DTS-151530-1 | €775.80 | RFQ | ||||||||
C | HDL-151836-1 | €1,027.80 | RFQ | ||||||||
D | HDL-121836-A | €966.60 | RFQ |
STRONG HOLD -
Armadietto guardaroba
Style | Modello | Configurazione dell'armadietto | Tipo di porta dell'armadio | Profondità di apertura | Altezza di apertura | Larghezza di apertura | Profondità totale | Larghezza complessiva | Fila | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16-18-1TSL | €1,854.64 | RFQ | ||||||||
B | 46-24-2TPL | €4,675.10 | RFQ | ||||||||
C | 36-18-1TSL | €3,388.33 | RFQ | ||||||||
D | 66-24-2TPL | €6,344.22 | RFQ | ||||||||
E | 36-18-2TSL | €3,915.71 | RFQ | ||||||||
F | 46-18-1TSL | €5,087.75 | RFQ | ||||||||
C | 66-18-1TSL | €7,874.66 | RFQ | ||||||||
C | 86-18-1TSL | €10,829.92 | RFQ |
TENNSCO -
Armadietto guardaroba a tre livelli
Style | Modello | Colore | Gambe | Configurazione dell'armadietto | Profondità di apertura | Altezza di apertura | Profondità totale | Altezza totale | Larghezza complessiva | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TTS-121224-3MG | €1,286.76 | RFQ | ||||||||
B | TTS-121524-1MG | €540.17 | RFQ | ||||||||
A | TTS-121524-3MG | €1,349.74 | RFQ | ||||||||
C | TTS-121524-AMG | €521.97 | RFQ | ||||||||
D | TTS-121824-AMG | €537.71 | RFQ | ||||||||
E | TTS-121824-3MG | €1,404.14 | RFQ | ||||||||
F | TTS-121824-CMG | €1,347.40 | RFQ | ||||||||
G | TTS-121224-CMG | €1,280.62 | RFQ | ||||||||
H | TTS-121824-1MG | €497.22 | RFQ | ||||||||
I | TTS-121524-3SD | €1,349.74 | RFQ | ||||||||
J | TTS-121824-ASD | €537.71 | RFQ | ||||||||
I | TTS-121224-3SD | €1,286.76 | RFQ | ||||||||
K | TTS-121524-1SD | €540.17 | RFQ | ||||||||
L | TTS-121224-CSD | €1,280.62 | RFQ | ||||||||
M | TTS-121824-3SD | €1,404.14 | RFQ | ||||||||
N | TTS-121824-1SD | €497.22 | RFQ | ||||||||
O | TTS-121524-ASD | €521.97 | RFQ | ||||||||
P | TTS-121824-CSD | €1,347.40 | RFQ |
12
Armadietti guardaroba
Gli armadietti guardaroba sono progettati per riporre oggetti personali in scuole, centri benessere, luoghi di lavoro o palestre. Raptor Supplies offre una gamma di questi armadietti guardaroba di marchi come Aggiungi un livello, Advance Tabco, Akro-Mils, Dura-Shelf, Edsal, Rauco e molti altri. Questi robusti armadietti sono realizzati in acciaio calibro 24, con porte a lamelle calibro 16 per una migliore ventilazione. Includono anche strutture come cerniere continue tipo piano e maniglie incassate con chiusura a gravità multipunto. Sono disponibili con porte a vista, a lamelle, cieche e ventilate.
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- ALBERO CHIAVE
- VERTICE
- ATTREZZATURA PROTETTIVA WEST CHESTER
- ZAI
- Aste di livellamento e treppiedi
- Ammortizzatori di bilanciamento
- Anelli di scorrimento
- Pensili
- Calcio a sfera in acciaio al carbonio
- Tubi NYCOIL da 3/8 di pollice, in nylon
- COOPER B-LINE Tipo 12 NEMA Kit maniglia per lucchetto per armadio a porta singola
- Flange ARMSTRONG per pompe di circolazione
- Contaore AC INTERMATIC UWZ48E serie
- Gomito LASCO, 22-1 / 2 gradi
- Guanti in pelle CONDOR, pelle bovina, Premium, dito intero, pollice ad ala
- Grembiuli di protezione dagli schizzi Ansell 56-910 Alphatec per impieghi medi e pesanti
- Scale anteriori doppie in fibra di vetro serie LOUISVILLE FM1500
- JOHN GUEST Raccordo a T metrico, acetale nero