Morsetti per tubi
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | 2400225625 | €7.74 | RFQ |
A | 2400225542 | €5.64 | RFQ |
A | 2400225609 | €7.37 | RFQ |
A | 2400225567 | €6.68 | RFQ |
A | 2400225583 | €7.00 | RFQ |
A | 2400225526 | €5.29 | RFQ |
Style | Modello | Fine | Materiali | Max. Diametro morsetto | Taglia | Larghezza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A716-1/2-SS316 | RFQ | |||||
A | A716-2-1/8-SS | RFQ | |||||
A | A716-1/4-SS | RFQ | |||||
A | A716-2-SS | RFQ | |||||
A | A-716-3-5/8 | RFQ | |||||
A | A716-1-3/4-SS | RFQ | |||||
A | A716-1-SS | RFQ | |||||
A | A716-3/4 SS | RFQ | |||||
A | A716-2-7 / 8 | RFQ | |||||
A | A716-1-3/8-SS | RFQ | |||||
A | A716-1-1/2EG | RFQ | |||||
A | A716-2-3/8EG | RFQ | |||||
A | A716-3 | RFQ | |||||
A | A716-2-3 / 8 | RFQ | |||||
A | A-716-4 | RFQ | |||||
A | A716-4-1 / 8 | RFQ |
ZSI-FOSTER -
Gruppo morsetto Beta
Style | Modello | Materiale hardware | Altezza | Dimensione del tubo | Lunghezza | Materiali | Dimensione del tubo | Dimensioni tubo | Tipologia | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S2008-S-SS | €37.37 | |||||||||
A | S2009-S-SS | €32.02 | |||||||||
A | S2010-S-SS | €32.30 | |||||||||
A | S1006-S-SS | €33.13 | |||||||||
A | S3016-S-SS | €37.38 | |||||||||
A | S2011-S-SS | €34.59 | |||||||||
A | S3014-S-SS | €38.09 | |||||||||
A | S3012-S-SS | €36.25 | |||||||||
A | S1004-S-SS | €33.84 | |||||||||
A | S4017-S-SS | €43.04 | |||||||||
B | S1004-S | €5.52 | |||||||||
C | T5024-S | €11.40 | |||||||||
C | T2009-S | €8.06 | |||||||||
C | T5027-S | €13.15 | |||||||||
D | S1006-R | €7.77 | |||||||||
D | S5027-R | €10.49 | |||||||||
B | S3012-S | €6.56 | |||||||||
C | T2008-S | €7.93 | |||||||||
B | S3014-S | €6.47 | |||||||||
C | T3014-S | €9.82 | |||||||||
D | S1004-R | €8.04 | |||||||||
D | S3012-R | €9.38 | |||||||||
D | S5024-R | €10.64 | |||||||||
D | S3014-R | €9.02 | |||||||||
E | S2004H-S | €6.97 |
DIXIE LINE CLAMPS -
Morsetti per tubi
ZSI-FOSTER -
Assiemi Morsetto Beta
GRAINGER -
Morsetti a molla per tubi e tubi flessibili
Style | Modello | Articolo | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|
A | CTL-10STPA | €4.71 | 25 | ||
A | CTL-10.5STPA | €4.18 | 25 | ||
A | CTL-13ST FK | €4.29 | 10 | ||
A | CTL-5ST FK | €4.03 | 25 | ||
A | CTL-12STPA | €4.89 | 25 | ||
A | CTL-8.5ST FK | €2.66 | 10 | ||
A | CTL-11ST FK | €3.39 | 10 | ||
A | CTL-6.5STPA | €3.71 | 25 | ||
A | CTL-15ST FK | €8.69 | 25 | ||
A | CTL-8ST FK | €7.07 | 25 | ||
A | CTL-9STPA | €3.84 | 25 | ||
B | CTL-7.5STFS | €3.71 | 25 | ||
A | CTL-6ST FK | €4.45 | 25 | ||
A | CTL-7STPA | €2.37 | 25 | ||
A | CTL-9.5ST FK | €2.44 | 10 | ||
A | CTL-4.5ST SP1PA | €3.17 | 25 | ||
A | CTL-11.5STPA | €3.45 | 10 | ||
C | DW-5ST ZD | €3.64 | 25 | ||
C | DW-23ST ZD | €4.74 | 5 | ||
C | DW-9.5ST ZD | €3.29 | 10 | ||
C | DW-8ST ZD | €2.13 | 10 | ||
D | HC-15ST ZD | €9.70 | 25 | ||
C | DW-14ST ZD | €2.30 | 5 | ||
C | DW-18ST ZD | €3.24 | 5 | ||
C | DW-24ST ZD | €5.76 | 5 |
BREEZE HOSE CLAMPS -
fascette
BAND-IT -
Pinze
ZSI-FOSTER -
Pinze
PARKER -
Kit di morsetti per tubi
DETROIT FLEX DEFENSE -
Pinze
Style | Modello | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|
A | B20HSP | €32.63 | 10 | |
A | B20H | €19.14 | 10 | |
A | B36HS | €25.55 | 10 | |
A | B12HSP | €28.42 | 10 | |
A | B40HS | €29.82 | 10 | |
A | HD12s | €29.49 | 10 | |
A | B64HS | €36.99 | 10 | |
A | B8H | €17.88 | 10 | |
A | B6HS | €23.00 | 10 | |
A | B6HSP | €29.38 | 10 | |
A | B116HS | €43.59 | 10 | |
A | B48HS | €33.49 | 10 | |
A | B16HSP | €30.85 | 10 | |
A | B10HSP | €26.95 | 10 | |
A | HD6s | €32.51 | 10 | |
A | B16HS | €23.54 | 10 | |
A | M6S | €17.94 | 10 | |
A | B72HS | €39.29 | 10 | |
A | M10S | €18.42 | 10 | |
A | B8HS | €25.24 | 10 | |
A | M8S | €19.08 | 10 | |
A | B6H | €19.25 | 10 | |
A | B56H | €29.97 | 10 |
GRAINGER -
Morsetti a scatto per tubi e tubi flessibili
Style | Modello | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|
A | HC-75-PA66-BK | €4.97 | 5 | |
B | HC-M-PA66-BK | €24.73 | 50 | |
C | HC-L-PA66-N | €23.51 | 50 | |
C | HC-H-PA66-N | €20.02 | 50 | |
C | HC-CC-PA66-N | €16.18 | 50 | |
C | HC-B-PA66-N | €14.34 | 50 | |
D | HC-115-PA66-BK | €17.49 | 10 | |
E | HC-96-PA66-BK | €15.14 | 10 | |
F | HC-85-PA66-BK | €13.61 | 10 | |
G | HC-75-PA66-BK | €11.19 | 10 | |
H | HC-X-PA66-BK | €18.73 | 25 | |
I | HC-V-PA66-BK | €18.04 | 25 | |
J | HC-U-PA66-BK | €17.92 | 25 | |
K | HC-R-PA66-BK | €16.36 | 25 | |
L | HC-N-PA66-BK | €13.79 | 25 | |
A | HC-CC-PA66-N | €5.79 | 20 | |
C | HC-Q-PA66-N | €15.55 | 25 | |
A | HC-59-PA66-N | €7.01 | 10 | |
A | HC-D-PA66-N | €6.02 | 20 | |
A | HC-L-PA66-N | €8.33 | 20 | |
A | HC-115-PA66-N | €7.73 | 5 | |
A | HC-E-PA66-N | €6.71 | 20 | |
A | HC-J-PA66-N | €7.47 | 20 | |
A | HC-X-PA66-N | €6.63 | 10 | |
A | HC-T-PA66-N | €6.26 | 10 |
GRAINGER -
Kit di tubi e fascette stringitubo
Style | Modello | Articolo | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|
A | 999032520070 | €63.24 | 1 | ||
B | 999044674070 | €40.74 | 1 | ||
C | 671755J | €16.30 | 10 | ||
D | 999030570070 | €316.45 | 1 | ||
D | 999030671070 | €337.05 | 1 | ||
D | 999030674070 | €348.02 | 1 | ||
D | 999030520070 | €291.06 | 1 |
UNISTRUT -
Morsetto ammortizzato
Style | Modello | Taglia | |
---|---|---|---|
A | 024M028-ZD | RFQ | |
A | 027M032-ZD | RFQ | |
A | 020M024-ZD | RFQ | |
A | 018M021-ZD | RFQ | |
A | 028M032-ZD | RFQ | |
A | 022M026-ZD | RFQ | |
A | 030M034-ZD | RFQ | |
A | 021M026-ZD | RFQ | |
A | 016M019-ZD | RFQ | |
B | P1787C-EV | RFQ | |
B | P1787B-EV | RFQ | |
B | P1788C-EV | RFQ | |
B | P1788B-EV | RFQ | |
B | P1788A-EV | RFQ | |
A | 008M011-ZD | RFQ | |
A | 004M007-ZD | RFQ | |
A | 034M040-ZD | RFQ | |
A | 032M036-ZD | RFQ | |
B | P1789A-EV | RFQ | |
B | P1789-EV | RFQ | |
B | P1789B-EV | RFQ | |
B | P1789C-EV | RFQ | |
B | P1790-EV | RFQ | |
A | 012M015-ZD | RFQ | |
A | 018M020-ZD | RFQ |
Style | Modello | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|
A | 300300225070 | €30.87 | 5 | |
A | 300300325071 | €5.87 | 1 | |
A | 300300400070 | €31.53 | 5 | |
A | 300300506071 | €6.21 | 1 | |
A | 300300500071 | €6.33 | 1 | |
A | 300300300071 | €6.10 | 1 | |
A | 300300225071 | €5.86 | 1 | |
A | 300300350071 | €5.84 | 1 | |
A | 300300375070 | €31.50 | 5 | |
A | 300300306070 | €29.13 | 5 | |
A | 300300363071 | €5.56 | 1 | |
A | 300300363070 | €29.19 | 5 | |
A | 300300356070 | €29.47 | 5 | |
A | 300300406070 | €32.55 | 5 | |
A | 300300450070 | €31.15 | 5 | |
A | 300300475071 | €6.23 | 1 | |
A | 300300475070 | €33.10 | 5 | |
A | 300300425070 | €32.70 | 5 | |
A | 300300400071 | €6.32 | 1 | |
A | 300300275070 | €31.12 | 5 | |
A | 300300506070 | €34.33 | 5 | |
A | 300300350070 | €30.37 | 5 | |
A | 300300313070 | €29.25 | 5 | |
A | 300300313071 | €5.85 | 1 | |
A | 300300338070 | €29.14 | 5 |
CUSH-A-NATOR - Morsetto ammortizzato, alta temperatura
Morsetto ammortizzato, alta temperatura
I morsetti ammortizzati Cush-A-Nator riducono gli shock meccanici e le vibrazioni nei sistemi di alimentazione fluida. Questi morsetti per tubi sono dotati di un cuscino in gomma termoplastica per una comoda installazione su tubi e condutture. Il cuscino in gomma distribuisce uniformemente la pressione e può sopportare temperature elevate. Le fascette sono fornite con minuteria in acciaio e un controdado per il fissaggio del cuscino in gomma sui tubi. Scegli tra una vasta gamma di morsetti ammortizzati, disponibili in acciaio inossidabile 316 e 304 e nelle varianti hardware in acciaio placcato Raptor Supplies.
I morsetti ammortizzati Cush-A-Nator riducono gli shock meccanici e le vibrazioni nei sistemi di alimentazione fluida. Questi morsetti per tubi sono dotati di un cuscino in gomma termoplastica per una comoda installazione su tubi e condutture. Il cuscino in gomma distribuisce uniformemente la pressione e può sopportare temperature elevate. Le fascette sono fornite con minuteria in acciaio e un controdado per il fissaggio del cuscino in gomma sui tubi. Scegli tra una vasta gamma di morsetti ammortizzati, disponibili in acciaio inossidabile 316 e 304 e nelle varianti hardware in acciaio placcato Raptor Supplies.
Style | Modello | Materiale hardware | Altezza | Materiali | Dimensione del tubo | Dimensioni tubo | Larghezza | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HT66SS | €108.87 | |||||||
A | HT21PSS | €38.34 | |||||||
A | HT06SS | €13.48 | |||||||
A | HT18SS | €23.98 | |||||||
A | HT24SS | €30.72 | |||||||
A | HT30SS | €38.34 | |||||||
A | HT50SS | €71.20 | |||||||
A | HT64SS | €89.21 | |||||||
A | HT10SS | €14.20 | |||||||
A | HT64PSS | €89.18 | |||||||
A | HT22SS | €29.12 | |||||||
A | HT46SS | €62.64 | |||||||
A | HT48SS | €65.30 | |||||||
A | HT56SS | €72.04 | |||||||
A | HT38PSS | €23.67 | |||||||
A | HT17PSS | €28.07 | |||||||
A | HT14PSS | €20.30 | |||||||
A | HT04SS | €13.48 | |||||||
A | HT72SS | €119.37 | |||||||
A | HT40SS | €61.26 | |||||||
A | HT38SS | €52.99 | |||||||
A | HT36SS | €45.23 | |||||||
A | HT34SS | €43.46 | |||||||
A | HT32SS | €41.89 | |||||||
A | HT26SS | €33.47 |
CUSH-A-NATOR -
Morsetti imbottiti
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- HEIDOLFO
- ALBERO CHIAVE
- UTENSILI DA TAGLIO TAPCO
- Spellafili e tagliacavi
- Pompe di scarico a centro dritto
- Scaffali
- Mole da rettifica ad incasso
- Scavatori per pavimentazione e martelli pneumatici
- Caroselli alimentati stand alone serie VESTIL STPC
- MARTIN PIGNONE Quadra Flex Serie Flange Tipo SC
- PUNTA TORCIA AMERICANA Punta di contatto stile Lincoln
- Guanti Arc Flash Driver SUPERIORI
- MARTIN SPROCKET Martelli in ottone
- Grasso anticorrosione Krytox GPL serie 225
- BENCHPRO Montanti verticali con profondità di 10 pollici
- Morsetti di fissaggio verticali serie DESTACO 207, base diritta, barra piena
- Guanti da lavoro in pelle IRONCLAD Ranchworx