Siamo chiusi da lunedì 23 dicembre e riapriremo lunedì 6 gennaio. Gli ordini ricevuti in questo periodo saranno evasi nel nuovo anno.
Cestini
NEW PIG -
Parte superiore del tamburo
TOUGH GUY -
Cestino può Top
Style | Modello | Colore | Diametro | Adatto alle dimensioni del contenitore | Altezza | Lunghezza | Materiali | Tipo di chiusura di apertura | Forma | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4PGP2 | €11.72 | |||||||||
B | 4PGR3 | €122.48 | |||||||||
C | 4PGP9 | €62.39 | |||||||||
D | 4PGP5 | €14.25 | |||||||||
E | 4PGP3 | €11.72 | |||||||||
F | 4PGR5 | €98.54 | |||||||||
G | 10F628 | €66.92 | |||||||||
H | 35ZA78 | €46.01 | |||||||||
I | 4PGR2 | €31.27 | |||||||||
J | 4PGP8 | €38.76 | |||||||||
K | 4WNZ4 | €153.86 | |||||||||
L | 4PGU1 | €66.92 | |||||||||
M | 5DMX7 | €45.53 | |||||||||
N | 4PGR4 | €122.48 | |||||||||
O | 4PGU2 | €29.07 | |||||||||
M | 5DMW9 | €18.96 | |||||||||
P | 4PGP7 | €22.17 | |||||||||
Q | 4PGP6 | €26.69 | |||||||||
N | 4PGR1 | €38.76 | |||||||||
M | 5DMX3 | €32.91 | |||||||||
R | 5DMX0 | €18.96 | |||||||||
R | 5DMX4 | €32.91 | |||||||||
S | 2PYX3 | €16.93 | |||||||||
S | 2PYX2 | €15.97 | |||||||||
S | 2PYX1 | €14.34 |
RUBBERMAID -
Cestino può Top
Style | Modello | Ultra-Grande | Colore | Diametro | Adatto alle dimensioni del contenitore | Altezza | Lunghezza | Materiali | Tipo di chiusura di apertura | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FG267400BL | €148.92 | |||||||||
B | FG264560GRIGIO | €41.13 | |||||||||
C | FG263788GRIGIO | €173.68 | |||||||||
D | FG354300GRIGIO | €95.59 | |||||||||
E | FG266400GRIGIO | €153.10 | |||||||||
F | FG265788ROSSO | €196.42 | |||||||||
F | FG263788ROSSO | €163.36 | |||||||||
C | FG265788GRIGIO | €196.42 | |||||||||
G | FG256V00BRN | €333.66 | |||||||||
H | FG306700BL | €30.67 | |||||||||
H | FG306600BL | €33.82 | |||||||||
I | FG352900ROSSO | €69.55 | |||||||||
J | FG267360GRIGIO | €79.25 | |||||||||
K | FG267360BL | €83.65 | |||||||||
L | FG268988BL | €78.00 | |||||||||
M | FG264560ROSSO | €41.13 | |||||||||
N | FG9W7200BLA | €412.98 | |||||||||
O | FG267360BEIG | €83.65 | |||||||||
P | FG268988BEIG | €78.00 | |||||||||
Q | FG261960GRIGIO | €15.73 | |||||||||
R | FG268888LGRIGIO | €103.40 | |||||||||
S | FG266400BEIG | €153.10 | |||||||||
F | FG264788ROSSO | €151.25 | |||||||||
C | FG264788GRIGIO | €151.25 | |||||||||
T | FG264560BL | €41.13 |
APPROVED VENDOR -
Parte superiore del tamburo
BEL-ART - SCIENCEWARE -
Cestino piatto in cima
Style | Modello | Colore | Materiali | Larghezza | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | F13204-0001 | €60.29 | ||||
B | F13204-0000 | €74.77 |
TOUGH GUY -
Cestino per alimenti
RUBBERMAID -
Trash Can Top, 32 galloni, Lldpe
Style | Modello | Colore | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A | FG263100BLU | €22.83 | ||
B | FG263100GRIGIO | €19.93 | ||
C | FG263100DGN | - | RFQ | |
D | FG263100ROSSO | €22.98 | ||
E | FG263100WHT | €21.09 | ||
F | FG263100GIALLO | €22.83 |
VESTIL -
Piani per lo smaltimento dei rifiuti
APPROVED VENDOR -
Coperchio antipolvere per secchiello trasparente - Confezione da 100
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
8vu25 | AF4GEB | €153.16 |
TOUGH GUY -
Drum Top Dome Black 24-1 / 2 Diametro
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
4PGF3 | AD9CHT | €166.38 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- ALBERO CHIAVE
- Calcio in fibra di vetro
- Maniche di sicurezza e supporti per tubi
- Condizionatori di potenza
- Borse per la ristorazione
- Motoriduttori DC
- APPLETON ELECTRIC Condotti rigidi filettati serie RB
- Interruttori automatici scatolati completi di tipo minerario EATON E2JM
- Attacchi DIXON Ground Joint
- FORNITORE APPROVATO Magliette
- JOHN GUEST Giunti di unione, grigio acetale
- MEMPHIS GLOVE Guanti da lavoro isolati Ninja Ice
- B & P MANUFACTURING Maniglie per carrelli con piattaforma in alluminio