Portautensili
WALTER TOOLS -
Portautensili per scanalatura
Style | Modello | Numero Ansi | Direzione di taglio | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
A | G1011.1616L-2T21GX24 | €203.13 | |||
B | G2012.08L-2T16SX-P | €289.05 | |||
C | G2012.08R-2T16SX-P | €289.05 | |||
B | G2012.10L-2T16SX-P | €304.17 | |||
B | G2012.10L-3T16SX-P | €304.17 | |||
C | G2012.10R-2T16SX-P | €304.17 | |||
C | G2012.10R-3T16SX-P | €304.17 | |||
B | G2012.12L-2T20SX-P | €348.92 | |||
C | G2012.12R-2T20SX-P | €348.92 | |||
B | G2012.16L-5T40SX-P | €372.43 | |||
B | G2012.16L-6T40SX-P | €372.43 | |||
C | G2012.16R-5T40SX-P | €372.43 | |||
C | G2012.16R-6T40SX-P | €372.43 | |||
B | G2012.1212L-2T16SX-P | €289.05 | |||
B | G2012.1212L-3T16SX-P | €289.05 | |||
C | G2012.1212R-2T16SX-P | €289.05 | |||
C | G2012.1212R-3T16SX-P | €289.05 | |||
B | G2012.1616L-2T16SX-P | €304.17 | |||
B | G2012.1616L-3T16SX-P | €304.17 | |||
C | G2012.1616R-2T16SX-P | €304.17 | |||
C | G2012.1616R-3T16SX-P | €304.17 | |||
B | G2012.2020L-2T20SX-P | €348.92 | |||
C | G2012.2020R-2T20SX-P | €348.92 | |||
B | G2012.2525L-5T40SX-P | €372.43 | |||
B | G2012.2525L-6T40SX-P | €372.43 |
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | 590.0201.383 | €766.93 | |
A | 590.0202.383 | €766.93 | |
A | 590.0204.383 | €766.93 | |
A | 590.0203.383 | €766.93 | |
A | 590.0209.383 | €696.59 |
Style | Modello | Lunghezza totale | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A | 517.0013.382 | €475.79 | ||
A | 517.0015.382 | €530.09 | ||
A | 517.0013.383 | €530.09 | ||
A | 517.0010.382 | €369.78 | ||
A | 517.0015.383 | €530.09 | ||
A | 517.0012.384 | €481.48 | ||
A | 517.0014.384 | €610.25 | ||
A | 517.0012.385 | €584.38 | ||
A | 517.0011.382 | €395.64 | ||
A | 517.0014.382 | €504.23 | ||
A | 517.0010.383 | €424.08 | ||
A | 517.0011.383 | €449.93 | ||
A | 517.0014.383 | €504.96 | ||
A | 517.0012.382 | €424.08 | ||
A | 517.0012.383 | €504.23 | ||
A | 517.0011.385 | €610.25 | ||
A | 517.0013.384 | €796.44 | ||
A | 517.0010.384 | €504.23 | ||
A | 517.0011.384 | €481.48 | ||
A | 517.0010.385 | €610.25 | ||
A | 517.0013.385 | €661.96 |
KELCH -
Portafresa a guscio, dimensione cono PSK80
Style | Modello | Lunghezza totale | Proiezione | gambo Dia. | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 489.0002.385 | €574.04 | ||||
A | 489.0003.385 | €574.04 | ||||
A | 489.0004.385 | €574.04 | ||||
A | 489.0005.385 | €574.04 | ||||
B | 422.0001.385 | €556.78 | ||||
B | 422.0002.385 | €556.78 | ||||
A | 489.0031.385 | €596.20 | ||||
A | 489.0032.385 | €596.20 | ||||
A | 489.0033.385 | €596.20 | ||||
B | 422.0004.385 | €556.78 | ||||
B | 422.0007.385 | €556.78 | ||||
B | 422.0006.385 | €556.78 | ||||
B | 422.0005.385 | €556.78 | ||||
B | 422.0003.385 | €556.78 | ||||
A | 489.0034.385 | €596.20 |
KELCH -
Portafresa a conchiglia, misura cono SK50
Style | Modello | Proiezione | gambo Dia. | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
A | 579.0203.291 | €191.03 | |||
B | 489.0202.291 | €189.70 |
KELCH -
Portautensili termoretraibile, diametro del foro 12 mmmm
Style | Modello | Numero elenco | Lunghezza totale | Proiezione | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 311.0004.385 | €731.03 | ||||
B | 311.0004.343 | €375.33 | ||||
C | 311.0004.320 | €271.11 | ||||
D | 311.0004.363 | €274.74 | ||||
E | 311.0004.371 | €375.33 | ||||
C | 311.0004.323 | €426.84 | ||||
A | 311.0004.381 | €517.60 | ||||
A | 311.0004.382 | €527.41 | ||||
D | 311.0004.362 | €274.74 | ||||
A | 311.0004.383 | €542.13 | ||||
A | 311.0004.384 | €679.50 | ||||
C | 311.0004.321 | €312.27 | ||||
D | 311.0004.364 | €326.27 | ||||
A | 311.0034.384 | €807.07 | ||||
A | 311.0034.385 | €870.85 | ||||
A | 311.0034.383 | €654.98 | ||||
C | 311.0044.322 | €421.19 | ||||
A | 311.0044.384 | €869.01 | ||||
F | 311.0404.362 | €421.19 | ||||
F | 311.0434.362 | €496.23 | ||||
G | 311.0706.364 | €554.40 | ||||
G | 311.0706.363 | €527.41 | ||||
G | 311.0706.362 | €502.88 |
KELCH -
Portautensili termoretraibile, diametro del foro 3 mmmm
Style | Modello | Numero elenco | Lunghezza totale | Proiezione | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 311.0011.384 | €796.39 | ||||
B | 311.0011.364 | €375.33 | ||||
C | 311.0011.321 | €375.33 | ||||
B | 311.0011.363 | €350.80 | ||||
B | 311.0011.362 | €346.16 | ||||
B | 311.0011.361 | €297.75 | ||||
A | 311.0011.383 | €654.98 | ||||
D | 311.0011.371 | €426.84 | ||||
C | 311.0011.320 | €326.27 | ||||
E | 311.0411.362 | €426.84 | ||||
E | 311.0412.362 | €502.88 |
KELCH -
Portautensili termoretraibile, diametro del foro 5 mmmm
Style | Modello | Numero elenco | Lunghezza totale | Proiezione | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 311.0013.320 | €289.47 | ||||
B | 311.0013.364 | €375.33 | ||||
A | 311.0013.321 | €346.16 | ||||
B | 311.0013.363 | €346.16 | ||||
B | 311.0013.362 | €350.80 | ||||
B | 311.0013.361 | €301.73 | ||||
C | 311.0017.371 | €426.84 | ||||
D | 311.0017.384 | €807.07 | ||||
D | 311.0017.383 | €654.98 | ||||
E | 311.0417.362 | €426.84 | ||||
E | 311.0418.362 | €496.23 |
KELCH -
Portautensili termoretraibile, diametro del foro 8 mmmm
Style | Modello | Numero elenco | Lunghezza totale | Proiezione | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 311.0002.371 | €375.33 | ||||
B | 311.0002.384 | €679.50 | ||||
C | 311.0002.364 | €321.96 | ||||
C | 311.0002.363 | €274.74 | ||||
D | 311.0002.343 | €375.33 | ||||
E | 311.0002.320 | €271.11 | ||||
C | 311.0002.362 | €274.74 | ||||
B | 311.0002.381 | €517.60 | ||||
B | 311.0002.385 | €721.36 | ||||
B | 311.0002.382 | €520.43 | ||||
B | 311.0002.383 | €542.13 | ||||
E | 311.0002.321 | €316.45 | ||||
E | 311.0002.323 | €421.19 | ||||
C | 311.0004.361 | €246.91 | ||||
B | 311.0032.385 | €870.85 | ||||
B | 311.0032.384 | €807.07 | ||||
B | 311.0032.383 | €654.98 | ||||
F | 311.0032.292 | €316.45 | ||||
B | 311.0042.384 | €869.01 | ||||
E | 311.0042.324 | €603.45 | ||||
G | 311.0402.362 | €426.84 | ||||
G | 311.0432.362 | €496.23 | ||||
H | 311.0704.363 | €527.41 | ||||
H | 311.0704.364 | €554.40 | ||||
H | 311.0704.362 | €502.88 |
Style | Modello | Dimensione A | Dimensione B | Dimensione C | Dimensione D | Dimensione E | Dimensione F | Lunghezza totale | Mandrino | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B40-10SA400 | €475.17 | |||||||||
A | C40-10SA4 | €506.03 | |||||||||
A | C50-10SA4 | €608.70 | |||||||||
A | C50-12SA4 | €622.88 | |||||||||
A | C40-12SA4 | €510.51 | |||||||||
A | C40-12SA400 | €462.78 | |||||||||
A | C40-10SA400 | €473.08 | |||||||||
A | C40-15SA400 | €495.02 | |||||||||
A | C50-15SA4 | €779.82 | |||||||||
A | C50-10SA500 | €547.29 | |||||||||
A | C50-10SA6 | €677.52 | |||||||||
A | C50-12SA6 | €665.25 | |||||||||
A | C50-12SA600 | €664.16 | |||||||||
A | C50-15SA600 | €614.53 | |||||||||
A | C50-15SA6 | €796.59 | |||||||||
A | C50-20SA6 | €1,003.87 |
ERICKSON -
Portautensili con gambo conico
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | PSC50SMC22025M | €635.89 | |
B | DV40MT4095M | - | RFQ |
B | DV40MT2050M | - | RFQ |
C | CV50MT5375 | - | RFQ |
C | CV50MT4338 | - | RFQ |
C | CV40MT1175 | - | RFQ |
B | BT50MT5105M | - | RFQ |
B | BT40MT3070M | - | RFQ |
B | DV40MT1050M | - | RFQ |
D | PSC63S63100M | €644.82 | |
B | BT40MT1050M | - | RFQ |
E | PSC63S50080M | €589.50 | |
D | PSC63S63060M | €619.37 | |
D | PSC63S63140M | €683.27 | |
F | HSK63AMT1100M | - | RFQ |
F | HSK100AMT4170M | - | RFQ |
E | PSC63S40080M | €589.50 | |
F | HSK100AMT3150M | - | RFQ |
KELCH -
Portautensili termoretraibile, diametro del foro 20 mmmm
Style | Modello | Numero elenco | Lunghezza totale | Proiezione | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 311.0008.385 | €731.03 | ||||
A | 311.0008.384 | €679.50 | ||||
B | 311.0008.323 | €426.84 | ||||
A | 311.0008.383 | €542.13 | ||||
A | 311.0008.382 | €527.41 | ||||
C | 311.0008.343 | €375.33 | ||||
D | 311.0008.371 | €375.33 | ||||
B | 311.0008.321 | €316.45 | ||||
A | 311.0038.383 | €654.98 | ||||
A | 311.0038.385 | €859.33 | ||||
A | 311.0038.384 | €796.39 | ||||
A | 311.0048.384 | €880.66 | ||||
B | 311.0048.322 | €421.19 | ||||
E | 311.4358.292 | €277.21 |
ERICKSON -
Manopole di ritenzione del portautensili rotante
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | RK40ISBM | €39.23 | |
B | RK40BT1M | €97.81 | |
C | RK50DVBM | €39.50 | |
D | RK50DVM | €50.84 | |
D | RK40DVM | €107.20 | |
C | RK40DVBM | €38.21 | |
E | RK50HPCV | €51.11 | |
F | RK40CV1M | €91.47 | |
F | RK40CV | €35.77 | |
B | RK50BT2M | €86.24 | |
B | RK31118B | €39.23 | |
B | RK40BT3M | €67.41 | |
B | RK31114B | €39.67 | |
G | RK40ISAM | €74.04 | |
B | RK30BT1M | €83.44 | |
G | RK50ISAM | €102.78 | |
F | RK50AV1M | €97.81 | |
H | RK32114 | €49.20 | |
F | RK50CV | €29.56 | |
E | RK40CV3M | €97.81 | |
B | RK50BT3M | €88.42 | |
B | RK50BT1M | €97.81 | |
B | RK31118 | €44.18 | |
B | RK40BT2M | €94.48 | |
B | RK30BT2M | €83.44 |
KYOCERA -
Manicotto per micro barra
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | EZH05016HP100 | €225.47 | |
B | EZH04520CT120 | €259.78 | |
A | EZH07022HP135 | €288.31 | |
B | EZH07020CT120 | €293.09 | |
C | EZH03520ST120 | €180.90 | |
A | EZH02019HP120 | €287.86 | |
B | EZH04522CT135 | €270.51 | |
B | EZH03020CT120 | €293.09 | |
B | EZH06022CT135 | €349.73 | |
B | EZH040250CT135 | €354.12 | |
A | EZH050250HP135 | €295.08 | |
A | EZH03519HP120 | €261.66 | |
A | EZH05022HP135 | €288.31 | |
A | EZH04522HP135 | €263.95 | |
A | EZH045250HP135 | €319.59 | |
A | EZH05019HP120 | €261.66 | |
B | EZH045250CT135 | €292.60 | |
B | EZH04022CT135 | €322.91 | |
B | EZH060254CT120 | €389.58 | |
A | EZH03016HP100 | €222.87 | |
B | EZH07019CT120 | €345.45 | |
A | EZH050254HP120 | €313.06 | |
A | EZH045254HP120 | €319.59 | |
D | EZH07020HP120 | €261.66 | |
B | EZH06019CT120 | €310.93 |
TRITON -
Ganci per pannello forato ad asta singola
TRITON -
Ganci per pannello forato a doppia asta
SUBURBAN -
Dispositivi di serraggio portautensili rotanti
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- ALBERO CHIAVE
- Attuatori elettromeccanici
- Sigillanti
- Placche porta
- Attiva / disattiva bulloni
- Riflettori per sensori fotoelettrici
- Basi di supporto serie COOPER B-LINE DBR
- Filtri aria pieghettati KOCH
- DORIAN Boring Bar 1 pollice
- Rulli per tubi ANVIL con giogo in acciaio, neri
- Guarnizioni DIXON
- Guanti resistenti al taglio non rivestiti Hyflex ANSELL 74-301
- MEMPHIS GLOVE Guanti da lavoro per autista in pelle, logo Guarda le tue mani
- JACKSON SAFETY Due North Supporti multiuso per la trazione sul ghiaccio: punte sostituibili
- Morsetti a scatto ad azione manuale serie DESTACO 334
- VIEGA PROPRESS XL-C Gomito da 45 gradi, premere x premere