Trasformatori trifase
ACME ELECTRIC -
Trasformatori di carico non lineari, primario Delta 480V
Style | Modello | Altezza | Lunghezza | Larghezza | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | T3015K0013BK4S | €3,292.41 | ||||
A | T3030K0013BK4S | €3,763.76 | ||||
A | T3045K0013BK4S | €4,559.55 | ||||
A | T3075K0013BK4S | €6,190.27 | ||||
A | T3112K0013BK4S | €8,768.72 | ||||
A | T3150K0013BK4S | €11,207.36 | ||||
B | T3225K0013BK4S | €14,640.68 | RFQ |
ACME ELECTRIC -
Trasformatori di isolamento dell'azionamento, volt primari 575V
Style | Modello | Edilizia | Altezza | Lunghezza | massimo Temp. | Tipo di montaggio | Valutazione Nema | Tensione secondaria | Larghezza | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DTHA0142S | €2,351.36 | |||||||||
B | DTHA72S | €2,089.43 | |||||||||
A | DTHA0202S | €2,869.68 | |||||||||
C | DTHB0112S | €2,283.02 | |||||||||
A | DTHA0112S | €2,283.02 | |||||||||
C | DTHB0202S | €2,869.68 | |||||||||
C | DTHB0142S | €2,351.36 | |||||||||
B | DTHB72S | €2,089.43 | |||||||||
C | DTHB01454S | €8,070.54 | |||||||||
D | DTHB02204S | €10,620.48 | |||||||||
D | DTHB01754S | €10,066.28 | |||||||||
C | DTHA0934S | €6,201.01 | |||||||||
C | DTHB0934S | €6,201.01 | |||||||||
E | DTHB006604S | €30,962.18 | RFQ | ||||||||
C | DTHB01184S | €6,612.07 | |||||||||
C | DTHA0274S | €3,552.53 | |||||||||
C | DTHA0634S | €4,754.93 | |||||||||
C | DTHB0274S | €3,552.53 | |||||||||
C | DTHA0404S | €3,897.53 | |||||||||
E | DTHB04404S | €23,436.53 | |||||||||
C | DTHA01454S | €8,070.54 | |||||||||
C | DTHA0514S | €4,515.80 | |||||||||
C | DTHB0404S | €3,897.53 | |||||||||
C | DTHB0634S | €4,754.93 | |||||||||
D | DTHB03304S | €16,197.06 |
DAYTON -
Trasformatori trifase
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | 44YV20 | €3,614.60 | |
B | 44YV08 | €2,179.97 | |
B | 44YV25 | €1,160.21 | |
A | 44YV04 | €4,638.21 | |
B | 44YV22 | €1,784.38 | |
C | 44YV02 | €15,648.64 | |
B | 44YV18 | €4,026.30 | |
D | 44YV26 | €8,492.92 | |
A | 44YV09 | €4,844.90 | |
D | 44YV27 | €14,045.56 | |
B | 44YV03 | €2,227.83 | |
D | 44YV17 | €8,856.82 | |
D | 44YV13 | €10,268.68 | |
B | 44YV11 | €2,367.53 | |
D | 44YV14 | €12,676.58 | |
A | 44YV21 | €6,296.91 | |
D | 44YV07 | €7,217.60 | |
A | 44YV23 | €5,865.62 | |
E | 44YV19 | €15,648.64 | |
B | 44YV12 | €3,035.04 | |
A | 44YV24 | €5,236.73 | |
D | 44YV15 | €9,723.26 | |
A | 44YV10 | €4,314.01 | |
B | 44YV01 | €2,828.48 | |
D | 44YU99 | €6,845.91 |
ACME ELECTRIC -
Trasformatori di distribuzione trifase a secco, 208 V Volt primari Delta, 208Y/120 Volt secondari
Style | Modello | Edilizia | Altezza | Lunghezza | massimo Temp. | Tipo di montaggio | Larghezza | Materiale di avvolgimento | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T2A792691S | €1,776.38 | ||||||||
B | T3792711S | €3,524.99 | ||||||||
A | T2A792681S | €1,350.24 | ||||||||
A | T2A792701S | €1,794.97 | ||||||||
C | T3030K0064BS | €3,798.10 | ||||||||
C | T3045K0064BS | €3,824.69 | ||||||||
C | T3075K0064BS | €5,766.47 | ||||||||
C | T3015K0064BS | €3,027.96 |
Style | Modello | Configurazione | Tensione primaria | Tensione secondaria | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | WI225K10 | €34,219.12 | ||||
A | WI225K11 | €34,219.12 | ||||
A | WI225K12 | €34,219.12 | ||||
A | WI225K13 | €34,219.12 | ||||
A | WI225K14 | €34,219.12 | ||||
A | WI225K15 | €34,219.12 | ||||
A | WI225K16 | €34,219.12 | ||||
A | WI225K17 | €34,219.12 | ||||
A | WI225K18 | €34,219.12 | ||||
A | WI225K19 | €34,219.12 | ||||
A | WI225K20 | €34,219.12 | ||||
A | WI225K21 | €34,219.12 | ||||
A | WI225K22 | €34,219.12 | ||||
A | WI225K23 | €34,219.12 | ||||
A | WI225K24 | €34,219.12 | ||||
A | WI225K25 | €34,219.12 | ||||
A | WI225K26 | €34,219.12 | ||||
A | WI225K27 | €34,219.12 |
Style | Modello | Configurazione | Tensione primaria | Tensione secondaria | Velocità | Coppia | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WI150K10 | €27,933.99 | ||||||
A | WI150K11 | €27,933.99 | ||||||
A | WI150K12 | €27,933.99 | ||||||
A | WI150K13 | €27,933.99 | ||||||
A | WI150K14 | €27,933.99 | ||||||
A | WI150K15 | €27,933.99 | ||||||
A | WI150K16 | €27,933.99 | ||||||
A | WI150K17 | €27,933.99 | ||||||
A | WI150K18 | €27,933.99 | ||||||
A | WI150K19 | €27,933.99 | ||||||
A | WI150K20 | €27,933.99 | ||||||
A | WI150K21 | €27,933.99 | ||||||
A | WI150K22 | €27,933.99 | ||||||
A | WI150K23 | €27,933.99 | ||||||
A | WI150K24 | €27,933.99 | ||||||
A | WI150K25 | €27,933.99 | ||||||
A | WI150K26 | €27,933.99 | ||||||
A | WI150K27 | €27,933.99 |
Style | Modello | Configurazione | Tensione primaria | Tensione secondaria | Velocità | Coppia | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WI075K10 | €18,226.92 | ||||||
A | WI075K11 | €18,226.92 | ||||||
A | WI075K12 | €18,226.92 | ||||||
A | WI075K13 | €18,226.92 | ||||||
A | WI075K14 | €18,226.92 | ||||||
A | WI075K15 | €18,226.92 | ||||||
A | WI075K16 | €18,226.92 | ||||||
A | WI075K17 | €18,226.92 | ||||||
A | WI075K18 | €18,226.92 | ||||||
A | WI075K19 | €18,226.92 | ||||||
A | WI075K20 | €18,226.92 | ||||||
A | WI075K21 | €18,226.92 | ||||||
A | WI075K22 | €18,226.92 | ||||||
A | WI075K23 | €18,226.92 | ||||||
A | WI075K24 | €18,226.92 | ||||||
A | WI075K25 | €18,226.92 | ||||||
A | WI075K26 | €18,226.92 | ||||||
A | WI075K27 | €18,226.92 |
Style | Modello | Configurazione | Portata | Tensione primaria | Tensione secondaria | Velocità | Coppia | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WI030K10 | €11,871.96 | |||||||
A | WI030K11 | €11,871.96 | |||||||
A | WI030K12 | €11,871.96 | |||||||
A | WI030K13 | €11,871.96 | |||||||
A | WI030K14 | €11,871.96 | |||||||
A | WI030K15 | €11,871.96 | |||||||
A | WI030K16 | €11,871.96 | |||||||
A | WI030K17 | €11,871.96 | |||||||
A | WI030K18 | €11,871.96 | |||||||
A | WI030K19 | €11,871.96 | |||||||
A | WI030K20 | €11,871.96 | |||||||
A | WI030K21 | €11,871.96 | |||||||
A | WI030K22 | €11,871.96 | |||||||
A | WI030K23 | €11,871.96 | |||||||
A | WI030K24 | €11,871.96 | |||||||
A | WI030K25 | €11,871.96 | |||||||
A | WI030K26 | €11,871.96 | |||||||
A | WI030K27 | €11,871.96 |
ACME ELECTRIC -
Trasformatori automatici di distribuzione trifase a secco, tensione primaria 600/480 V
Style | Modello | Edilizia | Altezza | Articolo | Lunghezza | massimo Temp. | Tipo di montaggio | Valutazione Nema | Tensione primaria | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T2527051 | €1,783.15 | |||||||||
A | T2527071 | €1,884.92 | |||||||||
A | T2A533081S | €1,329.87 | |||||||||
A | T2527031 | €1,416.42 | |||||||||
B | T2A527151 | €6,084.65 | |||||||||
B | T2A527171 | €7,680.99 | |||||||||
C | T2A527121 | €3,759.18 | |||||||||
B | T2A527181 | €8,847.92 | |||||||||
B | T2A527191 | €10,102.41 | |||||||||
C | T2A527131 | €3,841.49 |
ACME ELECTRIC -
Trasformatori di carico non lineare, volt primari Delta 480 V, fattore K 13, aumento di 150 gradi C
Style | Modello | Altezza | Lunghezza | Larghezza | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | T3150K0013BK13S | €12,669.23 | ||||
B | T3225K0013BK13S | €17,823.41 |
ACME ELECTRIC -
Trasformatori di distribuzione trifase a secco, 480 V Volt primari Delta, 208Y/120 Volt secondari
Style | Modello | Edilizia | Altezza | Lunghezza | massimo Temp. | Tipo di montaggio | Larghezza | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T2A533091S | €1,651.73 | |||||||
A | T2A533101S | €1,754.16 | |||||||
B | T3533111S | €2,319.02 | |||||||
C | T3150K0013B | €9,189.64 | |||||||
D | T3750K0013B | €40,774.55 | RFQ | ||||||
E | T3001M0012B | €55,670.52 | RFQ | ||||||
C | T3015K0013B | €2,699.65 | |||||||
C | T3075K0013B | €4,389.06 | |||||||
C | T3225K0013B | €11,314.18 | |||||||
C | T3300K0013B | €17,419.79 | |||||||
C | T3045K0013B | €3,408.47 | |||||||
C | T3030K0013B | €2,752.44 | |||||||
C | T3112K0013B | €6,365.25 | |||||||
D | T3500K0013B | €28,668.40 |
ACME ELECTRIC -
Trasformatori di distribuzione trifase a secco, 240 V Volt primari Delta, 480Y/277 Volt secondari
Style | Modello | Edilizia | Altezza | Lunghezza | massimo Temp. | Larghezza | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T3796931S | €2,852.58 | ||||||
B | T3075K0074B | €6,725.81 | ||||||
B | T3045K0074B | €4,017.08 | ||||||
B | T3112K0074B | €7,648.33 | ||||||
B | T3150K0074B | €9,487.90 | ||||||
B | T3015K0074B | €3,057.45 | ||||||
B | T3030K0074B | €3,880.41 |
ACME ELECTRIC -
Trasformatori di mitigazione armonica, volt primari a triangolo da 480 V
Style | Modello | Altezza | Lunghezza | Larghezza | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | H3075K0014BCS | €11,048.02 | ||||
A | H3030K0014BCS | €7,180.63 | ||||
A | H3045K0014BCS | €7,186.13 | ||||
A | H3112K0014BCS | €17,202.30 | ||||
B | H3225K0014BCS | €36,727.15 | RFQ | |||
B | H3150K0014BCS | €22,366.06 | RFQ |
ACME ELECTRIC -
Trasformatori di distribuzione trifase a secco, primario a triangolo 440 V, secondario 220Y/127
Style | Modello | Configurazione | Tensione primaria | Tensione secondaria | Velocità | Coppia | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WH015K10 | €9,776.89 | ||||||
A | WH015K11 | €9,776.89 | ||||||
A | WH015K12 | €9,776.89 | ||||||
A | WH015K13 | €9,776.89 | ||||||
A | WH015K14 | €9,776.89 | ||||||
A | WH015K15 | €9,776.89 | ||||||
A | WH015K16 | €9,776.89 | ||||||
A | WH015K17 | €9,776.89 | ||||||
A | WH015K18 | €9,776.89 | ||||||
A | WH015K19 | €9,776.89 | ||||||
A | WH015K20 | €9,776.89 | ||||||
A | WH015K21 | €9,776.89 | ||||||
A | WH015K22 | €9,776.89 | ||||||
A | WH015K23 | €9,776.89 | ||||||
A | WH015K24 | €9,776.89 | ||||||
A | WH015K25 | €9,776.89 | ||||||
A | WH015K26 | €9,776.89 | ||||||
A | WH015K27 | €9,776.89 |
Style | Modello | Altezza | Lunghezza | Tensione primaria | Larghezza | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A3009K0310B | €928.16 | |||||
A | A3006K0310B | €782.47 | |||||
A | A3045K0310B | €3,031.24 | |||||
A | A3030K0310B | €1,787.65 | |||||
A | A3015K0310B | €1,073.02 | |||||
A | A3075K0310B | €4,072.60 | |||||
A | A3112K0310B | €4,894.71 | |||||
A | A3150K0310B | €5,487.93 |
ACME ELECTRIC -
Trasformatori di distribuzione trifase a secco, volt primari a triangolo 480 V, volt secondari 208Y/120 V, avvolgimenti in rame
Style | Modello | Edilizia | Altezza | Lunghezza | massimo Temp. | Tensione primaria | Larghezza | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TC533111S | €3,394.12 | |||||||
B | T3225K0013BC | €21,642.70 | |||||||
B | T3045K0013BC | €5,438.45 | |||||||
B | T3750K0013BC | €63,914.10 | RFQ | ||||||
B | T3015K0013BC | €3,769.36 | |||||||
B | T3150K0013BC | €15,740.48 | |||||||
B | T3500K0013BC | €45,114.43 | |||||||
B | T3030K0013BC | €5,159.64 | |||||||
B | T3075K0013BC | €7,871.44 | |||||||
B | T3112K0013BC | €10,901.90 | |||||||
B | T3300K0013BC | €29,123.57 |
ACME ELECTRIC -
Trasformatori di distribuzione trifase a secco, 480 V Volt primari Delta, 208 Y/120 Volt secondari, 115 gradi C di aumento
Style | Modello | Altezza | Lunghezza | Larghezza | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | T3045K0013BSF | €4,756.53 | ||||
A | T3015K0013BSF | €3,521.42 | ||||
A | T3030K0013BSF | €4,025.57 | ||||
A | T3075K0013BSF | €6,190.27 | ||||
A | T3112K0013BSF | €8,838.16 | ||||
A | T3150K0013BSF | €11,429.89 | ||||
A | T3225K0013BSF | €14,895.29 | ||||
A | T3300K0013BSF | €22,262.48 | ||||
B | T3500K0013BSF | €35,571.07 |
ACME ELECTRIC -
Trasformatori di carico non lineare, volt primari Delta 480 V, fattore K 13, aumento di 115 gradi C
Style | Modello | Altezza | Lunghezza | Larghezza | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | T3015K0013BK13SF | €4,294.43 | ||||
A | T3030K0013BK13SF | €4,909.25 | ||||
A | T3045K0013BK13SF | €5,947.26 | ||||
A | T3075K0013BK13SF | €8,433.71 | ||||
A | T3150K0013BK13SF | €14,618.35 | ||||
A | T3112K0013BK13SF | €11,437.50 | ||||
B | T3225K0013BK13SF | €19,096.50 |
ACME ELECTRIC -
Trasformatori di distribuzione trifase a secco, 380 V Volt primari Delta, 220Y/127 Volt secondari
Style | Modello | Edilizia | Altezza | Lunghezza | massimo Temp. | Valutazione Nema | Larghezza | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T3795511S | €2,862.57 | |||||||
B | T2A795523S | €4,599.00 | |||||||
B | T2A795543S | €7,697.45 | |||||||
B | T2A795533S | €5,791.39 | |||||||
B | T2A795553S | €10,039.85 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- ALBERO CHIAVE
- BOSCARO
- SCALDABAGNO AO SMITH
- CUSCINETTO SCHATZ
- Raffreddatori di olio ad aria forzata
- Forks agricoli e da giardino
- Filtri aria in poliestere e fibra di vetro
- Serrature di controllo accessi senza chiave
- Spingere le scope
- Elettrovalvola PARKER
- Sella SUPER-STRUT serie C789
- SOUTHWIRE COMPANY Filo di rame della serie THHN di Simpull
- Gilet ignifughi ML KISHIGO, a scatto
- BOLLE SAFETY Occhiali protettivi Solis
- AKRO-MILS 30283 Akrobins Pattumiere Super Size