Barre filettate
Le barre filettate sono progettate per fornire resistenza e durata superiori per applicazioni di fissaggio in sistemi HVAC, macchinari e operazioni di lavorazione della lamiera. Queste canne hanno un aspetto simile...Per saperne di più
Barra filettata in ottone 360 lega
Style | Modello | Lunghezza totale | Dimensioni del filo | Tipo di filo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | BR.03401002.PL.DAR | €97.79 | ||||
A | BR.01002402.PL.DAR | €12.13 | ||||
A | BR.01201302.PL.DAR | €37.23 | ||||
A | BR.03801602.PL.DAR | €21.37 | ||||
A | BR.01402002.PL.DAR | €9.96 | ||||
A | BR.00603202.PL.DAR | €8.06 | ||||
A | BR.00803202.PL.DAR | €10.00 | ||||
A | BR.51601802.PL.DAR | €15.06 | ||||
A | BR.05801102.PL.DAR | €62.79 | ||||
A | BR.01402003.PL.DAR | €14.63 | ||||
A | BR.00803203.PL.DAR | €13.04 | ||||
A | BR.03401003.PL.DAR | €134.89 | ||||
B | BR.01202003.PL.DAR | €67.61 | ||||
B | BR.03802403.PL.DAR | €37.53 | ||||
B | BR.51602403.PL.DAR | €26.19 | ||||
A | BR.03801603.PL.DAR | €31.84 | ||||
A | BR.10000803.PL.DAR | €242.83 | ||||
A | BR.07800903.PL.DAR | €178.68 | ||||
B | BR.01402803.PL.DAR | €17.38 | ||||
B | BR.03401603.PL.DAR | €172.84 | ||||
A | BR.51601803.PL.DAR | €22.33 | ||||
A | BR.05801103.PL.DAR | €92.74 | ||||
A | BR.05801803.PL.DAR | €110.53 | ||||
A | BR.01201303.PL.DAR | €55.41 | ||||
A | BR.00603203.PL.DAR | €10.76 |
Barra filettata in acciaio inossidabile 304
Style | Modello | Classe | Lunghezza totale | Durezza Rockwell | Temp. Gamma | Resistenza alla trazione | Dimensioni del filo | Tipo di filo | carico di snervamento | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 56057 | €7.61 | |||||||||
B | S4.11200603.PL.DAR | €246.76 | |||||||||
B | 56071 | €177.03 | |||||||||
C | 9046 | €17.05 | RFQ | ||||||||
A | 44145 | €14.28 | RFQ | ||||||||
D | 56061 | €7.48 | |||||||||
E | 13303 | €8.90 | |||||||||
A | 44906 | €6.13 | |||||||||
D | 88000 | €20.18 | RFQ | ||||||||
D | 56060 | €6.79 | |||||||||
A | 56058 | €5.30 | |||||||||
E | 56056 | €6.48 | |||||||||
E | 56055 | €6.37 | |||||||||
A | 56072 | €108.61 | |||||||||
E | 13304 | €10.34 | |||||||||
E | 13305 | €9.52 | |||||||||
D | 23301 | €11.53 | |||||||||
E | 09078 | €25.36 | |||||||||
A | 56073 | €183.06 | |||||||||
A | 13601 | €16.13 | RFQ | ||||||||
A | 56059 | €7.22 | |||||||||
A | 45246 | €73.30 | |||||||||
A | U51070.150.1200 | €103.35 | |||||||||
B | U51067.025.3600 | €3.79 | |||||||||
A | U51070.025.9999 | €18.05 |
Style | Modello | Diametro / Dimensione filetto | Classe | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
A | S60512TR00 | €277.10 | |||
A | S40512TR00 | €230.35 | |||
A | S40212TR00 | €79.36 | |||
A | S60212TR00 | €103.47 | |||
A | S60312TR00 | €178.95 | |||
A | S40312TR00 | €131.27 |
Perni completamente filettati
Style | Modello | Lunghezza | Min. Resistenza alla trazione | Durezza Rockwell | Temp. Gamma | Dimensioni del filo | Tipo di filo | Finitura stelo filettato | Materiale dell'asta filettata | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U22085.050.0250 | €1,190.38 | |||||||||
B | U22538.050.0250 | €526.78 | |||||||||
A | U22320.075.0275 | €191.25 | |||||||||
C | U22551.075.0350 | €641.63 | |||||||||
A | U22320.062.0350 | €408.68 | |||||||||
C | U22551.062.0350 | €541.42 | |||||||||
A | U22320.075.0350 | €177.35 | |||||||||
A | U22085.075.0350 | €166.92 | |||||||||
A | U22085.062.0350 | €122.97 | |||||||||
A | U22320.062.0325 | €115.23 | |||||||||
A | U22320.075.0325 | €220.80 | |||||||||
A | U22085.062.0325 | €300.64 | |||||||||
B | U22538.062.0325 | €483.07 | |||||||||
C | U22551.062.0325 | €668.86 | |||||||||
B | U22538.062.0375 | €469.01 | |||||||||
A | U22085.062.0375 | €161.69 | |||||||||
A | U22320.075.0300 | €205.16 | |||||||||
B | U22538.050.0300 | €413.58 | |||||||||
A | U22085.062.0450 | €214.83 | |||||||||
A | U22080.112.0450 | €158.73 | |||||||||
A | U22085.075.0450 | €278.93 | |||||||||
A | U22085.087.0450 | €304.26 | |||||||||
C | U22551.062.0450 | €624.67 | |||||||||
C | U22551.075.0450 | €587.05 | |||||||||
A | U22085.062.0425 | €182.55 |
Barra filettata in acciaio a basso tenore di carbonio, finitura zinco
Style | Modello | Colore | Fine | Materiali | Lunghezza totale | Durezza Rockwell | Resistenza alla trazione | Direzione del filo | Dimensioni del filo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3078 | €15.98 | |||||||||
B | U20360.075.7200 | €59.09 | RFQ | ||||||||
A | 18901 | €4.80 | |||||||||
A | 3623 | €13.36 | |||||||||
C | 2333 | €5.43 | |||||||||
B | U20360.031.7200 | €17.85 | RFQ | ||||||||
C | 20609 | €59.09 | RFQ | ||||||||
C | 20315 | €167.05 | |||||||||
C | 20208 | €15.38 | |||||||||
B | U20360.075.3600 | €33.95 | |||||||||
C | 20308 | €17.83 | |||||||||
A | 2377 | €12.50 | |||||||||
C | 54900 | €2.54 | |||||||||
C | 20202 | €4.22 | |||||||||
C | 20613 | €288.77 | RFQ | ||||||||
A | 3188 | €271.87 | |||||||||
C | 20604 | €12.54 | RFQ | ||||||||
C | 56095 | €43.44 | |||||||||
C | 56091 | €16.74 | |||||||||
C | 20209 | €21.29 | |||||||||
A | 56084 | €34.82 | |||||||||
A | 3098 | €22.06 | |||||||||
A | 56088 | €96.12 | |||||||||
D | 56094 | €32.18 | |||||||||
B | U20360.031.3600 | €5.13 |
Barra filettata
Style | Modello | |
---|---|---|
A | NM-F12AT-4 | RFQ |
B | NM-F12ATHN | RFQ |
Barra filettata in acciaio, finitura zinco
Style | Modello | Classe | Lunghezza totale | Durezza Rockwell | Temp. Gamma | Resistenza alla trazione | Dimensioni del filo | Tipo di filo | carico di snervamento | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U20300.025.9999 | €11.67 | |||||||||
B | U20365.150.3600 | €171.80 | |||||||||
A | U20300.037.9999 | €15.15 | |||||||||
A | U20300.031.9999 | €18.09 | |||||||||
A | U20300.031.1200 | €1.89 | |||||||||
A | U20300.025.1200 | €2.59 | |||||||||
B | U20365.075.7200 | €57.31 | RFQ | ||||||||
A | U20300.037.1200 | €2.36 | |||||||||
B | U20365.037.7200 | €13.83 | RFQ | ||||||||
B | U20365.031.7200 | €8.42 | RFQ | ||||||||
B | U20365.087.3600 | €52.84 | |||||||||
A | U20300.062.1200 | €5.44 | |||||||||
B | U20365.062.3600 | €19.64 | |||||||||
B | U20365.043.3600 | €10.38 | |||||||||
B | U20365.031.3600 | €5.99 | |||||||||
B | U20365.025.3600 | €5.23 | |||||||||
B | U20365.062.2400 | €15.55 | |||||||||
B | U20365.043.2400 | €21.78 | |||||||||
B | U20365.025.2400 | €4.24 | |||||||||
B | U20365.112.2400 | €51.12 | |||||||||
A | U20300.050.9999 | €25.44 | |||||||||
A | U20300.062.9999 | €57.38 | |||||||||
B | U20365.056.8888 | €40.67 | |||||||||
B | U20365.056.2400 | €16.00 | |||||||||
B | U20365.062.7200 | €28.32 | RFQ |
Unità di presa da 3/8 "
HSSCo8 & HSS, taglio centrale doppio taglio a 4 taglienti a lunghezza normale
Barra filettata in acciaio, finitura zinco
Style | Modello | Diametro / Dimensione filetto | Lunghezza totale | Direzione del filo | Tipo di filo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M20380.050.1000 | €6.03 | |||||
A | M20380.060.1000 | €3.14 | |||||
A | M20410.060.3000 | €23.78 | |||||
A | M20380.080.1000 | €4.08 | |||||
A | M20410.080.3000 | €14.37 | |||||
B | M20360.080.1000 | €4.12 | |||||
B | M20360.100.1000 | €10.15 | |||||
A | M20380.100.1000 | €24.62 | |||||
B | M20360.120.1000 | €32.08 | |||||
A | M20410.120.3000 | €70.78 | |||||
A | M20380.120.1000 | €32.48 | |||||
B | M20360.140.1000 | €49.47 | |||||
A | M20380.140.1000 | €41.37 | |||||
B | M20360.160.1000 | €26.31 | |||||
A | M20380.160.1000 | €49.05 | |||||
A | M20410.160.3000 | €56.15 | |||||
A | M20380.180.1000 | €118.94 | |||||
B | M20360.180.1000 | €25.94 | |||||
A | M20410.200.3000 | €265.01 | |||||
A | M20380.200.1000 | €72.31 | |||||
B | M20360.200.1000 | €99.64 | |||||
B | M20360.220.1000 | €103.31 | |||||
A | M20380.220.1000 | €195.74 | |||||
A | M20380.240.1000 | €134.90 | |||||
A | M20410.240.3000 | €104.28 |
Style | Modello | Classe | Materiali | Lunghezza totale | Durezza Rockwell | Temp. Gamma | Resistenza alla trazione | Dimensioni del filo | Tipo di filo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U20200.013.1200 | €1.32 | |||||||||
A | U20200.019.1200 | €1.56 | |||||||||
A | U20200.031.9999 | €18.12 | |||||||||
A | U20200.062.1200 | €4.41 | |||||||||
A | U20200.008.2400 | €21.58 | |||||||||
A | U20200.008.7200 | €3.72 | RFQ | ||||||||
A | U20200.009.3600 | €3.38 | |||||||||
A | U20200.011.2400 | €4.15 | |||||||||
A | U20200.019.2400 | €5.54 | |||||||||
A | U20200.056.8888 | €271.82 | |||||||||
A | U20200.062.9999 | €54.62 | |||||||||
A | U20200.087.8888 | €121.41 | |||||||||
A | U20200.016.1200 | €3.72 | |||||||||
A | U20200.011.3600 | €5.13 | |||||||||
A | U20200.012.2400 | €4.11 | |||||||||
A | U20200.013.2400 | €3.02 | |||||||||
A | U20200.016.2400 | €3.11 | |||||||||
A | U20200.019.7200 | €19.16 | RFQ | ||||||||
A | U20200.031.8888 | €15.70 | |||||||||
A | U20200.043.1200 | €2.90 | |||||||||
A | U20200.056.1200 | €10.13 | |||||||||
A | U20200.056.7200 | €3.32 | RFQ | ||||||||
A | U20200.013.3600 | €3.47 | |||||||||
A | U20200.031.1200 | €1.48 | |||||||||
A | U20200.056.9999 | €36.92 |
Barra filettata in acciaio, finitura liscia
Style | Modello | Lunghezza totale | Resistenza alla trazione | Dimensioni del filo | Tipo di filo | carico di snervamento | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U20360.075.1200 | €19.02 | ||||||
B | U20200.150.1200 | €38.51 | ||||||
A | U20360.037.1200 | €3.87 | ||||||
B | U20200.037.1200 | €1.74 | ||||||
A | U20360.112.1200 | €29.39 | ||||||
B | U20200.125.1200 | €40.01 | ||||||
A | U20360.150.1200 | €48.92 | ||||||
A | U20360.025.1200 | €3.62 | ||||||
B | U20200.112.1200 | €41.16 | ||||||
A | U20360.100.1200 | €21.65 | ||||||
A | U20360.200.1200 | €69.23 | ||||||
B | U20200.100.1200 | €15.57 | ||||||
B | U20200.025.1200 | €1.14 | ||||||
A | U20200.200.1200 | €87.21 | ||||||
A | U20360.125.1200 | €33.72 | ||||||
B | U20200.050.1200 | €2.41 | ||||||
A | U20360.050.1200 | €6.26 | ||||||
B | U20200.137.1200 | €37.41 | ||||||
B | U20200.075.1200 | €6.37 | ||||||
A | U20360.025.2400 | €6.74 | ||||||
A | U20360.200.2400 | €85.14 | ||||||
B | U20200.137.2400 | €57.16 | ||||||
A | U20360.200.3600 | €259.73 | ||||||
A | U20360.025.3600 | €3.51 | ||||||
A | U20360.100.3600 | €56.48 |
Barra filettata serie H104
Style | Modello | Diametro | Fine | Lunghezza | Materiali | Taglia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H1043/8X07 | RFQ | |||||
B | H104-3/8X10-B | RFQ | |||||
B | H104-3/8X6SS | RFQ | |||||
B | H104-3/8X12SS6 | RFQ | |||||
C | H104-3/4X6 | RFQ | |||||
B | H104-3/4X10EG | RFQ | |||||
B | H104-1/4X12SS6 | RFQ | |||||
C | H104-5/8X6EG | RFQ | |||||
C | H104-5/8X12SS | RFQ | |||||
A | H104-5/8X12 | RFQ | |||||
B | H104-1X10EG | RFQ | |||||
B | H104-1/2X12EG | RFQ | |||||
B | H104-1/2X12SS316 | RFQ | |||||
B | H104-1/2X12INSS316 | RFQ | |||||
B | H104-1/2X12B | RFQ | |||||
B | H104-7/8X12B | RFQ | |||||
B | H104-3/4X12EG | RFQ | |||||
B | H104-1/4X6EG | RFQ | |||||
B | H104-5/8X12B | RFQ | |||||
B | H104-3/8X6-B | RFQ | |||||
B | H104-3/8X12B | RFQ | |||||
C | H1045/8X6SS316 | RFQ | |||||
B | H104-3/4X6EG | RFQ | |||||
C | H104-3/4X10 | RFQ | |||||
B | H104-5/8X7INSS316 | RFQ |
Barra filettata in acciaio legato B7, finitura in zinco giallo
Style | Modello | Classe | Lunghezza totale | Temp. Gamma | Resistenza alla trazione | Dimensioni del filo | Tipo di filo | carico di snervamento | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U22182.112.2400 | €79.86 | ||||||||
B | U22171.025.3600 | €10.61 | ||||||||
A | U22182.025.9999 | €38.66 | ||||||||
C | U22182.062.3600 | €29.76 | ||||||||
A | U22182.100.7200 | €136.71 | RFQ | |||||||
A | U22182.031.9999 | €13.24 | ||||||||
D | U22171.050.7200 | €37.11 | RFQ | |||||||
C | U22182.037.9999 | €37.33 | ||||||||
E | U22182.100.3600 | €114.80 | ||||||||
D | U22171.062.7200 | €91.55 | RFQ | |||||||
D | U22171.050.3600 | €15.90 | ||||||||
E | U22182.050.9999 | €62.88 | ||||||||
C | U22182.031.7200 | €25.83 | RFQ | |||||||
F | U22182.062.7200 | €43.75 | RFQ | |||||||
A | U22182.025.7200 | €13.63 | RFQ | |||||||
G | U22182.025.3600 | €10.42 | ||||||||
E | U22182.075.9999 | €226.37 | ||||||||
E | U22182.037.7200 | €19.77 | RFQ | |||||||
B | U22171.037.3600 | €10.42 | ||||||||
E | U22182.031.3600 | €18.43 | ||||||||
D | U22171.075.3600 | €56.97 | ||||||||
D | U22171.031.3600 | €21.02 | ||||||||
B | U22171.062.3600 | €43.96 | ||||||||
E | U22182.062.9999 | €59.29 | ||||||||
B | U22171.037.9999 | €32.70 |
Barra filettata in acciaio inossidabile 316, finitura liscia
Style | Modello | Classe | Lunghezza totale | Durezza Rockwell | Temp. Gamma | Resistenza alla trazione | Dimensioni del filo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4RDL4 | €117.83 | |||||||
A | U55070.075.7200 | €80.21 | RFQ | ||||||
B | U55070.087.7200 | €101.78 | RFQ | ||||||
A | U55070.075.3600 | €47.87 | |||||||
B | U55070.100.3600 | €66.06 | |||||||
B | U55070.025.7200 | €7.85 | RFQ | ||||||
B | 11083 | €14.91 | |||||||
A | U55070.050.3600 | €19.45 | |||||||
A | U55070.025.3600 | €6.13 | |||||||
A | 44171 | €256.13 | |||||||
B | 11086 | €27.70 | RFQ | ||||||
B | U55070.037.7200 | €20.10 | RFQ | ||||||
A | U55070.050.7200 | €36.55 | RFQ | ||||||
B | U55070.062.7200 | €52.60 | RFQ | ||||||
A | U55070.100.7200 | €120.61 | RFQ | ||||||
B | 5CXE7 | €339.20 |
Barra filettata in acciaio inossidabile 304, finitura liscia
Style | Modello | Classe | Lunghezza totale | Durezza Rockwell | Resistenza alla trazione | Dimensioni del filo | Tipo di filo | carico di snervamento | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10346 | €32.88 | RFQ | |||||||
B | 45513 | €19.36 | RFQ | |||||||
B | 09156 | €163.87 | RFQ | |||||||
A | 45535 | €146.92 | RFQ | |||||||
A | 10366 | €58.92 | RFQ | |||||||
A | 45531 | €139.04 | ||||||||
A | 4RDJ6 | €52.81 | RFQ | |||||||
A | 88001 | €8.36 | ||||||||
A | 45532 | €22.15 | RFQ | |||||||
A | 10326 | €15.75 | RFQ | |||||||
B | 45515 | €44.54 | RFQ | |||||||
A | 45530 | €121.26 | ||||||||
A | 4RDG8 | €26.75 | ||||||||
A | 4RDG6 | €28.63 | ||||||||
A | 10343 | €17.37 | ||||||||
A | 10333 | €11.90 | ||||||||
B | 09186 | €428.27 | RFQ | |||||||
C | H104 1 / 2x12SS | €119.90 | ||||||||
C | H104 3 / 8x12SS | €184.47 |
Asta filettata in nylon 6/6, finitura naturale
Style | Modello | Lunghezza totale | Resistenza alla trazione | Dimensioni del filo | Tipo di filo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 38M050080TR | €32.53 | |||||
A | 38M030050TR | €62.12 | |||||
A | 38M060100TR | €41.35 | |||||
A | 38M080125TR | €62.14 | |||||
B | 3800832TR-2FT | €31.36 | |||||
A | RTH-1420-24 | €27.76 | |||||
A | RTH-3816-24 | €37.64 | |||||
A | 3800440TR-2FT | €45.28 | |||||
B | 3850013TR-2FT | €55.74 | |||||
A | 3831218TR-2FT | €43.41 | |||||
C | RTH-1032-24 | €24.17 | |||||
A | 3837516TR-4FT | €117.14 | |||||
A | 3875010TR-4FT | €161.83 | |||||
A | RTH-51618-48 | €60.68 | |||||
B | 3887509TR-4FT | - | RFQ | ||||
A | 3825020TR-4FT | €65.56 | |||||
A | RTH-1213-48 | €111.52 | |||||
A | 3800632TR-4FT | €60.74 | |||||
B | 9007152850 | €85.94 | |||||
A | 3825020TR-6FT | €74.61 | RFQ | ||||
A | 3850013TR-6FT | €210.29 | RFQ | ||||
A | 3875010TR-6FT | €226.86 | RFQ | ||||
A | 3862511TR-6FT | €185.14 | RFQ | ||||
A | RTH-3816-72 | €120.29 | RFQ | ||||
A | 3837516TR-8FT | €206.80 | RFQ |
Asta filettata in nylon, finitura nera
Style | Modello | Lunghezza totale | Dimensioni del filo | Tipo di filo | carico di snervamento | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3887509TRB-2FT | €89.13 | |||||
B | 3850013TRB-2FT | - | RFQ | ||||
B | 3800440TRB-2FT | €39.73 | |||||
C | 3801032TRB-2FT | €25.73 | |||||
B | 3875010TRB-4FT | €87.00 | |||||
A | 3837516TRB-4FT | - | RFQ | ||||
B | 3831218TRB-4FT | €32.11 | |||||
B | 3801024TRB-4FT | €24.76 | RFQ | ||||
B | 3850013TRB-4FT | - | RFQ | ||||
B | 3825020TRB-6FT | €97.16 | RFQ | ||||
A | 3810008TRB-6FT | €251.75 | |||||
B | 3837516TRB-6FT | €129.65 | RFQ | ||||
B | 3801024TRB-6FT | €30.08 | |||||
A | 3825020TRB-8FT | €77.59 | RFQ | ||||
B | 3837516TRB-8FT | - | RFQ |
Barra filettata in acciaio a basso tenore di carbonio, finitura liscia
Style | Modello | Classe | Colore | Fine | Lunghezza totale | Durezza Rockwell | Resistenza alla trazione | Dimensioni del filo | Tipo di filo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21315 | €126.04 | |||||||||
B | LC.13401201.PL.DAR | €40.35 | |||||||||
A | 21216 | €8.67 | |||||||||
A | 21606 | €30.43 | RFQ | ||||||||
C | 57180 | €10.28 | |||||||||
A | 21304 | €7.31 | |||||||||
D | 17905 | €8.62 | |||||||||
A | 56108 | €8.82 | |||||||||
A | 2398 | €63.04 | |||||||||
D | 17904 | €5.75 | |||||||||
D | 17908 | €26.79 | |||||||||
A | 2388 | €44.51 | |||||||||
A | 11157 | €20.77 | |||||||||
B | LC.11801212.PL.DAR | €167.45 | |||||||||
A | LC.11401212.PL.DAR | €219.55 | |||||||||
B | 21610 | €227.66 | RFQ | ||||||||
A | 21317 | €219.50 | |||||||||
D | 01117 | €23.29 | |||||||||
D | 11202 | €5.13 | |||||||||
D | 44935 | €10.03 | RFQ | ||||||||
D | 01087 | €8.95 | |||||||||
D | 01137 | €34.28 | |||||||||
D | 01147 | €57.83 | |||||||||
D | 11216 | €58.24 | |||||||||
D | 11616 | €185.76 | RFQ |
Barra filettata in acciaio inossidabile 18-8
Style | Modello | Lunghezza totale | Dimensioni del filo | Tipo di filo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | U51067.043.1200 | €15.77 | ||||
B | U51070.075.1200 | €83.41 | ||||
B | U51070.100.1200 | €72.47 | ||||
B | U51070.087.1200 | €52.91 | ||||
A | U51067.025.1200 | €5.78 | ||||
B | U51070.050.1200 | €5.53 | ||||
C | U51070.056.1200 | €18.49 | ||||
B | U51070.062.1200 | €16.34 | ||||
C | U51070.025.1200 | €3.84 | ||||
B | U51070.031.1200 | €6.08 | ||||
A | U51067.031.1200 | €6.39 | ||||
A | U51067.087.1200 | €58.47 | ||||
A | U51067.037.1200 | €7.47 | ||||
B | U51070.037.1200 | €5.03 | ||||
A | U51067.075.1200 | €40.07 | ||||
B | U51070.043.1200 | €9.70 | ||||
A | U51067.062.1200 | €22.99 | ||||
A | U51067.050.1200 | €14.93 | ||||
A | U51067.031.2400 | €8.95 | ||||
C | U51070.062.2400 | €23.69 | ||||
A | U51067.037.2400 | €14.89 | ||||
A | U51067.025.2400 | €6.91 | ||||
C | U51070.087.2400 | €75.17 | ||||
C | U51070.037.2400 | €6.29 | ||||
B | U51070.025.2400 | €6.65 |
Style | Modello | Classe | Lunghezza totale | Dimensioni del filo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | B7.01402006.BO.IAR | €19.53 | RFQ | |||
A | B7.51601803.BO.IAR | €14.40 | ||||
A | B7.01402003.BO.IAR | €14.80 | ||||
A | B7.51601806.BO.IAR | €23.10 | RFQ | |||
A | B7.03401006.BO.IAR | €101.54 | RFQ | |||
A | B7.10000806.BO.IAR | €177.42 | RFQ | |||
A | B7.03401003.BO.IAR | €62.27 | ||||
A | B7.05801103.BO.IAR | €44.25 | ||||
A | B7.07800903.BO.IAR | €80.29 | ||||
A | B7.05801106.BO.IAR | €71.95 | RFQ | |||
A | B7.03801603.BO.IAR | €17.36 | ||||
A | B7.01201303.BO.IAR | €29.96 | ||||
A | B7.07800906.BO.IAR | €133.84 | RFQ | |||
A | B7.03801606.BO.IAR | €31.43 | RFQ | |||
A | B7.01201306.BO.IAR | €49.36 | RFQ | |||
A | B7.10000803.BO.IAR | €109.16 |
Barre filettate
Le barre filettate sono progettate per fornire resistenza e durata superiori per applicazioni di fissaggio in sistemi HVAC, macchinari e operazioni di lavorazione della lamiera. Queste aste hanno un aspetto simile a quello di una vite. La loro filettatura si estende attorno e lungo l'pezzo per generare movimenti di rotazione. Combinano movimento lineare e rotatorio per resistere a forti pressioni. Raptor Supplies offre un'ampia gamma di queste barre filettate di marchi come Grainger, AR North America, Cooper B-Line, Calbrite, Super-Strut e Fabory. Queste aste sono dotate di filettatura maschio che attraversa tutta la loro lunghezza e sono disponibili nelle varianti in acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, acciaio legato, nylon e alluminio.
Domande frequenti
Come mantenere le barre filettate?
Pulire le aste filettate con una spazzola metallica o un panno per rimuovere i detriti e applicare lubrificanti per prevenire la ruggine e garantire un funzionamento regolare. L'installazione e il serraggio corretti sono fondamentali per evitare l'allentamento.
Quali precauzioni di sicurezza devo adottare quando utilizzo barre filettate?
- Indossare occhiali di sicurezza, guanti e indumenti adeguati come dispositivi di protezione individuale (DPI).
- Non superare la capacità di carico specificata per mantenere l'integrità strutturale.
- Stringere saldamente dadi e rondelle per evitare che si allentino.
- Maneggiare con cura la barra filettata per evitare lesioni causate da bordi taglienti.
- Garantire un ancoraggio e un fissaggio sicuri per evitare spostamenti, in particolare nelle installazioni sopraelevate.
- Usare cautela e strumenti adeguati durante il taglio e la filettatura dell'asta; se necessario, infilare nuovamente le estremità tagliate.
- Proteggere dalla corrosione quando si utilizza l'asta in ambienti esterni o corrosivi.
- Ispezionare e sottoporre a manutenzione regolarmente l'asta e i componenti associati.
- Mantenere un ambiente di lavoro pulito e organizzato per la sicurezza.
- Garantire una formazione adeguata a coloro che lavorano con la barra filettata.
Come si taglia una barra filettata?
- Nel punto di taglio, avvitare due dadi sul bullone.
- Stringili saldamente l'uno contro l'altro.
- Sega contro la spalla per creare un taglio netto e ad angolo retto.
- Allenta i dadi.
- Per eliminare le bave create dal taglio, limare un leggero smusso attorno all'estremità.
- Svita i dadi per pulire e riallineare i fili.
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- PROTETTORE ECHO
- OCCUPATENE
- ALBERO CHIAVE
- Piastre e schede per dock
- Vassoi portacenere e portacenere di sabbia
- Tergicristalli
- Guide lineari e gruppi di scorrimento
- Guardie dei fan
- Setter per valvole APOLLO
- VOLLRATH Gambe
- Manici per macchine regolabili KIPP
- Kit di riparazione del dispositivo di prevenzione del riflusso serie WATTS RK-4000CIV
- ANVIL Inserti continui in calcestruzzo
- Guanti da meccanico CONDOR Clarino/PVC
- Guanti isolanti CONDOR per condizioni fredde, arancione ad alta visibilità
- Grasso non reattivo Krytox NRT serie 8906
- Bussola a impatto PROTO, 1 pollice, metrico, acciaio legato