Barre filettate
Le barre filettate sono progettate per fornire resistenza e durata superiori per applicazioni di fissaggio in sistemi HVAC, macchinari e operazioni di lavorazione della lamiera. Queste canne hanno un aspetto simile...Per saperne di più
Style | Modello | Classe | Lunghezza totale | Dimensioni del filo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | B7.01402006.BO.IAR | €19.73 | RFQ | |||
A | B7.01402003.BO.IAR | €14.95 | ||||
A | B7.51601803.BO.IAR | €14.54 | ||||
A | B7.01201303.BO.IAR | €30.26 | ||||
A | B7.05801103.BO.IAR | €44.70 | ||||
A | B7.10000803.BO.IAR | €110.28 | ||||
A | B7.51601806.BO.IAR | €23.33 | RFQ | |||
A | B7.07800903.BO.IAR | €81.11 | ||||
A | B7.07800906.BO.IAR | €135.20 | RFQ | |||
A | B7.10000806.BO.IAR | €179.23 | RFQ | |||
A | B7.03801603.BO.IAR | €17.53 | ||||
A | B7.03801606.BO.IAR | €31.75 | RFQ | |||
A | B7.01201306.BO.IAR | €49.86 | RFQ | |||
A | B7.05801106.BO.IAR | €72.69 | RFQ | |||
A | B7.03401003.BO.IAR | €62.91 | ||||
A | B7.03401006.BO.IAR | €102.57 | RFQ |
Barra filettata in acciaio a basso tenore di carbonio, finitura zinco
Style | Modello | Colore | Fine | Materiali | Lunghezza totale | Durezza Rockwell | Resistenza alla trazione | Direzione del filo | Dimensioni del filo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 20608 | €30.75 | RFQ | ||||||||
B | 2379 | €17.61 | |||||||||
A | 20611 | €120.54 | RFQ | ||||||||
A | 20605 | €27.96 | RFQ | ||||||||
A | 20603 | €10.14 | RFQ | ||||||||
A | 20602 | €9.66 | RFQ | ||||||||
A | 2343 | €6.23 | |||||||||
A | 20205 | €10.11 | |||||||||
A | 20202 | €4.27 | |||||||||
C | U20360.062.2400 | €13.32 | |||||||||
B | 2376 | €9.94 | |||||||||
B | 3536 | €2.34 | |||||||||
A | 56093 | €26.93 | |||||||||
A | 56092 | €26.17 | |||||||||
A | 56090 | €11.20 | |||||||||
A | 56089 | €8.99 | |||||||||
A | 2351 | €3.27 | |||||||||
A | 20609 | €59.70 | RFQ | ||||||||
B | 56088 | €97.10 | |||||||||
B | 3167 | €135.33 | |||||||||
B | 3627 | €16.43 | |||||||||
B | 3515 | €2.34 | |||||||||
B | 3610 | €6.02 | |||||||||
B | 3098 | €22.29 | |||||||||
C | U20360.075.3600 | €34.30 |
Barra filettata in acciaio legato B7, finitura liscia
Style | Modello | Classe | Lunghezza totale | Durezza Rockwell | Temp. Gamma | Resistenza alla trazione | Dimensioni del filo | Tipo di filo | carico di snervamento | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U22180.200.3600 | €363.14 | |||||||||
A | U22180.112.9999 | €149.52 | |||||||||
B | U22170.062.3600 | €40.90 | |||||||||
C | U22170.075.3600 | €54.43 | |||||||||
A | U22180.031.7200 | €8.99 | RFQ | ||||||||
C | U22170.037.7200 | €25.91 | RFQ | ||||||||
D | U22180.137.7200 | €87.80 | RFQ | ||||||||
C | U22170.150.7200 | €266.22 | RFQ | ||||||||
B | U22170.025.9999 | €29.19 | |||||||||
D | U22180.031.9999 | €39.83 | |||||||||
C | U22170.062.9999 | €139.53 | |||||||||
A | U22180.125.9999 | €418.46 | |||||||||
A | U22180.025.3600 | €14.11 | |||||||||
D | U22180.175.3600 | €98.72 | |||||||||
A | U22180.025.7200 | €5.70 | RFQ | ||||||||
D | U22180.137.2400 | €47.64 | |||||||||
A | U22180.031.3600 | €4.51 | |||||||||
C | U22170.050.3600 | €27.78 | |||||||||
D | U22180.175.2400 | €74.68 | |||||||||
C | U22170.075.7200 | €114.63 | RFQ | ||||||||
D | U22180.062.9999 | €110.46 | |||||||||
C | U22170.037.3600 | €17.68 | |||||||||
A | U22180.112.3600 | €84.62 | |||||||||
D | U22180.200.9999 | €1,213.54 | |||||||||
C | U22170.125.3600 | €94.23 |
Barra filettata in acciaio inossidabile 304, finitura liscia
Style | Modello | Classe | Lunghezza totale | Durezza Rockwell | Resistenza alla trazione | Dimensioni del filo | Tipo di filo | carico di snervamento | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 45531 | €140.46 | ||||||||
A | 4RDG6 | €28.92 | ||||||||
B | 09156 | €165.54 | RFQ | |||||||
B | 45515 | €44.99 | RFQ | |||||||
B | 45513 | €19.56 | RFQ | |||||||
A | 88001 | €8.45 | ||||||||
A | 10366 | €59.52 | RFQ | |||||||
A | 10326 | €15.91 | RFQ | |||||||
A | 10343 | €17.54 | ||||||||
A | 45535 | €148.42 | RFQ | |||||||
A | 10333 | €12.02 | ||||||||
B | 09186 | €432.64 | RFQ | |||||||
A | 4RDJ6 | €53.35 | RFQ | |||||||
A | 45532 | €22.37 | RFQ | |||||||
A | 45530 | €122.50 | ||||||||
A | 10346 | €33.22 | RFQ | |||||||
A | 4RDG8 | €27.03 | ||||||||
C | H104 1 / 2x12SS | €121.12 | ||||||||
C | H104 3 / 8x12SS | €186.35 |
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | 0500067525 | €2.10 | |
A | 0500068556 | €5.39 |
Style | Modello | |
---|---|---|
A | BFVATR3/8X48 | RFQ |
A | BFVATR5/8X48 | RFQ |
Style | Modello | Diametro / Dimensione filetto | Classe | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
A | S40512TR00 | €232.71 | |||
A | S60512TR00 | €279.93 | |||
A | S40212TR00 | €80.17 | |||
A | S60212TR00 | €104.52 | |||
A | S40312TR00 | €132.60 | |||
A | S60312TR00 | €180.77 |
Barre filettate
Style | Modello | Diametro / Dimensione filetto | Fine | Lunghezza | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | U22182.125.1200 | €39.73 | ||||
A | U22182.112.1200 | €27.13 | ||||
B | U22180.200.2400 | €127.30 | ||||
B | U22180.056.7200 | €65.78 |
Barra filettata serie H104
Style | Modello | Diametro | Fine | Lunghezza | Materiali | Taglia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H104-3/8X12EG | RFQ | |||||
B | H1043/8X07 | RFQ | |||||
A | H104-5/8X12INSS316 | RFQ | |||||
A | H104-5/8X12B | RFQ | |||||
B | H104-5/8X12 | RFQ | |||||
A | H104-1/2X6SS6 | RFQ | |||||
A | H104-5/8X10-B | RFQ | |||||
A | H104-3/8X6-B | RFQ | |||||
A | H104-3/8X12B | RFQ | |||||
A | H104-3/8X10-B | RFQ | |||||
A | H104-3/4X6B | RFQ | |||||
A | H104-5/8X6 | RFQ | |||||
C | H104-3/4X6 | RFQ | |||||
A | H104-3/4X12B | RFQ | |||||
B | H104-3/4X12 | RFQ | |||||
A | H104-3/4X10B | RFQ | |||||
C | H104-3/4X10 | RFQ | |||||
B | H104-1X6 | RFQ | |||||
A | H104-1/4X6-B | RFQ | |||||
C | H104-1/4X12 | RFQ | |||||
A | H104-1/2X7INSS316 | RFQ | |||||
C | H104-5/8X12SS | RFQ | |||||
C | H104-5/8X10INSS316 | RFQ | |||||
C | H104-5/8X6EG | RFQ | |||||
A | H104-1/2X12INSS316 | RFQ |
Barra filettata in acciaio legato B7, finitura in zinco giallo
Style | Modello | Classe | Lunghezza totale | Temp. Gamma | Resistenza alla trazione | Dimensioni del filo | Tipo di filo | carico di snervamento | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U22182.112.2400 | €80.67 | ||||||||
B | U22182.031.7200 | €26.09 | RFQ | |||||||
C | U22171.075.3600 | €57.55 | ||||||||
D | U22171.062.3600 | €44.41 | ||||||||
B | U22182.062.3600 | €30.06 | ||||||||
E | U22182.075.9999 | €228.68 | ||||||||
E | U22182.062.9999 | €59.90 | ||||||||
D | U22171.037.9999 | €33.03 | ||||||||
A | U22182.100.7200 | €138.11 | RFQ | |||||||
E | U22182.100.3600 | €115.97 | ||||||||
D | U22171.037.3600 | €10.53 | ||||||||
E | U22182.031.3600 | €18.62 | ||||||||
A | U22182.025.9999 | €39.05 | ||||||||
F | U22182.062.7200 | €44.20 | RFQ | |||||||
C | U22171.050.7200 | €37.49 | RFQ | |||||||
E | U22182.037.7200 | €19.98 | RFQ | |||||||
A | U22182.025.7200 | €13.77 | RFQ | |||||||
C | U22171.050.3600 | €16.06 | ||||||||
C | U22171.031.3600 | €21.23 | ||||||||
C | U22171.062.7200 | €92.49 | RFQ | |||||||
A | U22182.031.9999 | €13.38 | ||||||||
B | U22182.037.9999 | €37.71 | ||||||||
E | U22182.050.9999 | €63.53 | ||||||||
D | U22171.025.3600 | €10.71 | ||||||||
G | U22182.025.3600 | €10.53 |
Barra filettata in acciaio a basso tenore di carbonio, finitura liscia
Style | Modello | Classe | Colore | Fine | Lunghezza totale | Durezza Rockwell | Resistenza alla trazione | Dimensioni del filo | Tipo di filo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11222 | €11.79 | |||||||||
B | 21204 | €4.39 | |||||||||
C | 55412 | €258.28 | |||||||||
B | 56111 | €25.08 | |||||||||
C | 21218 | €133.14 | |||||||||
B | 21317 | €221.74 | |||||||||
A | 11202 | €5.18 | |||||||||
A | 44935 | €10.13 | RFQ | ||||||||
A | 01107 | €48.44 | |||||||||
A | 01117 | €23.53 | |||||||||
A | 01126 | €26.73 | RFQ | ||||||||
A | 01137 | €34.63 | |||||||||
B | 21216 | €8.76 | |||||||||
B | 21606 | €30.75 | RFQ | ||||||||
D | 88020 | €9.27 | |||||||||
B | 21202 | €2.72 | |||||||||
B | 21304 | €7.38 | |||||||||
A | 17907 | €14.91 | |||||||||
A | 17902 | €3.00 | |||||||||
A | 17904 | €5.81 | |||||||||
A | 45242 | €7.64 | |||||||||
A | 01128 | €43.37 | |||||||||
A | 01147 | €58.42 | |||||||||
B | 02348 | €18.78 | |||||||||
E | 57180 | €10.38 |
Style | Modello | Classe | Lunghezza totale | Temp. Gamma | Resistenza alla trazione | Dimensioni del filo | Tipo di filo | carico di snervamento | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U20170.087.9999 | €224.16 | ||||||||
A | U20170.062.9999 | €100.47 | ||||||||
A | U20170.087.2400 | €33.30 | ||||||||
A | U20170.062.2400 | €14.31 | ||||||||
A | U20170.050.9999 | €56.51 | ||||||||
A | U20170.037.2400 | €9.59 | ||||||||
A | U20170.150.7200 | €320.99 | RFQ | |||||||
A | U20170.112.9999 | €234.89 | ||||||||
A | U20170.100.2400 | €44.78 | ||||||||
A | U20170.037.9999 | €37.26 | ||||||||
A | U20170.075.9999 | €85.45 | ||||||||
A | U20170.050.2400 | €15.27 | ||||||||
A | U20170.125.2400 | €64.04 | ||||||||
A | U20170.037.7200 | €20.03 | RFQ | |||||||
A | U20170.125.9999 | €434.36 | ||||||||
A | U20170.043.3600 | €41.45 | ||||||||
A | U20170.037.3600 | €10.02 | ||||||||
A | U20170.150.3600 | €132.09 | ||||||||
A | U20170.112.2400 | €49.24 | ||||||||
A | U20170.075.2400 | €21.37 | ||||||||
A | U20170.100.9999 | €256.96 | ||||||||
A | M20170.100.1000 | €30.21 | ||||||||
A | M20170.120.1000 | €39.89 | ||||||||
A | M20170.200.1000 | €108.62 | ||||||||
A | M20170.390.1000 | €504.54 |
Barra filettata in acciaio a basso tenore di carbonio, finitura zincata a caldo
Style | Modello | Lunghezza totale | Durezza Rockwell | Dimensioni del filo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 45538 | €7.78 | ||||
A | 45539 | €13.32 | ||||
A | 45540 | €17.78 | ||||
A | 45984 | €27.31 | ||||
A | 10650 | €36.51 | ||||
A | 45541 | €53.43 | ||||
A | LC.11800702.HD.DAR | €40.47 | ||||
B | 56034 | €82.27 | ||||
A | 85093 | €11.71 | ||||
A | 4RDN7 | €21.80 | RFQ | |||
A | 85118 | €57.36 | ||||
A | 88032 | €90.13 | ||||
A | 85148 | €118.46 | ||||
A | 85158 | €175.43 | ||||
A | 85168 | €217.63 | ||||
A | 85178 | €331.48 | ||||
A | 85188 | €408.81 | ||||
A | 85098 | €42.90 |
Barra filettata in acciaio inossidabile 316
Style | Modello | Classe | Lunghezza totale | Durezza Rockwell | Temp. Gamma | Resistenza alla trazione | Dimensioni del filo | Tipo di filo | carico di snervamento | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U55070.031.2400 | €11.07 | |||||||||
B | U55070.050.2400 | €14.36 | |||||||||
A | U55070.031.7200 | €20.09 | RFQ | ||||||||
A | U55070.013.3600 | €7.79 | |||||||||
A | U55070.150.7200 | €530.95 | RFQ | ||||||||
A | U55070.150.2400 | €322.40 | |||||||||
A | U55070.125.7200 | €423.42 | RFQ | ||||||||
A | U55070.125.2400 | €179.79 | |||||||||
A | U55070.087.2400 | €99.54 | |||||||||
A | U55070.075.2400 | €32.74 | |||||||||
B | U55070.025.2400 | €7.64 | |||||||||
A | U55070.087.3600 | €48.77 | |||||||||
B | U55070.037.3600 | €10.38 | |||||||||
A | U55070.013.1200 | €10.46 | |||||||||
B | U55070.062.1200 | €20.11 | |||||||||
A | U55070.062.2400 | €38.37 | |||||||||
A | U55070.100.1200 | €54.82 | |||||||||
A | U55070.112.3600 | €174.55 | |||||||||
A | U55070.112.7200 | €341.78 | RFQ | ||||||||
A | U55070.150.3600 | €266.73 | |||||||||
A | U55070.013.2400 | €4.75 | |||||||||
A | U55070.013.7200 | €14.71 | RFQ | ||||||||
A | U55070.019.7200 | €19.48 | RFQ | ||||||||
B | U55070.037.1200 | €8.01 | |||||||||
A | U55070.062.3600 | €26.40 |
Barra filettata in acciaio inossidabile 316, finitura liscia
Style | Modello | Classe | Lunghezza totale | Durezza Rockwell | Temp. Gamma | Resistenza alla trazione | Dimensioni del filo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U55070.025.3600 | €6.19 | |||||||
A | U55070.050.3600 | €19.65 | |||||||
B | U55070.100.3600 | €66.74 | |||||||
A | 44171 | €258.74 | |||||||
B | U55070.025.7200 | €7.93 | RFQ | ||||||
B | 11083 | €15.06 | |||||||
A | U55070.075.3600 | €48.36 | |||||||
A | 4RDL4 | €119.03 | |||||||
B | 11086 | €27.98 | RFQ | ||||||
B | U55070.037.7200 | €20.31 | RFQ | ||||||
A | U55070.050.7200 | €36.93 | RFQ | ||||||
B | U55070.062.7200 | €53.14 | RFQ | ||||||
A | U55070.075.7200 | €81.03 | RFQ | ||||||
B | U55070.087.7200 | €102.82 | RFQ | ||||||
A | U55070.100.7200 | €121.84 | RFQ | ||||||
B | 5CXE7 | €342.66 |
Barra filettata in acciaio inossidabile 18-8
Style | Modello | Lunghezza totale | Dimensioni del filo | Tipo di filo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | U51070.043.1200 | €9.80 | ||||
A | U51070.075.1200 | €84.26 | ||||
A | U51070.100.1200 | €73.20 | ||||
B | U51070.056.1200 | €18.68 | ||||
C | U51067.025.1200 | €5.84 | ||||
A | U51070.037.1200 | €5.08 | ||||
C | U51067.075.1200 | €40.48 | ||||
C | U51067.087.1200 | €59.07 | ||||
A | U51070.031.1200 | €6.14 | ||||
B | U51070.025.1200 | €3.88 | ||||
C | U51067.037.1200 | €7.55 | ||||
C | U51067.062.1200 | €23.22 | ||||
C | U51067.050.1200 | €15.08 | ||||
C | U51067.043.1200 | €15.93 | ||||
C | U51067.031.1200 | €6.46 | ||||
A | U51070.050.1200 | €5.59 | ||||
A | U51070.087.1200 | €53.45 | ||||
A | U51070.062.1200 | €16.51 | ||||
C | U51067.037.2400 | €15.04 | ||||
C | U51067.050.2400 | €26.75 | ||||
C | U51067.031.2400 | €9.04 | ||||
C | U51067.075.2400 | €75.33 | ||||
D | U51067.087.2400 | €75.33 | ||||
A | U51070.056.2400 | €27.20 | ||||
C | U51067.062.2400 | €41.56 |
Perni completamente filettati
Style | Modello | Lunghezza | Min. Resistenza alla trazione | Durezza Rockwell | Temp. Gamma | Dimensioni del filo | Tipo di filo | Finitura stelo filettato | Materiale dell'asta filettata | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U22085.050.0250 | €1,202.53 | |||||||||
B | U22538.050.0250 | €532.16 | |||||||||
A | U22320.075.0275 | €193.20 | |||||||||
A | U22085.075.0350 | €168.62 | |||||||||
A | U22320.062.0350 | €412.85 | |||||||||
A | U22085.062.0350 | €124.22 | |||||||||
C | U22551.062.0350 | €546.94 | |||||||||
A | U22320.075.0350 | €179.16 | |||||||||
C | U22551.075.0350 | €648.17 | |||||||||
A | U22320.062.0325 | €116.40 | |||||||||
A | U22320.075.0325 | €223.06 | |||||||||
A | U22085.062.0325 | €303.71 | |||||||||
B | U22538.062.0325 | €488.00 | |||||||||
C | U22551.062.0325 | €675.69 | |||||||||
B | U22538.062.0375 | €473.79 | |||||||||
A | U22085.062.0375 | €163.34 | |||||||||
B | U22538.050.0300 | €417.80 | |||||||||
A | U22320.075.0300 | €207.25 | |||||||||
A | U22085.087.0450 | €307.36 | |||||||||
A | U22080.112.0450 | €160.35 | |||||||||
A | U22085.075.0450 | €281.78 | |||||||||
A | U22085.062.0450 | €217.02 | |||||||||
C | U22551.062.0450 | €631.05 | |||||||||
C | U22551.075.0450 | €593.04 | |||||||||
A | U22085.075.0425 | €127.38 |
Style | Modello | Lunghezza | Lunghezza filettatura (A) | Lunghezza filettatura (B) | Dimensioni del filo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L21520.100.0025 | €418.76 | |||||
A | L21520.080.0030 | €594.54 | |||||
A | L21520.120.0025 | €724.58 | |||||
A | L21520.100.0030 | €359.73 | |||||
A | L21520.120.0030 | €708.62 | |||||
A | L21520.100.0035 | €425.04 | |||||
A | L21520.140.0030 | €2,177.88 | |||||
A | L21520.120.0035 | €327.16 | |||||
A | L21520.080.0040 | €304.04 | |||||
A | L21520.100.0040 | €284.72 | |||||
A | L21520.140.0035 | €1,369.60 | RFQ | ||||
A | L21520.120.0040 | €370.67 | |||||
A | L21520.160.0035 | €397.56 | |||||
A | L21520.140.0040 | €698.35 | |||||
A | L21520.160.0040 | €370.00 | |||||
A | L21520.120.0045 | €424.22 | |||||
A | L21520.100.0050 | €360.62 | |||||
A | L21520.160.0045 | €438.81 | |||||
A | L21520.120.0050 | €446.59 | |||||
A | L21520.100.0055 | €963.54 | |||||
A | L21520.140.0050 | €454.91 | |||||
A | L21520.160.0050 | €396.79 | |||||
A | L21520.200.0045 | €668.68 | |||||
A | L21520.160.0055 | €325.35 | |||||
A | L21520.200.0050 | €517.76 |
Unità di presa da 3/8 "
Barre filettate
Le barre filettate sono progettate per fornire resistenza e durata superiori per applicazioni di fissaggio in sistemi HVAC, macchinari e operazioni di lavorazione della lamiera. Queste aste hanno un aspetto simile a quello di una vite. La loro filettatura si estende attorno e lungo l'pezzo per generare movimenti di rotazione. Combinano movimento lineare e rotatorio per resistere a forti pressioni. Raptor Supplies offre un'ampia gamma di queste barre filettate di marchi come Grainger, AR North America, Cooper B-Line, Calbrite, Super-Strut e Fabory. Queste aste sono dotate di filettatura maschio che attraversa tutta la loro lunghezza e sono disponibili nelle varianti in acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, acciaio legato, nylon e alluminio.
Domande frequenti
Come mantenere le barre filettate?
Pulire le aste filettate con una spazzola metallica o un panno per rimuovere i detriti e applicare lubrificanti per prevenire la ruggine e garantire un funzionamento regolare. L'installazione e il serraggio corretti sono fondamentali per evitare l'allentamento.
Quali precauzioni di sicurezza devo adottare quando utilizzo barre filettate?
- Indossare occhiali di sicurezza, guanti e indumenti adeguati come dispositivi di protezione individuale (DPI).
- Non superare la capacità di carico specificata per mantenere l'integrità strutturale.
- Stringere saldamente dadi e rondelle per evitare che si allentino.
- Maneggiare con cura la barra filettata per evitare lesioni causate da bordi taglienti.
- Garantire un ancoraggio e un fissaggio sicuri per evitare spostamenti, in particolare nelle installazioni sopraelevate.
- Usare cautela e strumenti adeguati durante il taglio e la filettatura dell'asta; se necessario, infilare nuovamente le estremità tagliate.
- Proteggere dalla corrosione quando si utilizza l'asta in ambienti esterni o corrosivi.
- Ispezionare e sottoporre a manutenzione regolarmente l'asta e i componenti associati.
- Mantenere un ambiente di lavoro pulito e organizzato per la sicurezza.
- Garantire una formazione adeguata a coloro che lavorano con la barra filettata.
Come si taglia una barra filettata?
- Nel punto di taglio, avvitare due dadi sul bullone.
- Stringili saldamente l'uno contro l'altro.
- Sega contro la spalla per creare un taglio netto e ad angolo retto.
- Allenta i dadi.
- Per eliminare le bave create dal taglio, limare un leggero smusso attorno all'estremità.
- Svita i dadi per pulire e riallineare i fili.
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- ALBERO CHIAVE
- FLEXAUST CO INC
- CSUNITEC
- Ventilatori a turbina azionati dal vento
- Manopole antistrappo
- Accediri per pompe a motore
- Cavi dati / LAN
- Dome Sicurezza e protezione specchi
- SPEEDAIRE Mini cilindro pneumatico ISO a doppio effetto, attacco ISO MX0, diametro foro 50mm
- VERMONT GAGE NoGo Calibro a tampone con filettatura standard, 6-32 Unc
- Interruttori automatici automobilistici BUSSMANN, innesto rapido
- Set di chiavi aperte PROTO
- VALVOLA DI CASSA Valvole di controllo tipo D-53
- Guanti ANSELL 39-122 Alphatec resistenti agli agenti chimici
- MECHANIX TAA I guanti tattici nascosti originali
- Molle a gas ASSOCIATED SPRING RAYMOND CU18300
- MECHANIX I guanti tattici originali Multicam