Pellicole protettive per superfici
Style | Modello | Tipo di materiale | Temp. Operativa Gamma | Resistenza alla trazione | Tolleranza di lunghezza | Tolleranza di spessore | Tolleranza di larghezza | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 461XV-PB-0205 | €36.14 | RFQ | ||||||
A | 461III-PB-1804 | €40.64 | RFQ | ||||||
A | 461III-PB-0203 | €4.19 | RFQ | ||||||
A | 461XXXI-PB-0203 | €44.11 | RFQ | ||||||
A | 461XX-PB-2403 | €346.88 | RFQ | ||||||
A | 461XV-PB-0303 | €32.53 | RFQ | ||||||
A | 461X-PB-0603 | €43.36 | RFQ | ||||||
A | 461V-PB-1204 | €57.85 | RFQ | ||||||
A | 461XXXI-PB-1804 | €529.01 | RFQ | ||||||
A | 461X-PB-1203 | €86.74 | RFQ | ||||||
A | 461XX-PB-0204 | €38.55 | RFQ | ||||||
A | 461XV-PB-2404 | €346.88 | RFQ | ||||||
A | 461X-PB-0304 | €28.92 | RFQ | ||||||
A | 461V-PB-0604 | €28.92 | RFQ | ||||||
A | 461V-PB-1205 | €72.29 | RFQ | ||||||
A | 461V-PB-1805 | €108.43 | RFQ | ||||||
A | 461V-PB-1803 | €65.07 | RFQ | ||||||
A | 461XV-PB-0625 | €542.02 | RFQ | ||||||
A | 461V-PB-2405 | €144.54 | RFQ | ||||||
A | 461III-PB-1205 | €34.31 | RFQ | ||||||
A | 461XXXI-PB-1204 | €352.67 | RFQ | ||||||
A | 461XX-PB-1804 | €346.88 | RFQ | ||||||
A | 461XV-PB-0204 | €28.92 | RFQ | ||||||
A | 461X-PB-2404 | €231.28 | RFQ | ||||||
A | 461V-PB-0304 | €14.48 | RFQ |
3M -
Trappole da costruzione, 300 piedi
Style | Modello | Spessore | Materiali | Colore | Tipo di materiale | Temp. Operativa Gamma | Resistenza alla trazione | Tolleranza di lunghezza | Tolleranza di spessore | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BULK-PS-PP-10 | €8.54 | |||||||||
A | BULK-PS-PP-19 | €18.08 | |||||||||
A | BULK-PS-PP-314 | €13.35 | |||||||||
A | BULK-PS-PP-1 | €5.35 | |||||||||
A | BULK-PS-PP-37 | €38.33 | |||||||||
A | BULK-PS-PP-560 | €81.63 | RFQ | ||||||||
A | BULK-PS-PP-559 | €44.88 | |||||||||
A | BULK-PS-PP-561 | €5.29 | |||||||||
A | BULK-PS-PP-567 | €109.34 | RFQ | ||||||||
A | BULK-PS-PP-566 | €57.43 | |||||||||
A | BULK-PS-PP-565 | €29.48 | |||||||||
A | BULK-PS-PP-564 | €15.21 | |||||||||
A | BULK-PS-PP-563 | €15.77 | |||||||||
A | BULK-PS-PP-562 | €8.51 | |||||||||
A | BULK-PS-PP-576 | €252.80 | RFQ | ||||||||
A | BULK-PS-PP-575 | €126.84 | |||||||||
A | BULK-PS-PP-573 | €34.53 | |||||||||
A | BULK-PS-PP-572 | €35.92 | |||||||||
A | BULK-PS-PP-571 | €18.93 | |||||||||
A | BULK-PS-PP-570 | €10.17 | |||||||||
A | BULK-PS-PP-574 | €67.27 | |||||||||
A | BULK-PS-PP-596 | €1,290.06 | RFQ | ||||||||
A | BULK-PS-PP-18 | €113.09 | |||||||||
A | BULK-PS-PP-9 | €60.86 | |||||||||
A | BULK-PS-PP-265 | €196.18 |
AMERICOVER -
Rotolo di fogli di plastica
GRAINGER -
Stock di fogli di PTFE
Style | Modello | Spessore | Tolleranza di spessore | Materiali | Colore | Tipo di materiale | Temp. Operativa Gamma | Resistenza alla trazione | Tolleranza di lunghezza | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | G15-60F-12x5 | €316.15 | |||||||||
A | G15-60F-24x5 | €616.48 | |||||||||
A | G15-60F-24x25 | €3,039.70 | |||||||||
A | G15-60F-12x10 | €647.31 | |||||||||
A | G15-60F-24x50 | €6,215.92 | |||||||||
B | G15-60F-12x12 | €64.30 | |||||||||
A | G15-60F-6x50 | €1,535.62 | |||||||||
A | G15-60F-24x10 | €1,232.96 | |||||||||
A | G15-60F-6x5 | €170.50 | |||||||||
A | G15-60F-6x25 | €770.62 | |||||||||
A | G15-60F-12x25 | €1,521.42 | |||||||||
B | G15-60F-48x48 | €1,019.64 | |||||||||
A | G15-60F-6x10 | €316.15 | |||||||||
A | G15-60F-12x50 | €3,053.93 | |||||||||
B | G15-60F-24x48 | €519.61 | |||||||||
B | G15-60F-24x24 | €260.57 | |||||||||
B | G15-60F-12x24 | €129.78 | |||||||||
A | G15-90F-12x10 | €854.67 | |||||||||
A | G15-90F-6x5 | €220.14 | |||||||||
A | G15-90F-12x50 | €4,220.00 | |||||||||
B | G15-90F-24x48 | €702.81 | |||||||||
B | G15-90F-24x24 | €352.43 | |||||||||
A | G15-90F-24x50 | €8,868.84 | |||||||||
B | G15-90F-48x48 | €1,401.53 | |||||||||
A | G15-90F-6x25 | €1,067.63 |
GRAINGER -
Stock di film in PTFE
Style | Modello | Spessore | Tolleranza di spessore | Materiali | Colore | Tipo di materiale | Temp. Operativa Gamma | Resistenza alla trazione | Tolleranza di lunghezza | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | G15-2F-24x48 | €23.41 | |||||||||
B | G15-2F-12x25 | €45.13 | |||||||||
A | G15-2F-48x48 | €46.33 | |||||||||
B | G15-2F-6x10 | €11.31 | |||||||||
B | G15-2F-6x25 | €24.74 | |||||||||
B | G15-2F-12x5 | €11.31 | |||||||||
B | G15-2F-12x10 | €20.01 | |||||||||
B | G15-2F-6x50 | €47.47 | |||||||||
B | G15-2F-12x50 | €92.08 | |||||||||
B | G15-2F-24x10 | €39.57 | |||||||||
B | G15-2F-24x25 | €92.08 | |||||||||
B | G15-2F-24x50 | €183.44 | |||||||||
B | G15-2F-24x5 | €20.01 | |||||||||
B | G15-3F-24x5 | €33.81 | |||||||||
B | G15-3F-6x10 | €17.33 | |||||||||
A | G15-3F-24x24 | €18.41 | |||||||||
A | G15-3F-24x48 | €36.34 | |||||||||
A | G15-3F-48x48 | €66.19 | |||||||||
B | G15-3F-12x10 | €33.81 | |||||||||
B | G15-3F-12x50 | €157.29 | |||||||||
B | G15-3F-12x25 | €79.13 | |||||||||
B | G15-3F-12x5 | €17.33 | |||||||||
B | G15-3F-6x5 | €11.05 | |||||||||
B | G15-3F-24x10 | €62.95 | |||||||||
B | G15-3F-6x50 | €79.13 |
GRAINGER -
Stock di fogli in HDPE
Style | Modello | Colore | Tipo di materiale | Spessore | Materiali | Temp. Operativa Gamma | Resistenza alla trazione | Tolleranza di lunghezza | Tolleranza di spessore | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22JM69 | €73.12 | |||||||||
A | 22JM70 | €85.78 | |||||||||
A | 22JM71 | €82.66 | |||||||||
A | 22JM72 | €165.85 | |||||||||
A | 22JM73 | €311.02 | |||||||||
A | 22JM74 | €750.93 | RFQ | ||||||||
B | 22JM92 | €726.83 | |||||||||
B | 22JM90 | €178.36 | |||||||||
B | 22JM89 | €90.45 | |||||||||
B | 22JM88 | €87.99 | |||||||||
B | 22JM87 | €43.76 | |||||||||
C | 22JM78 | €152.08 | |||||||||
C | 22JM80 | €377.35 | RFQ | ||||||||
C | 22JM77 | €81.41 | |||||||||
C | 22JM75 | €33.76 | |||||||||
D | 22JM81 | €45.42 | |||||||||
D | 22JM82 | €93.15 | |||||||||
D | 22JM83 | €90.32 | |||||||||
D | 22JM84 | €181.68 | |||||||||
D | 22JM85 | €382.59 | |||||||||
D | 22JM86 | €764.75 | RFQ | ||||||||
C | 22JM76 | €89.88 | |||||||||
C | 22JM79 | €340.53 | |||||||||
E | 22JM64 | €95.68 | |||||||||
E | 22JM68 | €793.93 | RFQ |
TRIMACO -
Film di contenimento autoadesivo
Style | Modello | Materiali | Colore | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
A | TRACCIA SPORCO 36852 | €50.19 | |||
A | TRACCIA SPORCO 36852 | €1,030.00 | |||
A | TRACCIA SPORCO 36852 | €110.55 | |||
A | TRACCIA SPORCO 36852 | €286.60 | |||
A | TRACCIA SPORCO 36852 | €510.20 | |||
A | TRACCIA SPORCO 36852 | €26.14 | |||
A | TRACCIA SPORCO 36852 | €81.01 |
ABILITY ONE -
Rotoli di fogli di plastica
Style | Modello | Spessore | Colore | Materiali | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 8135-00-584-0610 | €74.59 | RFQ | |||
A | 8135-00-584-0619 | €84.17 | RFQ | |||
B | 8135-00-579-6491 | €106.17 | ||||
B | 8135-00-618-1783 | €164.07 | ||||
C | 8135-00-579-6489 | €146.75 | ||||
D | 8135-00-579-6487 | €202.82 |
3M -
Materiale di protezione antisporco
AMERICOVER -
Pellicola da costruzione ignifuga 12 x 100
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
4FR12100 | AF2UGB | €222.91 |
ZIP UP -
Nastro per aggraffatura, tavola del pavimento, lunghezza 164 piedi, misura 3 pollici, cassa 16
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
FPBT3164 | CE7AZG | - | RFQ |
12
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- GIALLO JACK-IT
- ALBERO CHIAVE
- NEXUS
- Inserti
- Accediri per diffusore
- Lame per sbavatura
- Serbatoi d'acqua
- Lampade fluorescenti a forma di U.
- TECNOLOGIE BW Rivelatore multi-gas, 3 gas, altra regione con spina UK a 2 pin
- Maglietta LASCO Bullhead
- Unità aggiuntiva per rack di stoccaggio di massa TENNSCO
- Molle a gas ASSOCIATED SPRING RAYMOND TM 250, metriche
- Mantelle respiratorie ALLEGRO SAFETY Nova 2000
- Guanti per saldatura TIG/MIG MILLER ELECTRIC
- Chiavi a forchetta extra sottili metriche FACOM 31
- LUMAPRO LED luci a corda con guaina trasparente